19.09.2024

Француз Рафаэль Пуаре первенствовал в индивидуальной гонке на втором этапе розыгрыша Кубка мира по биатлону, который проходит в эти дни в австрийском Хохфильцене.

Француз Рафаэль Пуаре первенствовал в индивидуальной гонке на втором этапе розыгрыша Кубка мира по биатлону, который проходит в эти дни в австрийском Хохфильцене.
По 20-километровой дистанции он промчался за 53 минуты 48,6 секунды, не совершив ни одного промаха на четырех огневых рубежах. Интересно отметить, что Рафаэль Пуаре оказался единственным из 122-х спортсменов, не допустившим ни одного промаха! И это при достаточно комфортной, в отличие от вчерашней женской гонки, погоде.
Вторым на финише был норвежец Оле-Эйнар Бьорндален, отставший более чем на 10 секунд при одном промахе. Можно предположить, что один промах, допущенный Бьорндаленом на первой стрельбе, был следствием неприятной ситуации, возникшей у Оле прямо на первых секундах гонки: у него оторвался от палки темляк. Третьим с одной штрафной минутой финишировал немец Михаэль Грайс, проигравший лидеру почти 13 секунд.

Лучшим из россиян стал Сергей Чепиков, занявший в итоге пятую строчку в протоколе. Сергей допустил один промах и финишировал четвертым, но затем его отодвинул Александр Вольф, выигравший у него всего 1 секунду.


Приятно отметить результаты Сергея Башкирова, который с одним промахом финишировал 8-м, и Павла Ростовцева, с двумя штрафными минутами пришедшего на финиш 11-м. Николай Круглов и Филипп Шульман допустили по три промаха, но вошли в число спортсменов, заработавших кубковые очки.

Завтра в Хохфильцене — женский спринт.

8.12.2005. Кубок мира по биатлону. 2 этап. Хохфильцен(Австрия). Мужчины. Индивидуальная гонка, 20 км, 4 рубежа: лежа-стоя-лежа-стоя, штраф — минута за каждый промах.

1 81 POIREE Raphael FRA 0 0 0 0 0 53:48.6
2 71 BJOERNDALEN Ole Einar NOR 1 0 0 0 1 +10.3
3 20 GREIS Michael GER 0 0 1 0 1 +12.8
4 102 WOLF Alexander GER 0 1 0 0 1 +31.5
5 47 TCHEPIKOV Sergei RUS 0 0 1 0 1 +33.1
6 83 HANEVOLD Halvard NOR 0 0 0 1 1 +1:01.4
7 3 VUILLERMOZ Rene Laurent ITA 1 0 0 0 1 +1:28.0
8 109 BACHKIROV Serguei RUS 0 0 1 0 1 +1:34.1
9 15 MESOTITSCH Daniel AUT 0 1 0 0 1 +1:38.4
10 64 SIKORA Tomasz POL 0 1 1 0 2 +2:03.3
11 97 ROSTOVTSEV Pavel RUS 0 0 0 2 2 +2:08.5
12 24 HAKKINEN Jay USA 0 0 1 0 1 +2:15.0
13 94 PINTER Friedrich AUT 0 1 0 0 1 +2:17.9
14 62 SLESINGR Michal CZE 0 0 0 2 2 +2:22.2
15 56 ECKHOFF Stian NOR 0 0 0 2 2 +2:22.3
16 80 NILSSON Mattias Jr. SWE 0 1 0 0 1 +2:25.0
17 75 DEFRASNE Vincent FRA 0 0 1 2 3 +2:36.8
=18 8 RÖSCH Michael GER 0 1 2 0 3 +2:47.6
=18 65 FISCHER Sven GER 1 1 2 0 4 +2:47.6
20 61 KRUGLOV Nikolay RUS 0 1 1 1 3 +2:50.1
21 30 SHULMAN Filipp RUS 0 2 1 0 3 +2:52.1

=22 48 DOSTAL Roman CZE 0 1 1 1 3 +2:57.9
=22 73 BRICIS Ilmars LAT 0 0 2 0 2 +2:57.9
24 6 HOLUBEC Tomas CZE 0 1 0 1 2 +2:59.6
25 40 SUMANN Christoph AUT 0 1 0 1 2 +3:00.5
26 39 VALIULLIN Rustam BLR 1 1 0 0 2 +3:02.0
27 72 AIDAROV Alexei BLR 0 0 0 2 2 +3:02.1
28 121 LYSENKO Ruslan UKR 0 0 0 1 1 +3:19.1
29 25 PALLHUBER Wilfried ITA 1 0 1 1 3 +3:23.4
30 42 FERRY Björn SWE 0 2 1 0 3 +3:28.8
31 122 MORAVEC Ondrej CZE 0 0 1 1 2 +3:29.9
32 5 GREBOT Lionel FRA 0 0 0 1 1 +3:30.9
33 100 BURKE Tim USA 0 1 1 0 2 +3:42.0
34 26 MARIC Janez SLO 0 2 1 1 4 +3:45.1
35 87 NOVIKOV Sergei BLR 0 0 1 1 2 +3:49.3
36 92 KASAHARA Tatsumi JPN 0 2 0 0 2 +3:58.6
=37 41 GJELLAND Egil NOR 0 0 1 2 3 +3:59.1
=37 78 PUURUNEN Paavo FIN 1 0 0 0 1 +3:59.1
39 115 PUMP Carsten GER 1 0 0 1 2 +4:01.9
40 32 TCHEREZOV Ivan RUS 2 1 0 0 3 +4:09.8
41 107 KOROBEYNIKOV Alexei UKR 1 1 0 0 2 +4:19.5
42 76 ROZHKOV Sergei RUS 0 1 1 1 3 +4:23.1
43 53 ZHANG Chengye CHN 1 2 0 2 5 +4:31.0
44 103 VITEK Zdenek CZE 1 0 2 1 4 +4:33.6
45 58 ROBERT Julien FRA 0 0 0 1 1 +4:34.7
46 85 BILANENKO Olexander UKR 0 2 0 0 2 +4:39.2
47 111 SASHURIN Vadim BLR 0 1 1 0 2 +4:40.8
48 84 BERZINS Janis LAT 1 0 0 0 1 +4:42.4
49 99 OS Alexander NOR 1 1 0 2 4 +4:44.6
50 1 ANDRESEN Frode NOR 2 1 1 1 5 +4:47.2
51 105 PLYWACZYK Krzysztof POL 0 0 1 0 1 +4:51.7
52 36 LIBIETIS Kristaps LAT 1 1 0 0 2 +4:56.0
53 46 POKLUKAR Matjaz SLO 1 2 0 0 3 +4:56.3
54 82 GROSS Ricco GER 1 1 1 1 4 +4:56.5
55 52 DRATCHEV Vladimir BLR 0 2 0 3 5 +5:04.4
56 70 DE LORENZI Christian ITA 1 0 1 2 4 +5:05.3
57 86 LONGO Paolo ITA 0 1 0 2 3 +5:21.6
58 34 GREDLER Ludwig AUT 3 0 1 0 4 +5:22.8
59 45 DERKACH Vyacheslav UKR 1 1 0 1 3 +5:25.9
60 69 BERGMAN Carl-Johan SWE 2 1 1 0 4 +5:28.4
61 74 CLEGG Robin CAN 0 2 0 1 3 +5:30.8
62 31 RYZHENKOV Oleg BLR 1 2 2 1 6 +5:33.3
63 113 BERGER Lars NOR 1 1 0 1 3 +5:40.3
64 116 CANNARD Ferreol FRA 0 1 0 1 2 +5:53.8
65 93 PIKSONS Edgars LAT 1 0 0 1 2 +6:01.1
66 44 SUGA Kyoji JPN 1 1 1 1 4 +6:02.0
67 63 HALLENBARTER Simon SUI 0 1 1 1 3 +6:04.4
68 90 OZBOLT Janez SLO 0 1 1 1 3 +6:06.2
69 2 SEDNEV Serguei UKR 0 2 0 1 3 +6:12.5
70 114 BAILEY Lowell USA 2 0 0 2 4 +6:12.7
71 106 BIRNBACHER Andreas GER 1 2 1 1 5 +6:27.0
72 16 ROTTMANN Wolfgang AUT 0 2 1 2 5 +6:35.1
73 112 BOROVIK Dimitri EST 1 1 0 1 3 +6:46.7
74 77 LESSING Roland EST 2 1 0 1 4 +6:51.5
75 33 MATIASKO Marek SVK 1 2 0 1 4 +6:52.4
76 23 KLETCHEROV Michail BUL 1 0 1 0 2 +6:56.0
77 118 PERNER Wolfgang AUT 0 3 0 2 5 +6:58.5
78 35 MORTON Cameron AUS 0 1 0 2 3 +6:58.6
79 96 EKHOLM David SWE 2 2 0 1 5 +7:32.2
80 37 ZIEMIANIN Wieslaw POL 0 2 0 2 4 +7:34.1
81 79 HURAJT Pavol SVK 4 0 0 1 5 +7:36.3
82 91 LEONI David CAN 1 2 1 1 5 +7:36.4
83 28 LE GUELLEC Jean-Philippe CAN 0 2 1 1 4 +7:38.3
84 43 CHERVYHKOV Alexsandr KAZ 0 0 2 3 5 +7:47.1
85 101 HABERT Lois FRA 2 0 2 1 5 +7:57.7
86 89 DERYZEMLYA Andriy UKR 1 1 1 2 5 +7:59.9
87 19 ISA Hidenori JPN 2 0 2 1 5 +8:02.7
88 51 TEELA Jeremy USA 1 2 2 2 7 +8:13.9
89 120 DENOTH Mario SUI 0 2 2 2 6 +8:26.9
90 55 AUBERT Alexandre FRA 3 1 2 1 7 +8:44.9
91 22 ANTILA Timo FIN 2 1 0 3 6 +8:56.4
92 104 KINNUNEN Jouni FIN 0 0 3 0 3 +9:00.3
93 4 SIMMEN Matthias SUI 1 1 1 3 6 +9:24.9
94 14 OLOFSSON Erik SWE 3 1 1 2 7 +9:36.2
95 7 WALKER Marc GBR 3 2 0 1 6 +9:41.0
96 50 CLEMENS Tom GBR 1 1 2 2 6 +9:42.1
97 88 ZWAHLEN Roland SUI 0 2 1 3 6 +9:48.8
98 110 KAUPPINEN Jarkko FIN 0 1 3 2 6 +9:49.7
99 11 PIECHA Michal POL 0 1 0 1 2 +9:55.1
100 38 RUDENCHYK Vitaliy BUL 1 3 1 3 8 +9:56.9
101 117 JONSSON Magnus SWE 1 3 1 2 7 +10:19.6
102 17 BLAJ Marian ROU 2 0 2 2 6 +10:24.3
103 119 COLA Mattia ITA 1 1 1 1 4 +10:33.4
104 98 NOVAK Pavol SVK 2 0 1 2 5 +10:35.8
105 13 SLETTEMARK Oystein GRL 1 1 3 2 7 +10:48.9
106 108 ABDRAKHMANOV Erden KAZ 1 2 1 2 6 +11:10.1
107 95 PRANTS Janno EST 1 2 3 1 7 +11:35.4
108 29 TAGSCHERER Imre HUN 2 1 1 2 6 +13:04.7
109 60 MÖLLER Martin GRL 2 2 3 3 10 +13:08.8
110 10 HERNANDO Luis Alberto ESP 2 1 3 1 7 +13:36.1
111 54 COSIC Miro BIH 1 2 0 2 5 +14:05.8
112 18 PARK Yoon-Bae KOR 1 3 2 3 9 +14:13.1
113 66 ZLATKAUSKAS Karolis LTU 2 1 1 1 5 +15:05.0
114 9 SAMARDZIJA Bojan BIH 2 1 0 2 5 +16:23.7
115 67 CSEKE Csaba HUN 1 2 1 2 6 +16:39.1
116 68 CRISTOFORIDIS Stavros GRE 2 3 2 1 8 +16:59.0
117 21 MILENKOVIC Alexander SCG 0 2 4 3 9 +17:37.5
118 59 RAYMOND Mark AUS 1 1 2 2 6 +17:58.9
119 12 LANGER Pascal BEL 3 3 1 2 9 +20:10.7
120 57 ALVAREZ Modesto ESP 2 2 3 4 11 +22:57.7
121 49 LANGER Thorsten BEL 2 3 1 2 8 +23:02.4
DNF 27 MOSCHOVAKOS Grigorios GRE 3 1


Источник

Loading