22.11.2024

Финн Хаген Крог и Сэди Бьорнсен выигрывают квалификацию спринта на III этапе Тура Канады-2016 в Квебеке, Устюгов — четвертый

Финн Хаген Крог и Сэди Бьорнсен выигрывают квалификацию спринта на III этапе Тура Канады-2016 в Квебеке, Устюгов - четвертый

Сегодня, 4 марта, в канадском Квебеке, на III этапе лыжной многодневки Тур Канады-2016 прошла квалификация спринта свободным стилем. Лучшие времена показали норвежец Финн Хаген Крог и американка Сэди Бьорнсен. Из россиян борьбу в финалах продолжат Наталья Непряева, Юлия Белорукова, Сергей Устюгов, Андрей Ларьков и Максим Вылегжанин. Начало финальных забегов — в 23:30 по московскому времени.

ЖЕНЩИНЫ, СПРИНТ, СВОБОДНЫЙ СТИЛЬ



РЕЗУЛЬТАТЫ КВАЛИФИКАЦИИ:

 1  9  3535320 BJORNSEN Sadie  1989  USA   3:42.81     0.00
  2  16  3425183 JACOBSEN Astrid Uhrenholdt  1987  NOR   3:42.89  +0.08  0.43
  3  14  3425410 OESTBERG Ingvild Flugstad  1990  NOR   3:43.70  +0.89  4.79
  4  29  3535410 DIGGINS Jessica  1991  USA   3:44.65  +1.84  9.91
  5  24  3505405 FALK Hanna  1989  SWE   3:46.08  +3.27  17.61
  6  34  3486010 NEPRYAEVA Natalia  1995  RUS   3:46.09  +3.28  17.67
  7  13  3205176 RINGWALD Sandra  1990  GER   3:46.40  +3.59  19.33
  8  37  3565034 CEBASEK Alenka  1989  SLO   3:46.66  +3.85  20.74
  9  25  3205403 CARL Victoria  1995  GER   3:47.46  +4.65  25.04
  10  46  3565002 FABJAN Vesna  1985  SLO   3:47.47  +4.66  25.10
  11  32  3505445 OEBERG Jennie  1989  SWE   3:47.63  +4.82  25.96
  12  21  3505217 KALLA Charlotte  1987  SWE   3:47.65  +4.84  26.07
  13  26  3425365 FALLA Maiken Caspersen  1990  NOR   3:47.81  +5.00  26.93
  14  12  3425301 JOHAUG Therese  1988  NOR   3:47.96  +5.15  27.74
  15  35  3205075 HERRMANN Denise  1988  GER   3:48.26  +5.45  29.35
  16  10  3425499 WENG Heidi  1991  NOR   3:48.39  +5.58  30.05
  17  11  3505754 NILSSON Stina  1993  SWE   3:48.67  +5.86  31.56
  18  49  3205224 KOLB Hanna  1991  GER   3:48.73  +5.92  31.88
  19  2  3515184 VON SIEBENTHAL Nathalie  1993  SUI   3:49.11  +6.30  33.93
  20  20  3185256 PARMAKOSKI Krista  1990  FIN   3:49.25  +6.44  34.68
  21  6  3505090 INGEMARSDOTTER Ida  1985  SWE   3:49.83  +7.02  37.81
  22  41  3535304 CALDWELL Sophie  1990  USA   3:49.93  +7.12  38.35
  23  15  3185114 MONONEN Laura  1984  FIN   3:50.45  +7.64  41.15
  24  1  3155249 NOVAKOVA Petra  1993  CZE   3:51.18  +8.37  45.08
  25  8  3486239 BELORUKOVA Yulia  1995  RUS   3:51.33  +8.52  45.89
  26  18  3185168 NISKANEN Kerttu  1988  FIN   3:51.85  +9.04  48.69
  27  39  3535124 SARGENT Ida  1988  USA   3:51.86  +9.05  48.74
  28  55  3515087 VAN DER GRAAFF Laurien  1987  SUI   3:52.27  +9.46  50.95
  29  31  1293107 BOEHLER Stefanie  1981  GER   3:52.31  +9.50  51.16
  30  67  3295167 VUERICH Gaia  1991  ITA   3:52.46  +9.65  51.97
  31  5  3435001 KOWALCZYK Justyna  1983  POL   3:52.60  +9.79  52.73
  32  43  3486057 STOROZHILOVA Daria  1993  RUS   3:52.69  +9.88  53.21
  33  30  3535316 BRENNAN Rosie  1988  USA   3:53.19  +10.38  55.90
  34  65  3105180 MACISAAC-JONES Maya  1995  CAN   3:53.32  +10.51  56.60
  35  27  3185137 KYLLOENEN Anne  1987  FIN   3:53.34  +10.53  56.71
  36  3  3565062 LAMPIC Anamarija  1995  SLO   3:53.47  +10.66  57.41
  37  7  3705003 PROCHAZKOVA Alena  1984  SVK   3:53.80  +10.99  59.19
  38  47  3535021 GREGG Caitlin  1980  USA   3:53.92  +11.11  59.84
  39  64  3105146 BEATTY Dahria  1994  CAN   3:54.04  +11.23  60.48
  40  51  3485202 MATVEEVA Natalia  1986  RUS   3:54.97  +12.16  65.49
  41  60  3045076 YEATON Jessica  1991  AUS   3:56.52  +13.71  73.84
  42  17  1373617 FESSEL Nicole  1983  GER   3:56.87  +14.06  75.72
  43  4  3425703 SLIND Kari Oeyre  1991  NOR   3:56.98  +14.17  76.32
  44  28  3505003 RYDQVIST Maria  1983  SWE   3:57.03  +14.22  76.59
  45  45  3485794 KOVALEVA Polina  1993  RUS   3:57.06  +14.25  76.75
  46  33  3485510 KALSINA Polina  1989  RUS   3:57.08  +14.27  76.85
  47  59  3535468 HART Anne  1992  USA   3:57.35  +14.54  78.31
  48  19  3505183 HAAG Anna  1986  SWE   3:58.45  +15.64  84.23
  49  50  3225019 TAYLOR Annika  1993  GBR   3:58.92  +16.11  86.76
  50  22  3535261 STEPHEN Elizabeth  1987  USA   3:59.08  +16.27  87.63
  51  52  3105179 BOUFFARD-NESBITT Olivia  1992  CAN   3:59.14  +16.33  87.95
  52  23  3055067 STADLOBER Teresa  1993  AUT   4:00.42  +17.61  94.84
  53  66  3105194 CARRIER-LAFORTE Sophie  1995  CAN   4:00.78  +17.97  96.78
  54  44  3105095 NISHIKAWA Emily  1989  CAN   4:01.83  +19.02  102.44
  55  36  3295088 DE MARTIN TOPRANIN Virginia  1987  ITA   4:01.96  +19.15  103.14
  56  57  3295237 STUERZ Giulia  1993  ITA   4:02.42  +19.61  105.61
  57  54  3535381 BENDER Jennie  1988  USA   4:02.68  +19.87  107.01
  58  42  3535636 MILLER Kaitlynn  1991  USA   4:04.55  +21.74  117.09
  59  53  3105214 STEWART-JONES Katherine  1995  CAN   4:04.64  +21.83  117.57
  60  40  3535372 HOLMES Chelsea  1987  USA   4:05.81  +23.00  123.87
  61  61  3105217 JACKSON Jennifer  1995  CAN   4:06.13  +23.32  125.60
  62  48  3105190 BROWNE Cendrine  1993  CAN   4:07.37  +24.56  132.27
  63  70  3105203 CORRIVEAU Marie  1997  CAN   4:07.65  +24.84  133.78
  64  58  3535601 OGDEN Katharine  1997  USA   4:08.78  +25.97  139.87
  65  63  3105169 MACLEAN Alannah  1993  CAN   4:09.12  +26.31  141.70
  66  38  3565039 RAZINGER Nika  1993  SLO   4:14.70  +31.89  171.75
  67  69  3960101 PETITJEAN Mathilde-Amivi  1994  TOG   4:15.27  +32.46  174.82
  68  62  3105133 HICKS Annika  1991  CAN   4:15.79  +32.98  177.62
  69  68  3085002 MOURAO Jaqueline  1975  BRA   4:19.17  +36.36  195.83

Не стартовали:
   56  3105105 DUPONT Andrea  1980  CAN       

МУЖЧИНЫ, СПРИНТ, СВОБОДНЫЙ СТИЛЬ


РЕЗУЛЬТАТЫ КВАЛИФИКАЦИИ:

 1  12  3420961 KROGH Finn Haagen  1990  NOR   3:33.14     0.00
  2  22  3421320 IVERSEN Emil  1991  NOR   3:33.43  +0.29  1.63
  3  39  3290326 PELLEGRINO Federico  1990  ITA   3:34.72  +1.58  8.90
  4  16  3481539 USTIUGOV Sergey  1992  RUS   3:35.20  +2.06  11.60
  5  30  3420228 SUNDBY Martin Johnsrud  1984  NOR   3:35.69  +2.55  14.36
  6  8  3420077 HATTESTAD Ola Vigen  1982  NOR   3:35.93  +2.79  15.71
  7  46  3220016 YOUNG Andrew  1992  GBR   3:36.21  +3.07  17.28
  8  60  3190255 GROS Baptiste  1990  FRA   3:36.39  +3.25  18.30
  9  10  3420239 NORTHUG Petter Jr.  1986  NOR   3:36.95  +3.81  21.45
  10  36  3180114 STRANDVALL Matias  1985  FIN   3:37.06  +3.92  22.07
  11  62  3180221 JYLHAE Martti  1987  FIN   3:37.28  +4.14  23.31
  12  4  3100110 HARVEY Alex  1988  CAN   3:37.77  +4.63  26.07
  13  50  3530120 HAMILTON Simeon  1987  USA   3:37.80  +4.66  26.24
  14  24  3420365 BRANDSDAL Eirik  1986  NOR   3:38.10  +4.96  27.93
  15  3  3050159 TRITSCHER Bernhard  1988  AUT   3:38.19  +5.05  28.43
  16  61  3510377 HEDIGER Jovian  1990  SUI   3:38.88  +5.74  32.32
  17  43  3430103 STAREGA Maciej  1990  POL   3:39.64  +6.50  36.60
  18  19  3420586 HOLUND Hans Christer  1989  NOR   3:39.80  +6.66  37.50
  19  34  3190345 JOUVE Richard  1994  FRA   3:40.05  +6.91  38.90
  20  20  3500330 PETERSON Teodor  1988  SWE   3:40.20  +7.06  39.75
  21  2  3220002 MUSGRAVE Andrew  1990  GBR   3:40.67  +7.53  42.39
  22  9  3501255 SVENSSON Oskar  1995  SWE   3:40.72  +7.58  42.68
  23  71  3530005 NEWELL Andrew  1983  USA   3:40.91  +7.77  43.75
  24  7  3481132 LARKOV Andrey  1989  RUS   3:40.96  +7.82  44.03
  25  29  3420577 DYRHAUG Niklas  1987  NOR   3:41.01  +7.87  44.31
  26  27  3500139 HELLNER Marcus  1985  SWE   3:41.08  +7.94  44.70
  27  28  3530511 BJORNSEN Erik  1991  USA   3:41.11  +7.97  44.87
  28  23  3480013 VYLEGZHANIN Maxim  1982  RUS   3:41.52  +8.38  47.18
  29  66  3100137 COCKNEY Jesse  1989  CAN   3:41.62  +8.48  47.74
  30  52  3390101 RANKEL Raido  1990  EST   3:42.14  +9.00  50.67
  31  26  3290379 DE FABIANI Francesco  1993  ITA   3:42.26  +9.12  51.35
  32  21  3480317 TURYSHEV Sergey  1985  RUS   3:42.29  +9.15  51.52

  33  13  3481161 BELOV Evgeniy  1990  RUS   3:42.41  +9.27  52.19


  34  1  3480314 CHERNOUSOV Ilia  1986  RUS   3:42.95  +9.81  55.23

  35  15  3180053 HEIKKINEN Matti  1983  FIN   3:43.01  +9.87  55.57
  36  17  1345875 GAILLARD Jean Marc  1980  FRA   3:43.23  +10.09  56.81
  36  6  3190111 MANIFICAT Maurice  1986  FRA   3:43.23  +10.09  56.81
  38  64  3100097 VALJAS Len  1988  CAN   3:43.46  +10.32  58.10
  39  11  3480016 LEGKOV Alexander  1983  RUS   3:43.69  +10.55  59.40
  40  59  3200072 KATZ Andreas  1988  GER   3:43.97  +10.83  60.97
  41  38  3200210 EISENLAUER Sebastian  1990  GER   3:44.01  +10.87  61.20
  42  32  3050180 BALDAUF Dominik  1992  AUT   3:44.25  +11.11  62.55
  43  49  3190029 DUVILLARD Robin  1983  FRA   3:44.70  +11.56  65.08
  44  25  3670007 POLTORANIN Alexey  1987  KAZ   3:44.76  +11.62  65.42
  45  70  3530530 HANNEMAN Reese  1989  USA   3:44.87  +11.73  66.04
  46  73  3040101 BELLINGHAM Phillip  1991  AUS   3:45.58  +12.44  70.04
  47  18  3420994 TOENSETH Didrik  1991  NOR   3:46.05  +12.91  72.68
  48  68  3530485 PACKER Eric  1990  USA   3:46.48  +13.34  75.11
  49  14  3480695 BESSMERTNYKH Alexander  1986  RUS   3:46.57  +13.43  75.61
  50  51  3150069 JAKS Martin  1986  CZE   3:46.59  +13.45  75.72
  51  40  3480533 VOLZHENTSEV Stanislav  1985  RUS   3:46.69  +13.55  76.29
  52  54  3500153 JOHANSSON Martin  1984  SWE   3:46.78  +13.64  76.79
  53  5  3100006 KERSHAW Devon  1982  CAN   3:47.04  +13.90  78.26
  54  67  3100217 JOHNSGAARD Knute  1992  CAN   3:47.40  +14.26  80.29
  55  47  3180250 PENTSINEN Anssi  1986  FIN   3:47.41  +14.27  80.34
  56  75  3100232 SHIELDS Andy  1991  CAN   3:47.70  +14.56  81.97
  57  48  3050155 STADLOBER Luis  1991  AUT   3:47.77  +14.63  82.37
  58  35  3290245 NOECKLER Dietmar  1988  ITA   3:48.58  +15.44  86.93
  59  69  3100160 SOMPPI Michael  1988  CAN   3:48.59  +15.45  86.99
  60  57  3200356 DOBLER Jonas  1991  GER   3:48.74  +15.60  87.83
  61  63  3290407 SALVADORI Giandomenico  1992  ITA   3:48.87  +15.73  88.56
  62  41  3180301 LEHTONEN Lari  1987  FIN   3:49.37  +16.23  91.38
  63  42  3510342 BAUMANN Jonas  1990  SUI   3:49.78  +16.64  93.68
  64  77  3530100 BLACKHORSE-VON JESS Dakota  1986  USA   3:49.88  +16.74  94.25
  65  45  3530489 HOFFMAN Noah  1989  USA   3:49.97  +16.83  94.75
  66  44  3501223 BURMAN Jens  1994  SWE   3:50.18  +17.04  95.94
  67  31  3500863 ANDERSSON Simon  1991  SWE   3:50.63  +17.49  98.47
  68  65  3100222 STEWART-JONES Patrick  1991  CAN   3:50.97  +17.83  100.38
  69  76  3040080 WATSON Callum  1989  AUS   3:51.42  +18.28  102.92
  70  56  3530532 PATTERSON Scott  1992  USA   3:51.51  +18.37  103.42
  71  53  3100175 KILLICK Graeme  1989  CAN   3:51.69  +18.55  104.44
  72  33  3100190 BABIKOV Ivan  1980  CAN   3:52.03  +18.89  106.35
  73  74  3100268 KENNEDY Russell  1991  CAN   3:52.86  +19.72  111.03
  74  55  3100128 SANDAU Kevin  1988  CAN   3:52.94  +19.80  111.48
  75  78  1255277 MOELLER Martin  1980  DAN   3:53.21  +20.07  113.00
  76  80  3530492 ELLIOTT Tad  1988  USA   3:53.33  +20.19  113.67
  77  37  1217350 BAUER Lukas  1977  CZE   3:54.24  +21.10  118.80
  78  72  3100227 THOMPSON Bob  1991  CAN   3:54.63  +21.49  120.99
  79  81  3530177 GREGG Brian  1984  USA   3:54.87  +21.73  122.34
  80  79  3530348 LIEBSCH Matthew Edward  1983  USA   3:55.03  +21.89  123.24
  81  82  3100267 LAPOINTE Simon  1993  CAN   3:56.55  +23.41  131.80
  82  83  3040096 KOVACS Paul  1990  AUS   4:04.13  +30.99  174.48
  83  58  3190282 JAY Renaud  1991  FRA   4:05.63  +32.49  182.92


Источник

Loading