19.09.2024

Федерико Пеллегрино и Стина Нильссон — победители спринта на VII этапе Кубка мира 2016/2017 в Фалуне

Федерико Пеллегрино и Стина Нильссон - победители спринта на VII этапе Кубка мира 2016/2017 в Фалуне
Сегодня, 28 января, на VII этапе Кубка мира по лыжным гонкам 2016/2017 в шведском Фалуне прошел спринт свободным стилем. В женской части соревнований победу одержала хозяйка Стина Нильссон считанные миллиметры выигравшая в финишной разножке у норвежки Майкен Касперсен Фаллы. Третье место у обладательницы желтой майки лидера сезона норвежки Хейди Венг. У мужчин победил итальянец Федерико Пеллегрино, который также на финише опередил норвежца Эмила Иверсена. Товарищ Иверсена по команде Синдре Скар — третий.

В соревнованиях женщин квалификацию преодолела лишь одна россиянка — Наталья Матвеева. Победительница спринта в Тоблахе показала в предварительных забегах 14-й результат, что, возможно, обусловлено уже начавшейся подготовкой к чемпионату мира в Лахти. Однако свой четвертфинальный забег Наталья провела уверенно, выбив из борьбы одного из лидеров мирового спринта Ингвильд Флюгстад Ёстберг. Матвеева долгое время шла в хвосте, но ближе к финишу грамотно переложилась и уверенно стало второй, обеспечив себе гарантированную путевку в следующий круг.


В полуфинале россиянка выиграла стартовую поляну, но затем пропустила вперед финку Пармакоски и шведку Сундлинг, став работать за ними. Но и соперницы держали ухо востро. В концовке развернулась плотнейшая борьба, которую выиграла выстрелившая из-за спин Хейди Венг. Наталья же отчаянно билась с Сундлинг и Пармакоски, каждая из девушек далеко выбросила вперед ногу, но даже многократные повторы не смогли ответить на вопрос, кто же из них был впереди. Воспользовавшись фотофинишем, судьи отодвинули Матвееву на четвертое место, Сундлинг стала второй, Пармакоски — третьей, и обе они прошли в финал: шведка напрямую, а финка лаки-лузером. Россиянке же не хватило для продолжения борьбы каких-то 0,03 секунды!!! Но с учетом того, что подготовка к ЧМ уже началась, конкурентоспособность Натальи не может не радовать.

В другом полуфинале отметим обидное падение Джессики Диггинс, которая на коротком предфинишном подъеме запнулась и упала на грудь, а обладательница второго времени в квалификации Ханна Фальк зацепилась за американку и также не избежала падения. В финале женщины сразу же бросились в борьбу с головой. Фалла атаковала, и гонщицы вытянулись в струнку. Одна лишь Стина Нильссон висела на пятках у норвежки и даже в какой-то момент решила контратаковать, однако на эту контратаку у Фаллы нашлась своя. На финишной прямой мы, по всей видимости, увидели репетицию борьбы на чемпионате мира: поочередно соперницы вырывались вперед и в итоге вынуждены были делать разножку, в которой Стина оказалась на миллиметры ближе к победе.

Теперь к соревнованиям мужчин. Российская команда в финалах была представлена четырьмя гонщиками, которые бежали каждый в своем забеге. Первым черед выходить на старт выпал Сергею Устюгову. Россиянин впечатлил своим ходом в подъем и оба раза обгонял на нем всех соперников, однако те подбирались на спусках, и, таким образом, рывки Сергея нивелировались. А на финишной прямой сил, потраченных на подъемах, не хватило, чтобы противопоставить что-либо Петерсону и Шанава, который в итоге пошли дальше. Крюков в своём забеге получил в соперники Крога и Пеллегрино, а также шведа Халфварссона, поэтому он старался в первую очередь удержаться в пелотоне и сохранить силы на финиш. Однако на втором крутом подъеме у Никиты был сбой из-за контакта с американцем Ньюэллом, затем он уже сам запнулся на верхушке и качнулся на спуске. Даже после падения Халфварссона он не сумел включиться в борьбу и лишь немного потрепал Ньюэлла, хотя и уступил американцу третье место. Что касается Глеба Ретивых и Антона Гафарова, то они были активны по ходу забега, выходили на финишную прямую с шансами на продолжение борьбы, но всё же уступали конкурентам.

В первом полуфинальном забеге уверенную победу над норвежцами одержали Федерико Пеллегрино и Теодор Петерсон, а во втором Йоханнес Клэбо и Оскар Свенссон. На лакилузерские места претендовали четверо норвежцев, и в итоге счастливчиками стали Эмил Иверсен и Синдре Скар из второго забега, а Таугбёль с Крогом, бежавшие в первом забеге, завершили борьбу. Главный забег дня уверенно возглавил и провел победитель квалификации Йоханнес Клэбо, но, как оказалось, конкуренты просто экономили силы, и к финишной прямой струнка гонщиков раскрылась веером. Атаковавший с пятой позиции Пеллегрино занял крайнюю левую лыжню, поравнялся с Иверсеном, затем вышел на полкорпуса вперед и выбросил ногу. Также поступил и норвежец, и хотя у зрителей сомнений в победе итальянца практически не возникало, сам он нервно сидел на снегу в ожидании судейского решения. Когда он узнал, что стал первым, то издал громкий победный клич, подняв сжатую в кулак руку — в этом сезоне для Кико эта победа стала первой. То, что он сумел сегодня победить, говорит о том, что на чемпионате мира он будет одним из главных претендентов на золото.

Ну а нам остается лишь надеяться, что россияне — в первую очередь наши спринтеры — вновь подойдут в наилучшей форме именно к чемпионату мира. По крайней мере, Никита Крюков уже давно приучил нас, что лучше всего он бежит именно в феврале.

ЖЕНЩИНЫ, СПРИНТ, СВОБОДНЫЙ СТИЛЬ:

 1  6  3505754 NILSSON Stina  1993  SWE 
  2  4  3425365 FALLA Maiken Caspersen  1990  NOR 
  3  15  3425499 WENG Heidi  1991  NOR 
  4  24  3185256 PARMAKOSKI Krista  1990  FIN 
  5  26  1365857 RANDALL Kikkan  1982  USA 
  6  21  3505809 SUNDLING Jonna  1994  SWE 
  7  14  3485202 MATVEEVA Natalia  1986  RUS 
  8  23  3425404 EIDE Mari  1989  NOR 
  9  1  1303777 BJOERGEN Marit  1980  NOR 
  10  5  3535410 DIGGINS Jessica  1991  USA 
  11  2  3505405 FALK Hanna  1989  SWE 
  12  13  3505090 INGEMARSDOTTER Ida  1985  SWE 
  13  8  3425410 OESTBERG Ingvild Flugstad  1990  NOR 
  14  18  3565005 VISNAR Katja  1984  SLO 
  15  22  3505591 NORDSTROEM Maria  1991  SWE 
  16  3  3535304 CALDWELL Sophie  1990  USA 
  17  11  3295167 VUERICH Gaia  1991  ITA 
  18  12  3425397 HARSEM Kathrine Rolsted  1989  NOR 
  19  17  3535320 BJORNSEN Sadie  1989  USA 
  20  25  3295144 DEBERTOLIS Ilaria  1989  ITA 
  21  7  3515087 VAN DER GRAAFF Laurien  1987  SUI 
  22  10  3425183 JACOBSEN Astrid Uhrenholdt  1987  NOR 
  23  16  3185258 LAUKKANEN Mari  1987  FIN 
  24  20  3515221 FAEHNDRICH Nadine  1995  SUI 
  25  30  3535124 SARGENT Ida  1988  USA 
  26  9  3205176 RINGWALD Sandra  1990  GER 
  27  19  3205224 KOLB Hanna  1991  GER 
  28  27  3505449 SOEMSKAR Linn  1989  SWE 
  29  28  3565002 FABJAN Vesna  1985  SLO 
  30  29  3295193 LAURENT Greta  1992  ITA 
  31  31  3565034 CEBASEK Alenka  1989  SLO 
  32  32  3505445 OEBERG Jennie  1989  SWE 
  33  33  3505675 SETTLIN Evelina  1992  SWE 
  34  34  1293107 BOEHLER Stefanie  1981  GER 
  35  35  3486239 BELORUKOVA Yulia  1995  RUS 
  36  36  3185137 KYLLOENEN Anne  1987  FIN 
  37  37  3535316 BRENNAN Rosie  1988  USA 
  38  38  3565062 LAMPIC Anamarija  1995  SLO 
  39  39  3485794 KOVALEVA Polina  1993  RUS 
  40  40  3055067 STADLOBER Teresa  1993  AUT 
  41  41  3485656 VEDENINA Daria  1991  RUS 
  42  42  3205260 SCHICHO Elisabeth  1991  GER 
  43  43  3205403 CARL Victoria  1995  GER 
  44  44  3185168 NISKANEN Kerttu  1988  FIN 
  45  45  3505681 ERKERS Frida  1992  SWE 
  46  46  3105190 BROWNE Cendrine  1993  CAN 
  47  47  3505803 LOCKNER Jackline  1994  SWE 
  48  48  3155249 NOVAKOVA Petra  1993  CZE 
  49  49  3486010 NEPRYAEVA Natalia  1995  RUS 
  50  50  3505750 MODIG Lovisa  1993  SWE 
  51  51  3505588 MOHLIN Elin  1991  SWE 
  52  52  1319976 KOLOMINA Yelena  1981  KAZ 
  53  53  3505719 AULAND Clara  1993  SWE 
  54  54  3505880 BAANGMAN Hedda  1995  SWE 
  55  55  3505916 SOLIN Jenny  1996  SWE 
  56  56  3535408 GUINEY Elizabeth  1991  USA 


МУЖЧИНЫ, СПРИНТ, СВОБОДНЫЙ СТИЛЬ:

 1  2  3290326 PELLEGRINO Federico  1990  ITA 
  2  9  3421320 IVERSEN Emil  1991  NOR 
  3  10  3421164 SKAR Sindre Bjoernestad  1992  NOR 
  4  6  3501255 SVENSSON Oskar  1995  SWE 
  5  1  3422819 KLAEBO Johannes Hoesflot  1996  NOR 
  6  5  3500330 PETERSON Teodor  1988  SWE 
  7  11  3421754 TAUGBOEL Haavard Solaas  1993  NOR 
  8  4  3420961 KROGH Finn Haagen  1990  NOR 
  9  14  3190255 GROS Baptiste  1990  FRA 
  10  20  3100097 VALJAS Len  1988  CAN 
  11  8  3190323 CHANAVAT Lucas  1994  FRA 
  12  27  3430103 STAREGA Maciej  1990  POL 
  13  3  3481539 USTIUGOV Sergey  1992  RUS 
  14  17  3220016 YOUNG Andrew  1992  GBR 
  15  19  3481163 RETIVYKH Gleb  1991  RUS 
  16  25  3530005 NEWELL Andrew  1983  USA 
  17  12  3420365 BRANDSDAL Eirik  1986  NOR 
  18  13  3530120 HAMILTON Simeon  1987  USA 
  19  18  3480503 GAFAROV Anton  1987  RUS 

  20  28  3480436 KRIUKOV Nikita  1985  RUS 

  21  21  3500259 JOENSSON Emil  1985  SWE 
  22  23  3180250 PENTSINEN Anssi  1986  FIN 
  23  24  3500651 PERSSON Simon  1991  SWE 
  24  26  3050180 BALDAUF Dominik  1992  AUT 
  25  29  3200210 EISENLAUER Sebastian  1990  GER 
  26  7  3500664 HALFVARSSON Calle  1989  SWE 
  27  15  3180508 HAKOLA Ristomatti  1991  FIN 
  28  16  3050159 TRITSCHER Bernhard  1988  AUT 
  29  22  3500409 EDIN Johan  1987  SWE 
  30  30  3050155 STADLOBER Luis  1991  AUT 
  31  31  3500625 NORDSTROEM Gustav  1989  SWE 
  32  32  3180436 MIKKONEN Juho  1990  FIN 
  33  33  3180114 STRANDVALL Matias  1985  FIN 
  34  34  3510351 FURGER Roman  1990  SUI 
  35  35  3180865 VUORINEN Lauri  1995  FIN 
  36  36  3500991 WESTBERG Karl-Johan  1992  SWE 
  37  37  3501085 DYVIK Karl-Johan  1993  SWE 
  38  38  3390169 KILP Marko  1993  EST 
  39  39  3510451 SCHAAD Roman  1993  SUI 
  40  40  3190230 GOALABRE Paul  1991  FRA 
  41  41  3190111 MANIFICAT Maurice  1986  FRA 
  42  42  3500326 NORUM Robin  1988  SWE 
  43  43  3530511 BJORNSEN Erik  1991  USA 
  44  44  3510348 COLOGNA Gianluca  1990  SUI 
  45  45  3290391 URBANI Simone  1992  ITA 
  46  46  3100110 HARVEY Alex  1988  CAN 
  47  47  3501278 PERSSON Anton  1995  SWE 
  48  48  3500778 SILFVER Erik  1990  SWE 
  49  50  3480322 PARFENOV Andrey  1987  RUS 
  49  49  3180221 JYLHAE Martti  1987  FIN 
  51  51  3510023 COLOGNA Dario  1986  SUI 
  52  52  3780015 VAICIULIS Modestas  1989  LTU 
  53  53  3510207 KINDSCHI Joeri  1986  SUI 
  54  54  3390101 RANKEL Raido  1990  EST 
  55  55  3670000 CHEBOTKO Nikolay  1982  KAZ 
  56  56  3200219 MAETTIG Valentin  1990  GER 
  57  57  3480280 MORILOV Nikolay  1986  RUS 
  58  58  3220019 SMITH Callum  1992  GBR 
  59  59  3530378 GELSO Matthew Phillip  1988  USA 
  60  60  3430186 KLISZ Pawel  1992  POL 
  61  61  3200229 TSCHARNKE Tim  1989  GER 
  62  62  3500979 RINGSBY Johannes  1992  SWE 
  63  63  3430141 ANTOLEC Jan  1990  POL 
  64  64  3290383 RASTELLI Maicol  1991  ITA 
  65  65  3500762 LINDBLAD Anton  1990  SWE 
  66  66  3390189 KOLL Kristjan  1995  EST 
  67  67  3501330 HERMANSSON Pontus  1995  SWE 
  68  68  3670049 VOLOTKA Denis  1985  KAZ 
  69  69  3390167 ALEV Alvar Johannes  1993  EST 
  70  70  3040080 WATSON Callum  1989  AUS 
  71  71  3510377 HEDIGER Jovian  1990  SUI 
  72  72  3780033 STROLIA Tautvydas  1995  LTU 
  73  73  3670022 VELICHKO Yevgeniy  1987  KAZ 
  74  74  3040096 KOVACS Paul  1990  AUS 
  75  75  3040101 BELLINGHAM Phillip  1991  AUS 


Источник

Loading