19.09.2024

Федерико Пеллегрино и Майкен Касперсен Фалла — победители спринта на ЭКМ в Тоблахе

Федерико Пеллегрино и Майкен Касперсен Фалла - победители спринта на ЭКМ в Тоблахе

Итальянец Федерико Пеллегрино выиграл спринт свободным стилем на домашнем этапе Кубка мира по лыжным гонкам 2015/2016 в Тоблахе. Эта победа стала второй подряд для спринтера из Скуадры Адзурры, а компанию на пьедестале ему составили американец Саймон Хэмилтон и британец Эндрю Янг, для которых эти подиумы — первые в их карьерах. Женскую часть программы на этот раз выиграли норвежки Майкен Фалла и Ингвильд Флюгстад Ёстберг, взявшие реванш за давосский этап у Стины Нильссон, которую сегодня они отодвинули на третье место.

В женской программе хочется отметить одно из лучших в этом сезоне выступлений Натальи Матвеевой, не считая, наверное, победы на норвежском открытии в Бейто. Наташа долго лидировала в четвертьфинале, и лишь в конце соперницы сумели отодвинуть ее на третье место, однако высокая скорость, показанная именно благодаря ей, позволила Наталье пройти в 1/2 лаки-лузером. В полуфинале Матвеева не была статистом и до последнего боролась за попадание в главный забег дня, но в итоге ей не хватило каких-то 0,2 секунды, чтобы пройти дальше с четвертого места по времени. Не затерялась и наше молодое дарование Полина Ковалева, лидировавшая в своем забеге в течение первого из двух кругов. Пусть пока нашей жгучей брюнетке и не хватает пороха, чтобы показывать такую скорость в течение всего забега, в любом случае, это хороший знак — у спортсменки есть скорость и уверенность, а выносливость вполне можно подтянуть.


Мужская гонка запомнилась слабым выступлением Сергея Устюгова, просто разрывавшего соперников меньше недели назад в Давосе. И если там лишь досадное падение помешало Сергею подняться на высшую ступень пьедестала почета, то сегодня он не имел шансов пройти даже в 1/2. Правда, и падения никуда не делись — сегодня череда падать настала для Глеба Ретивых. Россиянин очень здорово тактически прошел четвертьфинал, сэкономив силы и показав хороший финиш, и решил также сработать и в полуфинале. На финишную прямую Глеб выходил четвертым, и по движением было видно, что он готов бороться за самые высокие места в забеге, однако соскользнувшая лыжа не позволила ему избежать падения — а жаль.

Также очень понравился сегодня 23-летний британец Эндрю Янг. Парень комплекции Сергея Устюгова в отличие от нашего гонщика напротив по сравнению с Давосом еще больше набрал форму, и если в Швейцарии он выбыл на стадии полуфинала, что, кстати, всё равно выглядело как сенсация, то теперь полуфинал он прошел более чем уверенно. Хорошо выглядел Эндрю и в финале, но за победу он там уже не боролся, хотя и показал отличный ход. Выиграл же сегодня не только тот, кто был сильнее всех, но и тот, кто больше всех этого хотел: перед домашними трибунами Пеллегрино готов был вывернуться на изнанку, и когда на выкате со спуска перед выходом на финишную прямую он стал остервенело расталкиваться ногами, стало понятно, что первое место он сегодня никому не отдаст. Отметим также и отличную форму обладателя желтой майки лидера общего зачета Кубка мира Мартина Йонсруда Сундбю. Доселе не блиставший в спринте, Сундбю не только прошел квалификацию, но и вышел в полуфинал, который, правда, просто доехал, приветствуя публику.

Что же касается российских спринтеров из группы Юрия Михайловича Каминского, то их выступление иначе как провальным назвать нельзя: никто из нашей спринтерской сборной не прошел даже квалификационный барьер, и если ничего кардинальным образом не изменится, говорить о борьбе за малый Хрустальный глобус в спринте уже будет нельзя.


МУЖЧИНЫ, СПРИНТ, СВОБОДНЫЙ СТИЛЬ:

1  7  3290326 PELLEGRINO Federico  1990  ITA 
  2  16  3530120 HAMILTON Simeon  1987  USA 
  3  3  3220016 YOUNG Andrew  1992  GBR 
  4  11  3510377 HEDIGER Jovian  1990  SUI 
  5  1  3420961 KROGH Finn Haagen  1990  NOR 
  6  14  3421698 FOSSLI Sondre Turvoll  1993  NOR 
  7  5  3420239 NORTHUG Petter Jr.  1986  NOR 
  8  6  3421754 TAUGBOEL Haavard Solaas  1993  NOR 
  9  2  3180221 JYLHAE Martti  1987  FIN 
  10  15  3050159 TRITSCHER Bernhard  1988  AUT 
  11  4  3481163 RETIVYKH Gleb  1991  RUS 
  12  19  3420228 SUNDBY Martin Johnsrud  1984  NOR 
  13  10  3420365 BRANDSDAL Eirik  1986  NOR 
  14  21  3420376 GLOEERSEN Anders  1986  NOR 
  15  22  3500651 PERSSON Simon  1991  SWE 
  16  23  3180250 PENTSINEN Anssi  1986  FIN 
  17  8  3420077 HATTESTAD Ola Vigen  1982  NOR 
  18  12  3190282 JAY Renaud  1991  FRA 
  19  17  3500259 JOENSSON Emil  1985  SWE 
  20  28  3510451 SCHAAD Roman  1993  SUI 
  21  18  3510348 COLOGNA Gianluca  1990  SUI 
  22  24  3420909 GOLBERG Paal  1990  NOR 
  23  26  3421320 IVERSEN Emil  1991  NOR 
  24  27  3180114 STRANDVALL Matias  1985  FIN 
  25  30  3510023 COLOGNA Dario  1986  SUI 
  26  9  3500409 EDIN Johan  1987  SWE 
  27  13  3530005 NEWELL Andrew  1983  USA 
  28  20  3180508 HAKOLA Ristomatti  1991  FIN 
  29  25  3430103 STAREGA Maciej  1990  POL 
  30  29  3481539 USTIUGOV Sergey  1992  RUS 
  31  31  3390169 KILP Marko  1993  EST 
  32  32  3050155 STADLOBER Luis  1991  AUT 
  33  33  3480280 MORILOV Nikolay  1986  RUS 
  34  34  3500664 HALFVARSSON Calle  1989  SWE 
  35  35  3480021 PETUKHOV Alexey  1983  RUS 
  36  36  3290391 URBANI Simone  1992  ITA 
  37  37  3190255 GROS Baptiste  1990  FRA 
  38  38  3390003 KUMMEL Peeter  1982  EST 
  39  39  3050180 BALDAUF Dominik  1992  AUT 
  40  40  3290353 VIERIN Francois  1990  ITA 
  41  41  3500330 PETERSON Teodor  1988  SWE 
  42  42  3150035 KOZISEK Dusan  1983  CZE 
  43  43  3560101 SIMENC Miha  1995  SLO 
  44  44  3200210 EISENLAUER Sebastian  1990  GER 
  45  45  3660055 VORANAU Aliaksandr  1990  BLR 
  46  46  3290290 NIZZI Enrico  1990  ITA 
  47  47  3390055 SELLIS Siim  1987  EST 
  48  48  3480739 PANZHINSKIY Alexander  1989  RUS 
  49  49  3190345 JOUVE Richard  1994  FRA 
  50  50  3290383 RASTELLI Maicol  1991  ITA 
  51  51  3290027 RIGONI Sergio  1986  ITA 
  52  52  3290379 DE FABIANI Francesco  1993  ITA 
  53  53  3780015 VAICIULIS Modestas  1989  LTU 
  54  54  3180436 MIKKONEN Juho  1990  FIN 
  55  55  3510428 HOESLI Corsin  1992  SUI 
  56  56  3660155 KUKLIN Mikhail  1987  BLR 
  57  57  3190323 CHANAVAT Lucas  1994  FRA 
  58  58  3500991 WESTBERG Karl-Johan  1992  SWE 
  59  59  3670000 CHEBOTKO Nikolay  1982  KAZ 
  60  60  3220002 MUSGRAVE Andrew  1990  GBR 
  61  61  3200014 WENZL Josef  1984  GER 
  62  62  3100110 HARVEY Alex  1988  CAN 
  63  63  3200241 BING Thomas  1990  GER 
  64  64  3670049 VOLOTKA Denis  1985  KAZ 
  65  65  3290245 NOECKLER Dietmar  1988  ITA 
  66  66  3190370 ARNAULT Clement  1990  FRA 
  67  67  3150069 JAKS Martin  1986  CZE 
  68  68  3290357 BERTOLINA Mirco  1991  ITA 
  69  69  3040101 BELLINGHAM Phillip  1991  AUS 
  70  70  3200072 KATZ Andreas  1988  GER 
  71  71  3190230 GOALABRE Paul  1991  FRA 
  72  72  1298054 PASINI Fabio  1980  ITA 
  73  73  3100097 VALJAS Len  1988  CAN 
  74  74  3700049 MLYNAR Peter  1988  SVK 
  75  75  3300373 MIYAZAWA Hiroyuki  1991  JPN 
  76  76  3100006 KERSHAW Devon  1982  CAN 
  77  77  3300241 KASHIWABARA Nobuhito  1988  JPN 
  78  78  3100160 SOMPPI Michael  1988  CAN 
  79  79  1255277 MOELLER Martin  1980  DAN 
  80  80  3430141 ANTOLEC Jan  1990  POL 
  81  81  3100137 COCKNEY Jesse  1989  CAN 
  82  82  3550114 BIKSE Indulis  1995  LAT 
  83  83  3670075 BORTSOV Konstantin  1995  KAZ 
  84  84  3480503 GAFAROV Anton  1987  RUS 
  85  86  3460018 PEPENE Paul Constantin  1988  ROU 
  85  85  3660065 SEMENOV Michail  1986  BLR 
  87  87  3300270 NARUSE Kaichi  1988  JPN 
  88  88  3290374 BECCHIS Emanuele  1993  ITA 
  89  89  3460021 HOGIU Petrica  1991  ROU 
  90  90  3320127 HWANG Jun-ho  1993  KOR 


ЖЕНЩИНЫ, СПРИНТ, СВОБОДНЫЙ СТИЛЬ:

  1  2  3425365 FALLA Maiken Caspersen  1990  NOR 
  2  1  3425410 OESTBERG Ingvild Flugstad  1990  NOR 
  3  28  3505754 NILSSON Stina  1993  SWE 
  4  3  3505449 SOEMSKAR Linn  1989  SWE 
  5  4  3205224 KOLB Hanna  1991  GER 
  6  19  3205075 HERRMANN Denise  1988  GER 
  7  10  3535304 CALDWELL Sophie  1990  USA 

  8  13  3485202 MATVEEVA Natalia  1986  RUS 

  9  6  3535320 BJORNSEN Sadie  1989  USA 
  10  30  3515087 VAN DER GRAAFF Laurien  1987  SUI 
  11  16  3425499 WENG Heidi  1991  NOR 
  12  18  3185256 PARMAKOSKI Krista  1990  FIN 
  13  8  3205176 RINGWALD Sandra  1990  GER 
  14  20  3205225 ANGER Lucia  1991  GER 
  15  22  3295167 VUERICH Gaia  1991  ITA 
  16  25  3425397 HARSEM Kathrine Rolsted  1989  NOR 
  17  5  3505800 DAHLQVIST Maja  1994  SWE 
  18  11  3505090 INGEMARSDOTTER Ida  1985  SWE 
  19  14  3425404 EIDE Mari  1989  NOR 
  20  21  3565002 FABJAN Vesna  1985  SLO 
  21  7  3505405 FALK Hanna  1989  SWE 
  22  9  3535410 DIGGINS Jessica  1991  USA 
  23  12  3565034 CEBASEK Alenka  1989  SLO 
  24  17  3515221 FAEHNDRICH Nadine  1995  SUI 
  25  27  3485221 SHAPOVALOVA Evgenia  1986  RUS 
  26  15  3185137 KYLLOENEN Anne  1987  FIN 
  27  23  3705003 PROCHAZKOVA Alena  1984  SVK 
  28  24  3535124 SARGENT Ida  1988  USA 
  29  26  3485794 KOVALEVA Polina  1993  RUS 
  30  29  3295193 LAURENT Greta  1992  ITA 
  31  31  3565039 RAZINGER Nika  1993  SLO 
  32  32  3425301 JOHAUG Therese  1988  NOR 
  33  33  3425177 GJEITNES Kari Vikhagen  1985  NOR 
  34  34  3295144 DEBERTOLIS Ilaria  1989  ITA 
  35  35  3535316 BRENNAN Rosie  1988  USA 
  36  36  3665115 KIRILLOVA Anastasia  1996  BLR 
  37  37  3486010 NEPRYAEVA Natalia  1995  RUS 

  38  38  3485717 SOBOLEVA Elena  1992  RUS 

  39  39  3155249 NOVAKOVA Petra  1993  CZE 
  40  40  3295157 SCARDONI Lucia  1991  ITA 
  41  41  3185114 MONONEN Laura  1984  FIN 
  42  42  3155111 GROHOVA Karolina  1990  CZE 
  43  43  3515302 WIDMER Heidi  1991  SUI 
  44  44  3295000 BROCARD Elisa  1984  ITA 
  45  45  3485656 VEDENINA Daria  1991  RUS 

  46  46  3485862 ZHAMBALOVA Alisa  1994  RUS 

  47  47  3665105 TIKHONOVA Yulia  1986  BLR 
  48  48  3055067 STADLOBER Teresa  1993  AUT 
  49  49  3295248 CANCLINI Alice  1994  ITA 
  50  50  1373617 FESSEL Nicole  1983  GER 
  51  51  3385016 MALEC Vedrana  1990  CRO 
  52  52  3055085 SCHWARZ Nathalie  1993  AUT 
  53  53  3295195 RONCARI Debora  1992  ITA 
  54  54  3225019 TAYLOR Annika  1993  GBR 
  55  55  1258769 LEE Chae-won  1981  KOR 


Источник

Loading