19.09.2024

Евгения Селедцова и Галина Нечкасова — призеры спринта в Риднауне

Евгения Селедцова и Галина Нечкасова - призеры спринта в Риднауне

Евгения Селедцова с чистой стрельбой заняла второе место в спринте на этапе Кубка IBU в итальянском Риднауне, Галина Нечкасова с одним промахом заняла третье место. Победу одержала немка Ванесса Хинц, допустившая один промах. Ещё одна россиянка, Анастасия Загоруйко, закончила гонку на четвертом месте. Екатерина Юрлова уверенно лидировала первую половину гонки, но на стойке допустила 4 промаха и финишировала лишь двадцать восьмой.
РЕЗУЛЬТАТЫ:

147 HINZ VanessaGER1+01 24:34.4 0.0
221 SELEDTSOVA EvgeniaRUS0+00 24:54.2 +19.8
362 NECHKASOVA GalinaRUS0+11 25:06.2 +31.8
441 ZAGORUIKO AnastasiaRUS0+11 25:11.6 +37.2

538 GEREKOVA JanaSVK1+12 25:13.1 +38.7
635 LANDOVA JitkaCZE1+12 25:13.3 +38.9
734 HEINICKE MeganCAN0+22 25:18.6 +44.2
891 SONG ChaoqingCHN0+00 25:21.7 +47.3
950 LANG KathrinGER1+12 25:24.4 +50.0
1029 GONTIER NicoleITA3+03 25:43.6 +1:09.2
1149 OLSBU MarteNOR1+12 25:44.9 +1:10.5
1281 HARTWEGER FabienneAUT0+11 25:47.9 +1:13.5
1324 JUSKANE ZannaLAT1+01 25:49.3 +1:14.9
1444 VARCIN ColineFRA1+12 25:52.2 +1:17.8
1567 DREISSIGACKER HannahUSA1+01 25:56.4 +1:22.0
1633 SANFILIPPO FedericaITA1+23 26:03.6 +1:29.2
1756 TOMINGAS TuuliEST0+00 26:03.7 +1:29.3
1864 BAUD JacquemineFRA1+01 26:04.0 +1:29.6
1977 FENNE HildeNOR1+23 26:11.9 +1:37.5
2055 SLOOF ChardineNED0+11 26:16.0 +1:41.6
2187 LANDHEIM BenteNOR0+33 26:17.0 +1:42.6
2230 NIKULINA AnnaRUS2+02 26:17.2 +1:42.8
2320 JOHANIDESOVA LeaCZE0+11 26:21.4 +1:47.0
2443 STUDEBAKER SaraUSA0+22 26:22.4 +1:48.0
2574 HAUSER Lisa TheresaAUT1+12 26:24.9 +1:50.5
2623 GASPARIN AitaSUI0+11 26:27.2 +1:52.8
2783 BRAISAZ JustineFRA1+12 26:27.7 +1:53.3
2882 YURLOVA EkaterinaRUS0+44 26:29.1 +1:54.7
2980 HORCHLER KarolinGER1+12 26:32.0 +1:57.6
3058 PONZA MichelaITA0+11 26:32.5 +1:58.1
3184 KNOLL AnnikaGER1+23 26:33.6 +1:59.2
3261 SHYMANOVICH AksanaBLR1+12 26:52.1 +2:17.7
3332 HOJNISZ PatrycjaPOL0+11 26:53.1 +2:18.7
3437 TOMESOVA BarboraCZE1+01 26:59.5 +2:25.1
3528 SUPRUN InnaUKR1+23 26:59.9 +2:25.5
366 TALKACH AlaBLR1+23 27:03.1 +2:28.7
3754 KRYUKO IrynaBLR0+11 27:04.5 +2:30.1
3813 FIANDINO RobertaITA1+01 27:07.9 +2:33.5
3965 CHEVALIER ChloeFRA1+23 27:08.0 +2:33.6
4072 CHARVATOVA LucieCZE1+23 27:11.4 +2:37.0
4114 LAZZAROTTO JulietteFRA0+11 27:13.0 +2:38.6
4246 POJE UrskaSLO1+12 27:15.7 +2:41.3
4342 MURPHY SarahNZL0+22 27:21.9 +2:47.5
4466 POPOVA StefaniBUL0+11 27:31.5 +2:57.1
4588 SLECHTOVA LenkaCZE0+22 27:33.5 +2:59.1
4639 RAUHAMAEKI EevamariFIN2+13 27:36.4 +3:02.0
4760 VIROLAYNEN DariaRUS1+45 27:52.0 +3:17.6
4853 ZDOUC DunjaAUT0+22 27:53.6 +3:19.2
4971 SONG NaCHN0+11 28:01.8 +3:27.4
5057 LESCINSKAITE GabrieleLTU0+11 28:03.6 +3:29.2
5170 BATOZYNSKA KarolinaPOL0+11 28:06.7 +3:32.3
5279 BRYHYNETS YuliyaUKR1+12 28:09.5 +3:35.1
5319 ZHANG ZhaohanCHN2+02 28:12.7 +3:38.3
547 KUMMER LuiseGER4+15 28:13.1 +3:38.7
5540 SZOECS EmoekeHUN3+03 28:14.3 +3:39.9
5675 FIALKOVA IvonaSVK1+34 28:18.3 +3:43.9
5727 KOEVA DafinkaBUL0+33 28:19.4 +3:45.0
5816 MITORAJ KingaPOL2+13 28:20.5 +3:46.1
5986 BARNES TracyUSA0+00 28:26.0 +3:51.6
6025 WANG YueCHN0+44 28:34.2 +3:59.8
6118 KRUCHOVA MariyaUKR0+11 28:34.4 +4:00.0
6269 VOLKEN FlurinaSUI2+35 28:35.6 +4:01.2
6392 MAKA AnnaPOL1+12 28:36.9 +4:02.5
643 HORCIKOVA AndreaSVK1+23 28:43.4 +4:09.0
6593 SIMOVA LuciaSVK0+11 28:48.7 +4:14.3
6663 CERNA KristynaCZE1+23 28:49.3 +4:14.9
6731 KARISIK TanjaBIH2+13 28:51.4 +4:17.0
6817 BLAGOEVA BetinaBUL0+11 28:54.5 +4:20.1
6973 TALIHAERM JohannaEST2+13 28:55.0 +4:20.6
7089 GORPYNYCH LiliiaUKR0+11 29:00.9 +4:26.5
714 MINKKINEN SuviFIN0+11 29:06.5 +4:32.1
7290 COLLAVO GiuliaITA2+24 29:15.4 +4:41.0
7326 WALKER AdeleGBR1+23 29:21.0 +4:46.6
7476 HIIDENSALO AnnaFIN1+23 29:21.2 +4:46.8
759 JONES NerysGBR2+46 29:52.0 +5:17.6
7652 CIRSTEA Florina IoanaROU1+23 29:52.4 +5:18.0
7722 MOURAO JaquelineBRA1+23 29:53.1 +5:18.7
7811 BENDIKA BaibaLAT1+23 29:55.5 +5:21.1
7945 JO In-HeeKOR2+24 30:03.2 +5:28.8
8010 CAMENSCIC AlexandraMDA1+12 30:07.1 +5:32.7
815 OJA ReginaEST0+22 30:18.8 +5:44.4
8285 KADEVA DanielaBUL2+35 31:02.5 +6:28.1
8315 TOFALVI OrsolyaROU1+12 31:10.5 +6:36.1
8478 GLANVILLE LucyAUS1+34 31:32.1 +6:57.7
8536 BLAZENIC NikaCRO0+33 31:48.6 +7:14.2
868 GUENES BuesraTUR3+14 32:21.4 +7:47.0
8712 KIOURKENIDOU ChristinaGRE1+01 34:13.8 +9:39.4
8848 OREN RojbinTUR4+59 36:21.5 +11:47.1
891 KOSARAC DejanaBIH0+11 36:49.8 +12:15.4
9051 CIOBANU DimitritaMDA2+02 37:47.2 +13:12.8
9159 BOROVCANIN SnezanaBIH3+36 37:50.9 +13:16.5
DSQ68 KIM Seon-SuKOR1+23 28:53.6
DNS2 BARNES LannyUSA


АНАЛИТИКА ГОНКИ

КУБОК IBU, ОБЩИЙ ЗАЧЕТ


Источник

Loading