22.11.2024

Евгений Устюгов финишировал вторым в спринтерской гонке этапа Кубка мира в Сочи

Евгений Устюгов финишировал вторым в спринтерской гонке этапа Кубка мира в Сочи

Евгений Устюгов с одним промахом финишировал вторым в спринтерской гонке этапа Кубка мира по биатлону на олимпийской трассе в Сочи. Победу вновь одержал лидер Кубка мира француз Мартен Фуркад, на третьем месте норвежец Хенрик Лабе-Лунд, также прошедший огневые рубежи без ошибок. Победитель прошлогоднего этапа Кубка России в Сочи Алексей Слепов сегодня с одним промахом финишировал девятым. Не закончил дистанцию из-за падения юниор Максим Цветков.
На спуске Цветков упал, вылетел с трассы и был вынужден сойти. По словам врача мужской сборной Максима Елизарова, у него ушиб мягких тканей области тазобедренного сустава. Под вопросом надрыв мышц задней поверхности бедра, но скорее всего — только ушиб.

Четверо наших биатлонистов вошли в десятку сильнейших по скорости, а Алексей Слепов и Евгений Устюгов были в этом компоненте вторым и третьим. У Дмитрия Малышко пятый ход, у Александра Логинова — девятый.

РЕЗУЛЬТАТЫ:

150yrFOURCADE MartinFRA0+00 25:17.3 0.0
223 USTYUGOV EvgenyRUS0+11 25:59.6 +42.3
34 L’ABEE-LUND HenrikNOR0+00 26:08.3 +51.0
46 LANDERTINGER DominikAUT0+00 26:14.2 +56.9
534 WINDISCH DominikITA0+00 26:17.2 +59.9
639 LESSER ErikGER0+00 26:17.7 +1:00.4
749 MORAVEC OndrejCZE0+11 26:18.5 +1:01.2
830 BOE TarjeiNOR0+11 26:22.8 +1:05.5
975 SLEPOV AlexeyRUS0+11 26:27.6 +1:10.3
10103 FOURCADE SimonFRA1+01 26:27.7 +1:10.4
1135 BAUER KlemenSLO1+01 26:29.0 +1:11.7
1244 LOGINOV AlexandrRUS1+01 26:33.0 +1:15.7
1346 SLESINGR MichalCZE1+01 26:37.0 +1:19.7
1429 BEATRIX Jean GuillaumeFRA0+11 26:37.4 +1:20.1
1538 FAK JakovSLO1+12 26:37.6 +1:20.3
1637 RASTORGUJEVS AndrejsLAT1+01 26:40.4 +1:23.1
1712 DERYZEMLYA AndriyUKR0+00 26:42.4 +1:25.1
=1841 MALYSHKO DmitryRUS2+02 26:42.6 +1:25.3
=1848 CHRISTIANSEN Vetle SjastadNOR0+00 26:42.6 +1:25.3
2055 BOE Johannes ThingnesNOR0+00 26:47.5 +1:30.2
2132 ILIEV VladimirBUL0+11 26:50.4 +1:33.1
2231 FERRY BjörnSWE0+22 26:52.6 +1:35.3
2326 BIRNBACHER AndreasGER0+11 26:54.3 +1:37.0
24100 EBERHARD TobiasAUT0+11 26:55.0 +1:37.7
2513 EDER SimonAUT0+11 26:55.5 +1:38.2
2660 BOEUF AlexisFRA0+11 26:56.3 +1:39.0
2724 LINDSTRÖM FredrikSWE1+12 26:59.6 +1:42.3
2828 BURKE TimUSA1+12 27:03.1 +1:45.8
2919 GARANICHEV EvgeniyRUS2+02 27:03.6 +1:46.3
3040 BAILEY LowellUSA0+11 27:07.4 +1:50.1
3115 SHIPULIN AntonRUS0+00 27:07.8 +1:50.5
323 DESTHIEUX SimonFRA0+11 27:13.9 +1:56.6
339 DE LORENZI ChristianITA1+01 27:14.1 +1:56.8
3469 DOLL BenediktGER1+12 27:15.9 +1:58.6
=3521 ANEV KrasimirBUL1+01 27:21.6 +2:04.3
=3574 PETROVIC MilankoSRB1+01 27:21.6 +2:04.3
3736 MESOTITSCH DanielAUT0+11 27:22.2 +2:04.9
3880 SOUKUP JaroslavCZE1+12 27:25.3 +2:08.0
39101 JANOV VitCZE1+12 27:29.0 +2:11.7
4078 NORDGREN LeifUSA1+01 27:29.3 +2:12.0
4154 SUMANN ChristophAUT0+11 27:32.8 +2:15.5
4270 HOFER LukasITA0+22 27:37.4 +2:20.1
4318 BERGMAN Carl JohanSWE0+00 27:45.6 +2:28.3
=4443 WEGER BenjaminSUI1+12 27:46.5 +2:29.2
=4482 BJOERNDALEN Ole EinarNOR0+22 27:46.5 +2:29.2
4642 PEIFFER ArndGER0+22 27:48.1 +2:30.8
=4725 SAVITSKIY YanKAZ1+12 27:49.5 +2:32.2
=4788 DUTTO PietroITA0+11 27:49.5 +2:32.2
4953 GOW ScottCAN0+00 27:52.4 +2:35.1
5093 KLYACHIN SergeyRUS0+22 27:54.1 +2:36.8
5186 STEPHAN ChristophGER1+01 27:54.4 +2:37.1
5227 LEGUELLEC Jean PhilippeCAN0+00 28:00.5 +2:43.2
5345 KAZAR MatejSVK1+12 28:02.6 +2:45.3
5496 DOLDER MarioSUI1+01 28:04.3 +2:47.0
5517 PINTER FriedrichAUT0+33 28:04.6 +2:47.3
5616 VITEK ZdenekCZE0+11 28:08.4 +2:51.1
5761 KOIV KauriEST0+11 28:11.1 +2:53.8
5851 EBERHARD JulianAUT1+34 28:12.7 +2:55.4
5997 ARMGREN TedSWE1+01 28:15.8 +2:58.5
6072 GRAF FlorianGER1+12 28:23.4 +3:06.1
6191 KENANOV MiroslavBUL0+00 28:26.3 +3:09.0
6220 TOBRELUTS IndrekEST0+33 28:33.1 +3:15.8
6333 KAUPPINEN JarkkoFIN0+11 28:33.2 +3:15.9
641 SEMENOV SerhiyUKR0+11 28:34.6 +3:17.3
6567 NAGAI JunjiJPN0+00 28:39.0 +3:21.7
6677 CHEPELIN VladimirBLR0+00 28:40.4 +3:23.1
6764 MARIC JanezSLO1+23 28:44.6 +3:27.3
688 BÖCKLI ClaudioSUI0+22 28:46.5 +3:29.2
6994 SIMOCKO DusanSVK0+22 28:49.1 +3:31.8
7068 JOLLER IvanSUI2+13 28:50.1 +3:32.8
717 ERIKSSON ChristofferSWE1+23 28:52.9 +3:35.6
7298 RASTIC DamirSRB1+23 28:56.3 +3:39.0
7352 PRYMA ArtemUKR2+13 28:59.0 +3:41.7
7499 ALMOUKOV AlexeiAUS1+12 29:01.4 +3:44.1
7559 GAVRILA StefanROU1+34 29:10.2 +3:52.9
7622 BJOENTEGAARD ErlendNOR1+12 29:13.9 +3:56.6
7773 TOIVANEN AhtiFIN0+22 29:14.2 +3:56.9
7876 JACKSON Lee-SteveGBR0+00 29:14.3 +3:57.0
7979 ARWIDSON TobiasSWE2+13 29:14.5 +3:57.2
802 DOKL PeterSLO0+33 29:19.2 +4:01.9
8165 KLETCHEROV MichailBUL1+23 29:22.0 +4:04.7
8289 LIADOV YuryiBLR1+12 29:28.7 +4:11.4
8385 ISA HidenoriJPN1+12 29:28.9 +4:11.6
8414 NOVIKOV SergeyBLR0+11 29:30.7 +4:13.4
8592 BILANENKO OlexanderUKR1+12 29:32.2 +4:14.9
865 MATIASKO MiroslavSVK1+12 29:33.5 +4:16.2
8747 ABRAMENKO EvgenyBLR1+01 29:34.9 +4:17.6
8866 SEDNEV SergueiUKR0+22 29:36.1 +4:18.8
8990 KAUKENAS TomasLTU0+22 29:37.3 +4:20.0
9010 PERRAS ScottCAN1+45 29:39.1 +4:21.8
91102 CURRIER RussellUSA4+15 29:40.0 +4:22.7
9262 HURAJT PavolSVK2+24 29:49.0 +4:31.7
=9387 KALJUNEN MikaFIN0+00 29:56.9 +4:39.6
=9395 KANE KevinGBR0+11 29:56.9 +4:39.6
95104 LESSING RolandEST4+15 30:01.1 +4:43.8
9656 KENESHEV DiasKAZ0+22 30:30.8 +5:13.5
9784 KOLESNIKOVS ArtursLAT2+24 30:37.8 +5:20.5
9857 BUTKOVIC DinoCRO2+02 31:00.6 +5:43.3
9983 GOMBOS KarolyHUN1+23 31:29.9 +6:12.6
10071 MEIRANS KrisjanisLAT1+34 32:52.8 +7:35.5
10158 DOMBROVSKI KarolLTU1+56 34:35.1 +9:17.8
DNF81 TSVETKOV MaximRUS
DNS11 BÖHM DanielGER
DNS63 SLOOF JoelNED
DNS105 BIRKELAND Lars HelgeNOR

АНАЛИТИКА ГОНКИ

КУБОК МИРА, СПРИНТ

КУБОК МИРА, ОБЩИЙ ЗАЧЕТ

КУБОК МИРА, НАЦИЙ


Источник

Loading