16.09.2024

Евгений Гараничев третий в спринте в Поклюке

Евгений Гараничев третий в спринте в Поклюке

Евгений Гараничев с чистой стрельбой финишировал третьим в спринтерской гонке на III этапе Кубка мира по биатлону в словенской Поклюке. Ещё один россиянин, Алексей Слепов, стартовавший в конце стартового протокола, также отстрелял без ошибок и в борьбе за призовое место проиграл Гараничеву всего  0,2 секунды.

Победу одержал Симон Шемп из сборной Германии, великий норвежец Уле Айнар Бьорндален второй.


Антон Шипулин с одним промахом на 6 месте следом за Фуркадом, у которого также один промах. Алексей Волков с чистой стрельбой замкнул десятку сильнейших. Хорошо прошёл гонку и Максим Цветков, с чистой стрельбой занявший 12 место. Для каждого из них сегодняшний спринт дает хорошие стартовые места в гонке преследования, которая состоится в субботу 19 декабря. Антон Шипулин уже показывал себя безусловным мастером преследования, Волков и Цветков в гонке с четырьмя рубежами имеют отличные шансы как надёжные стрелки, а Гараничев и Слепов хоть и не так стабильны на рубеже, но имеют более высокие стартовые позиции и обладают хорошим ходом. 

Евгений Гараничев третий в спринте в Поклюке

РЕЗУЛЬТАТЫ:

1 52 SCHEMPP Simon GER 0+0 0 23:02.5 0.0
2 14 BJOERNDALEN Ole Einar NOR 0+0 0 23:17.7 +15.2
3 17 GARANICHEV Evgeniy RUS 0+0 0 23:27.6 +25.1

4 96 SLEPOV Alexey RUS 0+0 0 23:27.8 +25.3

5 20 yr FOURCADE Martin FRA 0+1 1 23:28.1 +25.6
6 28 SHIPULIN Anton RUS 0+1 1 23:30.9 +28.4
7 24 FILLON MAILLET Quentin FRA 0+0 0 23:34.4 +31.9
8 60 DOLL Benedikt GER 0+1 1 23:35.8 +33.3
9 8 BOE Tarjei NOR 0+1 1 23:39.4 +36.9
10 61 VOLKOV Alexey RUS 0+0 0 23:42.3 +39.8
11 21 SVENDSEN Emil Hegle NOR 0+1 1 23:43.6 +41.1
12 35 TSVETKOV Maxim RUS 0+0 0 23:46.8 +44.3
13 13 DESTHIEUX Simon FRA 0+0 0 23:48.3 +45.8
14 37 BURKE Tim USA 0+1 1 23:57.1 +54.6
15 7 BAILEY Lowell USA 0+0 0 24:01.6 +59.1
16 78 WINDISCH Dominik ITA 0+1 1 24:03.2 +1:00.7
17 38 HOFER Lukas ITA 1+0 1 24:07.8 +1:05.3
18 33 BAUER Klemen SLO 0+1 1 24:08.0 +1:05.5
19 10 MORAVEC Ondrej CZE 0+1 1 24:08.2 +1:05.7
20 36 WEGER Benjamin SUI 1+0 1 24:08.9 +1:06.4
21 69 LESSER Erik GER 0+1 1 24:10.7 +1:08.2
22 32 GROSSEGGER Sven AUT 1+0 1 24:12.2 +1:09.7
23 73 EBERHARD Julian AUT 0+3 3 24:14.0 +1:11.5
24 9 SMITH Nathan CAN 1+0 1 24:18.4 +1:15.9
25 55 SOUKUP Jaroslav CZE 0+1 1 24:18.7 +1:16.2
26 11 BIRNBACHER Andreas GER 1+0 1 24:19.1 +1:16.6
27 64 DAROZHKA Aliaksandr BLR 0+1 1 24:19.7 +1:17.2
28 15 ANEV Krasimir BUL 1+0 1 24:21.9 +1:19.4
29 1 YALIOTNAU Raman BLR 0+0 0 24:22.0 +1:19.5
30 26 LINDSTROEM Fredrik SWE 0+2 2 24:24.5 +1:22.0
31 22 RASTORGUJEVS Andrejs LAT 0+1 1 24:25.7 +1:23.2
32 51 BEATRIX Jean Guillaume FRA 0+2 2 24:26.8 +1:24.3
33 43 FOURCADE Simon FRA 1+0 1 24:29.2 +1:26.7
34 19 DAVIES Macx CAN 1+0 1 24:31.3 +1:28.8
35 65 GOW Scott CAN 0+1 1 24:32.5 +1:30.0
36 3 FAK Jakov SLO 0+1 1 24:33.4 +1:30.9
37 102 GOW Christian CAN 0+0 0 24:33.8 +1:31.3
38 12 MALYSHKO Dmitry RUS 0+2 2 24:34.2 +1:31.7
39 44 KRCMAR Michal CZE 1+1 2 24:34.9 +1:32.4
40 97 DYUZHEV Dmitriy BLR 0+1 1 24:35.3 +1:32.8
41 31 CHEPELIN Vladimir BLR 0+1 1 24:38.4 +1:35.9
42 42 PEIFFER Arnd GER 0+0 0 24:41.1 +1:38.6
43 84 PIDRUCHNYI Dmytro UKR 2+0 2 24:43.8 +1:41.3
44 87 CLAUDE Florent FRA 1+0 1 24:44.6 +1:42.1
45 27 L’ABEE-LUND Henrik NOR 0+1 1 24:45.1 +1:42.6
46 29 GREEN Brendan CAN 0+2 2 24:49.8 +1:47.3
47 41 KAZAR Matej SVK 1+0 1 24:51.6 +1:49.1
48 76 DOVZAN Miha SLO 0+0 0 24:53.0 +1:50.5
49 4 SEMENOV Sergey UKR 1+1 2 24:53.1 +1:50.6
50 18 SLESINGR Michal CZE 0+4 4 25:01.8 +1:59.3
51 30 BUTA George ROU 0+1 1 25:03.2 +2:00.7
52 90 NORDGREN Leif USA 0+1 1 25:04.5 +2:02.0
53 67 ARMGREN Ted SWE 0+1 1 25:05.2 +2:02.7
54 39 SEMAKOV Vladimir UKR 0+1 1 25:05.4 +2:02.9
55 6 WIESTNER Serafin SUI 2+1 3 25:06.1 +2:03.6
56 46 ZHYRNYI Oleksander UKR 0+2 2 25:07.2 +2:04.7
57 50 JAEGER Martin SUI 1+2 3 25:10.0 +2:07.5
58 45 ILIEV Vladimir BUL 1+2 3 25:10.7 +2:08.2
59 85 GUSTAVSSON Daniel SWE 0+0 0 25:13.2 +2:10.7
60 53 OTCENAS Martin SVK 2+1 3 25:15.8 +2:13.3
61 56 GUZIK Grzegorz POL 1+0 1 25:19.7 +2:17.2
62 93 KLETCHEROV Michail BUL 0+0 0 25:20.0 +2:17.5
63 40 SAVITSKIY Yan KAZ 0+2 2 25:22.6 +2:20.1
64 34 BOE Johannes Thingnes NOR 2+3 5 25:25.4 +2:22.9
65 70 KOIV Kauri EST 1+0 1 25:26.0 +2:23.5
66 106 BOEHM Daniel GER 1+0 1 25:27.2 +2:24.7
67 58 ERMITS Kalev EST 3+1 4 25:28.4 +2:25.9
68 101 LESSING Roland EST 0+1 1 25:31.1 +2:28.6
69 62 PUCHIANU Cornel ROU 1+1 2 25:32.4 +2:29.9
70 98 TRSAN Rok SLO 1+0 1 25:33.6 +2:31.1
71 63 DOHERTY Sean USA 3+1 4 25:33.8 +2:31.3
72 68 DOMBROVSKI Karol LTU 0+2 2 25:36.6 +2:34.1
73 23 HASILLA Tomas SVK 1+1 2 25:37.1 +2:34.6
74 105 REMMELG Martin EST 1+0 1 25:42.7 +2:40.2
75 66 JANIK Mateusz POL 1+0 1 25:42.9 +2:40.4
76 104 KRUPCIK Tomas CZE 1+2 3 25:47.6 +2:45.1
77 95 PRYMA Artem UKR 0+3 3 25:51.6 +2:49.1
78 81 FINELLO Jeremy SUI 1+1 2 25:51.7 +2:49.2
79 79 SINAPOV Anton BUL 1+0 1 25:54.0 +2:51.5
80 5 DE LORENZI Christian ITA 1+2 3 25:58.3 +2:55.8
81 57 DIXON Scott GBR 1+0 1 26:02.9 +3:00.4
82 48 FEMLING Peppe SWE 1+3 4 26:10.9 +3:08.4
83 88 PINTER Friedrich AUT 2+3 5 26:11.6 +3:09.1
84 86 DEKSNIS Ingus LAT 0+0 0 26:13.0 +3:10.5
85 92 FAUR Remus ROU 1+1 2 26:16.0 +3:13.5
86 82 JOLLER Ivan SUI 0+3 3 26:17.1 +3:14.6
87 2 KAUKENAS Tomas LTU 1+2 3 26:20.1 +3:17.6
88 99 KOBONOKI Tsukasa JPN 2+0 2 26:25.4 +3:22.9
89 94 PODKORYTOV Vassiliy KAZ 2+2 4 26:27.5 +3:25.0
90 80 OBLAK Lenart SLO 2+1 3 26:31.4 +3:28.9
91 83 PENAR Rafal POL 0+1 1 26:38.0 +3:35.5
92 54 SLOTINS Roberts LAT 0+2 2 26:38.6 +3:36.1
93 59 BRAUN Maxim KAZ 1+2 3 26:40.6 +3:38.1
94 72 TACHIZAKI Mikito JPN 3+0 3 26:43.1 +3:40.6
95 77 LOUKKAANHUHTA Mikko FIN 0+0 0 26:44.5 +3:42.0
96 47 ROESCH Michael BEL 1+2 3 26:48.6 +3:46.1
97 89 SIMA Michal SVK 1+1 2 27:15.7 +4:13.2
98 75 KIM Yonggyu KOR 1+1 2 27:21.9 +4:19.4
99 71 MORTON Damon AUS 1+1 2 27:23.8 +4:21.3
100 91 STROLIA Vytautas LTU 2+2 4 27:34.8 +4:32.3
101 49 RASTIC Damir SRB 1+2 3 27:38.8 +4:36.3
102 100 KOIVUNEN Mikael FIN 2+3 5 28:49.5 +5:47.0
DNS 16 EDER Simon AUT
DNS 25 LANDERTINGER Dominik AUT
DNS 74 OS Alexander NOR
DNS 103 LAPONDER Marcel GBR

АНАЛИТИКА ГОНКИ

КУБОК МИРА СПРИНТ

КУБОК МИРА ОБЩИЙ ЗАЧЕТ

КУБОК НАЦИЙ


Источник

Loading