22.11.2024

Евгений Гараничев — третий в индивидуальной гонке в Сочи

Евгений Гараничев - третий в индивидуальной гонке в Сочи

«Россиянин Евгений Гараничев поздравляет себя с днём рождения и дарит себе бронзовую олимпийскую медаль в индивидуальной гонке», — пожалуй, такой заголовок выглядел бы чересчур легкомысленно, зато точно отражал бы сущность события. С одним промахом Евгений Гараничев стал бронзовым призером домашней Олимпиады, серебро с чистой стрельбой у представителя сборной Германии Эрика Лессера, а победу с одной минутой штрафа одержал француз Мартен Фуркад — это уже второе его золото в Сочи.
Остальные россияне не блеснули ни ходом, ни стрельбой. Александр Логинов с двумя минутами штрафа на 30 месте, Евгений Устюгов с тремя промахами 38, Алексей Волков допустил четыре промаха и финишировал на 64 месте.

РЕЗУЛЬТАТЫ:

131 FOURCADE MartinFRA0+1+0+01 49:31.7 0.0
241 LESSER ErikGER0+0+0+00 49:43.9 +12.2
31 GARANICHEV EvgeniyRUS0+1+0+01 50:06.2 +34.5
416 EDER SimonAUT0+1+0+01 50:09.5 +37.8
519 LANDERTINGER DominikAUT0+0+0+00 50:14.2 +42.5
621 BEATRIX Jean GuillaumeFRA0+0+0+11 50:15.5 +43.8
79 SVENDSEN Emil HegleNOR0+0+1+01 50:30.3 +58.6
858 BAILEY LowellUSA0+1+0+01 50:57.4 +1:25.7
926 SEMENOV SerhiyUKR1+0+0+01 51:07.9 +1:36.2
1060 BOEHM DanielGER0+1+0+01 51:09.4 +1:37.7
1152 BOE Johannes ThingnesNOR0+1+0+01 51:16.5 +1:44.8
1238 FERRY BjoernSWE0+0+1+01 51:18.3 +1:46.6
1335 FOURCADE SimonFRA0+2+0+02 51:29.9 +1:58.2
1412 HOFER LukasITA0+1+0+12 51:34.6 +2:02.9
1520 LINDSTROEM FredrikSWE0+1+0+12 51:50.2 +2:18.5
1624 SCHEMPP SimonGER0+1+0+01 51:50.3 +2:18.6
178 SOUKUP JaroslavCZE1+0+0+01 51:55.1 +2:23.4
1825 MORAVEC OndrejCZE1+0+0+12 51:55.8 +2:24.1
1940 KAZAR MatejSVK1+0+1+02 51:56.9 +2:25.2
2023 SAVITSKIY YanKAZ0+1+0+01 52:00.0 +2:28.3
2169 GREEN BrendanCAN0+1+1+02 52:05.3 +2:33.6
227 BIRNBACHER AndreasGER1+0+0+12 52:17.9 +2:46.2
2310 KAUKENAS TomasLTU0+0+0+33 52:38.9 +3:07.2
2446 SUMANN ChristophAUT0+1+0+01 52:39.1 +3:07.4
2514 SMITH NathanCAN0+2+0+13 52:41.3 +3:09.6
2636 BOE TarjeiNOR0+2+0+02 52:41.5 +3:09.8
2745 PANTOV AntonKAZ0+0+0+00 52:51.5 +3:19.8
2822 HURAJT PavolSVK0+1+0+01 52:53.3 +3:21.6
2911 TOBRELUTS IndrekEST0+1+0+12 53:02.5 +3:30.8
3050 LOGINOV AlexanderRUS0+1+1+02 53:04.3 +3:32.6
3163 DE LORENZI ChristianITA1+0+0+12 53:13.1 +3:41.4
324 FAK JakovSLO1+0+1+24 53:17.6 +3:45.9
3327 RASTORGUJEVS AndrejsLAT0+1+0+23 53:18.9 +3:47.2
3415 BJOERNDALEN Ole EinarNOR1+1+1+14 53:21.9 +3:50.2
3556 LE GUELLEC Jean-PhilippeCAN0+1+0+12 53:25.5 +3:53.8
3632 ANEV KrasimirBUL0+0+2+02 53:30.3 +3:58.6
3772 BERGMAN Carl JohanSWE1+0+0+23 53:37.5 +4:05.8
3848 USTYUGOV EvgenyRUS2+0+0+13 53:47.8 +4:16.1
3949 ILIEV VladimirBUL2+0+0+13 53:52.6 +4:20.9
4075 MESOTITSCH DanielAUT2+0+1+03 53:53.3 +4:21.6
4180 ARWIDSON TobiasSWE1+0+0+01 54:03.0 +4:31.3
4228 JACKSON Lee-SteveGBR0+0+0+11 54:11.3 +4:39.6
4382 HASILLA TomasSVK1+1+0+02 54:16.9 +4:45.2
4429 BURKE TimUSA0+2+0+24 54:21.2 +4:49.5
456 ALMOUKOV AlexeiAUS0+0+0+22 54:35.4 +5:03.7
4653 DERYZEMLYA AndriyUKR0+2+1+03 54:40.0 +5:08.3
4783 HALLENBARTER SimonSUI1+0+0+01 54:52.2 +5:20.5
4813 WEGER BenjaminSUI1+1+1+14 54:54.5 +5:22.8
495 CHEPELIN VladimirBLR1+1+0+13 54:59.2 +5:27.5
5079 CURRIER RussellUSA2+2+0+04 55:07.5 +5:35.8
513 SZCZUREK LukaszPOL0+0+1+01 55:18.6 +5:46.9
5242 BAUER KlemenSLO2+0+1+25 55:29.1 +5:57.4
5368 ABRAMENKO EvgenyBLR1+1+1+03 55:38.8 +6:07.1
5444 NOVIKOV SergeyBLR0+1+1+02 55:41.7 +6:10.0
5577 PIDRUCHNYI DmytroUKR1+0+1+13 55:53.4 +6:21.7
5637 TOIVANEN AhtiFIN1+0+1+13 55:55.4 +6:23.7
5755 SLESINGR MichalCZE1+0+0+12 55:57.9 +6:26.2
5866 MATIASKO MiroslavSVK1+1+0+24 55:58.7 +6:27.0
5981 PERRAS ScottCAN0+3+1+04 56:04.3 +6:32.6
6047 PUCHIANU CornelROU0+0+1+34 56:10.4 +6:38.7
6161 KRCMAR MichalCZE1+1+1+03 56:14.1 +6:42.4
6264 STEPTSENKO DanilEST1+2+0+03 56:14.4 +6:42.7
6365 MARIC JanezSLO1+1+0+13 56:22.4 +6:50.7
6471 VOLKOV AlexeyRUS1+1+1+14 56:30.3 +6:58.6
6557 WINDISCH DominikITA1+1+1+36 56:31.4 +6:59.7
6634 REN LongCHN1+2+0+14 56:35.8 +7:04.1
6759 JOLLER IvanSUI0+1+1+13 56:40.6 +7:08.9
6870 KLETCHEROV MichailBUL0+0+1+12 56:41.8 +7:10.1
6918 PETROVIC MilankoSRB1+2+0+36 56:45.4 +7:13.7
7085 ERMITS KalevEST1+1+0+02 57:04.5 +7:32.8
7178 WINDISCH MarkusITA0+2+1+14 57:18.5 +7:46.8
7217 LOBO ESCOLAR VictorESP0+2+0+13 57:22.8 +7:51.1
7333 LEE In-BokKOR0+1+0+01 57:29.0 +7:57.3
7488 DOKL PeterSLO0+2+0+13 57:51.5 +8:19.8
7587 KENANOV MiroslavBUL0+0+1+01 58:01.1 +8:29.4
7676 NAUMIK SergeyKAZ0+1+2+25 58:03.2 +8:31.5
7739 PLYWACZYK KrzysztofPOL3+0+1+15 58:12.5 +8:40.8
7851 KOIV KauriEST1+2+2+27 58:17.3 +8:45.6
7954 BOECKLI ClaudioSUI1+1+0+24 58:19.2 +8:47.5
8089 DAROZHKA AliaksandrBLR2+0+2+15 58:27.7 +8:56.0
8174 PRYMA ArtemUKR3+1+0+37 58:35.2 +9:03.5
8267 BOEUF AlexisFRA1+1+1+14 58:39.0 +9:07.3
8362 NORDGREN LeifUSA1+0+5+06 58:47.6 +9:15.9
8430 ISA HidenoriJPN2+1+1+26 58:56.1 +9:24.4
8584 TRIFONOV AlexandrKAZ1+1+2+15 1:00:08.9 +10:37.2
8686 GUZIK GrzegorzPOL1+2+0+14 1:00:20.7 +10:49.0
8773 SLONINA LukaszPOL0+2+0+13 1:00:29.5 +10:57.8
8843 GOMBOS KarolyHUN0+4+1+38 1:05:16.7 +15:45.0
DNF2 KAUPPINEN JarkkoFIN3+2+ +


Источник

Loading