Стартовавший с 11 места Евгений Гараничев с одним промахом финишировал третьим в гонке преследования на V этапе Кубка мира по биатлону в немецком Рупольдинге. Победу, как и у женщин, праздновал победитель индивидуальной гонки, причем норвежцу Эмилю Хегле Свендсену удалось одержать её с чистой стрельбой, что он отметил небольшой сценкой перед трибунами. Второе место, также с чистой стрельбой, у представителя сборной Словении Якова Фака, стартовавшего четвертым.
Приезжавший в Рупольдинг четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов советовал Шипулину и Устюгову сегодняшнюю гонку пропустить, потому что бежать мужчинам нужно на следующий день после «двадцатки», а парни и вчера не блистали свежестью. Но, конечно, сложно следовать таким советам, имея столь выгодные стартовые позиции, особенно Евгению Устюгову, стартовавшему третьим. Всю дистанцию он и провел на третьем месте, пройдя без ошибок три рубежа из четырёх. К сожалению, на последней, решающей стойке олимпийский чемпион допустил два промаха и финишировал лишь 13. Примечательно, что на последней стойке рядом с Устюговым оказался Александр Логинов, который стартовал с 21 места и тоже прошёл без ошибок первые рубежи, за счет чего вплотную приблизился к лидерам. Увы, Александр тоже дважды ошибся на заключительной стрельбе и финишировал следом за Евгением Устюговым, четырнадцатым. Дмитрий Малышко девятый, у него два промаха на второй стрельбе. Совсем не получилась гонка у Антона Шипулина, с четырьмя кругами штрафа он опустился с 20 места на 26.
РЕЗУЛЬТАТЫ:
11 SVENDSEN Emil HegleNOR0+0+0+00 32:38.2 0.0
24 FAK JakovSLO0+0+0+00 32:56.2 +18.0
311 GARANICHEV EvgeniyRUS1+0+0+01 32:59.6 +21.4
416 EDER SimonAUT0+0+0+00 33:03.7 +25.5
57 FOURCADE SimonFRA1+0+0+01 33:05.4 +27.2
637 BOE TarjeiNOR0+0+0+00 33:08.8 +30.6
75 LANDERTINGER DominikAUT0+0+1+12 33:17.3 +39.1
827 SUMANN ChristophAUT0+0+0+00 33:17.5 +39.3
96 MALYSHKO DmitryRUS0+2+0+02 33:18.2 +40.0
1013 BOEUF AlexisFRA0+0+1+01 33:18.4 +40.2
119 SCHEMPP SimonGER0+1+0+01 33:19.6 +41.4
1210 SOUKUP JaroslavCZE1+0+0+01 33:19.8 +41.6
133 USTYUGOV EvgenyRUS0+0+0+22 33:37.7 +59.5
1421 LOGINOV AlexanderRUS0+0+0+22 33:39.8 +1:01.6
1529 MORAVEC OndrejCZE0+0+1+12 33:43.8 +1:05.6
1640 SMITH NathanCAN0+0+1+01 33:52.5 +1:14.3
172 VOLKOV AlexeyRUS1+0+1+02 33:54.6 +1:16.4
188 BOE Johannes ThingnesNOR1+1+1+36 33:56.4 +1:18.2
1918 RASTORGUJEVS AndrejsLAT0+0+2+13 33:58.4 +1:20.2
2019 LINDSTROEM FredrikSWE1+0+2+14 33:58.7 +1:20.5
2125 BAILEY LowellUSA0+1+0+01 33:59.3 +1:21.1
2215 FERRY BjoernSWE2+0+0+13 33:59.4 +1:21.2
2322 BOEHM DanielGER0+0+1+23 34:00.8 +1:22.6
2438 BIRNBACHER AndreasGER1+1+0+02 34:01.0 +1:22.8
2514 SEMENOV SerhiyUKR0+1+0+01 34:03.5 +1:25.3
2620 SHIPULIN AntonRUS1+1+0+24 34:17.0 +1:38.8
2724 SLESINGR MichalCZE0+0+0+00 34:17.2 +1:39.0
2826 ABRAMENKO EvgenyBLR0+0+1+01 34:27.7 +1:49.5
2939 LESSER ErikGER0+0+0+11 34:30.2 +1:52.0
3012 DE LORENZI ChristianITA0+1+0+12 34:31.0 +1:52.8
3123 DESTHIEUX SimonFRA0+1+1+13 34:48.6 +2:10.4
3252 LE GUELLEC Jean-PhilippeCAN0+0+0+00 34:52.0 +2:13.8
3317 ARWIDSON TobiasSWE0+1+1+24 35:01.7 +2:23.5
3456 BURKE TimUSA0+0+0+11 35:05.1 +2:26.9
3536 PERRAS ScottCAN1+0+2+03 35:07.8 +2:29.6
3642 MESOTITSCH DanielAUT0+0+2+13 35:15.7 +2:37.5
3741 L’ABEE-LUND HenrikNOR1+0+0+12 35:26.4 +2:48.2
3830 PEIFFER ArndGER1+0+2+14 35:34.9 +2:56.7
3933 CHEPELIN VladimirBLR0+1+0+34 35:39.5 +3:01.3
4044 WINDISCH MarkusITA0+1+0+12 35:40.6 +3:02.4
4146 FILLON MAILLET QuentinFRA1+0+1+13 36:11.0 +3:32.8
4245 ANEV KrasimirBUL1+0+0+12 36:11.9 +3:33.7
4334 WEGER BenjaminSUI1+2+2+16 36:19.4 +3:41.2
4450 SEDNEV SergueiUKR1+0+0+12 36:20.7 +3:42.5
4555 KAUKENAS TomasLTU0+0+0+11 36:21.1 +3:42.9
4653 NORDGREN LeifUSA0+0+1+12 36:29.5 +3:51.3
4757 KRCMAR MichalCZE0+0+1+01 36:32.3 +3:54.1
4828 HURAJT PavolSVK1+0+2+14 36:32.3 +3:54.1
4932 DERYZEMLYA AndriyUKR1+2+2+05 36:49.5 +4:11.3
5031 PANTOV AntonKAZ0+2+1+25 36:57.5 +4:19.3
5143 SAVITSKIY YanKAZ2+1+1+15 37:11.0 +4:32.8
5248 HOFER LukasITA2+1+2+27 37:23.6 +4:45.4
5359 LESSING RolandEST1+1+0+02 37:24.3 +4:46.1
5460 NOVIKOV SergeyBLR0+0+1+01 37:26.9 +4:48.7
5549 BAUER KlemenSLO3+0+0+25 37:54.7 +5:16.5
5654 ERMITS KalevEST0+1+1+24 38:23.3 +5:45.1
5735 PETROVIC MilankoSRB4+2+1+29 38:46.2 +6:08.0
DNS47 BEATRIX Jean GuillaumeFRA
DNS51 PIDRUCHNYI DmytroUKR
DNS58 CHRISTIANSEN Vetle SjastadNOR
АНАЛИТИКА ГОНКИ
КУБОК МИРА, ОБЩИЙ ЗАЧЕТ
КУБОК МИРА, ГОНКА ПРЕСЛЕДОВАНИЯ