22.11.2024

Елена Соболева и Дмитрий Ростовцев — победители коньковых гонок в Вершине Тёи

Елена Соболева и Дмитрий Ростовцев - победители коньковых гонок в Вершине Тёи

Елена Соболева и Дмитрий Ростовцев победили в сегодняшних коньковых гонках с раздельным стартом на 10 и 15 км соответственно в заключительный день I этапа Кубка Восточной Европы в Вершине Тёи. Елена Соболева, победившая во вчерашнем коньковом спринте, и сегодня не знала равных, опередив Анастасию Седову и Ольгу Репницыну. У мужчин вслед за Ростовцевым расположились Артём Николаев и Артём Жмурко, занявшие второе и третье места и в классической гонке четырьмя днями раньше.


ЖЕНЩИНЫ, 10 км, СВОБОДНЫЙ СТИЛЬ:


1 58 201386 Соболева Елена 1992 Новосибирская область — Ямало-Ненецкий АО 00:27:42,7 39,06
2 49 201583 Седова Анастасия 1995 Нижегородская область — Республика Мордовия 00:27:59,1 46,95
3 29 201552 Репницына Ольга 1992 Республика Башкортостан 00:28:19,7 56,86
4 55 201448 Власова Анастасия 1992 Мурманская область 00:28:28,4 61,05
5 59 200128 Кузюкова Ольга 1985 Московская область — Алтайский край 00:28:33,2 63,36
6 52 200273 Рясина Лариса 1987 Санкт-Петербург 00:28:38,1 65,72
7 51 201281 Медведева Анна 1989 Свердловская область 00:28:43,9 68,51
8 43 201327 Фешина Евгения 1991 Санкт-Петербург 00:28:44,3 68,70
9 36 201092 Малеванная Ксения 1991 Москва — Хабаровский край 00:28:48,5 70,72
9 48 200093 Ильина Наталья 1985 Московская область 00:28:48,5 70,72
11 30 201582 Шуняева Надежда 1993 Иркутская область — Санкт-Петербург 00:28:48,6 70,77
12 54 200650 Поваляева Анна 1988 Московская область — Кемеровская область 00:29:00,5 76,49
13 44 200088 Иванова Юлия 1985 Республика Коми 00:29:02,9 77,65
14 152 201474 Ядовина Екатерина 1992 Архангельская область 00:29:07,7 79,96
15 16 202958 Якунина Майя 1998 Калужская область 00:29:08,6 80,39
16 22 200969 Храмцова Екатерина 1991 Московская область — Тамбовская область 00:29:08,7 80,44
17 20 203899 Перевозчикова Алена 1988 Ханты-Мансийский АО 00:29:11,7 81,88
18 10 200970 Царева Ольга 1990 Республика Коми 00:29:17,2 84,53
19 23 202092 Тимиряева Юлия 1995 Ханты-Мансийский АО 00:29:21,6 86,65
20 5 201472 Калинина Виктория 1993 Тюменская область 00:29:22,3 86,98
21 50 201296 Гаянова Эльмира 1992 Кировская область — Республика Татарстан 00:29:27,8 89,63
22 56 201259 Веденина Дарья 1991 Тюменская область 00:29:29,4 90,40
23 40 202322 Мельникова Алена 1995 Республика Татарстан 00:29:31,6 91,46
24 27 201861 Кирпиченко Яна 1996 Алтайский край 00:29:32,5 91,89
25 12 202541 Головань Диана 1994 Республика Хакасия 00:29:38,2 94,63
26 24 200765 Зюзева Наталья 1989 Республика Коми 00:29:38,6 94,82
27 53 200095 Казакул Анастасия 1982 Магаданская область 00:29:38,7 94,87
28 33 201233 Руденко Наталья 1991 Красноярский край 00:29:39,0 95,02
29 28 200156 Мелина Виктория 1981 Республика Коми 00:29:40,4 95,69
30 18 203047 Золотарева Анна 1995 Московская область 00:29:42,0 96,46

МУЖЧИНЫ, 15 км, СВОБОДНЫЙ СТИЛЬ:

1 37 103217 Ростовцев Дмитрий 1993 Москва — Псковская область 00:35:32,6 25,63
2 58 100702 Николаев Артем 1991 Республика Татарстан 00:35:40,0 28,41
3 57 100122 Жмурко Артем 1985 Красноярский край — Кемеровская область 00:35:53,4 33,43
4 26 102253 Соснин Михаил 1990 Республика Саха (Якутия) 00:35:55,0 34,03
5 53 104276 Якимушкин Иван 1996 Тюменская область 00:35:55,4 34,18
6 13 102254 Филиппов Александр 1990 Республика Саха (Якутия) 00:35:57,3 34,90
6 45 104278 Спицов Денис 1996 Тюменская область 00:35:57,3 34,90
8 50 100105 Дементьев Евгений 1983 Ханты-Мансийский АО 00:36:06,0 38,16
9 56 101839 Виценко Алексей 1990 Республика Коми 00:36:07,9 38,87
10 30 100382 Уткин Александр 1986 Удмуртская Республика 00:36:16,3 42,02
11 29 101389 Шакирзянов Рауль 1989 Республика Мордовия — Пермский край 00:36:20,6 43,64
12 55 104262 Гонтарь Валерий 1993 Республика Мордовия 00:36:22,1 44,20
13 43 100100 Девятьяров Михаил 1985 Пермский край 00:36:29,5 46,97
14 28 101741 Валиахметов Равиль 1989 Удмуртская Республика 00:36:37,1 49,83
15 36 101377 Суздалев Антон 1989 Санкт-Петербург 00:36:43,8 52,34
16 7 102687 Катаев Денис 1992 Кировская область 00:36:44,3 52,53
17 25 100402 Черноусов Алексей 1984 Новосибирская область 00:36:46,3 53,28
18 24 101395 Нигматуллин Ильшат 1987 Удмуртская Республика 00:36:47,4 53,69
19 27 102895 Вичужанин Кирилл 1992 Удмуртская Республика 00:36:49,7 54,55
20 32 103154 Тарасов Роман 1993 Удмуртская Республика 00:36:50,8 54,97
21 41 100081 Главатских Константин 1985 Удмуртская Республика 00:36:56,5 57,10
22 12 103469 Кондрашов Дмитрий 1994 Москва 00:37:06,9 61,00
23 79 105088 Казаринов Егор 1997 Пермский край 00:37:09,1 61,83
24 64 100819 Сорокин Михаил 1985 Республика Хакасия 00:37:10,9 62,51
25 17 102078 Каркин Владимир 1988 Сахалинская область 00:37:11,9 62,88
26 8 103058 Симонов Алексей 1993 Тюменская область 00:37:13,4 63,44
27 52 102660 Сеземов Яков 1992 Тюменская область 00:37:13,7 63,56
28 44 101174 Писарев Вадим 1987 Санкт-Петербург 00:37:14,3 63,78
29 266 104302 Зубцов Максим 1995 Московская область 00:37:14,5 63,86
30 47 100484 Сальников Дмитрий 1991 Новосибирская область 00:37:15,9 64,38

Полные протоколы на flgr-results.ru


Источник

Loading