22.11.2024

Елена Пидгрушная выиграла женскую спринтерскую гонку в Нове Место

Елена Пидгрушная выиграла женскую спринтерскую гонку в Нове Место

Сразу две украинские спортсменки поднялись на пьедестал почета в спринтерской гонке чемпионата мира по биатлону в Нове Место. Елена Пидгрушная с чистой стрельбой стала чемпионкой, а Вита Семеренко завоевала бронзовую медаль. Разделила украинок на пьедестале Тура Бергер, добавившая к эстафетному золоту серебро спринта, у неё один круг штрафа. Ольга Зайцева четвертая, Ольга Вилухина на пятом месте.
Один промах Ольги Зайцевой, допущенный на стойке, не позволил лидеру нашей сборной вмешаться в борьбу за награды. Ольга Вилухина обошлась без ошибок на рубеже, но не смогла навязать лидерам борьбу на дистанции.

— Надеюсь и дальше прибавлять понемногу, — сказала после финиша Ольга Зайцева.
— По ступенечке, по ступенечке и наверх…

— Я гонкой довольна, а на стойке стреляла долго из-за ветра, — объяснила Ольга Вилухина. — Остальное получилось: последний круг удалось пройти неплохо, лыжи великолепно работали, самочувствие тоже хорошее. Конечно, для спринта скорости мне не хватает. Но преследование — другое дело. Буду стараться сохранить настрой на завтра, силы есть. Год назад я стартовала восьмой, сейчас позиция для атаки у меня даже лучше и отставание от лидеров совсем невелико.

Екатерина Шумилова с чистой стрельбой пятнадцатая.

Елена Пидгрушная выиграла женскую спринтерскую гонку в Нове Место

Елена Пидгрушная выиграла женскую спринтерскую гонку в Нове Место

Елена Пидгрушная выиграла женскую спринтерскую гонку в Нове Место

Елена Пидгрушная выиграла женскую спринтерскую гонку в Нове Место

Елена Пидгрушная выиграла женскую спринтерскую гонку в Нове Место

А чтобы снять все вопросы относительно написания имени и фамилии чемпионки, я попросила её написать русский вариант собственноручно и заверить личной подписью:

Елена Пидгрушная выиграла женскую спринтерскую гонку в Нове Место

РЕЗУЛЬТАТЫ:

134 PIDHRUSHNA OlenaUKR0+00 21:02.1 0.0
235yrBERGER ToraNOR0+11 21:08.5 +6.4
319 SEMERENKO VitaUKR0+00 21:24.9 +22.8
410 ZAITSEVA OlgaRUS0+11 21:26.6 +24.5
524 VILUKHINA OlgaRUS0+00 21:27.4 +25.3

611 GÖSSNER MiriamGER2+02 21:35.2 +33.1
74 PALKA KrystynaPOL0+11 21:36.6 +34.5
893 FLATLAND Ann Kristin AafedtNOR0+00 21:37.6 +35.5
933 MÄKÄRÄINEN KaisaFIN2+02 21:42.9 +40.8
1050 VITKOVA VeronikaCZE0+00 21:52.7 +50.6
1172 GEREKOVA JanaSVK1+01 21:53.1 +51.0
1260 GWIZDON MagdalenaPOL1+12 21:55.7 +53.6
1392 HILDEBRAND FranziskaGER0+00 21:57.2 +55.1
1454 SOUKALOVA GabrielaCZE0+11 21:59.0 +56.9
1589 SHUMILOVA EkaterinaRUS0+00 22:04.0 +1:01.9
1677 BOILLEY SophieFRA1+01 22:05.7 +1:03.6
175 KUZMINA AnastasiyaSVK1+12 22:07.0 +1:04.9
1840 DORIN HABERT MarieFRA0+22 22:10.9 +1:08.8
1918 SOLEMDAL SynnoeveNOR0+11 22:11.0 +1:08.9
2066 BESCOND AnaisFRA0+22 22:11.6 +1:09.5
2145 WIERER DorotheaITA0+11 22:13.0 +1:10.9
2255 SEMERENKO ValjUKR1+12 22:13.4 +1:11.3
2326 MATTSSON ElinSWE0+00 22:13.8 +1:11.7
24105 HOJNISZ MonikaPOL0+11 22:18.8 +1:16.7
2531 SKARDINO NadezhdaBLR0+00 22:19.8 +1:17.7
2615 BRUNET Marie LaureFRA0+11 22:23.5 +1:21.4
2742 GLAZYRINA EkaterinaRUS0+22 22:23.9 +1:21.8
2848 DUBAREZAVA NastassiaBLR0+11 22:28.3 +1:26.2
2936 OBERHOFER KarinITA1+12 22:30.4 +1:28.3
3043 SCHWABL IrisAUT0+00 22:32.1 +1:30.0
3152 TOFALVI EvaROU0+00 22:32.2 +1:30.1
3256 ZHANG YanCHN1+01 22:33.0 +1:30.9
3321 HENKEL AndreaGER1+23 22:34.7 +1:32.6
3478 NOWAKOWSKA-ZIEMNIAK WeronikaPOL1+12 22:44.3 +1:42.2
3544 HORN Fanny Welle-StrandNOR1+12 22:44.4 +1:42.3
3665 GASPARIN ElisaSUI0+00 22:44.7 +1:42.6
37109 RUNGGALDIER AlexiaITA0+00 22:45.9 +1:43.8
3832 TANG JialinCHN1+01 22:47.4 +1:45.3
391 GREGORIN TejaSLO0+22 22:52.9 +1:50.8
4027 RASIMOVICIUTE DianaLTU1+23 22:53.1 +1:51.0
412 SUZUKI FuyukoJPN0+11 22:57.7 +1:55.6
4223 GASPARIN SelinaSUI0+33 23:01.2 +1:59.1
438 DOMRACHEVA DaryaBLR3+25 23:01.6 +1:59.5
4463 HÖGBERG ElisabethSWE1+01 23:02.3 +2:00.2
=4549 PADIAL HERNANDEZ VictoriaESP0+00 23:05.4 +2:03.3
=4557 COOK AnneliesUSA0+22 23:05.4 +2:03.3
4799 LANDOVA JitkaCZE0+00 23:06.4 +2:04.3
4874 KALINCHIK LiudmilaBLR0+22 23:07.7 +2:05.6
4914 DUNKLEE SusanUSA2+24 23:09.5 +2:07.4
5084 GONTIER NicoleITA2+13 23:12.9 +2:10.8
517 FERENCZ RekaROU1+01 23:14.8 +2:12.7
5225 SCHREMPF RomanaAUT1+23 23:17.2 +2:15.1
53114 MA WeiCHN0+11 23:17.6 +2:15.5
5479 HEINICKE MeganCAN1+12 23:19.4 +2:17.3
55108 FIALKOVA PaulinaSVK0+22 23:23.7 +2:21.6
5653 USANOVA DaryaKAZ1+23 23:27.0 +2:24.9
57111 LEBEDEVA MarinaKAZ1+01 23:27.5 +2:25.4
5822 LIGHTFOOT AmandaGBR1+01 23:27.6 +2:25.5
59106 ANDERSSON IngelaSWE0+00 23:27.8 +2:25.7
6020 LAUKKANEN MariFIN2+13 23:28.4 +2:26.3
6129 TOMESOVA BarboraCZE1+12 23:30.5 +2:28.4
6217 DIMITROVA NiyaBUL0+11 23:30.6 +2:28.5
6396 BONDAR IanaUKR1+23 23:31.2 +2:29.1
6451 MALI AndrejaSLO1+12 23:33.0 +2:30.9
6582 STUDEBAKER SaraUSA2+02 23:35.5 +2:33.4
6675 PISCORAN LuminitaROU1+23 23:39.0 +2:36.9
6788 YURLOVA DariaEST1+23 23:42.3 +2:40.2
6880 GOSHONO ArisaJPN0+00 23:48.3 +2:46.2
6959 SOULIE LaureAND1+12 23:53.9 +2:51.8
7061 NAKAJIMA YukiJPN1+23 24:00.5 +2:58.4
71112 DREISSIGACKER HanahUSA0+33 24:01.0 +2:58.9
7285 CHRAPANOVA MartinaSVK1+23 24:02.8 +3:00.7
73115 OWADA ItsukaJPN1+01 24:03.3 +3:01.2
7458 KOCHER ZinaCAN1+34 24:04.0 +3:01.9
7528 KHRUSTALEVA ElenaKAZ0+22 24:04.4 +3:02.3
7639 LEHTLA KadriEST1+23 24:04.6 +3:02.5
7716 CRAWFORD RosannaCAN2+13 24:10.4 +3:08.3
7887 SONG ChaoqingCHN2+13 24:11.5 +3:09.4
7983 RAIKOVA AlinaKAZ1+12 24:13.0 +3:10.9
8067 YORDANOVA EmiliaBUL0+22 24:20.8 +3:18.7
81102 TOFALVI OrsolyaROU0+00 24:22.3 +3:20.2
8269 SZÖCS EmökeHUN1+23 24:26.7 +3:24.6
83101 VAILLANCOURT AudreyCAN0+22 24:27.4 +3:25.3
8470 HORCHLER NadineGER1+34 24:28.8 +3:26.7
859 TALIHÄRM JohannaEST3+14 24:30.7 +3:28.6
8697 JOST PatriciaSUI1+12 24:31.2 +3:29.1
8737 JO In-HeeKOR1+12 24:34.5 +3:32.4
88100 STOYANOVA DesislavaBUL1+34 24:40.9 +3:38.8
8912 MURPHY SarahNZL0+22 24:42.4 +3:40.3
9030 JUSKANE ZannaLAT2+35 24:48.9 +3:46.8
9164 BENDIKA BaibaLAT1+01 24:51.2 +3:49.1
9290 RAVNIKAR DijanaSLO1+12 24:55.8 +3:53.7
9362 MARKKANEN SannaFIN1+12 24:56.4 +3:54.3
94110 GASPARIN AitaSUI1+12 25:00.4 +3:58.3
95103 GAIM GreteEST0+00 25:14.4 +4:12.3
9676 JONES NerysGBR3+14 25:16.3 +4:14.2
9781 INNERHOFER KatharinaAUT2+35 25:25.4 +4:23.3
9868 WALKER AdeleGBR2+24 25:26.3 +4:24.2
9941 KOCERGINA NatalijaLTU2+57 25:43.7 +4:41.6
10094 JONSSON JennySWE1+12 25:46.9 +4:44.8
101107 DRCAR LiliSLO2+13 25:57.1 +4:55.0
10247 KIM Seon-SuKOR2+35 26:14.1 +5:12.0
10386 SILTAKORPI AnnukkaFIN1+12 26:18.0 +5:15.9
104104 KOEVA DafinkaBUL3+25 26:37.0 +5:34.9
10591 KAZNACENKO MarijaLTU2+24 26:37.9 +5:35.8
10698 PARK Ji-AeKOR2+13 26:43.4 +5:41.3
10795 PASKOVSKA IngaLAT0+22 27:11.7 +6:09.6
10873 MOURAO JaquelineBRA3+14 27:18.3 +6:16.2
10971 TSAKIRI PanagiotaGRE1+12 27:26.0 +6:23.9
11038 GLANVILLE LucyAUS3+36 27:38.2 +6:36.1
111113 KIM KyungnamKOR1+23 27:41.6 +6:39.5
11213 CAMENSCIC AlexandraMDA2+24 29:16.8 +8:14.7
1136 ERDILER NihanTUR1+23 29:43.9 +8:41.8
DSQ46 KARISIK TanjaBIH0+33 25:28.8
DNS3 SLOOF ChardineNED

АНАЛИТИКА ГОНКИ

КУБОК МИРА, СПРИНТ

КУБОК МИРА, ОБЩИЙ ЗАЧЕТ

КУБОК НАЦИЙ


Источник

Loading