Екатерина Юрлова с одним промахом финишировала третьей в спринте на этапе Кубка IBU в итальянском Риднауне, уступив двум немецким спортсменкам Ванессе Хинц и Катрин Ланг. Евгения Селедцова с одним промахом четвертая, Анастасия Загоруйко на пятом месте, также с одним кругом штрафа. В мужской гонке Алексей Слепов занял второе место с одним кругом штрафа, Тимофей Лапшин с двумя промахами третий, Максим Цветков с чистой стрельбой на пятом месте.
— Вчера с тренерами поработали с винтовкой, настроили спусковой крючок. Вчера мои проблемы в стрельбе были связаны именно с ним, — сказала Екатерина Юрлова пресс-службе СБР. — Также тренеры напомнили кое-что о стрельбе стоя, благодаря их советам и помощи сегодня удалось отсрелять лучше.
Бежалось сегодня также легче — трасса стала жестче, более скоростной. Погода тоже лучше — светит солнце. Настроение сегодня радостное с самого утра. Для меня стало неожиданностью мое выступление на этапе Кубка IBU. Когда после «Рождественской гонки» я вернулась в Риднау на сбор, Александр Касперович сказал, что не все девочки прошли акклиматизацию, и что я могу выступить на этом этапе.
РЕЗУЛЬТАТЫ
СПРИНТ, 7.5 КМ, ЖЕНЩИНЫ:
135 HINZ VanessaGER0+00 22:51.6 0.0
248 LANG KathrinGER1+01 23:06.1 +14.5
318 YURLOVA EkaterinaRUS0+11 23:16.5 +24.9
491 SELEDTSOVA EvgeniaRUS1+01 23:28.1 +36.5
547 ZAGORUIKO AnastasiaRUS1+01 23:28.4 +36.8
631 LANDOVA JitkaCZE0+22 23:35.5 +43.9
776 HORCHLER KarolinGER0+00 23:43.0 +51.4
856 FENNE HildeNOR1+23 23:54.3 +1:02.7
=927 STUDEBAKER SaraUSA1+01 23:58.8 +1:07.2
=949 SURAEVA AnnaRUS1+01 23:58.8 +1:07.2
114 JUSKANE ZannaLAT0+00 24:00.4 +1:08.8
129 JOHANIDESOVA LeaCZE0+00 24:10.5 +1:18.9
1361 DREISSIGACKER HannahUSA2+02 24:12.8 +1:21.2
1451 ABRAMOVA OlgaUKR1+01 24:14.8 +1:23.2
1588 KNOLL AnnikaGER1+01 24:16.9 +1:25.3
1610 FIANDINO RobertaITA0+00 24:18.1 +1:26.5
=1719 OLSBU MarteNOR1+12 24:18.4 +1:26.8
=1738 CHEVALIER ChloeFRA0+11 24:18.4 +1:26.8
1983 HAUSER Lisa TheresaAUT1+01 24:21.1 +1:29.5
2039 HEINICKE MeganCAN1+23 24:24.9 +1:33.3
2113 BAUD JacquemineFRA1+12 24:28.7 +1:37.1
2242 SLOOF ChardineNED0+00 24:31.2 +1:39.6
2345 SANFILIPPO FedericaITA0+33 24:32.6 +1:41.0
2480 NIKULINA AnnaRUS1+12 24:36.1 +1:44.5
2562 TOMESOVA BarboraCZE0+00 24:38.4 +1:46.8
2624 KRYUKO IrynaBLR0+11 24:41.6 +1:50.0
2781 NECHKASOVA GalinaRUS2+13 24:42.4 +1:50.8
2869 LANDHEIM BenteNOR1+23 24:43.8 +1:52.2
2953 TALKACH AlaBLR2+02 24:46.8 +1:55.2
3014 RAUHAMAEKI EevamariFIN1+12 24:48.8 +1:57.2
3163 BRAISAZ JustineFRA2+13 24:53.2 +2:01.6
3236 SZOECS EmoekeHUN0+11 24:54.9 +2:03.3
3315 BEAUDRY SarahCAN0+11 24:55.2 +2:03.6
3479 SHYMANOVICH AksanaBLR1+12 24:57.1 +2:05.5
3537 TOMINGAS TuuliEST1+12 24:59.1 +2:07.5
3634 SUPRUN InnaUKR1+23 25:14.3 +2:22.7
3717 VARCIN ColineFRA2+13 25:14.4 +2:22.8
382 BRYHYNETS YuliyaUKR0+11 25:19.7 +2:28.1
3966 BATOZYNSKA KarolinaPOL0+00 25:21.1 +2:29.5
4011 WALKER AdeleGBR0+11 25:25.1 +2:33.5
4173 VOLKEN FlurinaSUI0+22 25:26.4 +2:34.8
4267 BARNES LannyUSA1+01 25:27.7 +2:36.1
4340 HARTWEGER FabienneAUT1+23 25:32.0 +2:40.4
448 RANSOM JuliaCAN2+13 25:46.4 +2:54.8
4568 CHARVATOVA LucieCZE2+24 25:46.5 +2:54.9
4684 BARNES TracyUSA1+23 25:53.8 +3:02.2
4778 KRUCHOVA MariyaUKR0+11 25:54.7 +3:03.1
4887 COLLAVO GiuliaITA2+13 25:56.8 +3:05.2
4977 CERNA KristynaCZE0+22 25:57.0 +3:05.4
5022 ZDOUC DunjaAUT1+01 25:58.9 +3:07.3
5157 GODBOUT ClaudeCAN0+22 26:04.5 +3:12.9
525 SONG NaCHN1+12 26:08.0 +3:16.4
5312 KUMMER LuiseGER3+25 26:09.3 +3:17.7
5429 HOJNISZ PatrycjaPOL2+13 26:10.9 +3:19.3
5582 LESCINSKAITE GabrieleLTU0+11 26:12.2 +3:20.6
5632 JONES NerysGBR1+23 26:16.3 +3:24.7
5716 KIM Seon-SuKOR1+12 26:20.1 +3:28.5
5874 TALIHAERM JohannaEST3+03 26:22.0 +3:30.4
5944 GASPARIN AitaSUI1+23 26:29.7 +3:38.1
6020 POPOVA StefaniBUL1+23 26:37.9 +3:46.3
6158 MOURAO JaquelineBRA0+33 26:38.7 +3:47.1
6221 SIMOVA LuciaSVK1+23 26:39.6 +3:48.0
6343 JO In-HeeKOR1+12 26:43.8 +3:52.2
6492 SLECHTOVA LenkaCZE2+24 26:50.7 +3:59.1
6586 LAZZAROTTO JulietteFRA1+23 26:54.6 +4:03.0
6625 CIRSTEA Florina IoanaROU0+11 26:56.2 +4:04.6
6723 GLANVILLE LucyAUS1+01 26:59.2 +4:07.6
686 OJA ReginaEST0+11 27:04.2 +4:12.6
6975 HORCIKOVA AndreaSVK1+34 27:04.9 +4:13.3
7072 ZHANG ZhaohanCHN3+25 27:05.3 +4:13.7
7128 KOEVA DafinkaBUL1+34 27:08.0 +4:16.4
7250 BENDIKA BaibaLAT1+12 27:11.6 +4:20.0
737 CAMENSCIC AlexandraMDA1+12 27:23.1 +4:31.5
7489 GORPYNYCH LiliiaUKR1+23 27:26.5 +4:34.9
7594 YUNGBLUT ErinCAN0+00 27:29.8 +4:38.2
7646 KAZNACENKO MarijaLTU2+13 27:33.2 +4:41.6
7793 KADEVA DanielaBUL0+33 27:36.4 +4:44.8
7854 TOFALVI OrsolyaROU2+02 27:44.6 +4:53.0
793 MAKA AnnaPOL0+55 27:49.2 +4:57.6
8070 HIIDENSALO AnnaFIN4+15 27:58.8 +5:07.2
8171 LODGE EmmaCAN2+13 28:10.7 +5:19.1
8259 MINKKINEN SuviFIN2+13 28:13.8 +5:22.2
8341 WANG YueCHN3+47 28:42.7 +5:51.1
8464 BLAGOEVA BetinaBUL3+36 29:45.8 +6:54.2
8555 BLAZENIC NikaCRO3+25 30:22.0 +7:30.4
8626 GUENES BuesraTUR3+36 30:30.6 +7:39.0
8760 OREN RojbinTUR2+57 31:03.8 +8:12.2
881 KIOURKENIDOU ChristinaGRE0+33 32:44.9 +9:53.3
8952 CIOBANU DimitritaMDA1+01 33:44.2 +10:52.6
DNF30 FIALKOVA IvonaSVK
DNF33 TSAKIRI PanagiotaGRE1+01
DNS65 PONZA MichelaITA
DNS85 SONG ChaoqingCHN
DNS90 MITORAJ KingaPOL
СПРИНТ, 10 КМ, МУЖЧИНЫ:
167 BJOENTEGAARD ErlendNOR0+00 26:01.6 0.0
224 SLEPOV AlexeyRUS1+01 26:05.2 +3.6
337 LAPSHIN TimofeyRUS1+12 26:16.5 +14.9
418 GRAF FlorianGER1+01 26:18.8 +17.2
558 TSVETKOV MaximRUS0+00 26:24.7 +23.1
648 REITER MichaelAUT0+22 26:25.0 +23.4
727 GUIGONNAT AntoninFRA0+11 26:57.3 +55.7
863 BISCHL MatthiasGER0+11 26:57.8 +56.2
94 BOGETVEIT HaavardNOR1+12 26:59.5 +57.9
1013 JOLLER IvanSUI0+00 26:59.8 +58.2
11118 ARNAULT ClementFRA1+01 27:03.2 +1:01.6
12119 KORASTYLEV SergeyRUS0+00 27:06.5 +1:04.9
1370 PINTER FriedrichAUT0+11 27:10.6 +1:09.0
1454 BORGEOT RemiFRA1+01 27:11.1 +1:09.5
1591 ENG MartinNOR0+22 27:14.0 +1:12.4
16105 CUENOT GaspardSUI0+11 27:18.3 +1:16.7
1753 BILANENKO OlexanderUKR1+12 27:22.5 +1:20.9
1836 TASCHLER DanielITA0+00 27:23.6 +1:22.0
198 MARTINELLI ChristianITA1+23 27:24.2 +1:22.6
2022 DOLL BenediktGER1+34 27:24.8 +1:23.2
21110 DUPERTHUY JasonFRA0+11 27:25.5 +1:23.9
222 BEDARD Marc AndreCAN1+01 27:29.0 +1:27.4
2351 BORMOLINI ThomasITA1+01 27:33.2 +1:31.6
2416 DAVIES MacxCAN0+00 27:36.7 +1:35.1
2547 BABIKOV AntonRUS2+24 27:42.0 +1:40.4
26128 WAEGER LorenzAUT0+00 27:44.3 +1:42.7
2775 AALVIK ErlingNOR0+22 27:46.0 +1:44.4
2856 TREIER JanEST1+01 27:47.7 +1:46.1
2943 KUEHN JohannesGER1+34 27:48.1 +1:46.5
303 ALMOUKOV AlexeiAUS0+00 27:48.4 +1:46.8
31106 GOW ScottCAN0+22 27:49.5 +1:47.9
3232 KAUKENAS TomasLTU0+22 27:54.9 +1:53.3
33125 ABASHEU DzmitryBLR0+11 27:57.6 +1:56.0
34107 BRUNNER PeterAUT0+11 28:07.9 +2:06.3
3596 TCHEREZOV IvanRUS1+23 28:08.9 +2:07.3
3635 JACKSON Lee-SteveGBR1+12 28:10.8 +2:09.2
3774 GERDZHIKOV DimitarBUL1+01 28:17.1 +2:15.5
3871 ORPANA SamiFIN0+11 28:19.3 +2:17.7
3987 VACLAVIK AdamCZE0+33 28:19.8 +2:18.2
4077 JOUTY BaptisteFRA1+01 28:20.0 +2:18.4
41117 DOHERTY SeanUSA0+22 28:20.6 +2:19.0
4225 ZAHKNA ReneEST0+11 28:21.4 +2:19.8
43130 CHENAL ThierryITA1+01 28:24.9 +2:23.3
4439 PRYMA RomanUKR1+23 28:26.1 +2:24.5
4561 SIMA MichalSVK1+12 28:26.2 +2:24.6
4657 DOVZAN MihaSLO1+01 28:28.3 +2:26.7
4745 RASTIC DamirSRB1+12 28:32.1 +2:30.5
4855 JUN Je-UkKOR2+02 28:32.8 +2:31.2
4920 PARTALOV DimitarBUL0+00 28:34.5 +2:32.9
5084 POTAPENKO VasylUKR1+01 28:35.0 +2:33.4
5179 KRISTEJN LukasCZE0+33 28:38.4 +2:36.8
5252 ZLATKAUSKAS KarolisLTU2+13 28:38.6 +2:37.0
5398 SLOOF JoelNED1+12 28:40.0 +2:38.4
5483 REN LongCHN0+22 28:45.1 +2:43.5
5569 CURRIER RussellUSA2+24 28:49.9 +2:48.3
5662 TANG JinleCHN0+22 28:50.3 +2:48.7
5773 PRAULITIS TomsLAT1+12 28:52.0 +2:50.4
5823 JANOV VitCZE2+24 28:52.2 +2:50.6
5982 MONTELLO GiuseppeITA0+22 28:52.5 +2:50.9
6014 TEELA JeremyUSA0+44 28:53.1 +2:51.5
611 IVKO MaksymUKR0+11 28:53.2 +2:51.6
6278 DUTTO PietroITA2+13 28:55.6 +2:54.0
6366 KRYUKO ViktarBLR0+22 28:56.6 +2:55.0
6430 HAUMER ThomasAUT1+23 29:04.8 +3:03.2
=6542 SLONINA LukaszPOL0+00 29:05.2 +3:03.6
=65113 SCHANDL JohannesGER1+12 29:05.2 +3:03.6
6728 RUSINOV DmytroUKR0+33 29:05.6 +3:04.0
68123 SINAPOV AntonBUL0+22 29:08.8 +3:07.2
6931 CRNKOVIC KresimirCRO0+11 29:12.3 +3:10.7
709 HRKALOVIC EmirSRB1+12 29:13.9 +3:12.3
71116 GUZIK GrzegorzPOL2+02 29:19.6 +3:18.0
7210 DAMJANOVSKI DarkoMKD0+11 29:21.6 +3:20.0
73126 ZAK MichalCZE1+23 29:22.4 +3:20.8
7468 NEUMANN MatthewCAN2+13 29:28.3 +3:26.7
75114 YALIOTNAU RamanBLR1+34 29:30.9 +3:29.3
766 LI XuezhiCHN1+34 29:38.3 +3:36.7
7792 DOMBROVSKI KarolLTU1+34 29:38.8 +3:37.2
7850 GERBACEA RolandROU0+22 29:39.2 +3:37.6
7988 SMITH CaseyUSA1+12 29:40.1 +3:38.5
805 LEE In-BokKOR1+23 29:42.8 +3:41.2
8181 GERBACEA CasiusROU0+33 29:44.7 +3:43.1
82127 KOOLMEISTER JaanEST0+11 29:46.4 +3:44.8
8399 MOILANEN AkuFIN0+11 29:48.5 +3:46.9
84122 CAMPBELL CarsenCAN1+01 29:48.9 +3:47.3
8544 KANE KevinGBR1+12 29:53.7 +3:52.1
8615 PINZARU VictorMDA0+00 29:54.0 +3:52.4
87120 RASCHKE KorbinianGER3+03 29:56.5 +3:54.9
8890 LEE Su-YoungKOR0+33 30:00.4 +3:58.8
8933 KAZAR PeterSVK2+24 30:12.4 +4:10.8
9021 DANILA Marian MarcelROU2+13 30:15.1 +4:13.5
9129 MARCHANKA AliaksandrBLR1+45 30:16.8 +4:15.2
9246 SLOOF LucienNED0+22 30:18.5 +4:16.9
9394 TALIHÄRM JohanEST2+24 30:18.8 +4:17.2
9434 PANCUR PrimozSLO2+02 30:19.9 +4:18.3
95108 LAPONDER MarcelGBR1+23 30:24.0 +4:22.4
9626 GOMBOS KarolyHUN2+24 30:25.8 +4:24.2
9776 ANGELIS ApostolosGRE0+11 30:34.3 +4:32.7
9860 RUSSI KevinSUI1+23 30:36.1 +4:34.5
99104 CHORBADZHIEV VasilBUL3+14 30:47.0 +4:45.4
10097 LEPEL RafalPOL2+02 30:56.4 +4:54.8
10138 USTUNTAS AhmetTUR0+22 31:08.1 +5:06.5
10280 PIQUERAS RobertoESP0+22 31:08.6 +5:07.0
103121 MYHDA AntonUKR2+13 31:14.0 +5:12.4
10449 HARMER DyllanAUS2+13 31:17.8 +5:16.2
105111 ZEMELIS LinardsLAT0+11 31:46.0 +5:44.4
106102 LAPIN LubomirSVK2+13 31:51.5 +5:49.9
10711 LUSA DaumantsLAT0+11 32:02.0 +6:00.4
1087 HAKALA MattiFIN0+22 32:07.1 +6:05.5
10919 PULIDO SERRANO SamuelESP3+25 32:13.5 +6:11.9
11072 CIVIL OrhangaziTUR0+33 32:19.5 +6:17.9
11165 VEVEREC JuricaCRO2+24 32:27.4 +6:25.8
112129 DIXON ScottGBR3+14 32:35.4 +6:33.8
11393 ICOSKI GjorgjiMKD0+22 32:43.5 +6:41.9
11440 MUSKATAL IstvanHUN1+12 32:46.3 +6:44.7
115103 ZABRET VidSLO1+34 32:54.3 +6:52.7
11685 KRSMANOVIC DejanSRB4+37 33:22.4 +7:20.8
117100 CLAVERO VINCELLE AdrianESP2+13 33:31.3 +7:29.7
11859 STANOESKI ToniMKD1+12 33:31.7 +7:30.1
11986 KARAMICHAS KleanthisGRE0+22 33:43.2 +7:41.6
120101 KONTAK FilipCRO4+26 34:00.9 +7:59.3
121112 WALKER DanielAUS1+34 34:18.8 +8:17.2
12264 MALIUTIN SveatoslavMDA1+34 34:19.5 +8:17.9
123109 ORHAN ErkanTUR2+35 34:46.6 +8:45.0
12412 KYRIAZIS DimitriosGRE3+14 35:10.6 +9:09.0
12589 BANSZKI BenceHUN3+36 35:27.6 +9:26.0
DSQ41 LANGER EricBEL0+11 26:12.7
DNS17 BIRKELAND Lars HelgeNOR
DNS95 LANGER ThierryBEL
DNS115 OS AlexanderNOR
DNS124 DIETRICH SeverinSUI