22.11.2024

Джессика Диггинс выигрывает коньковую пятерку на V этапе Тур де Ски-2017 в Тоблахе

Джессика Диггинс выигрывает коньковую пятерку на V этапе Тур де Ски-2017 в Тоблахе

Американка Джессика Диггинс второй раз в этом сезоне выиграла гонку на 5 км свободным стилем с раздельным стартом. Вслед за победой на этапе Кубка мира в Лиллехаммере она выиграла прошедшую сегодня, 6 января, пятерку на V этапе традиционной лыжной многодневки Тур де Ски-2017 в итальянском Тоблахе. Около 15 секунд уступили лидеру финка Криста Пармакоски и подруга Диггинс по команде Сэди Бьорнсен, ставшие второй и третьей. Лучшая из россиянок Юлия Чекалева замкнула десятку сильнейших.

Первую отсечку стартовавшая под ранним 12-м номером Диггинс прошла даже не первой, уступив шведке Шарлотте Калле. Да и после лидеры как будто без труда превзошли её время на разгоне, оставив американку лишь седьмой с семисекундным отставанием. К середине дистанции время Джессики сумели преодолеть только три гонщицы, но остальные всё равно были рядышком — в секундах. За полтора километра до финиша результат Джессики преодолеть не смог уже никто, а на финише её преимущество над ближайшей преследовательницей составило феноменальные 13,6 секунд. Похожая динамика бега и у ставшей третьей Сэди Бьорнсен: 10-12-5-3.


Секрет успеха американок, по всей видимости, кроется в феноменальной подготовке лыж, так как основной набор высоты на круге приходится на первую часть, где они пусть и были рядышком, но все же не лидировали. А вот когда трасса пошла под спуск, в обратном направлении — то есть в гору — пошли времена американских спортсменок. Как тут не вспомнить успех гонщиц из США в гонке на 10 км коньком на чемпионате мира в Фалуне-2015, когда та же Диггинс неожиданно для всех взяла серебряную медаль, а компанию на пьедестале ей составила никогда до этого туда не поднимавшаяся даже на этапах Кубка мира Кэйтлин Грегг? Создается впечатление, что если уж американки попадают на подиум, то не по одиночке!

ЖЕНЩИНЫ, 5 км, СВОБОДНЫЙ СТИЛЬ:

 1  12  3535410 DIGGINS Jessica  1991  USA   12:45.6     0.00  0.00
  2  36  3185256 PARMAKOSKI Krista  1990  FIN   12:59.2  +13.6  14.21  0.00
  3  26  3535320 BJORNSEN Sadie  1989  USA   13:00.2  +14.6  15.26  0.00
  4  10  3505217 KALLA Charlotte  1987  SWE   13:00.5  +14.9  15.57  0.00
  5  40  3425499 WENG Heidi  1991  NOR   13:03.1  +17.5  18.29  0.00
  6  28  3185168 NISKANEN Kerttu  1988  FIN   13:03.6  +18.0  18.81  0.00
  7  16  3515184 VON SIEBENTHAL Nathalie  1993  SUI   13:06.1  +20.5  21.42  0.00
  8  38  3425410 OESTBERG Ingvild Flugstad  1990  NOR   13:09.1  +23.5  24.56  0.00
  9  32  3425397 HARSEM Kathrine Rolsted  1989  NOR   13:10.9  +25.3  26.44  0.00
  10  22  3485195 TCHEKALEVA Yulia  1984  RUS   13:11.9  +26.3  27.48  0.00
  11  8  3185114 MONONEN Laura  1984  FIN   13:14.2  +28.6  29.89  0.00
  12  4  3505675 SETTLIN Evelina  1992  SWE   13:16.1  +30.5  31.87  0.00
  13  7  3055067 STADLOBER Teresa  1993  AUT   13:16.3  +30.7  32.08  0.00
  14  6  1293107 BOEHLER Stefanie  1981  GER   13:16.8  +31.2  32.60  0.00
  15  18  3185137 KYLLOENEN Anne  1987  FIN   13:16.9  +31.3  32.71  0.00
  16  14  3205176 RINGWALD Sandra  1990  GER   13:22.2  +36.6  38.24  0.00
  17  31  3485717 SOBOLEVA Elena  1992  RUS   13:22.3  +36.7  38.35  0.00
  17  9  3425421 HAGA Ragnhild  1991  NOR   13:22.3  +36.7  38.35  0.00
  19  24  3425355 SLIND Silje Oeyre  1988  NOR   13:22.7  +37.1  38.77  0.00
  20  20  3505754 NILSSON Stina  1993  SWE   13:26.1  +40.5  42.32  0.00
  21  34  1373617 FESSEL Nicole  1983  GER   13:27.0  +41.4  43.26  0.00
  22  29  3295000 BROCARD Elisa  1984  ITA   13:27.8  +42.2  44.10  0.00
  23  15  3535316 BRENNAN Rosie  1988  USA   13:28.9  +43.3  45.25  0.00
  24  1  3426200 WENG Lotta Udnes  1996  NOR   13:30.2  +44.6  46.60  0.00
  25  2  3295144 DEBERTOLIS Ilaria  1989  ITA   13:30.4  +44.8  46.81  0.00
  26  35  3485862 ZHAMBALOVA Alisa  1994  RUS   13:30.7  +45.1  47.13  0.00
  27  13  3565062 LAMPIC Anamarija  1995  SLO   13:31.5  +45.9  47.96  0.00
  28  19  3505434 WIKEN Emma  1989  SWE   13:31.7  +46.1  48.17  0.00
  29  23  3505591 NORDSTROEM Maria  1991  SWE   13:32.8  +47.2  49.32  0.00
  30  5  3295237 STUERZ Giulia  1993  ITA   13:33.5  +47.9  50.05  0.00
  31  27  3565034 CEBASEK Alenka  1989  SLO   13:33.6  +48.0  50.16  0.00
  32  39  3535261 STEPHEN Elizabeth  1987  USA   13:35.3  +49.7  51.93  0.00
  33  37  3295088 DE MARTIN TOPRANIN Virginia  1987  ITA   13:41.0  +55.4  57.89  0.00
  34  11  3485498 GUSCHINA Mariya  1989  RUS   13:42.3  +56.7  59.25  0.00

  35  33  3485510 KALSINA Polina  1989  RUS   13:43.0  +57.4  59.98  0.00

  36  25  3205260 SCHICHO Elisabeth  1991  GER   13:50.1  +1:04.5  67.40  0.00
  37  21  3485490 TSAREVA Olga  1990  RUS   13:56.5  +1:10.9  74.09  0.00
  38  17  1255665 SAARINEN Aino-Kaisa  1979  FIN   14:08.1  +1:22.5  86.21  0.00
  39  3  3295157 SCARDONI Lucia  1991  ITA   14:18.8  +1:33.2  97.39  0.00
  40  30  1365857 RANDALL Kikkan  1982  USA   14:24.2  +1:38.6  103.03  0.00


Источник

Loading