19.09.2024

Джессика Диггинс выигрывает гонку на 5 км свободным стилем на VI этапе Тур де Ски-2016 в Тоблахе

Джессика Диггинс выигрывает гонку на 5 км свободным стилем на VI этапе Тур де Ски-2016 в Тоблахе

Джессика Диггинс вслед за Софи Колдуэлл стала второй американкой, победившей на этапе Тур де Ски-2016. Сегодня, 8 января, ей не было равных на VI этапе 10-й традиционной лыжной многодневки в итальянском Тоблахе, где проходила гонка на 5 км свободным стилем с раздельным стартом. Меньше секунды уступила победительнице норвежка Хейди Венг, и полторы секунды — лидер многодневки Ингвильд Флюгстад Ёстберг, увеличившая отрыв от ближайшей преследовательницы в общем зачете Тура Терезе Йохауг, которая показала пятое время в десяти секундах за лидером.

В тридцатке сильнейших сегодня три россиянки: Анастасия Доценко — 22-я, Дарья Сторожилова — 24-я, Полина Кальсина — 28-я. Отметим проявившую спортивный характер Сторожилову, которую на 30 секунд догнала лидер мирового Кубка Терезе Йохауг, однако молодая российская спортсменка не стушевалась и продержалась за титулованной норвежкой до конца дистанции, а на финише даже предприняла попытку обогнать соперницу.


Завтра, 9 января, женщин ждет уже вторая в этом Туре 10-километровая гонка классическим стилем с общим стартом.

ЖЕНЩИНЫ, 5 км, СВОБОДНЫЙ СТИЛЬ:

  1  24  3535410 DIGGINS Jessica  1991  USA   13:15.5     0.00
  2  42  3425499 WENG Heidi  1991  NOR   13:16.4  +0.9  0.91
  3  38  3425410 OESTBERG Ingvild Flugstad  1990  NOR   13:17.0  +1.5  1.51
  4  34  3425421 HAGA Ragnhild  1991  NOR   13:23.9  +8.4  8.45
  5  40  3425301 JOHAUG Therese  1988  NOR   13:25.1  +9.6  9.65
  6  44  3185168 NISKANEN Kerttu  1988  FIN   13:27.0  +11.5  11.57
  7  36  3505217 KALLA Charlotte  1987  SWE   13:27.8  +12.3  12.37
  8  11  3205075 HERRMANN Denise  1988  GER   13:31.2  +15.7  15.79
  9  15  1293107 BOEHLER Stefanie  1981  GER   13:36.0  +20.5  20.62
  10  18  3055067 STADLOBER Teresa  1993  AUT   13:37.7  +22.2  22.33
  11  32  3505090 INGEMARSDOTTER Ida  1985  SWE   13:39.2  +23.7  23.83
  12  28  3185256 PARMAKOSKI Krista  1990  FIN   13:39.6  +24.1  24.24
  13  20  3535320 BJORNSEN Sadie  1989  USA   13:41.2  +25.7  25.85
  14  31  3565034 CEBASEK Alenka  1989  SLO   13:42.0  +26.5  26.65
  15  46  3185137 KYLLOENEN Anne  1987  FIN   13:43.5  +28.0  28.16
  16  7  3505003 RYDQVIST Maria  1983  SWE   13:46.8  +31.3  31.48
  17  43  3505675 SETTLIN Evelina  1992  SWE   13:48.2  +32.7  32.88
  18  14  3435001 KOWALCZYK Justyna  1983  POL   13:49.5  +34.0  34.19
  19  22  3205176 RINGWALD Sandra  1990  GER   13:49.7  +34.2  34.39
  20  21  3295088 DE MARTIN TOPRANIN Virginia  1987  ITA   13:51.2  +35.7  35.90
  21  5  3425703 SLIND Kari Oeyre  1991  NOR   13:52.0  +36.5  36.71
  22  29  3485342 DOTSENKO Anastasia  1986  RUS   13:54.3  +38.8  39.02
  23  9  3195040 FAIVRE PICON Anouk  1986  FRA   13:54.9  +39.4  39.62
  24  39  3486057 STOROZHILOVA Daria  1993  RUS   13:55.0  +39.5  39.72
  25  4  3205124 SIEGEL Monique  1989  GER   13:55.1  +39.6  39.82
  26  16  3535261 STEPHEN Elizabeth  1987  USA   13:57.0  +41.5  41.73
  27  35  3565053 EINFALT Lea  1994  SLO   13:58.7  +43.2  43.44
  28  17  3485510 KALSINA Polina  1989  RUS   14:01.3  +45.8  46.06
  29  12  3295157 SCARDONI Lucia  1991  ITA   14:01.6  +46.1  46.36
  30  8  3505183 HAAG Anna  1986  SWE   14:02.2  +46.7  46.96
  31  10  3515184 VON SIEBENTHAL Nathalie  1993  SUI   14:03.5  +48.0  48.27
  32  2  3485717 SOBOLEVA Elena  1992  RUS   14:03.9  +48.4  48.67
  33  41  3535316 BRENNAN Rosie  1988  USA   14:09.9  +54.4  54.71
  34  27  3295144 DEBERTOLIS Ilaria  1989  ITA   14:10.2  +54.7  55.01
  35  3  3295141 AGREITER Debora  1991  ITA   14:11.3  +55.8  56.12
  36  30  3185114 MONONEN Laura  1984  FIN   14:13.0  +57.5  57.83
  37  25  3485370 POVALIAEVA Anna  1988  RUS   14:15.9  +1:00.4  60.74
  38  33  3665105 TIKHONOVA Yulia  1986  BLR   14:19.9  +1:04.4  64.76
  39  13  3535021 GREGG Caitlin  1980  USA   14:21.2  +1:05.7  66.07
  40  26  3505754 NILSSON Stina  1993  SWE   14:38.0  +1:22.5  82.97
  41  19  3185343 SAAPUNKI Susanna  1992  FIN   14:39.4  +1:23.9  84.37
  42  23  3486077 REPNITSYNA Olga  1992  RUS   14:41.6  +1:26.1  86.59
  43  6  3055085 SCHWARZ Nathalie  1993  AUT   14:42.2  +1:26.7  87.19
  44  37  3485862 ZHAMBALOVA Alisa  1994  RUS   14:43.3  +1:27.8  88.30

  45  45  3485170 ILJINA Natalja  1985  RUS   14:45.4  +1:29.9  90.41

  46  1  3155249 NOVAKOVA Petra  1993  CZE   15:10.6  +1:55.1  115.75


Источник

Loading