22.11.2024

Дубль французов в индивидуальной гонке

Дубль французов в индивидуальной гонке
Чемпион мира в индивидуальной гонке Рафаэль Пуаре подтвердил свой высочайший класс, выиграв сегодня индивидуальную гонку на этапе Кубка Мира в финском Лахти. 18 секунд проиграл Рафаэлю его товарищ по команде Симон Фуркад. Эта победа стала Третьей для Пуаре в этом сезоне, а у Фуркада — это первый подиум. Оба француза допустили всего по одному промаху. Оставшееся третье место на пьедестале почета занял немец Александр Вольф.
Два промаха на последней стрельбе не позволили Дмитрию Ярошенко побороться сегодня за первое место в гонке. Егопроигрыш составил 59.1 секунды и он расположился на шестой позиции.
МУЖЧИНЫ ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ГОНКА 20км
ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ:

1 10 POIREE Raphael FRA 0 0 0 1 1 56:41.8
2 19 FOURCADE Simon FRA 0 1 0 0 1 +17.9
3 8 WOLF Alexander GER 0 1 1 0 2 +37.6
4 16 SUMANN Christoph AUT 0 1 0 0 1 +51.9
5 61 VALIULLIN Rustam BLR 1 0 0 0 1 +53.9
6 23 IAROCHENKO Dmitri RUS 0 0 0 2 2 +59.1
7 20 SIKORA Tomasz POL 1 1 0 1 3 +1:03.4
8 22 GREIS Michael GER 0 3 0 0 3 +1:09.3
9 12 KRUGLOV Nikolay RUS 1 0 0 0 1 +1:11.6
10 7 TCHOUDOV Maxim RUS 1 1 1 0 3 +1:12.7
11 24 HANEVOLD Halvard NOR 0 1 0 1 2 +1:14.1
12 30 FISCHER Sven GER 0 1 0 1 2 +1:23.9
13 11 ROZHKOV Sergei RUS 1 0 0 1 2 +1:25.7
14 79 STEPHAN Christoph GER 1 0 1 0 2 +2:32.6
15 21 BURKE Tim USA 0 0 1 1 2 +2:38.2
16 27 SYMAN Alexandr BLR 2 0 0 0 2 +2:39.6
17 9 ANDRESEN Frode NOR 0 4 0 1 5 +2:50.5
18 33 MARIC Janez SLO 0 1 0 2 3 +2:55.0
19 5 ROESCH Michael GER 1 1 1 1 4 +2:58.8
20 53 HABERT Lois FRA 0 1 1 0 2 +2:59.1
21 69 GJELLAND Egil NOR 0 1 0 0 1 +2:59.7
22 15 SLESINGR Michal CZE 0 1 1 1 3 +3:01.0
23 77 EDER Simon AUT 0 0 0 1 1 +3:01.3
24 18 TCHEREZOV Ivan RUS 1 0 1 0 2 +3:03.2
25 44 DERYZEMLYA Andriy UKR 1 1 0 1 3 +3:17.6
26 92 AUBERT Alexandre FRA 1 0 0 1 2 +3:23.4
27 41 ECKHOFF Stian NOR 0 2 1 0 3 +3:43.0
28 57 OS Alexander NOR 2 0 0 2 4 +3:51.1
29 38 NOVIKOV Sergey BLR 0 1 0 1 2 +3:52.1
30 59 KLETCHEROV Michail BUL 0 0 0 1 1 +3:59.3
31 47 ZHANG Chengye CHN 1 2 0 1 4 +4:10.7
32 26 SHULMAN Filipp RUS 1 1 1 0 3 +4:11.1
33 94 RONNING Magne Thorleiv NOR 0 2 0 2 4 +4:18.2
34 62 MORAVEC Ondrej CZE 2 0 1 1 4 +4:28.3
35 78 MAKOVEEV Andrei RUS 0 0 3 1 4 +4:30.1
36 17 FERRY Björn SWE 2 1 2 0 5 +4:34.3
37 13 PINTER Friedrich AUT 2 2 1 0 5 +4:35.9
38 34 HALLENBARTER Simon SUI 0 2 0 1 3 +4:47.0
39 43 DOSTAL Roman CZE 1 1 1 1 4 +4:57.0
40 6 DE LORENZI Christian ITA 1 1 2 1 5 +5:04.0
41 1 VUILLERMOZ Rene Laurent ITA 1 0 1 3 5 +5:10.9
42 64 ZWAHLEN Roland SUI 1 1 1 1 4 +5:13.0
43 49 KOROBEYNIKOV Alexei UKR 0 1 0 2 3 +5:16.3
44 52 PALLHUBER Wilfried ITA 0 1 1 2 4 +5:29.6
45 58 AIDAROV Alexei UKR 0 0 2 2 4 +5:34.3
46 42 PLYWACZYK Krzysztof POL 1 0 0 1 2 +5:35.2
47 50 WOLLSCHLÄGER Jörn GER 1 3 1 1 6 +5:45.7
48 3 BERGMAN Carl Johan SWE 1 0 3 1 5 +5:56.3
49 93 SEDNEV Serguei UKR 1 0 0 3 4 +5:57.9
50 85 MIKLASHEVSKY Vladimir BLR 0 1 0 1 2 +5:58.2
51 51 ANTILA Timo FIN 1 1 1 1 4 +5:58.9
52 48 CHERVYHKOV Alexsandr KAZ 1 0 0 3 4 +6:13.4
53 32 LESSING Roland EST 1 0 3 1 5 +6:15.4
54 4 SIMMEN Matthias SUI 2 3 2 0 7 +6:19.1
55 25 GREDLER Ludwig AUT 2 1 1 1 5 +6:21.2
56 31 HAKKINEN Jay USA 1 0 2 2 5 +6:42.7
57 29 CANNARD Ferreol FRA 0 1 1 1 3 +6:46.0
58 60 KINNUNEN Jouni FIN 0 1 0 0 1 +6:53.1
59 45 CLEGG Robin CAN 1 0 2 1 4 +6:59.0
60 76 WINDISCH Markus ITA 1 0 0 3 4 +7:00.6
61 83 JONSSON Magnus SWE 1 0 0 3 4 +7:02.1
62 55 NILSSON Mattias Jr. SWE 0 0 0 5 5 +7:04.5
63 14 DEFRASNE Vincent FRA 3 2 1 1 7 +7:15.0
64 63 BODZIANA Grzegorz POL 0 1 1 2 4 +7:15.5
65 75 ZHANG Qing CHN 1 1 1 3 6 +7:52.5
66 80 JAY Vincent FRA 2 0 2 0 4 +8:04.7
67 35 TSAKIRIS Athanassios GRE 1 1 0 0 2 +8:13.5
68 66 KAUPPINEN Jarkko FIN 1 1 2 0 4 +8:15.3
69 28 RUDENCHYK Vitaliy BUL 1 0 3 2 6 +8:15.6
70 74 TOBRELUTS Indrek EST 3 0 2 3 8 +8:51.3
71 68 BAILEY Lowell USA 1 3 1 0 5 +9:02.6
72 91 TEELA Jeremy USA 3 1 0 2 6 +9:02.7
73 89 TIAN Ye CHN 0 3 1 2 6 +9:15.5
74 72 LEONI David CAN 1 1 1 2 5 +9:21.4
75 71 BAUER Klemen SLO 1 2 3 3 9 +10:08.0
76 67 BERZINS Janis LAT 3 0 0 2 5 +10:13.2
77 86 MÄNTTÄRI Marko Juhani FIN 1 1 3 1 6 +10:19.3
78 82 ROBB Jaime CAN 1 2 2 2 7 +10:53.0
79 90 DUMBRIS Kaspars LAT 2 2 1 1 6 +10:56.3
80 54 BRICIS Ilmars LAT 1 1 1 3 6 +11:28.9
81 95 BRVAR Gregor SLO 1 2 3 2 8 +11:52.4
82 65 BRAICHENKO Nikolay KAZ 1 4 2 0 7 +12:22.0
83 56 LEE In-Bok KOR 1 2 2 0 5 +12:42.9
84 73 KANE Kevin GBR 1 1 0 3 5 +13:54.1
85 46 JUN Je-Uk KOR 2 1 0 1 4 +14:44.6
86 39 JACKSON Lee-Steve GBR 2 1 4 1 8 +14:47.0
87 81 HODGKINS Lance GBR 1 2 3 2 8 +17:00.4
88 40 GOMBOS Karoly HUN 0 4 1 3 8 +19:59.3
DNS 37 GJEDREM Hans Martin NOR
DNS 70 EKHOLM David SWE
DNS 87 BOGDANOV Martin BUL
DNF 2 GROSS Ricco GER 0 1 0
DNF 36 SAMARDZIJA Bojan BIH 2 4
DNF 84 KOIV Kauri EST 3 2 2
DNF 88 KOBUS Miroslaw POL 0 1 4


Источник

Loading