08.09.2024

Денис Спицов — чемпион мира среди молодежи в скиатлоне

Денис Спицов - чемпион мира среди молодежи в скиатлоне
Россиянин Денис Спицов одержал победу в 30-километровом скиатлоне — гонке со сменой стиля передвижения — который прошел сегодня, 2 февраля, на чемпионате мира среди юниоров и молодежи до 23 лет. Российский лыжник, до этого ставший вторым в индивидуальной гонке на 15 км классикой, на финише обыграл француза Жюля Лапьера. Третье место в скиатлоне занял норвежец Уле Йорген Бруволл, выигравший спринт за бронзу у Ивана Якимушкина. Иван Кириллов — девятый, Егор Казаринов — 26-й.

Победный финиш Спицова
Бруволл опережает Якимушкина в борьбе за бронзу

ЮНИОРЫ ДО 23 ЛЕТ, 30 (15+15) км, СКИАТЛОН:


 1  1  3482280 SPITSOV Denis  1996  RUS   1:18:14.9     25.00

 
2  10  3190398 LAPIERRE Jules  1996  FRA   1:18:17.8  +2.9  25.86
  3  14  3422474 BRUVOLL Ole Joergen  1995  NOR   1:18:36.4  +21.5  31.41
  4  4  3482105 YAKIMUSHKIN Ivan  1996  RUS   1:18:38.1  +23.2  31.92

 
5  6  3020003 ESTEVE ALTIMIRAS Irineu  1996  AND   1:18:51.3  +36.4  35.85
  6  13  3190353 CHAUVIN Valentin  1995  FRA   1:19:47.8  +1:32.9  52.70
  7  3  3422803 STENSHAGEN Mattis  1996  NOR   1:19:56.0  +1:41.1  55.15
  8  7  3510534 KLEE Beda  1996  SUI   1:20:19.9  +2:05.0  62.27
  9  5  3482610 KIRILLOV Ivan  1996  RUS   1:20:32.4  +2:17.5  66.00

 
10  23  3290504 VENTURA Paolo  1996  ITA   1:20:37.9  +2:23.0  67.64
  11  8  3190358 TIBERGHIEN Jean  1995  FRA   1:21:07.9  +2:53.0  76.59
  12  22  3290600 DAPRA Simone  1997  ITA   1:21:08.6  +2:53.7  76.80
  13  27  3501281 EDSTROEM Eddie  1995  SWE   1:21:08.9  +2:54.0  76.89
  14  9  3300494 BABA Naoto  1996  JPN   1:21:19.6  +3:04.7  80.08
  15  38  3501278 PERSSON Anton  1995  SWE   1:21:48.0  +3:33.1  88.55
  16  21  3501356 DANIELSSON Filip  1996  SWE   1:21:48.1  +3:33.2  88.58
  17  12  3501297 SANDSTROEM Bjoern  1995  SWE   1:21:58.5  +3:43.6  91.68
  18  28  3180978 GUMMERUS Lauri  1996  FIN   1:22:01.1  +3:46.2  92.45
  19  11  3200676 BRUGGER Janosch  1997  GER   1:22:07.3  +3:52.4  94.30
  20  39  3390188 KORGE Kaarel Kasper  1996  EST   1:22:08.9  +3:54.0  94.78
  21  24  3150559 BESTAK Jonas  1995  CZE   1:22:44.6  +4:29.7  105.42
  22  2  3422521 AUGDAL Eirik Sverdrup  1995  NOR   1:23:12.5  +4:57.6  113.74
  23  31  3290575 SERRA Daniele  1996  ITA   1:23:22.3  +5:07.4  116.67
  24  37  3510480 STEINER Cédric  1995  SUI   1:23:26.5  +5:11.6  117.92
  25  36  3290611 ROMANO Lorenzo  1997  ITA   1:23:40.6  +5:25.7  122.12
  26  16  3482631 KAZARINOV Egor  1997  RUS   1:23:51.8  +5:36.9  125.46

 
27  26  3530814 TORCHIA Ian  1996  USA   1:24:20.6  +6:05.7  134.05
  28  50  3350006 VOEGELI Martin  1995  LIE   1:24:22.4  +6:07.5  134.59
  29  15  3422613 JENSSEN Jan Thomas  1996  NOR   1:24:38.2  +6:23.3  139.30
  30  19  3190419 COLLET Martin  1997  FRA   1:24:41.0  +6:26.1  140.13
  31  18  3670078 KLIMIN Olzhas  1996  KAZ   1:24:42.4  +6:27.5  140.55
  32  25  3510513 CAPELLI Marino  1996  SUI   1:24:58.3  +6:43.4  145.29
  33  46  3670077 DYUSSENOV Asset  1997  KAZ   1:25:25.4  +7:10.5  153.37

Круговые:
   61  3531029 EGGER Andrew  1995  USA       
    60  3660097 TRYHUBOVICH Dzmitry  1996  BLR       
    59  3700081 KORISTEK Jan  1996  SVK       
    58  3780036 TERENTJEV Stepan  1996  LTU       
    57  3780033 STROLIA Tautvydas  1995  LTU       
    56  3150637 PECHOUSEK Jan  1997  CZE       
    55  3690086 CHELENKO Oleksandr  1995  UKR       
    53  3670098 BASHMAKOV Nail  1995  KAZ       
    52  3560127 LICEF Miha  1997  SLO       
    51  3780048 KLISEVICIUS Deividas  1997  LTU       
    49  3530835 KETTERSON Zak  1997  USA       
    48  3530757 O HARRA Thomas  1996  USA       
    45  3150549 SELLER Ludek  1995  CZE       
    42  3050267 MOSER Benjamin  1997  AUT       
    41  3100321 DUMAS Alexis  1995  CAN       
    35  3100351 WILLIAMS Gareth  1997  CAN       
    34  3300408 UDA Akihito  1995  JPN       
    33  3100331 BOUCHER Philippe  1997  CAN       
    32  3100287 IZQUIERDO-BERNIER Ricardo  1995  CAN       
    29  3670075 BORTSOV Konstantin  1995  KAZ       
    17  3510510 DANUSER Dajan  1996  SUI       

Не финишировали:
   47  3050286 LEODOLTER Philipp  1997  AUT       
    44  3560107 CRV Benjamin  1996  SLO       
    40  3180984 LEPISTO Lauri  1996  FIN       
    20  3180861 MAEKI Joni  1995  FIN      


Источник

Loading