22.11.2024

Денис Спицов — бронзовый призер Олимпийских игр-2018 в Пхенчхане в гонке на 15 км

Денис Спицов - бронзовый призер Олимпийских игр-2018 в Пхенчхане в гонке на 15 км

Россиянин Денис Спицов стал бронзовым призером Олимпийских игр-2018 в Пхенчхане в индивидуальной гонке на 15 км свободным стилем. Швейцарец Дарио Колонья стал четырехкратным олимпийским чемпионом и выиграл третью пятнашку на Олимпийских играх подряд. Олимпийский чемпион Пхенчхана в скиатлоне, норвежец Симен Крюгер — второй.

Сейчас, после финиша остается только восхищаться тем, как Денис разложил силы по ходу дистанции, насколько по-взрослому мудро 21-летний лыжник из Тюменской области провел эту гонку, но на первой отсечке впору было хвататься за сердце. На ней Денис уже «летел» проигрывал лидерам гонки 10 секунд и показывал лишь 23-й результат. Правда, когда все лидеры прошли разгон, было видно, что по ходу дистанции Спицов добавляет.


За ориентир он держал стартовавшего на четыре номера впереди шведа Калле Халфварссона, которому он после первой пятерки проигрывал 10 секунд, к концу второго отрезка уже опережал скандинава, а на финише довел преимущество над главной жертвой приколов Петтера Нортуга до внушительных 37 секунд. Конечно, привстал в концовке и сам Халфварссон, но Денису этот отрезок удался просто великолепно. Стоит хотя бы сказать, что молодой россиянин прошел его быстрее, чем победитель — Дарио Колонья, сделавший ставку на быстрое начало и дальнейшее удержание победного темпа. Уж он-то не оставил в своей победе никаких сомнений.

А вот на второе третье места претендовало большое количество сильных гонщиков, и все они стартовали за Спицовым, зная его времена на всех отсечках. Основными претендентами на медали были норвежцы Холлунн, Крюгер и Сундбю, француз Манифика и канадец Харви. И все они «везли» Спицову после первого круга от 10 до 20 секунд. Это колоссальное преимущество, но чем дальше шла гонка, тем больше таяли эти секунды отрыва, и если Крюгеру удалось из 20 сохранить хотя бы 4,7 секунды преимущества, то остальные гонщики проседали просто на глазах. На последней отсечке за полтора километра до финиша впереди Дениса, но уже практически вровень с ним были Сундбю и Манифика, то на финише они не сумели превзойти время выдавшего на гора прекрасный заключительный отрезок Дениса.

Ну а болельщикам остается лишь искренне порадоваться тому, что Спицов все-таки выиграл на этой Олимпиаде медаль, так как два четвертых места были бы уже перебором. Вполне боеспособным выглядит и наш состав на эстафету — даже без не приехавших в Пхенчхан лидеров команды россиянам вполне по силам биться за медали. Фаворитами в этой гонке, которая пройдет уже в ближайшее воскресенье, безусловно, выглядят норвежцы, но что с ними случалось в этой дисциплине на последних трех Олимпийских играх не поддается никакому рациональному объяснению. Способны, несмотря ни на что, удивить и шведы. Те, кто сомневается в этом, могут посмотреть на то, как прошел сегодня заключительный отрезок дистанции трехкратный олимпийский чемпион Маркус Хеллнер, ставший восьмым. Недалеко от него и товарищи по команде Рикардссон с Халфварссоном, и только один этап обещает быть проблемным.

Что касается россиян, то пока мы не видели «в деле» лишь Алексея Червоткина, но судя по тому, в какой форме подошли к Олимпиаде подопечные Юрия Викторовича Бородавко Александр Большунов и Денис Спицов, никаких проблем не должно быть и у Червоткина. Впрочем, об этом мы узнаем совсем-совсем скоро.

МУЖЧИНЫ, 15 км, СВОБОДНЫЙ СТИЛЬ:


 
1  68  3510023 COLOGNA Dario  1986  SUI   33:43.9     0.00
  2  60  3421779 KRUEGER Simen Hegstad  1993  NOR   34:02.2  +18.3  7.23
  3  48  3482280 SPITSOV Denis  1996  RUS   34:06.9  +23.0  9.09
  4  62  3420228 SUNDBY Martin Johnsrud  1984  NOR   34:08.8  +24.9  9.84
  5  70  3190111 MANIFICAT Maurice  1986  FRA   34:10.9  +27.0  10.67
  6  64  3420586 HOLUND Hans Christer  1989  NOR   34:18.4  +34.5  13.64
  7  66  3100110 HARVEY Alex  1988  CAN   34:19.4  +35.5  14.03
  8  52  3500139 HELLNER Marcus  1985  SWE   34:22.6  +38.7  15.30
  9  44  3500664 HALFVARSSON Calle  1989  SWE   34:44.5  +1:00.6  23.95
  10  42  3180053 HEIKKINEN Matti  1983  FIN   34:45.4  +1:01.5  24.31
  11  50  3500015 RICKARDSSON Daniel  1982  SWE   34:55.1  +1:11.2  28.14
  12  20  3510351 FURGER Roman  1990  SUI   34:56.3  +1:12.4  28.62
  13  38  3300190 YOSHIDA Keishin  1987  JPN   34:59.1  +1:15.2  29.72
  14  31  3481803 MELNICHENKO Andrey  1992  RUS   35:02.1  +1:18.2  30.91

 
15  33  3200205 BOEGL Lucas  1990  GER   35:04.7  +1:20.8  31.94
  16  39  3150069 JAKS Martin  1986  CZE   35:05.2  +1:21.3  32.14
  17  29  3190268 BACKSCHEIDER Adrien  1992  FRA   35:12.0  +1:28.1  34.82
  18  46  3420961 KROGH Finn Haagen  1990  NOR   35:14.4  +1:30.5  35.77
  19  36  3501223 BURMAN Jens  1994  SWE   35:15.7  +1:31.8  36.29
  20  54  3481132 LARKOV Andrey  1989  RUS   35:25.1  +1:41.2  40.00

 
21  27  3530532 PATTERSON Scott  1992  USA   35:28.0  +1:44.1  41.15
  22  25  3390103 TAMMJARV Karel  1989  EST   35:29.4  +1:45.5  41.70
  23  58  1345875 GAILLARD Jean Marc  1980  FRA   35:35.2  +1:51.3  43.99
  24  55  3150509 KNOP Petr  1994  CZE   35:35.5  +1:51.6  44.11
  25  28  3200072 KATZ Andreas  1988  GER   35:38.3  +1:54.4  45.22
  26  40  3190302 PARISSE Clement  1993  FRA   35:39.0  +1:55.1  45.50
  27  22  3020003 ESTEVE ALTIMIRAS Irineu  1996  AND   35:40.7  +1:56.8  46.17
  28  56  3220002 MUSGRAVE Andrew  1990  GBR   35:51.0  +2:07.1  50.24
  29  23  3050179 HAUKE Max  1992  AUT   35:57.5  +2:13.6  52.81
  30  6  3150070 RAZYM Ales  1986  CZE   35:59.0  +2:15.1  53.40
  31  37  3180301 LEHTONEN Lari  1987  FIN   36:01.8  +2:17.9  54.51
  32  7  3200210 EISENLAUER Sebastian  1990  GER   36:03.8  +2:19.9  55.30
  33  69  3430249 BURY Dominik  1996  POL   36:11.1  +2:27.2  58.18
  34  34  1362656 LIVERS Toni  1983  SUI   36:14.5  +2:30.6  59.53
  35  21  3180557 HYVARINEN Perttu  1991  FIN   36:17.2  +2:33.3  60.60
  36  13  3090024 TSINZOV Veselin  1986  BUL   36:17.3  +2:33.4  60.64
  37  19  3460018 PEPENE Paul Constantin  1988  ROU   36:19.1  +2:35.2  61.35
  38  5  3100175 KILLICK Graeme  1989  CAN   36:23.3  +2:39.4  63.01
  39  49  3050159 TRITSCHER Bernhard  1988  AUT   36:24.7  +2:40.8  63.56
  40  15  3660065 SEMENOV Michail  1986  BLR   36:25.8  +2:41.9  64.00
  41  35  3530511 BJORNSEN Erik  1991  USA   36:28.6  +2:44.7  65.10
  42  9  3050180 BALDAUF Dominik  1992  AUT   36:31.2  +2:47.3  66.13
  43  74  3460030 CIOANCA Alin Florin  1995  ROU   36:31.9  +2:48.0  66.41
  44  4  3290357 BERTOLINA Mirco  1991  ITA   36:33.5  +2:49.6  67.04
  45  71  3320185 KIM Magnus  1998  KOR   36:39.0  +2:55.1  69.21
  46  1  3150570 NOVAK Michal  1996  CZE   36:42.4  +2:58.5  70.56
  47  89  3380038 CRNKOVIC Kresimir  1995  CRO   36:44.7  +3:00.8  71.47
  48  14  3530489 HOFFMAN Noah  1989  USA   36:45.2  +3:01.3  71.66
  49  32  3481210 VITSENKO Alexey  1990  RUS   36:46.4  +3:02.5  72.14
  50  26  3510361 PRALONG Candide  1990  SUI   36:47.7  +3:03.8  72.65
  51  18  3180250 PENTSINEN Anssi  1986  FIN   36:54.9  +3:11.0  75.50
  52  90  3350006 VOEGELI Martin  1995  LIE   36:57.0  +3:13.1  76.33
  53  65  3380033 DADIC Edi  1993  CRO   36:57.2  +3:13.3  76.41
  54  11  3670115 PUKHKALO Vitaliy  1992  KAZ   36:57.4  +3:13.5  76.49
  55  16  3660045 ASTAPENKA Yury  1990  BLR   37:04.0  +3:20.1  79.09
  56  12  3250038 EINARSSON Snorri Eythor  1986  ISL   37:05.6  +3:21.7  79.73
  57  57  3220016 YOUNG Andrew  1992  GBR   37:13.1  +3:29.2  82.69
  58  10  3390164 VEERPALU Andreas  1994  EST   37:16.2  +3:32.3  83.92
  59  3  3390101 RANKEL Raido  1990  EST   37:21.9  +3:38.0  86.17
  60  67  3290446 ZELGER Stefan  1995  ITA   37:27.9  +3:44.0  88.54
  61  17  3670022 VELICHKO Yevgeniy  1987  KAZ   37:28.6  +3:44.7  88.82
  62  61  3490145 ROJO Imanol  1990  ESP   37:35.5  +3:51.6  91.55
  63  76  3270010 MALONEY WESTGAARD Thomas   1995  IRL   37:36.6  +3:52.7  91.98
  64  59  3670049 VOLOTKA Denis  1985  KAZ   37:39.8  +3:55.9  93.25
  65  72  3550114 BIKSE Indulis  1995  LAT   37:44.7  +4:00.8  95.18
  66  94  3060010 LANGER Thierry  1991  BEL   37:45.0  +4:01.1  95.30
  67  73  3700049 MLYNAR Peter  1988  SVK   37:46.2  +4:02.3  95.78
  68  2  3310007 RASTIC Damir  1988  SRB   37:47.5  +4:03.6  96.29
  69  80  3100217 JOHNSGAARD Knute  1992  CAN   37:48.5  +4:04.6  96.68
  70  83  3040080 WATSON Callum  1989  AUS   37:53.9  +4:10.0  98.82
  71  24  3100006 KERSHAW Devon  1982  CAN   38:01.5  +4:17.6  101.82
  72  8  3290027 RIGONI Sergio  1986  ITA   38:03.0  +4:19.1  102.42
  73  53  3660055 VORANAU Aliaksandr  1990  BLR   38:05.5  +4:21.6  103.40
  74  43  3530522 KORNFIELD Tyler  1991  USA   38:17.9  +4:34.0  108.31
  75  87  3220019 SMITH Callum  1992  GBR   38:20.9  +4:37.0  109.49
  76  82  3710014 PLAKALOVIC Mladen  1991  BIH   38:27.7  +4:43.8  112.18
  77  81  3040101 BELLINGHAM Phillip  1991  AUS   38:36.2  +4:52.3  115.54
  78  77  3430233 BURY Kamil  1995  POL   38:38.7  +4:54.8  116.53
  79  98  3900005 CHANLOUNG Mark  1995  THA   38:40.8  +4:56.9  117.36
  80  85  3700074 SULEK Miroslav  1993  SVK   38:44.0  +5:00.1  118.62
  81  79  3230069 ANGELIS Apostolos  1993  GRE   38:56.4  +5:12.5  123.52
  82  97  3430103 STAREGA Maciej  1990  POL   38:58.9  +5:15.0  124.51
  83  91  3740072 MIKAYELYAN Mikayel  1999  ARM   39:01.4  +5:17.5  125.50
  84  47  3690074 KRASOVSKYI Oleksii  1994  UKR   39:05.3  +5:21.4  127.04
  85  95  3320158 KIM Eunho  1996  KOR   39:07.9  +5:24.0  128.07
  86  45  3690108 ORLYK Andrii  1998  UKR   39:11.3  +5:27.4  129.41
  87  84  3700073 SEGEC Andrej  1994  SVK   39:13.4  +5:29.5  130.24
  88  86  3560101 SIMENC Miha  1995  SLO   39:16.9  +5:33.0  131.63
  89  96  3240019 KONYA Adam  1992  HUN   39:27.2  +5:43.3  135.70
  90  99  1255277 MOELLER Martin  1980  DEN   39:35.4  +5:51.5  138.94
  91  78  3260013 SEYD Seyed Sattar  1987  IRI   39:39.1  +5:55.2  140.40
  92  63  3520046 DURSUN Hamza  1994  TUR   40:05.3  +6:21.4  150.76
  93  51  3520061 AYCICEK Omer  1995  TUR   40:28.7  +6:44.8  160.01
  94  92  3780010 STROLIA Mantas  1986  LTU   40:31.4  +6:47.5  161.08
  95  41  3090097 CHUCHUGANOV Yordan  1996  BUL   40:39.6  +6:55.7  164.32
  96  102  3780015 VAICIULIS Modestas  1989  LTU   40:53.0  +7:09.1  169.61
  97  100  3720014 BATMUNKH Achbadrakh  1994  MGL   41:40.4  +7:56.5  188.35
  98  104  3120031 SUN Qinghai  1988  CHN   41:55.7  +8:11.8  194.40
  99  93  3750031 JADA Stavre  1998  MKD   42:14.2  +8:30.3  201.71
  100  103  3030013 ZULOAGA Matias  1997  ARG   42:27.5  +8:43.6  206.97
  101  117  3330013 HAN Chun Gyong  1994  PRK   42:29.2  +8:45.3  207.64
  102  101  3110005 FERNANDEZ Yonathan Jesus  1986  CHI   42:49.9  +9:06.0  215.82
  103  116  3620026 SINGH Jagdish  1991  IND   43:00.3  +9:16.4  219.93
  104  106  3957000 MURPHY Tucker  1981  BER   43:05.7  +9:21.8  222.07
  105  111  3070002 GRONLUND Timo Juhani  1987  BOL   43:18.4  +9:34.5  227.09
  106  109  3910035 GAIDUC Nicolae  1996  MDA   43:43.3  +9:59.4  236.93
  107  118  3330010 PAK Il-Chol  1996  PRK   43:43.4  +9:59.5  236.97
  108  119  3820015 HUMAN Syed  1992  PAK   45:19.1  +11:35.2  274.80
  109  108  3340014 TAWK Samer  1998  LBN   47:03.4  +13:19.5  316.02
  110  105  3080019 SANTOS Victor  1997  BRA   47:09.9  +13:26.0  318.59
  111  113  3790006 AZZIMANI Samir  1977  MAR   47:39.9  +13:56.0  330.45
  112  107  3961101 JUNGBLUTH RODRIGUEZ Klaus  1979  ECU   53:30.1  +19:46.2  468.88
  113  112  3590002 LAM Ke Quyen  1979  POR   54:34.1  +20:50.2  494.17
  114  110  3960800 TAUFATOFUA Pita  1983  TGA   56:41.1  +22:57.2  544.37
  115  114  3640005 UPRIMNY Sebastian  1975  COL   58:08.1  +24:24.2  578.76
  116  115  3540004 MADRAZO German  1974  MEX   59:35.4  +25:51.5  613.27
 
Не финишировали:
   30  3290245 NOECKLER Dietmar  1988  ITA       
    75  3490289 VIGO DEL ARCO Marti  1997  ESP       

Дисквалифицированы:
   88  3120068 WANG Qiang  1993  CHN  


Источник

Loading