16.09.2024

Дарья Домрачева выиграла гонку преследования в Оберхофе

Дарья Домрачева выиграла гонку преследования в Оберхофе

Вторую победу подряд одержала представительница сборной Беларуси Дарья Домрачева, допустив три промаха, она выиграла гонку преследования на IV этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе. Второе место также осталось неизменным после спринта: представительница Финляндии Кайса Мякяряйнен оставила его за собой, на третье место с 21 стартовой позиции поднялась норвежка Сюнневе Сулемдаль. Ольга Вилухина с одним промахом пятая.
РЕЗУЛЬТАТЫ:

11 DOMRACHEVA DaryaBLR0+2+1+03 33:35.8 0.0
22 MAKARAINEN KaisaFIN1+0+2+03 34:10.4 +34.6
321 SOLEMDAL SynnoeveNOR0+1+1+02 34:47.5 +1:11.7
44 BERGER ToraNOR0+1+0+12 35:02.1 +1:26.3
515 VILUKHINA OlgaRUS1+0+0+01 35:14.0 +1:38.2
65 FLATLAND Ann Kristin AafedtNOR1+1+0+13 35:30.5 +1:54.7
77 SACHENBACHER-STEHLE EviGER1+1+1+25 35:35.6 +1:59.8
83 PIDHRUSHNA OlenaUKR2+0+0+13 35:41.2 +2:05.4
96rSEMERENKO ValjUKR0+0+2+24 35:47.3 +2:11.5
108 NOWAKOWSKA-ZIEMNIAK WeronikaPOL1+0+2+03 35:50.8 +2:15.0
1113 VITKOVA VeronikaCZE0+2+0+02 35:57.9 +2:22.1
1226ySOUKALOVA GabrielaCZE0+0+1+12 36:02.4 +2:26.6
1322 RINGEN EliseNOR0+1+1+35 36:02.8 +2:27.0
1410 ECKHOFF TirilNOR0+2+3+05 36:10.1 +2:34.3
1511 ROMANOVA YanaRUS0+0+2+13 36:10.7 +2:34.9
1637 HENKEL AndreaGER0+2+0+02 36:12.3 +2:36.5
1723 PALKA KrystynaPOL0+0+2+13 36:24.9 +2:49.1
1842 HOJNISZ MonikaPOL1+0+1+13 36:33.8 +2:58.0
1920 STARYKH IrinaRUS1+0+1+24 36:39.3 +3:03.5
2012 BOLLIET MarineFRA0+1+1+13 36:40.2 +3:04.4
2118 HILDEBRAND FranziskaGER0+1+1+24 36:45.6 +3:09.8
229 WIERER DorotheaITA0+0+4+04 37:02.7 +3:26.9
2319 GASPARIN ElisaSUI1+1+1+14 37:03.3 +3:27.5
2427 BURDYGA NatalyaUKR0+0+0+11 37:07.5 +3:31.7
2532 DUNKLEE SusanUSA0+0+3+14 37:16.3 +3:40.5
2646 HORN Fanny Welle-StrandNOR2+0+1+14 37:18.9 +3:43.1
2731 STROEMSTEDT Anna-KarinSWE1+0+2+03 37:25.6 +3:49.8
2836 LAUKKANEN MariFIN1+0+2+14 37:27.0 +3:51.2
2929 HORCHLER NadineGER0+0+2+02 37:29.0 +3:53.2
3040 PUSKARCIKOVA EvaCZE0+0+2+02 37:29.2 +3:53.4
3154 PREUSS FranziskaGER1+2+0+03 37:32.9 +3:57.1
3238 SHUMILOVA EkaterinaRUS1+1+0+24 37:33.9 +3:58.1
3325 KALINCHIK LiudmilaBLR0+2+1+14 37:35.2 +3:59.4
3414 CHEVALIER AnaisFRA0+1+1+13 37:36.1 +4:00.3
3524 DUBAREZAVA NastassiaBLR0+0+1+34 37:36.5 +4:00.7
3633 INNERHOFER KatharinaAUT1+0+1+24 37:37.5 +4:01.7
3756 SUZUKI FuyukoJPN0+0+0+11 37:51.3 +4:15.5
3828 PISAREVA NadzeyaBLR1+0+3+04 38:04.1 +4:28.3
3939 IOURIEVA EkaterinaRUS0+0+1+12 38:14.0 +4:38.2
4034 GASPARIN SelinaSUI3+2+0+16 38:47.1 +5:11.3
4116 GWIZDON MagdalenaPOL5+3+0+08 38:52.5 +5:16.7
4247 SOULIE LaureAND0+1+2+03 39:03.0 +5:27.2
4348 PANFILOVA MariyaUKR1+0+2+03 39:12.8 +5:37.0
4457 FERENCZ RekaROU0+0+0+00 39:25.8 +5:50.0
4551 BOILLEY SophieFRA0+1+0+12 39:37.1 +6:01.3
4659 ZHANG YanCHN0+0+0+11 39:38.3 +6:02.5
4741 OBERHOFER KarinITA1+2+1+26 39:54.5 +6:18.7
4849 LIGHTFOOT AmandaGBR1+0+0+12 40:03.5 +6:27.7
4930 KOCERGINA NatalijaLTU3+0+1+26 40:07.4 +6:31.6
5045 MARKKANEN SannaFIN1+0+2+25 41:07.3 +7:31.5
5155 PADIAL HERNANDEZ VictoriaESP1+1+0+24 41:24.9 +7:49.1
5250 BOBAK PaulinaPOL2+1+2+27 41:41.5 +8:05.7
5358 YORDANOVA EmiliaBUL1+3+1+16 41:42.1 +8:06.3
5460 COOK AnneliesUSA4+1+1+39 43:00.8 +9:25.0
5552 GODBOUT ClaudeCAN0+3+2+38 43:05.5 +9:29.7
5644 ERZEN AnjaSLO3+1+4+311 44:00.0 +10:24.2
DNF17 SEMERENKO VitaUKR1+1+ +
DNS35 STOYANOVA DesislavaBUL
DNS43 SCHWABL IrisAUT
DNS53 GOESSNER MiriamGER


АНАЛИТИКА ГОНКИ

КУБОК МИРА, ОБЩИЙ ЗАЧЕТ

КУБОК МИРА, ГОНКА ПРЕСЛЕДОВАНИЯ


Источник

Loading