Швейцарец Дарио Колонья, пропустивший практически весь текущий сезон из-за травмы, сегодня, 9 февраля, стал олимпийским чемпионом Сочи-2014 в мужском 30-километровом скиатлоне. В финишном ускорении действующий чемпион мира в этой дисциплине опередил действующего на тот момент олимпийского чемпиона Маркуса Хеллнера. Во второй финишной дуэли в нескольких метрах позади лидер Кубка мира Мартин Йонсруд Сундбю не пустил на пьедестал нашего Максима Вылегжанина.
Честно говоря, не хочется даже описывать хитросплетения борьбы по дистанции, тем более, что решилось все, как это обычно бывает в скиатлоне, на последних километрах. В этот момент в группе лидеров были трое наших: Александр Легков, Максим Вылегжанин и Илья Черноусов. Евгений Белов, как и ожидалось, в лидерах был только на классической части, а на коньке удержаться не сумел. И вот критический момент гонки: идя в окружении полутора десятков соперников, Легков оступается, ставит палку себе под лыжу и инерционным движением ноги срубает её. В этот момент группа ускоряется и уходит. Всё — Саша вне игры.
Нам остается надеяться только на Черноусова и Вылегжанина, но Илье — тяжело. Ведь он всю коньковую часть догонял группу после обидной заминки при смене инвентаря, когда он — что же такое происходит с парнями Рето Бургермайстера? — схватил не ту палку и вынужден был возвращаться, догонял лидеров и только перед заключительным пятикилометровым кругом сумел влиться в лидирующую группу. Так и есть: ускорение, которое делает на последнем подъеме Маркус Хеллер успевают подхватить только Дарио Колонья, Мартин Сундбю и Макс Вылегжанин. Черноусов — пятый, но он уже к началу подъема получает небольшой просвет, который наверху горы станет уже не отыгрываемым. На выходе из подъема Хелленра обходит Колонья и дает разрыв, которого ему, как потом станет ясно, достаточно для победы. Вылегжанин — идет четвертым, старается обойти соперников, но скорости настолько высоки, что ему это не удается. Хеллнер бросается в погоню за Колоньей, и с этим рывком уплывает наша надежда на серебро. На финишной прямой Максим борется с Сундбю за бронзу, но норвежец не отдает её нашему гонщику.
Финиш гонки. Фото sochi2014.com
Как итог: очередное обидное четвертое место и очередной казус с Легковым на скиатлоне. Напомним, на чемпионате мира в Саппоро-2007 Сашу затоптали на последнем подъеме, через два года в Либереце он сам отдал медаль, упав на спуске перед финишной прямой, а на Олимпиаде в Ванкувере-2010 Легкова подвела тактика. Тогда его усилиями группа преследования сократила отрыв от Юхана Улссона, но на финише сил бороться за медали россиянину не хватило.
МУЖЧИНЫ, СКИАТЛОН 30 (15+15) км
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ:
1 21 3510023 COLOGNA Dario 1986 SUI 1:08:15.4 0.00
2 11 3500139 HELLNER Marcus 1985 SWE 1:08:15.8 +0.4 0.14
3 1 3420228 SUNDBY Martin Johnsrud 1984 NOR 1:08:16.8 +1.4 0.48
4 7 3480013 VYLEGZHANIN Maxim 1982 RUS 1:08:16.9 +1.5 0.51
5 9 3480314 CHERNOUSOV Ilia 1986 RUS 1:08:29.0 +13.6 4.65
6 14 1345875 GAILLARD Jean Marc 1980 FRA 1:08:29.8 +14.4 4.92
7 15 3500015 RICHARDSSON Daniel 1982 SWE 1:08:31.7 +16.3 5.57
8 6 3050098 DUERR Johannes 1987 AUT 1:08:32.0 +16.6 5.67
9 12 3190111 MANIFICAT Maurice 1986 FRA 1:08:33.6 +18.2 6.22
10 27 3500141 NELSON Lars 1985 SWE 1:08:37.7 +22.3 7.62
11 2 3480016 LEGKOV Alexander 1983 RUS 1:08:43.1 +27.7 9.47
12 24 1067291 DI CENTA Giorgio 1972 ITA 1:08:43.7 +28.3 9.67
13 8 3200208 DOTZLER Hannes 1990 GER 1:08:44.8 +29.4 10.05
14 25 1248293 SOEDERGREN Anders 1977 SWE 1:08:46.9 +31.5 10.77
15 23 1178162 ANGERER Tobias 1977 GER 1:08:49.7 +34.3 11.73
16 3 3670007 POLTORANIN Alexey 1987 KAZ 1:08:51.5 +36.1 12.34
17 5 3420239 NORTHUG Petter Jr. 1986 NOR 1:09:39.6 +1:24.2 28.78
18 4 3100110 HARVEY Alex 1988 CAN 1:10:00.2 +1:44.8 35.83
19 13 3481161 BELOV Evgeniy 1990 RUS 1:10:00.5 +1:45.1 35.93
20 10 3420605 ROETHE Sjur 1988 NOR 1:10:02.5 +1:47.1 36.61
21 20 3420023 GJERDALEN Tord Asle 1983 NOR 1:10:06.7 +1:51.3 38.05
22 37 3290379 DE FABIANI Francesco 1993 ITA 1:10:10.7 +1:55.3 39.41
23 28 1221327 TEICHMANN Axel 1979 GER 1:10:13.3 +1:57.9 40.30
24 33 3660065 SEMENOV Michail 1986 BLR 1:10:13.3 +1:57.9 40.30
25 18 3100190 BABIKOV Ivan 1980 CAN 1:10:14.6 +1:59.2 40.75
26 44 3180535 NISKANEN Iivo 1992 FIN 1:10:22.0 +2:06.6 43.28
27 31 1362947 PERL Curdin 1984 SUI 1:10:22.4 +2:07.0 43.41
28 30 3150069 JAKS Martin 1986 CZE 1:10:52.1 +2:36.7 53.57
29 46 3510342 BAUMANN Jonas 1990 SUI 1:10:52.3 +2:36.9 53.64
30 22 3290016 CLARA Roland 1982 ITA 1:10:56.3 +2:40.9 55.00
31 47 1106867 BAJCICAK Martin 1976 SVK 1:11:00.1 +2:44.7 56.30
32 38 3670022 VELICHKO Yevgeniy 1987 KAZ 1:11:05.6 +2:50.2 58.18
33 17 1344711 JAUHOJAERVI Sami 1981 FIN 1:11:12.0 +2:56.6 60.37
34 42 1125588 DOLIDOVICH Sergei 1973 BLR 1:11:28.1 +3:12.7 65.87
35 26 3530489 HOFFMAN Noah 1989 USA 1:11:28.1 +3:12.7 65.87
36 32 3150000 NOVAK Petr 1982 CZE 1:11:28.5 +3:13.1 66.01
37 19 3200241 BING Thomas 1990 GER 1:11:32.9 +3:17.5 67.51
38 29 3180301 LEHTONEN Lari 1987 FIN 1:11:34.1 +3:18.7 67.92
39 51 1310470 KRECZMER Maciej 1981 POL 1:11:47.6 +3:32.2 72.54
40 16 3180053 HEIKKINEN Matti 1983 FIN 1:11:52.6 +3:37.2 74.25
41 34 3190105 PERRILLAT BOITEUX Ivan 1985 FRA 1:12:04.5 +3:49.1 78.32
42 45 3530511 BJORNSEN Erik 1991 USA 1:12:42.3 +4:26.9 91.24
43 56 3350003 HAELG Philipp 1991 LIE 1:12:47.8 +4:32.4 93.12
44 36 1175155 MAGAL Jiri 1977 CZE 1:12:49.5 +4:34.1 93.70
45 40 3100175 KILLICK Graeme 1989 CAN 1:13:16.1 +5:00.7 102.79
46 52 3740021 MIKAYELYAN Sergey 1992 ARM 1:13:16.6 +5:01.2 102.96
47 41 3530177 GREGG Brian 1984 USA 1:13:26.3 +5:10.9 106.28
48 48 3460018 PEPENE Paul Constantin 1988 ROU 1:13:36.2 +5:20.8 109.66
49 49 3670006 CHEREPANOV Sergey 1986 KAZ 1:13:39.7 +5:24.3 110.86
50 54 3490145 ROJO Imanol 1990 SPA 1:13:40.4 +5:25.0 111.10
51 43 1323468 REHEMAA Aivar 1982 EST 1:13:47.2 +5:31.8 113.42
52 62 1255277 MOELLER Martin 1980 DAN 1:14:05.1 +5:49.7 119.54
53 39 3090024 TSINZOV Veselin 1986 BUL 1:14:12.0 +5:56.6 121.90
54 35 1285347 FREEMAN Kris 1980 USA 1:14:34.6 +6:19.2 129.63
55 53 3660013 LASUTKIN Alexander 1983 BLR 1:14:39.4 +6:24.0 131.27
56 50 3670026 STAROSTIN Mark 1990 KAZ 1:15:36.6 +7:21.2 150.82
57 60 3090121 GRIDIN Andrey 1988 BUL 1:15:44.7 +7:29.3 153.59
58 55 3490026 GUTIERREZ Javier 1985 SPA 1:16:01.0 +7:45.6 159.16
59 66 3120046 XU Wenlong 1987 CHN 1:16:53.3 +8:37.9 177.04
60 61 3040080 WATSON Callum 1989 AUS 1:17:00.4 +8:45.0 179.47
61 63 3430186 KLISZ Pawel 1992 POL 1:17:18.5 +9:03.1 185.66
62 59 3220019 SMITH Callum 1992 GBR 1:17:37.1 +9:21.7 192.02
63 67 3740039 YEGHOYAN Artur 1990 ARM 1:17:44.5 +9:29.1 194.55
64 58 3430141 ANTOLEC Jan 1990 POL 1:18:18.8 +10:03.4 206.27
65 57 3380033 DADIC Edi 1993 CRO 1:19:31.5 +11:16.1 231.12
66 65 3550066 LIEPINS Arvis 1990 LAT 1:20:00.1 +11:44.7 240.90
67 64 3780025 STROLIA Vytautas 1992 LTU 1:20:37.2 +12:21.8 253.58
Круговые:
68 68 3320127 HWANG Jun-ho 1993 KOR