Мужская спринтерская гонка открыла сегодня 40-й чемпионат мира по биатлону в австрийсом Хохфильцене. Даже с одним промахом золотую медаль снова выиграл Оле Эйнар Бьорндален. На 10,5 секунд он опередил Свена Фишера, также допустившего один промах. К сожалению одну ошибку в стрельбе допустил и Сергей Чепиков — это в итоге лишило его места на призовом подиуме. Всего 2 секунды он уступил латвийскому биатлонисту Илмарсу Брицису, завоевавшему бронзу.
Чемпионат мира по биатлону. Хохфильцен (Австрия). 5.03.2005. Спринт (10 км). Мужчины.
1 74 BJOERNDALEN Ole Einar NOR 1 0 1 24:37.5
2 13 FISCHER Sven GER 1 0 1 +10.5
3 12 BRICIS Ilmars LAT 0 0 0 +24.0
4 25 TCHEPIKOV Sergei RUS 0 1 1 +26.3
5 31 KRUGLOV Nikolay RUS 0 0 0 +34.1
6 27 GREIS Michael GER 1 0 1 +41.9
7 9 GROSS Ricco GER 0 1 1 +49.4
8 19 BERGMAN Carl-Johan SWE 0 1 1 +51.2
9 2 SIKORA Tomasz POL 1 0 1 +51.5
10 43 DEFRASNE Vincent FRA 1 0 1 +53.5
11 6 DERYZEMLYA Andriy UKR 0 1 1 +54.5
12 71 GJELLAND Egil NOR 0 0 0 +57.7
13 35 POIREE Raphael FRA 1 1 2 +1:01.1
14 16 ROZHKOV Sergei RUS 0 0 0 +1:05.1
15 77 HOLUBEC Tomas CZE 0 0 0 +1:09.4
16 95 AUBERT Alexandre FRA 1 0 1 +1:09.6
17 57 FERRY Björn SWE 0 2 2 +1:17.0
18 68 HAKKINEN Jay USA 1 1 2 +1:23.4
19 80 VALIULLIN Rustam BLR 1 1 2 +1:25.9
20 33 RYZHENKOV Oleg BLR 0 2 2 +1:26.3
21 64 CANNARD Ferreol FRA 1 0 1 +1:28.5
22 46 TEELA Jeremy USA 1 1 2 +1:28.6
23 1 SIMMEN Matthias SUI 1 0 1 +1:28.8
24 78 DERKACH Vyacheslav UKR 0 1 1 +1:29.0
25 98 PALLHUBER Wilfried ITA 1 0 1 +1:30.4
26 75 PUURUNEN Paavo FIN 2 0 2 +1:32.0
27 30 HIETALAHTI Vesa FIN 0 1 1 +1:34.6
28 5 DOSTAL Roman CZE 1 2 3 +1:34.7
29 94 BERZINS Janis LAT 0 0 0 +1:36.2
30 89 NILSSON Mattias Jr. SWE 2 0 2 +1:38.9
31 67 VUILLERMOZ Rene Laurent ITA 3 0 3 +1:39.3
32 47 PINTER Friedrich AUT 0 1 1 +1:41.1
33 24 ROBERT Julien FRA 0 1 1 +1:45.9
34 66 ISA Hidenori JPN 1 0 1 +1:46.5
35 49 ANDRESEN Frode NOR 2 4 6 +1:47.1
36 40 TCHOUDOV Maxim RUS 3 0 3 +1:48.0
37 14 LEONI David CAN 0 0 0 +1:49.2
38 116 KOROBEINIKOV Alexei UKR 1 0 1 +1:52.5
39 15 ZIEMIANIN Wieslaw POL 0 1 1 +1:52.8
40 81 MESOTITSCH Daniel AUT 0 1 1 +1:53.6
41 65 SYMAN Alexandre BLR 1 1 2 +1:54.0
42 105 PERNER Wolfgang AUT 0 2 2 +1:54.2
43 26 LONGO Paolo ITA 1 1 2 +1:54.7
44 52 BERGER Lars NOR 2 1 3 +1:58.4
45 107 DRATCHEV Vladimir BLR 1 0 1 +2:00.6
46 4 OZBOLT Janez SLO 1 1 2 +2:06.0
47 100 KINNUNEN Jouni FIN 0 0 0 +2:10.4
48 70 ZIMELIS Raivis LAT 1 2 3 +2:11.4
49 93 KASAHARA Tatsumi JPN 0 1 1 +2:15.0
=50 85 BODZIANA Grzegorz POL 0 1 1 +2:15.2
=50 112 LESSING Roland EST 1 0 1 +2:15.2
52 58 HALLENBARTER Simon SUI 1 2 3 +2:17.0
53 79 PAQUET Jean CAN 0 1 1 +2:18.7
54 115 PIKSONS Edgars LAT 1 0 1 +2:19.5
55 36 ROTTMANN Wolfgang AUT 0 5 5 +2:19.9
56 11 BIRNBACHER Andreas GER 1 2 3 +2:21.6
57 21 ZHANG Chengye CHN 1 3 4 +2:22.8
58 102 DE LORENZI Christian ITA 1 2 3 +2:23.6
59 62 SLESINGR Michal CZE 2 0 2 +2:25.4
60 63 CLEGG Robin CAN 0 3 3 +2:28.0
61 110 DENOTH Mario SUI 1 2 3 +2:28.5
62 106 VITEK Zdenek CZE 2 2 4 +2:29.1
63 88 PRANTS Janno EST 0 0 0 +2:29.2
64 109 EKHOLM David SWE 1 2 3 +2:29.8
65 56 PLYWACZYK Krzysztof POL 0 2 2 +2:33.1
66 84 BURKE Tim USA 0 2 2 +2:33.4
67 48 BILANENKO Olexander UKR 3 1 4 +2:40.6
68 104 JACKSON Lee-Steve GBR 0 1 1 +2:46.7
69 61 TOBRELUTS Indrek EST 3 1 4 +2:47.4
70 38 HURAJT Pavol SVK 1 0 1 +2:48.4
71 97 ANTILA Timo FIN 2 2 4 +2:56.3
72 87 MATIASKO Marek SVK 0 1 1 +2:59.2
73 113 EBISAWA Daisuke JPN 4 1 5 +3:05.4
74 22 CHERVYHKOV Alexsandr KAZ 2 2 4 +3:08.0
75 90 ZWAHLEN Roland SUI 0 4 4 +3:16.6
76 76 KAZAR Matej SVK 1 1 2 +3:18.3
77 101 SIMOCKO Dusan SVK 1 3 4 +3:32.3
78 34 BLAJ Marian ROU 0 2 2 +3:33.0
79 99 KLANN Gerhardt CAN 1 0 1 +3:40.4
80 23 WATANABE Kennosuke JPN 1 2 3 +3:41.2
81 53 LAUSEGER Klemen SLO 4 1 5 +3:44.0
82 28 GUSEV Vadim LTU 3 2 5 +3:56.7
83 92 WALKER Marc GBR 1 2 3 +3:56.9
84 103 BRVAR Gregor SLO 2 1 3 +4:00.3
85 54 CLEMENS Tom GBR 0 3 3 +4:06.1
86 8 TAGSCHERER Imre HUN 1 1 2 +4:11.8
87 45 BROOKS Joe GBR 2 3 5 +4:19.9
88 3 PARK Yoon-Bae KOR 1 1 2 +4:24.3
89 10 SLETTEMARK Oystein GRL 2 5 7 +4:31.0
90 51 HERNANDO Luis Alberto ESP 0 2 2 +4:32.8
91 60 ZELENKOV Igor KAZ 2 2 4 +4:39.6
92 41 NAVARRO PEREZ Jose Ramon ESP 0 1 1 +4:41.6
93 37 BOROVIK Dimitri EST 3 1 4 +4:42.9
94 86 RUPNIK Vasja SLO 4 5 9 +4:44.7
95 50 MORTON Cameron AUS 2 3 5 +4:57.3
96 108 ZATULA Vladimir KAZ 2 2 4 +5:23.7
97 114 SHEPARD Walter USA 2 1 3 +5:29.1
98 91 KHRAMUSHIN Andrei KAZ 4 1 5 +5:29.8
99 7 RUDENCHYK Vitaliy BUL 1 2 3 +5:37.7
100 17 LANGER Pascal BEL 2 2 4 +5:40.2
101 96 CSEKE Csaba HUN 1 2 3 +5:42.1
102 55 SAMARDZIJA Bojan BIH 1 1 2 +5:47.5
103 39 CRISTOFORIDIS Stavros GRE 2 3 5 +5:49.1
104 42 GRIBUSENCOV Mihail MDA 1 1 2 +5:50.3
105 29 RAYMOND Mark AUS 1 3 4 +5:58.7
106 59 MOSCHOVAKOS Grigorios GRE 1 1 2 +6:12.0
107 73 ZLATKAUSKAS Karolis LTU 0 2 2 +6:15.0
108 83 FAFALIS Eleftherios GRE 1 4 5 +6:20.6
109 82 ALVAREZ Modesto ESP 2 2 4 +6:42.1
110 20 COSIC Miro BIH 1 3 4 +6:46.7
111 18 ZUNIGA Marco CHI 2 1 3 +7:07.6
112 72 LANGER Thorsten BEL 1 3 4 +7:11.6
113 69 TAGSCHERER Zoltan HUN 4 2 6 +7:21.1
114 32 MILENKOVIC Alexander SCG 3 3 6 +8:33.6
DNF 111 SARANTIS Andreas GRE 2
DNS 44 BELTRAME Sebastian ARG