08.09.2024

Биатлон: в гонке преследования Ольга Зайцева вторая

Биатлон: в гонке преследования Ольга Зайцева вторая
В воскресенье в норвежском Холменколлене гонкой преследования завершился второй этап Кубка мира. Выиграв спринт накануне, Ольга уходила со старта первой, однако на первом же рубеже допустила 3 промаха.
Победила в этой гонке Сандрин Байи — она была четвертой на спринте и допустила 2 ошибки в стрельбе. Представительница Белоруссии Олена Зубрилова финишировала третьей, несмотря на то, что допустила один промах, а накануне была лишь 15-й.

Уле Эйнар Бьорндален умудрился не выиграть гонку преследования, хотя уходил со старта с минутным преимуществом над ближайшим соперником. Причиной этого стали 7 промахов, такая фора помогла Бьордалену остаться в тройке призеров и сохранить майку лидера. Выиграл гонку Свен Фишер, вторым финишировал Рафаэль Пуаре — у обоих по два промаха. Они же располагаются на второй и третьей строчках общего зачета. Наш Николай Круглов на четвертой позиции.


Кубок мира по биатлону. 2-й этап. 12.12.2004. Холменколлен (Норвегия).
Гонка преследования по результатам спринта, прошедшего накануне.

Женщины. 10 км

1 4 BAILLY Sandrine FRA 0 0 1 1 2 33:45.31
2 1 ZAITSEVA Olga RUS 3 0 0 0 3 +12.0
3 15 ZUBRILOVA Olena BLR 0 0 1 0 1 +28.3
4 7 DISL Uschi GER 1 2 1 1 5 +31.7
5 2 PYLEVA Olga RUS 0 0 2 1 3 +46.8
6 20 MIHOKOVA Sona SVK 1 0 0 0 1 +49.8
7 14 POIREE Liv Grete NOR 2 0 1 1 4 +54.3
8 6 OLOFSSON Anna Carin SWE 0 0 2 1 3 +54.7
9 9 BOGALIY Anna RUS 1 1 0 1 3 +1:04.0
10 11 LIU Xianying CHN 1 0 1 2 4 +1:05.3
11 3 BRANKOVIC Tadeja SLO 2 1 0 1 4 +1:14.0
12 41 GLAGOW Martina GER 0 0 1 0 1 +1:16.2
13 32 AKHATOVA Albina RUS 1 0 0 1 2 +1:16.6
14 24 WILHELM Kati GER 1 1 1 0 3 +1:25.7
15 16 HOLUBCOVA Katerina CZE 0 1 1 0 2 +1:34.5
16 10 PONZA Michela ITA 1 0 1 1 3 +1:36.0
17 22 CESNEKOVA Irena CZE 1 0 0 0 1 +1:36.8
18 8 MALI Andreja SLO 1 1 1 1 4 +1:38.2
19 27 BERGER Tora NOR 0 2 0 0 2 +1:39.5
20 13 NAZAROVA Olga BLR 1 0 2 1 4 +1:40.6
21 29 GWIZDON Magdalena POL 0 0 1 1 2 +1:44.3
=22 26 HENKEL Andrea GER 1 0 1 1 3 +1:45.5
=22 34 ISTAD-KRISTIANSEN Gro NOR 2 0 0 2 4 +1:45.5
24 31 GREGORIN Teja SLO 0 0 0 1 1 +1:54.5
25 5 ISHMOURATOVA Svetlana RUS 0 2 3 0 5 +2:01.1
26 46 CHERNOUSOVA Svetlana RUS 0 1 2 0 3 +2:01.4
27 48 KONG Yingchao CHN 0 2 1 0 3 +2:08.6
28 44 DAFOVSKA Ekaterina BUL 0 0 1 1 2 +2:09.2
29 33 BEER Katja GER 0 1 0 0 1 +2:22.6
30 21 TOFALVI Eva ROU 0 2 1 1 4 +2:38.8
31 36 EIKELAND Liv Kjersti NOR 0 0 1 2 3 +2:39.9
32 28 LEVTCHENKOVA Natalia MDA 0 0 0 0 0 +2:40.7
33 30 SPRUNG Anna AUT 0 0 2 1 3 +2:41.1
34 38 MURINOVA Anna SVK 0 0 1 2 3 +2:54.0
35 17 APEL Katrin GER 2 1 3 0 6 +2:57.7
36 40 FILIPOVA Pavlina BUL 0 0 2 2 4 +2:57.9
37 19 TJЦRHOM Linda NOR 1 0 1 2 4 +3:03.8
38 23 IVANOVA Ekaterina BLR 2 2 1 1 6 +3:16.4
39 18 KOBLAR Andreja SLO 1 1 2 3 7 +3:51.3
40 53 POPOVA Radka BUL 0 0 0 2 2 +4:11.4
41 45 BAVEREL-ROBERT Florence FRA 2 0 1 0 3 +4:29.3
42 55 COJOCEA Dana ROU 0 0 0 1 1 +4:36.9
43 51 YIN Qiao CHN 0 2 2 2 6 +4:40.9
44 49 GRZYWA Magdalena POL 1 0 0 0 1 +4:43.6
45 35 GROS Christelle FRA 0 1 2 1 4 +4:50.3
46 39 ANANKO Ludmilla BLR 1 0 1 0 2 +4:56.2
47 54 REZLEROVA Magda CZE 0 1 1 2 4 +5:03.5
48 42 SANTER Nathalie ITA 2 2 3 0 7 +5:22.5
49 50 TANANAIKO Irina UKR 0 1 1 2 4 +5:32.1
50 60 LEBEDEVA Anna KAZ 1 0 1 2 4 +5:39.4
51 43 PAVKOVCEKOVA Marcela SVK 1 1 2 1 5 +6:07.1
52 59 HOU Yuxia CHN 2 2 3 4 11 +6:20.8
53 52 HASILLOVA Zuzana SVK 1 1 3 1 6 +8:23.5
54 12 GUSEVA Natalia RUS 1 3 5 0 9 +12:18.3
DNS 25 LIDUMA Madara LAT
DNS 37 MEGURO Kanae JPN
DNS 47 KHVOSTENKO Oksana UKR
DNS 56 PERUNKA Sanna-Leena FIN
DNS 57 DENKINGER Simone GER
DNS 58 CIURINA Valentina MDA

Мужчины. 12,5 км

1 10 FISCHER Sven GER 1 1 0 0 2 33:40.62
2 2 POIREE Raphael FRA 1 0 0 1 2 +8.6
3 1 BJOERNDALEN Ole Einar NOR 1 3 1 2 7 +16.3
4 3 HANEVOLD Halvard NOR 0 0 1 1 2 +20.6
5 7 BERGMAN Carl-Johan SWE 0 0 0 0 0 +26.7
6 15 GROSS Ricco GER 0 0 0 0 0 +32.2
7 4 DEFRASNE Vincent FRA 0 0 2 1 3 +47.1
8 14 KRUGLOV Nikolay RUS 0 0 0 1 1 +47.2
9 5 GREIS Michael GER 1 1 0 0 2 +47.2
10 12 ECKHOFF Stian NOR 1 1 0 1 3 +58.0
11 43 ROZHKOV Sergei RUS 0 1 0 0 1 +58.6
12 18 GJELLAND Egil NOR 1 1 0 0 2 +58.7
13 31 BACHKIROV Serguei RUS 0 1 0 0 1 +1:17.9
14 6 PUURUNEN Paavo FIN 0 0 1 2 3 +1:21.4
15 20 KONOVALOV Sergei RUS 1 0 0 1 2 +1:25.5
16 42 BRICIS Ilmars LAT 1 0 0 0 1 +1:27.0
17 36 SYMAN Alexandre BLR 0 0 0 0 0 +1:27.0
18 8 BERGER Lars NOR 2 2 0 1 5 +1:30.8
19 19 ROTTMANN Wolfgang AUT 1 0 1 0 2 +1:31.9
20 48 HOLUBEC Tomas CZE 0 1 0 0 1 +1:45.7
21 17 GREDLER Ludwig AUT 0 1 1 2 4 +1:45.9
22 51 NILSSON Mattias Jr. SWE 1 0 0 0 1 +1:46.0
23 11 SIKORA Tomasz POL 1 1 2 0 4 +1:50.3
24 22 GRAF Daniel GER 0 3 0 0 3 +1:53.8
25 50 BIRNBACHER Andreas GER 0 0 1 0 1 +1:54.3
26 30 ANTILA Timo FIN 1 0 1 0 2 +1:56.9
27 26 ROBERT Julien FRA 1 0 1 1 3 +2:04.3
28 34 DERKACH Vyacheslav UKR 0 0 3 0 3 +2:05.0
29 49 OZBOLT Janez SLO 0 1 0 0 1 +2:05.4
30 23 MESOTITSCH Daniel AUT 1 0 0 1 2 +2:20.5
31 32 TOBRELUTS Indrek EST 1 0 1 1 3 +2:28.6
32 40 CLEGG Robin CAN 1 0 1 1 3 +2:32.7
33 29 OS Alexander NOR 1 1 1 2 5 +2:34.6
34 24 PRANTS Janno EST 1 0 1 1 3 +2:41.9
35 28 WOLF Alexander GER 3 1 0 0 4 +2:48.6
36 27 DERYZEMLYA Andriy UKR 1 1 1 1 4 +2:50.0
37 25 VALIULLIN Rustam BLR 1 0 0 3 4 +2:50.5
38 47 DOSTAL Roman CZE 0 0 3 1 4 +2:51.0
39 33 VITEK Zdenek CZE 0 1 2 2 5 +2:51.1
40 44 NOVIKOV Sergei BLR 1 0 0 1 2 +3:03.1
41 9 CANNARD Ferreol FRA 0 0 2 1 3 +3:03.6
42 57 ANDRESEN Frode NOR 2 1 2 1 6 +3:04.0
43 52 POKLUKAR Matjaz SLO 2 1 0 0 3 +3:05.7
44 37 FERRY Bjцrn SWE 1 1 2 1 5 +3:11.7
45 56 ZIMELIS Raivis LAT 1 0 1 2 4 +3:13.0
46 21 TCHEREZOV Ivan RUS 2 1 1 1 5 +3:21.2
47 38 SIMMEN Matthias SUI 0 2 1 2 5 +3:28.6
48 16 HAKKINEN Jay USA 3 0 2 1 6 +3:33.0
49 41 HURAJT Pavol SVK 0 1 1 3 5 +3:40.9
50 54 RЦSCH Michael GER 2 0 1 2 5 +3:43.0
51 13 GREBOT Lionel FRA 0 1 3 2 6 +3:55.7
52 35 KOROBEINIKOV Alexei UKR 1 1 2 1 5 +3:59.9
53 59 PIECHA Michal POL 1 1 0 1 3 +4:23.5
54 39 DRATCHEV Vladimir BLR 2 0 0 1 3 +4:35.5
55 60 ZHANG Qing CHN 1 1 1 2 5 +5:02.6
56 55 TEELA Jeremy USA 3 1 2 1 7 +5:42.3
DNF 46 HALLENBARTER Simon SUI 5 2 0 1 8
DNF 58 ZIEMIANIN Wieslaw POL 3 1 1
DNS 45 TCHEPIKOV Sergei RUS
DNS 53 BILANENKO Olexander UKR


Источник

Loading