19.09.2024

Артём Гусев и Антон Шипулин — чемпионы Европы в спринте

Артём Гусев и Антон Шипулин - чемпионы Европы в спринте
Хантымансиец Артём Гусев стал победителем мужской спринтерской гонки на 10 км на Чемпионате Европы. Всего на 0.6 секунды опередил он на финише норвежца Стиана Экхофа, ставшего серебряным призёром. Бронза у Михала Шлезингра, это его вторая медаль на «домашнем» чемпионате.

Ещё одно золото в для российской команды завоевал юниор Антон Шипулин. Виктор Васильев финишировал четвёртым, Павел Магазеев седьмой, Дмитрий Блинов одиннадцатый.
Артем Гусев, допустивший один промах на втором огневом рубеже, уходил со стрельбища вторым, уступая норвежцу, также промахнувшемуся в стойке, но сумел ходом отыграть отставание и завоевать золото. Сергей Коновалов допустил по одной ошибке на обоих рубежах и финишировал пятым с отставанием +52.7 секунды. Максим Максимов, чисто прошедший первую стрельбу, на второй промахнулся целых четыре раза, у него тринадцатое место (+1.15.8).


Каждый из этих спортсменов сможет бороться за награды в гонке преследования, в которой спортсмены стартуют по итогам спринта. Попадает в преследование и Сергей Тарасов, которому восемь промахов не позволили подняться выше 49 места, но его от лидера на старте будут отделять три с половиной минуты.

Томаш Сикора, победитель индивидуальной гонки, не принимал участия в спринте, он планирует после небольшого отдыха продолжить выступления на Кубке мира.

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

МУЖЧИНЫ:

1 48 GOUSSEV Artem RUS 0 1 1 26:33.3
2 16 ECKHOFF Stian NOR 0 1 1 +0.6
3 2 SLESINGR Michal CZE 0 1 1 +23.6
4 21 EBERHARD Tobias AUT 1 0 1 +30.4
5 54 KONOVALOV Sergei RUS 1 1 2 +52.7
6 70 PRYMA Roman UKR 1 0 1 +54.4
7 27 NOVIKOV Sergey BLR 0 0 0 +54.9
8 33 BERGER Lars NOR 3 2 5 +58.3
9 3 BRICIS Ilmars LAT 1 2 3 +1:02.4
10 4 LANG Toni GER 0 4 4 +1:05.4
11 20 PLYWACZYK Krzysztof POL 1 0 1 +1:06.0
12 55 WICK Robert GER 1 1 2 +1:13.6
13 10 MAKSIMOV Maxim RUS 0 4 4 +1:15.8
14 22 BRINK Jörgen SWE 2 1 3 +1:17.0
15 53 NAVIK Stian NOR 1 2 3 +1:25.8
16 79 BÖHM Daniel GER 0 2 2 +1:40.5
17 44 KNIE Christoph GER 1 2 3 +1:42.8
18 73 FOURCADE Martin FRA 1 2 3 +1:43.2
19 31 JEAN Frederic FRA 1 1 2 +1:43.7
20 34 GREDLER Ludwig AUT 2 1 3 +1:46.1
21 50 KOROBEYNIKOV Alexei UKR 1 0 1 +1:46.6
22 36 PIKSONS Edgars LAT 0 1 1 +1:50.6
23 17 PORRET Vincent FRA 1 1 2 +1:52.6
24 7 HURAJT Pavol SVK 2 0 2 +1:58.5
25 19 DERYZEMLYA Andriy UKR 2 1 3 +2:04.6
26 61 ROBB Jaime CAN 0 3 3 +2:05.1
27 51 ZINGERLE Stefan ITA 1 0 1 +2:05.5
28 67 MORAVEC Ondrej CZE 1 1 2 +2:06.7
29 56 LANGEL Arnaud FRA 1 2 3 +2:08.1
30 5 VALIULLIN Rustam BLR 1 3 4 +2:09.6
31 66 KAZAR Matej SVK 1 2 3 +2:10.7
32 11 RUDENCHYK Vitaliy BUL 2 2 4 +2:12.5
33 29 BEREZHNOY Oleg UKR 1 2 3 +2:15.0
34 6 KALJUNEN Mika FIN 1 1 2 +2:29.5
35 15 LEBOEUF Francois CAN 1 2 3 +2:31.0
36 38 KLETCHEROV Michail BUL 1 1 2 +2:33.7
37 9 JOLLER Ivan SUI 0 2 2 +2:37.1
38 32 WREDENBERG Sebastian SWE 0 2 2 +2:38.8
39 64 SYMAN Alexandr BLR 2 2 4 +2:44.7
40 43 ZWAHLEN Roland SUI 2 3 5 +2:49.4
41 71 RONNING Magne Thorleiv NOR 1 2 3 +2:58.1
42 30 VITEK Zdenek CZE 2 4 6 +3:03.8
43 26 POZZI Nicola ITA 3 1 4 +3:05.0
44 78 DOSTAL Roman CZE 2 2 4 +3:06.0
45 76 SIMOCKO Dusan SVK 1 1 2 +3:10.4
46 13 JACKSON Lee-Steve GBR 2 1 3 +3:10.5
47 83 VASILEV Kiril BUL 1 1 2 +3:22.2
48 82 BEDARD Marc — Andre CAN 1 2 3 +3:26.2
49 81 TARASOV Sergey RUS 4 4 8 +3:29.0
50 42 MATIASKO Marek SVK 0 4 4 +3:29.6
51 37 KANE Kevin GBR 0 1 1 +3:29.8
52 49 PUKKI Tapio FIN 2 0 2 +3:30.2
53 12 COOL Herbert NED 1 1 2 +3:43.6
54 58 FOIDL Hans Peter AUT 2 2 4 +3:45.7
55 77 DUMBRIS Kaspars LAT 3 2 5 +3:48.9
56 62 LIBIETIS Kristaps LAT 0 3 3 +3:54.1
57 74 KASSLATTER Armin ITA 0 4 4 +3:58.8
58 46 LETAILLEUR Yannick CAN 2 2 4 +4:04.3
59 25 GARNITA Razvan ROU 0 1 1 +4:10.8
60 75 DASHKEVICH Sergey BLR 0 3 3 +4:12.4
61 39 COLA Mattia ITA 3 2 5 +4:12.9
62 41 KWAK Adam POL 3 1 4 +4:15.7
63 45 VIIGIPUU Karel EST 1 1 2 +4:27.3
64 59 BOGDANOV Martin BUL 1 2 3 +4:29.8
65 1 MEHLE Joze SLO 2 3 5 +4:36.9
66 63 MAASIK Martin EST 2 2 4 +4:41.3
67 23 STEPTSENKO Danil EST 1 3 4 +4:46.9
68 65 CLASH Shane GBR 1 3 4 +5:12.7
69 52 WITEK Sebastian POL 2 4 6 +5:27.8
70 14 HODZIC Edin SRB 3 2 5 +5:30.8
71 69 ALLANSON Simon GBR 1 3 4 +5:45.6
72 68 KALDVEE Martten EST 3 2 5 +5:49.6
73 8 GOMBOS Karoly HUN 3 3 6 +6:06.9
74 84 PUDA Tomasz POL 0 4 4 +6:07.7
75 80 MILENKOVIC Aleksandar SRB 1 4 5 +6:24.9
76 47 RAYMOND Mark AUS 2 5 7 +7:06.5
77 18 ICOSKI Gjorgji MKD 3 0 3 +7:06.6
78 28 DAMJANOVSKI Darko MKD 2 3 5 +7:13.9
79 60 CSEKE Csaba HUN 2 3 5 +7:30.5
80 40 GOND Balazs HUN 2 2 4 +7:41.6
81 35 HODZIC Admir SRB 3 4 7 +8:29.8
82 24 DRUMMOND Sam AUS 5 2 7 +9:53.0
83 72 HOLLO Matyas HUN 2 4 6 +10:01.8
84 57 KRSMANOVIC Dejan SRB 4 5 9 +11:45.3

ЮНИОРЫ:

1 106 SHIPULIN Anton RUS 0 1 1 27:25.2
2 108 SALVENMOSER Daniel AUT 0 0 0 +39.2
3 105 WEGER Benjamin SUI 1 0 1 +1:10.7
4 137 VASILYEV Victor RUS 0 0 0 +1:27.5
5 120 ANEV Krasimir BUL 1 0 1 +1:33.3
6 144 BORMOLINI Luca ITA 0 1 1 +2:04.6
7 176 MAGAZEEV Pavel RUS 1 1 2 +2:12.0
8 118 HOFER Lukas ITA 0 2 2 +2:13.6
9 103 KURIK Tomas CZE 1 2 3 +2:18.2
10 133 LANDERTINGER Dominik AUT 0 4 4 +2:20.2
11 153 BLINOV Dmitry RUS 0 2 2 +2:20.4
12 104 SAVITSKIY Yan KAZ 0 0 0 +2:41.3
13 155 KOZHUSHKO Vitaliy UKR 2 0 2 +2:46.1
14 107 ABRAMENKO Evgeny BLR 1 1 2 +2:47.2
15 111 OTCENAS Martin SVK 1 2 3 +2:48.1
16 170 PRYMA Artem UKR 1 1 2 +2:50.4
17 151 CHEPELIN Vladimir BLR 0 2 2 +2:51.4
18 149 KOBR Lukas CZE 0 1 1 +3:08.4
19 171 DRESCHER Mario AUT 1 1 2 +3:10.1
20 160 GROSSEGGER Sven AUT 0 3 3 +3:10.2
21 127 GERBACEA Roland ROU 2 2 4 +3:16.3
22 134 KILCHYTSKYY Vitaliy UKR 2 3 5 +3:20.7
23 143 KORDIS Nejc SLO 1 0 1 +3:23.5
24 166 ALENISHKO Vladimir BLR 0 2 2 +3:24.5
25 136 JANOV Vit CZE 2 3 5 +3:42.0
26 169 SEBERKA Jan CZE 1 3 4 +3:52.4
27 154 ROBERTS Wynn USA 0 2 2 +3:57.3
28 140 RASTIC Damir SRB 0 1 1 +3:57.8
29 114 SVERCKOVS Aleksandris LAT 0 4 4 +4:02.0
30 157 RASTORGUJEVS Andrejs LAT 3 2 5 +4:02.3
31 174 KENANOV Miroslav BUL 1 1 2 +4:05.9
32 142 NORDGREN Leif USA 3 0 3 +4:08.6
33 173 DUTTO Pietro ITA 0 1 1 +4:12.2
34 117 GÖTZINGER Maximiliaan NED 1 0 1 +4:15.2
35 159 PENAR Grzegorz POL 2 1 3 +4:15.6
36 135 TABOLA Igor BLR 1 3 4 +4:22.7
37 110 SEMENOV Serhiy UKR 2 4 6 +4:33.3
38 130 GRÖNE Norbert SVK 2 3 5 +4:39.9
39 121 ARWIDSON Tobias SWE 2 2 4 +4:44.2
40 141 ILIEV Vladimir BUL 3 2 5 +4:46.7
41 156 MOSOIU Cristian Marian ROU 2 2 4 +4:47.6
42 115 CURRIER Russell USA 1 5 6 +4:49.7
43 138 FORSGREN Erik SWE 5 0 5 +4:54.6
44 123 SZCZUREK Lukasz POL 2 3 5 +4:55.4
45 163 ZINI Rudy ITA 3 2 5 +4:58.4
46 131 KAUKENAS Tomas LTU 4 1 5 +5:07.1
47 161 VUKOV Valentin BUL 2 3 5 +5:08.0
48 168 FAUR Remus ROU 1 2 3 +5:17.5
49 112 KAVOLIUNAS Mindaugas LTU 0 4 4 +5:23.2
50 167 LEPIES Michal SVK 3 2 5 +5:24.5
51 158 REMMELG Martin EST 1 1 2 +5:25.0
=52 102 PAJOS Martin EST 0 0 0 +5:25.1
=52 139 MUIZNIEKS Oskars LAT 1 4 5 +5:25.1
54 150 SLOOF Lucien NED 1 1 2 +5:29.7
55 109 KORDEZ Matej SLO 3 2 5 +5:30.6
56 128 SLOOF Joel NED 3 2 5 +5:33.8
57 178 SLONINA Lukasz POL 1 3 4 +5:33.9
58 132 BABIC Vladimir CRO 2 1 3 +5:34.0
59 122 KRISTOFFERSEN Kristian GRL 3 2 5 +5:52.3
60 177 GREGORIC Anze SLO 3 3 6 +5:57.3
61 172 PUZULIS Rolands LAT 2 4 6 +6:05.5
62 145 LEJA Mariusz POL 4 4 8 +6:06.3
63 119 BEYER Pete GBR 3 2 5 +6:10.7
64 164 PODGORNIK Miha SLO 2 1 3 +6:21.4
65 165 HASILLA Tomas SVK 4 2 6 +6:21.6
66 126 GAVRILA Stefan ROU 5 4 9 +6:47.5
67 129 UIBOUPIN Tonis EST 2 4 6 +7:22.4
68 162 SUSLAVICIUS Rokas LTU 2 3 5 +7:52.6
69 116 PINZARU Victor MDA 0 4 4 +8:21.7
70 147 BALAN Serghei MDA 1 5 6 +9:01.0
71 148 PETROVIC Djordje BIH 0 3 3 +9:36.0
72 113 KOSARAC Nemanja BIH 5 3 8 +9:38.5
73 125 BALOG Martin HUN 3 1 4 +10:00.4
74 124 STOJANOSKI Dejan MKD 3 4 7 +11:01.9
75 175 RAGAISIS Ignas LTU 2 2 4 +12:18.8
DNS 146 FILIPOV Vlatko MKD
DNF 101 PETROVIC Milanko SRB 3 3 6
DNF 152 PETROVIC Aleksandar BIH 3


Источник

Loading