22.11.2024

Антон Шипулин выигрывает серебро в масс-старте в Нове Место

Антон Шипулин выигрывает серебро в масс-старте в Нове Место

Антон Шипулин с одним промахом стал серебряным призером гонки с общего старта, завершающей программу чемпионата мира по биатлону в Нове Место. В борьбе за серебро он опередил норвежца Эмиля Хегле Свендсена, также допустившего один промах, а ещё один представитель сборной Норвегии, Тарей Бе, с чистой стрельбой стал чемпионом мира.
Плотность результатов в гонке была такова, что даже с одним промахом бороться за призовые места могли считанные единицы. Увы, кроме Антона, никто из российской команды одним кругом штрафа не обошелся.

Дмитрий Малышко и Евгений Устюгов с тремя промахами финишировали 15 и 16 соответственно, Евгений Гараничев двадцать пятый — у него 5 ошибок на огневых рубежах.

РЕЗУЛЬТАТЫ:

119 BOE TarjeiNOR0+0+0+00 36:15.8 0.0
25 SHIPULIN AntonRUS0+0+1+01 36:19.5 +3.7
31 SVENDSEN Emil HegleNOR0+1+0+01 36:23.2 +7.4
414 MORAVEC OndrejCZE0+0+1+01 36:26.2 +10.4
521 LESSER ErikGER1+0+0+01 36:28.6 +12.8
612 LANDERTINGER DominikAUT0+0+1+01 36:32.5 +16.7
715 BEATRIX Jean GuillaumeFRA1+0+1+02 36:35.4 +19.6
816 FERRY BjörnSWE0+0+0+00 36:38.3 +22.5
920 FOURCADE SimonFRA1+0+1+02 36:52.1 +36.3
102yrFOURCADE MartinFRA0+1+0+12 36:52.6 +36.8
1110 BIRNBACHER AndreasGER1+0+0+12 36:53.0 +37.2
126 LINDSTRÖM FredrikSWE1+0+0+12 37:15.2 +59.4
1326 BAILEY LowellUSA0+0+0+22 37:25.2 +1:09.4
1430 SCHEMPP SimonGER1+1+1+03 37:25.9 +1:10.1
157 MALYSHKO DmitryRUS1+0+1+13 37:30.2 +1:14.4
168 USTYUGOV EvgenyRUS1+1+0+13 37:35.0 +1:19.2

1725 L’ABEE-LUND HenrikNOR0+0+2+13 37:41.9 +1:26.1
1813 EDER SimonAUT1+0+0+12 37:48.4 +1:32.6
194 FAK JakovSLO0+2+0+24 38:02.8 +1:47.0
2023 DERYZEMLYA AndriyUKR1+0+3+04 38:03.3 +1:47.5
2117 HOFER LukasITA3+0+0+03 38:08.7 +1:52.9
2222 LEGUELLEC Jean PhilippeCAN0+0+1+23 38:17.5 +2:01.7
2324 PEIFFER ArndGER0+2+0+02 38:24.7 +2:08.9
2418 BJOERNDALEN Ole EinarNOR1+1+2+26 38:28.0 +2:12.2
259 GARANICHEV EvgeniyRUS1+1+1+25 38:28.1 +2:12.3
2629 BAUER KlemenSLO0+0+2+24 38:44.1 +2:28.3
2727 WEGER BenjaminSUI1+0+2+03 38:55.9 +2:40.1
2811 BOEUF AlexisFRA0+0+2+02 39:23.4 +3:07.6
2928 KAUKENAS TomasLTU0+1+1+13 39:58.9 +3:43.1
303 BURKE TimUSA2+3+0+05 41:15.5 +4:59.7

АНАЛИТИКА ГОНКИ

КУБОК МИРА, МАСС-СТАРТ

КУБОК МИРА, ОБЩИЙ ЗАЧЕТ


Источник

Loading