22.11.2024

Антон Шипулин второй в спринте на этапе Кубка мира в Преск Айле

Антон Шипулин второй в спринте на этапе Кубка мира в Преск Айле

Норвежец Йоханнес Бё с чистой стрельбой выиграл спринтерскую гонку на VIII этапе Кубка мира по биатлону в американском Преск Айле. Второе место, также с чистой стрельбой, у лидера российской сборной Антона Шипулина, опередившего на 1 секунду лидера общего зачёта француза Мартена Фуркада. Правда, у Фуркада один промах.

Алексей Волков на одном из спусков упал и, по словам комментатора, получил небольшую травму. После второй стрельбы Волков уступал лидеру полторы минуты, на отметке 8,9 км отставание составляло 2 минуты и 50 секунд.

Пропустил гонку Симон Шемпп из сборной Германии, заявленный в стартовом протоколе, но почувствовавший недомогание во время пристрелки. 

Антон Шипулин на последнем круге с трудом сумел сохранить минимальное преимущество над Фуркадом, но считает, что отсутствие формы сейчас — это скорее плюс, чем минус. Через несколько дней команде предстоит возвращение в Европу. 

«Самочувствие не боевое, не сильно бежится. На последнем кругу анализировал: может быть, это даже неплохо, что сейчас нет оптимальной формы. Сейчас ее и не должно быть. Потихоньку буду разгоняться к чемпионату мира, надеюсь, что буду чувствовать себя в комфортной форме. Самое главное – справился со стрельбой и дотерпел на последнему кругу, хотя и было очень тяжело.

Если первую неделю в Северной Америке я почти не спал, 4-5 часов для меня было нормально, то сейчас уже пошло обратное. Хочется постоянно спать. Ночью сплю по 7-8 часов, но этого не хватает. Постоянно в таком «коматозе», плавающее состояние. Тяжелее будет адаптироваться дома, потому что будут все те же 10-12 часов разницы», – сказал Шипулин в эфире «Матч ТВ».

РЕЗУЛЬТАТЫ:

1 25 BOE Johannes Thingnes NOR 0+0 0 24:38.8 0.0
2 16 SHIPULIN Anton RUS 0+0 0 25:06.7 +27.9
3 3 yr FOURCADE Martin FRA 0+1 1 25:07.7 +28.9
4 54 LESSER Erik GER 0+0 0 25:24.7 +45.9
5 13 WIESTNER Serafin SUI 0+1 1 25:29.1 +50.3
6 30 WEGER Benjamin SUI 0+1 1 25:31.3 +52.5
7 31 RASTORGUJEVS Andrejs LAT 0+1 1 25:32.8 +54.0
8 32 BOE Tarjei NOR 0+1 1 25:37.7 +58.9
9 8 PEIFFER Arnd GER 0+1 1 25:45.2 +1:06.4
10 2 BJOENTEGAARD Erlend NOR 0+1 1 25:45.9 +1:07.1
11 5 EDER Simon AUT 1+0 1 25:48.2 +1:09.4
12 12 DOLL Benedikt GER 0+2 2 25:51.2 +1:12.4
13 42 DOHERTY Sean USA 0+1 1 25:55.0 +1:16.2
14 10 SLESINGR Michal CZE 1+0 1 25:58.7 +1:19.9
15 36 BAILEY Lowell USA 0+1 1 26:01.2 +1:22.4
16 17 PRYMA Artem UKR 1+0 1 26:03.6 +1:24.8
17 55 OS Alexander NOR 0+1 1 26:03.8 +1:25.0
18 23 KAZAR Matej SVK 1+0 1 26:09.5 +1:30.7
19 68 ERMITS Kalev EST 0+0 0 26:10.1 +1:31.3
20 6 BURKE Tim USA 1+1 2 26:11.5 +1:32.7
21 1 ILIEV Vladimir BUL 2+1 3 26:14.2 +1:35.4
22 33 HOFER Lukas ITA 1+2 3 26:14.5 +1:35.7
23 26 BIRNBACHER Andreas GER 1+0 1 26:19.0 +1:40.2
24 59 DOLDER Mario SUI 0+1 1 26:20.3 +1:41.5
25 14 SAVITSKIY Yan KAZ 1+0 1 26:26.9 +1:48.1
26 89 LIADOV Yuryi BLR 0+1 1 26:27.0 +1:48.2
27 7 EBERHARD Julian AUT 1+3 4 26:29.3 +1:50.5
28 53 POVARNITSYN Alexander RUS 1+1 2 26:29.9 +1:51.1
29 35 KRCMAR Michal CZE 1+1 2 26:32.2 +1:53.4
30 81 WAEGER Lorenz AUT 0+0 0 26:34.3 +1:55.5
31 39 ZHYRNYI Oleksander UKR 0+2 2 26:36.6 +1:57.8
32 22 BAUER Klemen SLO 1+1 2 26:39.5 +2:00.7
33 18 FILLON MAILLET Quentin FRA 0+2 2 26:40.2 +2:01.4
34 4 WINDISCH Dominik ITA 2+2 4 26:40.9 +2:02.1
35 21 SEMENOV Sergey UKR 3+0 3 26:42.7 +2:03.9
36 24 CHEPELIN Vladimir BLR 0+3 3 26:44.5 +2:05.7
37 29 BIRKELAND Lars Helge NOR 0+2 2 26:45.1 +2:06.3
38 19 FOURCADE Simon FRA 0+1 1 26:46.7 +2:07.9
39 34 GROSSEGGER Sven AUT 0+2 2 26:48.7 +2:09.9
40 64 JAEGER Martin SUI 2+1 3 26:49.1 +2:10.3
41 40 TRSAN Rok SLO 1+0 1 26:50.1 +2:11.3
42 77 DE LORENZI Christian ITA 1+1 2 26:52.0 +2:13.2
43 11 TSVETKOV Maxim RUS 1+0 1 26:54.9 +2:16.1
44 43 BEATRIX Jean Guillaume FRA 1+1 2 26:55.4 +2:16.6
45 70 MALYSHKO Dmitry RUS 1+2 3 26:59.2 +2:20.4
46 37 LINDSTROEM Fredrik SWE 1+0 1 27:01.1 +2:22.3
47 69 SIMA Michal SVK 0+0 0 27:07.7 +2:28.9
48 52 PERRAS Scott CAN 1+1 2 27:14.8 +2:36.0
49 73 RUSINOV Dmytro UKR 0+2 2 27:15.1 +2:36.3
50 80 PODKORYTOV Vassiliy KAZ 0+0 0 27:16.6 +2:37.8
51 47 ARMGREN Ted SWE 1+1 2 27:19.1 +2:40.3
52 27 DESTHIEUX Simon FRA 2+1 3 27:20.3 +2:41.5
53 78 SINAPOV Anton BUL 0+2 2 27:21.1 +2:42.3
54 82 BOEHM Daniel GER 1+1 2 27:24.7 +2:45.9
55 15 YALIOTNAU Raman BLR 1+3 4 27:26.8 +2:48.0
=56 44 GRONMAN Tuomas FIN 1+1 2 27:27.3 +2:48.5
=56 72 DOVZAN Miha SLO 0+1 1 27:27.3 +2:48.5
58 48 BORMOLINI Thomas ITA 2+0 2 27:27.9 +2:49.1
59 61 TOIVANEN Ahti FIN 3+0 3 27:28.6 +2:49.8
60 86 NAGAI Junji JPN 0+0 0 27:30.3 +2:51.5
61 92 FAUR Remus ROU 0+1 1 27:33.3 +2:54.5
62 41 GUZIK Grzegorz POL 2+1 3 27:34.4 +2:55.6
63 58 PUCHIANU Cornel ROU 2+0 2 27:35.8 +2:57.0
64 57 STROLIA Vytautas LTU 2+1 3 27:39.2 +3:00.4
65 76 NORDGREN Leif USA 2+1 3 27:41.4 +3:02.6
66 28 VOLKOV Alexey RUS 0+1 1 27:41.5 +3:02.7
67 83 ZAHKNA Rene EST 0+2 2 27:47.6 +3:08.8
68 56 PANTOV Anton KAZ 2+1 3 27:49.9 +3:11.1
69 49 KRUPCIK Tomas CZE 1+2 3 27:56.9 +3:18.1
70 85 SZCZUREK Lukasz POL 0+2 2 27:57.2 +3:18.4
71 45 KOMATZ David AUT 2+1 3 27:59.9 +3:21.1
72 67 DYUZHEV Dmitriy BLR 3+2 5 28:05.3 +3:26.5
73 88 ARWIDSON Tobias SWE 2+0 2 28:07.2 +3:28.4
74 63 TREIER Jan EST 0+1 1 28:14.4 +3:35.6
75 51 GERDZHIKOV Dimitar BUL 2+2 4 28:16.2 +3:37.4
76 38 BUTA George ROU 1+2 3 28:18.9 +3:40.1
77 46 MATIASKO Miroslav SVK 2+2 4 28:22.8 +3:44.0
78 50 CAMPBELL Carsen CAN 1+0 1 28:24.7 +3:45.9
79 91 KORNEV Alexey RUS 1+2 3 28:29.4 +3:50.6
80 65 TACHIZAKI Mikito JPN 1+1 2 28:39.2 +4:00.4
81 66 KLETCHEROV Michail BUL 3+0 3 28:48.4 +4:09.6
82 90 NEUMANN Matthew CAN 1+2 3 28:55.4 +4:16.6
83 62 KILCHYTSKYY Vitaliy UKR 3+3 6 29:02.7 +4:23.9
84 60 LEE In-Bok KOR 2+2 4 29:16.8 +4:38.0
85 79 HAKALA Matti FIN 2+2 4 29:17.6 +4:38.8
86 75 SUSLAVICIUS Rokas LTU 0+1 1 29:19.0 +4:40.2
87 87 KUBALIAK Michal SVK 3+2 5 29:32.9 +4:54.1
88 74 HUDEC Matthew CAN 1+1 2 29:57.4 +5:18.6
DNS 9 STENERSEN Torstein SWE
DNS 20 SCHEMPP Simon GER
DNS 71 MORAVEC Ondrej CZE
DNS 84 JOLLER Ivan SUI

АНАЛИТИКА ГОНКИ

КУБОК МИРА, СПРИНТ

КУБОК МИРА, ОБЩИЙ ЗАЧЁТ

КУБОК НАЦИЙ


Источник

Loading