Антон Шипулин с одним промахом финишировал третьим в гонке преследования — заключительной в предновогодней программе этого сезона. Стартовав с десятого места, Антон ровно прошёл дистанцию, а на последнем круге вновь показал себя сильным финишером, решив вопрос о призовом месте в свою пользу. Победу с одним промахом одержал победитель спринта норвежец Йоханнес Бё, второе место у представителя сборной Германии Эрика Лессера, отстрелявшего без ошибок. Александр Логинов — шестой, Евгений Гараничев — девятый.
— Я ещё на тренировке посмотрел, где и как нужно действовать, выбрал определённую тактику на финиш. В том числе отметил места, где можно обгонять. На спуске я увидел несколько участков, где можно выехать из-за спины, чтобы не приходилось потом никого обгонять по внешнему радиусу, как это пришлось делать в эстафете. Поэтому сегодня я на финишный участок выскочил уже первым. Не пришлось бороться даже в финишном створе, всё решилось непосредственно перед ним, — сказал Антон после финиша журналистам.
— Конечно, в целом я доволен, но назвать пока свою форму оптимальной не могу. Есть ещё куда добавлять и, наверное, не буду оригинальным, если скажу, что лучшей формы надеюсь добиться к домашней Олимпиаде. Пока же стараюсь об Играх думать поменьше, чтобы уметь выходить на соревнования как на тренировку. Отключать ненужные мысли.
Норвежец Бё-младший обновил возрастной рекорд для гонок преследования на Кубке мира, а Мартен Фуркад с тремя промахами занял 17 место и прервал свою блистательную серию из 13 призовых мест подряд. Впервые с 28 февраля он опустился ниже третьей позиции в гонке, чему несказанно расстроился, ведь произошло это во Франции, перед своими трибунами.
РЕЗУЛЬТАТЫ:
11 BOE Johannes ThingnesNOR0+1+0+01 31:43.7 0.0
29 LESSER ErikGER0+0+0+00 32:21.2 +37.5
310 SHIPULIN AntonRUS0+0+1+01 32:22.8 +39.1
427 BERGMAN Carl JohanSWE0+1+0+01 32:25.4 +41.7
511 WEGER BenjaminSUI1+1+0+02 32:30.2 +46.5
617 LOGINOV AlexanderRUS0+1+0+01 32:35.3 +51.6
722 STEPHAN ChristophGER0+1+0+01 32:39.4 +55.7
816 SMITH NathanCAN1+0+0+12 32:41.2 +57.5
923 GARANICHEV EvgeniyRUS0+0+0+11 32:41.8 +58.1
107 HOFER LukasITA0+1+1+13 32:41.8 +58.1
116 MESOTITSCH DanielAUT0+0+1+12 32:45.3 +1:01.6
122 MORAVEC OndrejCZE0+0+1+12 32:49.6 +1:05.9
1321 EDER SimonAUT0+0+2+02 32:54.2 +1:10.5
144 MALYSHKO DmitryRUS1+0+0+12 32:54.5 +1:10.8
1535 BAILEY LowellUSA0+0+0+00 32:54.7 +1:11.0
1628 BURKE TimUSA0+0+1+12 32:55.3 +1:11.6
173yrFOURCADE MartinFRA1+1+0+13 33:07.3 +1:23.6
188 LINDSTROEM FredrikSWE0+1+0+23 33:07.7 +1:24.0
195 SCHEMPP SimonGER0+1+1+02 33:09.6 +1:25.9
2029 FERRY BjoernSWE1+0+0+01 33:11.9 +1:28.2
2112 BERGER LarsNOR0+0+2+24 33:14.2 +1:30.5
2214 LANDERTINGER DominikAUT0+0+1+23 33:14.5 +1:30.8
2325 VOLKOV AlexeyRUS0+0+1+01 33:22.9 +1:39.2
2419 SUMANN ChristophAUT0+1+1+02 33:27.0 +1:43.3
2515 PINTER FriedrichAUT1+1+0+24 33:32.9 +1:49.2
2630 DESTHIEUX SimonFRA0+0+2+02 33:36.0 +1:52.3
2742 BIRNBACHER AndreasGER0+0+0+00 33:37.5 +1:53.8
2848 TCHEREZOV IvanRUS0+0+0+11 33:43.0 +1:59.3
2913 L’ABEE-LUND HenrikNOR0+0+3+14 33:43.2 +1:59.5
3020 BOEUF AlexisFRA0+1+1+24 33:52.6 +2:08.9
3133 RASTORGUJEVS AndrejsLAT0+0+1+23 33:53.0 +2:09.3
3246 DERYZEMLYA AndriyUKR0+0+0+22 34:00.5 +2:16.8
3349 LE GUELLEC Jean-PhilippeCAN0+0+0+00 34:02.7 +2:19.0
3436 BEATRIX Jean GuillaumeFRA0+0+1+12 34:10.2 +2:26.5
3560 OS AlexanderNOR1+0+0+01 34:14.9 +2:31.2
3643 ABRAMENKO EvgenyBLR0+1+0+01 34:23.5 +2:39.8
3755 FILLON MAILLET QuentinFRA1+0+0+12 34:25.7 +2:42.0
3844 BAUER KlemenSLO0+0+1+23 34:26.1 +2:42.4
3926 KAZAR MatejSVK1+1+1+14 34:30.9 +2:47.2
4058 BJOENTEGAARD ErlendNOR1+2+0+03 34:41.6 +2:57.9
4151 ILIEV VladimirBUL1+1+1+03 34:52.4 +3:08.7
4237 HURAJT PavolSVK0+0+1+23 34:52.5 +3:08.8
4340 PEIFFER ArndGER1+0+2+14 34:56.5 +3:12.8
4453 SEMENOV SerhiyUKR0+1+1+02 34:58.8 +3:15.1
4524 KRCMAR MichalCZE1+1+2+04 35:07.2 +3:23.5
4645 WINDISCH DominikITA0+2+2+15 35:07.9 +3:24.2
4738 HALLENBARTER SimonSUI0+0+1+23 35:10.7 +3:27.0
4831 PERRAS ScottCAN1+1+1+25 35:12.9 +3:29.2
4950 JOLLER IvanSUI0+0+0+11 35:37.2 +3:53.5
5052 SOUKUP JaroslavCZE1+1+1+14 35:44.7 +4:01.0
5147 BOECKLI ClaudioSUI1+1+0+13 35:47.5 +4:03.8
5239 ARWIDSON TobiasSWE2+1+0+03 36:01.2 +4:17.5
5334 PRYMA ArtemUKR2+0+2+15 36:08.5 +4:24.8
5441 WINDISCH MarkusITA1+1+2+26 36:17.6 +4:33.9
5554 STEPTSENKO DanilEST1+0+1+24 36:58.2 +5:14.5
5659 KAUPPINEN JarkkoFIN1+1+0+24 37:53.2 +6:09.5
5718 GRAF FlorianGER1+0+3+15 40:23.5 +8:39.8
5832 HASILLA TomasSVK3+2+4+211 41:04.0 +9:20.3
DNF57 DE LORENZI ChristianITA3+1+ +
DNS56 EBERHARD TobiasAUT
АНАЛИТИКА ГОНКИ