22.11.2024

Андерс Глерсен выигрывает мужскую пятнашку на ЭКМ в Давосе

Андерс Глерсен выигрывает мужскую пятнашку на ЭКМ в Давосе
Норвежец Андерс Глёрсен выиграл коньковую гонку на 15 км с раздельным
стартом на этапе IV Кубка мира 2014/2015 в швейцарском Давосе. Его
партнер по команде, действующий чемпион мира на данной дистанции Петтер
Нортуг — второй, а Крис Йесперсен, показавший третий результат, сделал
пьедестал целиком норвежским. Лучший из россиян Евгений Белов,
проигравший победителю всего 15 секунд лишь девятый. Александр Легков и
Сергей Турышев с 28-м и 29-м результатами соответственно также набрали кубковые очки.

МУЖЧИНЫ, 15 км, СВОБОДНЫЙ СТИЛЬ

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ:

1    15    3420376    GLOEERSEN Anders    1986    NOR    34:27.9    0.00
2    51    3420239    NORTHUG Petter Jr.    1986    NOR    34:32.7    1.86
3    57    3420009    JESPERSEN Chris Andre    1983    NOR    34:38.3    4.02
4    75    3500664    HALFVARSSON Calle    1989    SWE    34:39.1    4.33
5    47    1345875    GAILLARD Jean Marc    1980    FRA    34:39.5    4.49
6    81    3420228    SUNDBY Martin Johnsrud    1984    NOR    34:41.7    5.34
7    53    3420961    KROGH Finn Haagen    1990    NOR    34:42.8    5.76
8    19    3190111    MANIFICAT Maurice    1986    FRA    34:43.2    5.92
9    55    3481161    BELOV Evgeniy    1990    RUS    34:43.5    6.04
10    79    3510023    COLOGNA Dario    1986    SUI    34:45.0    6.62
11    69    3180053    HEIKKINEN Matti    1983    FIN    34:53.1    9.75
12    27    1217350    BAUER Lukas    1977    CZE    34:56.8    11.18
13    73    3420577    DYRHAUG Niklas    1987    NOR    35:00.4    12.57
14    20    3500139    HELLNER Marcus    1985    SWE    35:01.9    13.15
15    3    3050159    TRITSCHER Bernhard    1988    AUT    35:14.7    18.11
16    21    3190029    DUVILLARD Robin    1983    FRA    35:14.8    18.14
17    74    3510342    BAUMANN Jonas    1990    SUI    35:15.3    18.34
18    45    3150069    JAKS Martin    1986    CZE    35:17.9    19.34
19    37    3500141    NELSON Lars    1985    SWE    35:18.8    19.69
20    11    3190105    PERRILLAT BOITEUX Ivan    1985    FRA    35:19.6    20.00
21    61    3420199    OESTENSEN Simen Haakon    1984    NOR    35:20.2    20.23
22    43    1362656    LIVERS Toni    1983    SUI    35:20.7    20.43
23    59    3670007    POLTORANIN Alexey    1987    KAZ    35:23.4    21.47
24    49    3290379    DE FABIANI Francesco    1993    ITA    35:24.6    21.94
25    35    3500153    JOHANSSON Martin    1984    SWE    35:24.8    22.01
26    31    3420672    SVEEN Simen Andreas    1988    NOR    35:26.1    22.52
27    71    3500015    RICHARDSSON Daniel    1982    SWE    35:28.0    23.25
28    25    3480016    LEGKOV Alexander    1983    RUS    35:30.2    24.10
29    23    3480317    TURYSHEV Sergey    1985    RUS    35:33.0    25.18
30    8    3190109    WIBAULT Mathias    1985    FRA    35:33.6    25.42
31    6    1362947    PERL Curdin    1984    SUI    35:39.4    27.66
32    41    3180301    LEHTONEN Lari    1987    FIN    35:42.7    28.94
33    77    3420605    ROETHE Sjur    1988    NOR    35:43.6    29.29
34    39    3100190    BABIKOV Ivan    1980    CAN    35:46.3    30.33
35    10    1125588    DOLIDOVICH Sergei    1973    BLR    35:50.0    31.76
36    9    3190268    BACKSCHEIDER Adrien    1992    FRA    35:50.3    31.88
37    17    3200229    TSCHARNKE Tim    1989    GER    35:50.4    31.92
38    63    3100110    HARVEY Alex    1988    CAN    35:52.0    32.54
39    18    3480533    VOLZHENTSEV Stanislav    1985    RUS    35:52.4    32.69
40    12    3290016    CLARA Roland    1982    ITA    35:55.5    33.89
41    65    3480013    VYLEGZHANIN Maxim    1982    RUS    35:55.8    34.01
42    34    3510351    FURGER Roman    1990    SUI    35:56.1    34.12
43    7    3300190    YOSHIDA Keishin    1987    JPN    35:56.3    34.20
44    14    3481132    LARKOV Andrey    1989    RUS    36:00.0    35.63
45    4    3200356    DOBLER Jonas    1991    GER    36:00.2    35.71
46    48    3510417    KAESER Erwan    1992    SUI    36:03.2    36.87
47    5    3480828    JAPAROV Dmitriy    1986    RUS    36:05.4    37.72
48    56    3510361    PRALONG Candide    1990    SUI    36:08.4    38.88
49    40    3090121    GRIDIN Andrey    1988    BUL    36:10.7    39.77
50    38    3660023    IVANOU Aliaksei    1980    BLR    36:15.5    41.63
51    33    3220002    MUSGRAVE Andrew    1990    GBR    36:16.1    41.86
52    29    3100006    KERSHAW Devon    1982    CAN    36:17.8    42.52
53    16    1067291    DI CENTA Giorgio    1972    ITA    36:18.7    42.86
54    76    3100175    KILLICK Graeme    1989    CAN    36:24.0    44.92
55    70    3090024    TSINZOV Veselin    1986    BUL    36:25.2    45.38
56    66    3530511    BJORNSEN Erik    1991    USA    36:28.3    46.58
57    68    1106867    BAJCICAK Martin    1976    SVK    36:28.8    46.77
58    62    3190280    TARANTOLA Damien    1991    FRA    36:30.3    47.35
59    13    3200241    BING Thomas    1990    GER    36:30.8    47.55
60    50    3050179    HAUKE Max    1992    AUT    36:33.2    48.47
61    54    3500762    LINDBLAD Anton    1990    SWE    36:34.8    49.09
62    78    3190230    GOALABRE Paul    1991    FRA    36:37.8    50.25
63    2    3190302    PARISSE Clement    1993    FRA    36:38.0    50.33
64    1    3190125    POIRRIER Bastien    1988    FRA    36:38.4    50.49
65    64    3510067    LECCARDI Valerio    1984    SUI    36:39.3    50.83
66    42    3390103    TAMMJARV Karel    1989    EST    36:39.5    50.91
67    58    3300330    LENTING Akira    1990    JPN    36:52.2    55.82
68    32    3220016    YOUNG Andrew    1992    GBR    36:55.4    57.06
69    80    3660065    SEMENOV Michail    1986    BLR    37:03.3    60.12
70    72    3100128    SANDAU Kevin    1988    CAN    37:09.4    62.48
71    36    3670000    CHEBOTKO Nikolay    1982    KAZ    37:15.2    64.72
72    52    1323468    REHEMAA Aivar    1982    EST    37:16.8    65.34
73    44    3670026    STAROSTIN Mark    1990    KAZ    37:17.1    65.46
74    60    3150070    RAZYM Ales    1986    CZE    37:23.8    68.05
75    22    3510421    DANUSER Marius    1992    SUI    37:24.1    68.17
76    30    3430141    ANTOLEC Jan    1990    POL    37:27.5    69.48
77    46    3150183    GRAEF Jakub    1991    CZE    37:28.3    69.79
78    28    3430136    GAZUREK Sebastian    1990    POL    37:36.2    72.85
79    26    3700049    MLYNAR Peter    1988    SVK    37:38.8    73.85


Источник

Loading