Россиянка Анастасия Загоруйко завоевала бронзовую награду в женской гонке преследования на чемпионате Европы в Осрблье. Екатерина Шумилова финишировала четвертой с минимальным отставанием от третьего места. Как и в спринте, два первых места достались украинкам Елене Пидгрушной и Валентине Семеренко.
Итоговый протокол:
1 1 UKR [Украина] PIDHRUSHNA Olena 0002 2 31:28.07 0.0
2 2 UKR [Украина] SEMERENKO Valj 0102 3 31:40.42 12.4
3 8 RUS [Россия] ZAGORUIKO Anastasia 0000 0 31:40.90 12.9
4 6 RUS [Россия] SHUMILOVA Ekaterina 0101 2 31:41.48 13.4
5 4 GER [Германия] HORCHLER Nadine 0000 0 32:03.26 35.2
6 3 POL [Польша] NOWAKOWSKA-ZIEMNIAK Weronika 0101 2 32:13.01 45.0
7 5 KAZ [Казахстан] USANOVA Darya 2000 2 32:16.57 48.5
8 9 GER [Германия] DÖLL Juliane 1001 2 32:46.20 1:18.2
9 12 CZE [Чехия] TOMESOVA Barbora 0003 3 33:58.89 2:30.8
10 13 GER [Германия] HAMMERSCHMIDT Maren 0112 4 34:07.85 2:39.8
11 7 GER [Германия] HENNECKE Carolin 0111 3 34:14.12 2:46.1
12 14 RUS [Россия] ALIKINA Aleksandra 1201 4 34:16.84 2:48.8
13 30 SVK [Словакия] CHRAPANOVA Martina 0000 0 34:19.35 2:51.3
14 19 ITA [Италия] SANFILIPPO Federica 2020 4 34:28.42 3:00.4
15 18 CAN [Канада] HEINICKE Megan 0011 2 34:33.42 3:05.4
16 11 NOR [Норвегия] HOV Marie 1100 2 34:33.48 3:05.4
17 24 GER [Германия] HORCHLER Karolin 0000 0 34:35.42 3:07.4
18 25 UKR [Украина] DZHYMA Juliya 1011 3 34:36.85 3:08.8
19 29 BUL [Болгария] YORDANOVA Emilia 0200 2 34:53.23 3:25.2
20 22 POL [Польша] PITON Karolina 1101 3 35:14.37 3:46.3
21 21 NOR [Норвегия] NOSSUM Ane Skrove 1113 6 35:24.54 3:56.5
22 17 CZE [Чехия] ZVARICOVA Veronika 0201 3 35:29.48 4:01.4
23 15 CZE [Чехия] SOUKALOVA Gabriela 0104 5 35:32.04 4:04.0
24 20 BLR [Беларусь] YURKEVICH Darya 0011 2 35:33.12 4:05.1
25 27 RUS [Россия] SEDOVA Evgeniya 1201 4 35:56.67 4:28.6
26 10 AUT [Австрия] SCHREMPF Romana 2123 8 36:46.18 5:18.1
27 28 BLR [Беларусь] TALKACH Ala 0221 5 37:05.78 5:37.7
28 32 USA [США] SPECTOR Laura 1022 5 37:28.96 6:00.9
29 36 SLO [Словения] DRCAR Lili 0132 6 38:19.39 6:51.3
30 26 NOR [Норвегия] KVITTINGEN Ane Sandaker 2115 9 38:25.26 6:57.2
31 37 POL [Польша] LEJA Katarzyna 0012 3 38:27.39 6:59.3
32 35 KOR [Южная Корея] KIM Kyungnam 0112 4 38:29.17 7:01.1
33 33 USA [США] DREISSIGACKER Hanah 4021 7 38:34.96 7:06.9
34 34 ESP [Испания] PADIAL HERNANDEZ Victoria 0122 5 38:43.95 7:15.9
35 31 SVK [Словакия] POLIAKOVA Terezia 1122 6 38:44.01 7:16.0
36 23 UKR [Украина] TRACHUK Tatyana 0331 7 38:49.90 7:21.9
37 43 SVK [Словакия] SIMOVA Lucia 1021 4 38:51.06 7:23.0
38 48 SVK [Словакия] PREKOPOVA Natalia 0021 3 40:26.82 8:58.8
39 38 LTU [Литва] SABALIAUSKIENE Aliona 1022 5 40:27.87 8:59.8
40 44 FIN [Финляндия] TOIVANEN Laura 0013 4 40:43.26 9:15.2
39 LAT [Латвия] JUSKANE Zanna 22 4
40 ROU [Румыния] FERENCZ Reka 113 5
42 CZE [Чехия] JOHANIDESOVA Lea 11 2
45 BLR [Беларусь] KALEI Anastasiya 00 0
46 POL [Польша] SZYMANCZAK Beata 24 6
47 BLR [Беларусь] KOLESEN Maryia 01 1
50 MDA [Молдова] CAMENSCIC Alexandra 01 1
16 EST [Эстония] GAIM Grete 0
41 BUL [Болгария] KOEVA Dafinka 0
49 EST [Эстония] YURLOVA Daria 0
51 HUN [Венгрия] BOZSIK Anett 0
52 SRB [Сербия] RADIVOJEVIC Jelena 0
Источник: Пресс-служба СБР