08.09.2024

Анастасия Седова — чемпионка мира среди молодежи в скиатлоне. Россиянки заняли весь пьедестал

Анастасия Седова - чемпионка мира среди молодежи в скиатлоне. Россиянки заняли весь пьедестал

Россиянки заняли весь пьедестал почета в скиатлоне — гонке со сменой стиля передвижения на 15 (7,5+7,5) км, которая прошла сегодня, 2 февраля, на чемпионате мира среди молодежи до 23 лет в швейцарском Гомсе. Победу одержала один из лидеров российской сборной Анастасия Седова, 10 секунд уступила ей лидер Кубка мира до 23 лет Наталья Непряева, а уже отличившаяся здесь победой в гонке на 10 км классикой Яна Кирпиченко третья. Четвертая из россиянок Юлия Белорукова финишировала на пятой позиции.

ЖЕНЩИНЫ ДО 23 ЛЕТ, 15 (7,5+7,5) км, СКИАТЛОН:


 1  1  3485890 SEDOVA Anastasia  1995  RUS   44:03.6     25.00

  2  2  3486010 NEPRYAEVA Natalia  1995  RUS   44:14.3  +10.7  30.67


  3  12  3486314 KIRPICHENKO Yana  1996  RUS   44:40.8  +37.2  44.70

  4  6  3205407 FINK Pia  1995  GER   45:37.1  +1:33.5  74.52
  5  4  3486239 BELORUKOVA Yulia  1995  RUS   46:01.6  +1:58.0  87.49

 
6  5  3205491 FRAEBEL Antonia  1997  GER   46:12.6  +2:09.0  93.32
  7  8  3295322 COMARELLA Anna  1997  ITA   46:18.5  +2:14.9  96.44
  8  13  3295274 DEFRANCESCO Ilenia  1996  ITA   46:41.3  +2:37.7  108.51
  9  3  3426201 WENG Tiril Udnes  1996  NOR   46:46.2  +2:42.6  111.11
  10  16  3195205 BENTZ Coralie  1996  FRA   46:47.9  +2:44.3  112.01
  11  14  3505874 VINSA Lisa  1995  SWE   46:53.1  +2:49.5  114.76
  12  11  3515238 HIERNICKEL Lydia  1996  SUI   47:02.4  +2:58.8  119.69
  13  9  3426200 WENG Lotta Udnes  1996  NOR   47:10.6  +3:07.0  124.03
  14  20  3205424 HERRMANN Nadine  1995  GER   47:16.3  +3:12.7  127.05
  14  15  3505858 MOLANDER KRISTIANSEN Moa  1995  SWE   47:16.3  +3:12.7  127.05
  16  23  3205496 SAUERBREY Katherine  1997  GER   47:16.4  +3:12.8  127.10
  17  18  3426163 MYHRE Julie  1996  NOR   47:28.9  +3:25.3  133.72
  18  19  3185603 SAARI Anna-Kaisa  1995  FIN   47:31.2  +3:27.6  134.94
  19  22  3305193 TAKIZAWA Kozue  1995  JPN   47:52.3  +3:48.7  146.12
  20  26  3185633 NISSINEN Vilma  1997  FIN   47:59.6  +3:56.0  149.98
  21  7  3426003 HEIMDAL Lovise  1995  NOR   48:07.9  +4:04.3  154.38
  22  24  3155306 SIXTOVA Anna  1996  CZE   48:16.3  +4:12.7  158.83
  23  21  3505998 OLSSON Moa  1997  SWE   48:16.4  +4:12.8  158.88
  24  25  3515252 MEIER Alina  1996  SUI   48:47.0  +4:43.4  175.08
  25  27  3125070 MA Qinghua  1995  CHN   49:05.2  +5:01.6  184.72
  26  31  3155330 STANKOVA Zuzana  1997  CZE   49:11.6  +5:08.0  188.11
  27  44  3675041 SHURYGA Angelina  1996  KAZ   49:30.4  +5:26.8  198.07
  28  41  3515253 ABDERHALDEN Jogscha  1996  SUI   49:31.1  +5:27.5  198.44
  29  37  3535634 JORTBERG Lauren  1997  USA   49:33.5  +5:29.9  199.71
  30  17  3295280 TOMASINI Monica  1996  ITA   49:40.8  +5:37.2  203.57
  31  35  3105214 STEWART-JONES Katherine  1995  CAN   49:42.6  +5:39.0  204.53
  32  32  3305240 KODAMA Miki  1996  JPN   49:52.5  +5:48.9  209.77
  33  39  3565065 KLEMENCIC Anita  1996  SLO   49:58.8  +5:55.2  213.11
  34  38  3155324 JANATOVA Katerina  1997  CZE   50:00.6  +5:57.0  214.06
  35  34  3055112 WALCHHOFER Barbara  1997  AUT   50:01.3  +5:57.7  214.43
  36  36  3395086 VEERPALU Anette  1996  EST   50:38.3  +6:34.7  234.03
  37  45  3675053 MUTAGAROVA Elmira  1996  KAZ   50:40.7  +6:37.1  235.30
  38  49  3535614 BLANCHET Lydia  1997  USA   51:14.7  +7:11.1  253.30
  39  48  3665097 ROSHCHYNSKAYA Maryia  1997  BLR   52:03.3  +7:59.7  279.04
  40  29  3535656 SCHNEIDER Nicole  1997  USA   52:07.9  +8:04.3  281.48
  41  43  3055118 ACHLEITNER Lisa  1997  AUT   52:11.8  +8:08.2  283.54
  42  33  3105180 MACISAAC-JONES Maya  1995  CAN   52:12.4  +8:08.8  283.86
  43  42  3535463 BATHE Nichole  1995  GBR   52:26.5  +8:22.9  291.33
  44  28  3055104 BERCHTOLD Jasmin  1996  AUT   52:54.9  +8:51.3  306.37

Круговые:
   51  3045074 PAUL Katerina  1996  AUS       
    47  3105222 LECLAIR Laura  1997  CAN       
    46  3125095 MENG Honglian  1997  CHN       
    40  3105194 CARRIER-LAFORTE Sophie  1995  CAN       

Не финишировали:
   30  3535562 KERN Julia  1997  USA    


Источник

Loading