22.11.2024

Анастасия Кузьмина выиграла спринт на этапе Кубка мира в Антерсельве

Анастасия Кузьмина выиграла спринт на этапе Кубка мира в Антерсельве

Анастасия Кузьмина, выступающая за сборную Словакии, с чистой стрельбой выиграла спринтерскую гонку на этапе Кубка мира по биатлону в итальянской Антерсельве. Второй финишировала Каяса Мякяряйнен из Финляндии, третьей — представительница Беларуси Дарья Домрачева, у них по одному штрафному кругу. Лучшая из россиянок, Ольга Вилухина, с чистой стрельбой на шестом месте, Ольга Зайцева — девятая.
Остальные наши девушки выступили значительно хуже. Анастасии Загоруйко и Екатерине Юрловой удалось попасть в 60 лучших и получить возможность стартовать в гонке преследования, но лишь с 52 и 57 места соответственно. У них по два штрафных круга.

Екатерине Юрьевой и Марине Коровиной не покорилась даже эта скромная планка. У Марины 70 место с двумя промахами, у Кати — 92 результат с одним штрафным кругом. Любопытно, что не смогла попасть в преследование и лидер сборной Германии Мириам Гёсснер. Закрыв всего три мишени из десяти, даже с лучшим ходом она лишь шестьдесят вторая.

Это значит, что Дарья Домрачева, занимающая после сегодняшнего спринта второе место в общем зачёте Кубка мира, завтра получит шанс приблизиться к лидеру — норвежке Туре Бергер и сократить значительный разрыв в 110 очков. Мириам Гёсснер переместилась на третью строчку, у неё 471 очко против 491 у Дарьи Домрачевой. Ольга Вилухина — седьмая, Ольга Зайцева — девятая.

В Кубке наций россиянки на третьем месте.

РЕЗУЛЬТАТЫ:

132 KUZMINA AnastasiyaSVK0+00 20:28.6 0.0
220 MÄKÄRÄINEN KaisaFIN1+01 20:45.3 +16.7
312 DOMRACHEVA DaryaBLR1+01 20:50.5 +21.9
454 PIDHRUSHNA OlenaUKR0+00 20:54.7 +26.1
547 HORCHLER NadineGER0+00 21:04.7 +36.1
633 VILUKHINA OlgaRUS0+00 21:05.7 +37.1
738 DORIN HABERT MarieFRA0+11 21:06.2 +37.6
876 OBERHOFER KarinITA0+00 21:09.8 +41.2
948 ZAITSEVA OlgaRUS0+00 21:12.9 +44.3
1046 SOUKALOVA GabrielaCZE0+00 21:14.6 +46.0
1141 GREGORIN TejaSLO0+22 21:15.2 +46.6
1222 GASPARIN SelinaSUI0+22 21:29.8 +1:01.2
138 PALKA KrystynaPOL0+11 21:35.4 +1:06.8
1452yBERGER ToraNOR2+13 21:37.0 +1:08.4
1514 GWIZDON MagdalenaPOL1+12 21:37.5 +1:08.9
1663 GASPARIN ElisaSUI0+00 21:38.1 +1:09.5
1745 HORN Fanny Welle-StrandNOR0+22 21:38.8 +1:10.2
=185 COOK AnneliesUSA0+11 21:38.9 +1:10.3
=1856 BRUNET Marie LaureFRA0+00 21:38.9 +1:10.3
=1888 FLATLAND Ann Kristin AafedtNOR0+22 21:38.9 +1:10.3
2115 BOILLEY SophieFRA0+11 21:40.7 +1:12.1
223 SKARDINO NadezhdaBLR0+11 21:48.1 +1:19.5
2339 NOWAKOWSKA-ZIEMNIAK WeronikaPOL1+12 21:52.0 +1:23.4
2442 GEREKOVA JanaSVK1+12 21:52.9 +1:24.3
2530 HENKEL AndreaGER2+02 21:53.3 +1:24.7
26100 BOLLIET MarineFRA0+00 21:53.9 +1:25.3
2725 GONTIER NicoleITA1+12 21:54.4 +1:25.8
2837 SEMERENKO ValjUKR0+22 21:54.7 +1:26.1
2964 WIERER DorotheaITA0+11 22:01.8 +1:33.2
3021 SOLEMDAL SynnoeveNOR1+23 22:07.8 +1:39.2
3131 LAUKKANEN MariFIN0+22 22:08.1 +1:39.5
3229 KALINCHIK LiudmilaBLR0+11 22:08.8 +1:40.2
3344 USANOVA DaryaKAZ1+23 22:13.9 +1:45.3
341 MALI AndrejaSLO1+01 22:22.3 +1:53.7
3555 DZHYMA JuliyaUKR1+12 22:22.4 +1:53.8
3682 HOJNISZ MonikaPOL0+22 22:22.9 +1:54.3
37101 BONDAR IanaUKR0+11 22:26.0 +1:57.4
3898 PONZA MichelaITA0+11 22:26.6 +1:58.0
3910 HILDEBRAND FranziskaGER0+33 22:27.9 +1:59.3
4018 RUNGGALDIER AlexiaITA0+11 22:28.5 +1:59.9
4183 SONG ChaoqingCHN0+11 22:29.3 +2:00.7
4227 LEHTLA KadriEST0+00 22:29.4 +2:00.8
4375 KHRUSTALEVA ElenaKAZ0+11 22:29.7 +2:01.1
4440 SCHWABL IrisAUT0+11 22:30.3 +2:01.7
452 BURDYGA NatalyaUKR0+11 22:33.4 +2:04.8
4623 STUDEBAKER SaraUSA1+12 22:33.9 +2:05.3
4735 VITKOVA VeronikaCZE1+12 22:34.0 +2:05.4
4880 SOULIE LaureAND0+11 22:36.3 +2:07.7
4958 DUNKLEE SusanUSA2+13 22:39.4 +2:10.8
5024 STROEMSTEDT Anna-KarinSWE1+23 22:43.2 +2:14.6
5169 SCHREMPF RomanaAUT2+13 22:43.5 +2:14.9
5278 ZAGORUIKO AnastasiaRUS1+12 22:46.5 +2:17.9
5334 MATTSSON ElinSWE0+22 22:47.8 +2:19.2
5459 ECKHOFF TirilNOR2+24 22:47.9 +2:19.3
5596 VAILLANCOURT AudreyCAN0+00 22:52.0 +2:23.4
5628 KOCHER ZinaCAN3+14 22:53.2 +2:24.6
5750 YURLOVA EkaterinaRUS1+12 22:53.9 +2:25.3
5849 ZHANG YanCHN1+12 22:55.0 +2:26.4
5971 HAMMERSCHMIDT MarenGER0+22 22:55.3 +2:26.7
6095 YURLOVA DariaEST0+11 22:55.4 +2:26.8
6136 RASIMOVICIUTE DianaLTU2+24 22:57.8 +2:29.2
6243rGÖSSNER MiriamGER3+47 22:59.6 +2:31.0
6389 ANDERSSON IngelaSWE0+00 23:00.9 +2:32.3
6497 RAIKOVA AlinaKAZ0+22 23:01.7 +2:33.1
6557 HÖGBERG ElisabethSWE0+22 23:04.3 +2:35.7
6670 PADIAL HERNANDEZ VictoriaESP0+11 23:05.0 +2:36.4
6765 PISCORAN LuminitaROU1+12 23:09.2 +2:40.6
6867 HEINICKE MeganCAN2+13 23:12.1 +2:43.5
697 DUBAREZAVA NastassiaBLR0+33 23:13.1 +2:44.5
7016 KOROVINA MarinaRUS1+12 23:20.7 +2:52.1
7187 KALINOVA LubomiraSVK1+12 23:22.9 +2:54.3
724 LARSSON EmelieSWE0+11 23:23.6 +2:55.0
7361 SLOOF ChardineNED0+00 23:23.7 +2:55.1
7426 SUZUKI FuyukoJPN1+23 23:24.4 +2:55.8
7590 DIMITROVA NiyaBUL1+12 23:27.7 +2:59.1
7666 YURKEVICH DaryaBLR1+01 23:33.0 +3:04.4
7719 NAKAJIMA YukiJPN2+13 23:33.7 +3:05.1
7893 SACHENBACHER-STEHLE EviGER3+25 23:40.0 +3:11.4
7985 POPOVA StefaniBUL1+01 23:41.9 +3:13.3
8011 CHRAPANOVA MartinaSVK1+23 23:42.8 +3:14.2
8186 DREISSIGACKER HanahUSA0+44 23:42.9 +3:14.3
8272 LANDOVA JitkaCZE2+02 23:43.1 +3:14.5
836 ZVARICOVA VeronikaCZE1+12 23:43.9 +3:15.3
8484 OWADA ItsukaJPN1+01 23:45.1 +3:16.5
8579 RAVNIKAR DijanaSLO1+01 23:51.2 +3:22.6
86102 YORDANOVA EmiliaBUL1+12 23:52.2 +3:23.6
8774 STOYANOVA DesislavaBUL2+24 23:56.6 +3:28.0
8813 FERENCZ RekaROU1+12 24:00.8 +3:32.2
8953 TOFALVI EvaROU1+23 24:03.5 +3:34.9
909 CRAWFORD RosannaCAN2+24 24:08.2 +3:39.6
9168 GROENDAHL OutiFIN1+12 24:09.9 +3:41.3
9299 IOURIEVA EkaterinaRUS0+11 24:11.6 +3:43.0
9373 JO In-HeeKOR2+02 24:11.8 +3:43.2
9417 LANDHEIM BenteNOR2+24 24:12.2 +3:43.6
9581 POLIAKOVA TereziaSVK1+23 24:56.4 +4:27.8
9660 BENDIKA BaibaLAT1+12 25:01.5 +4:32.9
9762 WALKER AdeleGBR2+24 25:06.3 +4:37.7
9892 PARK Ji-AeKOR0+22 25:12.5 +4:43.9
9977 VIIGIPUU KristelEST3+36 25:30.0 +5:01.4
DNS51 BESCOND AnaisFRA
DNS91 CYL AgnieszkaPOL
DNS94 KRYUKO IrynaBLR

АНАЛИТИКА ГОНКИ

КУБОК МИРА, СПРИНТ

КУБОК МИРА, ОБЩИЙ ЗАЧЁТ

КУБОК НАЦИЙ


Источник

Loading