Представительница Словакии Анастасия Кузьмина с четырьмя промахами одержала вторую победу на этапе Кубка мира по биатлону в Холменколлене. Второе место с двумя промахами у Теи Грегорин из сборной Словении, француженка Мари Дорен Абер с тремя штрафными кругами третья. Ольга Зайцева допустила три промаха, но на последней стойке отстреляла чисто и ушла с заключительного рубежа лидером, но на последнем круге уступила соперницам и финишировала пятой.
Обладательницей Большого хрустального глобуса стала Кайса Мякяряйнен из Финляндии. Это второй хрустальный глобус для Кайсы, она уже завоевывала этот трофей в сезоне 2010-2011.
Малый хрустальный глобус в зачете гонок с общего старта стала второй год подряд стала Дарья Домрачева из Беларуси.
РЕЗУЛЬТАТЫ:
17 KUZMINA AnastasiyaSVK1+2+1+04 39:44.8 0.0
215 GREGORIN TejaSLO0+0+1+12 39:48.6 +3.8
329 DORIN HABERT MarieFRA1+2+0+03 39:53.1 +8.3
43rDOMRACHEVA DaryaBLR2+0+1+14 39:54.4 +9.6
512 ZAITSEVA OlgaRUS0+1+2+03 39:58.7 +13.9
616 DAHLMEIER LauraGER0+0+1+12 40:08.2 +23.4
71yMAKARAINEN KaisaFIN2+0+1+14 40:10.2 +25.4
826 CRAWFORD RosannaCAN1+0+0+01 40:21.1 +36.3
95 VILUKHINA OlgaRUS0+0+1+01 40:22.4 +37.6
1020 BESCOND AnaisFRA2+0+0+13 40:23.4 +38.6
1111 GASPARIN SelinaSUI1+1+0+13 40:27.4 +42.6
129 VITKOVA VeronikaCZE1+1+0+13 40:49.3 +1:04.5
1310 HENKEL AndreaGER1+0+1+13 40:58.3 +1:13.5
142 BERGER ToraNOR1+0+3+15 41:04.6 +1:19.8
1519 FLATLAND Ann Kristin AafedtNOR0+1+0+12 41:06.5 +1:21.7
1618 PREUSS FranziskaGER0+1+2+03 41:13.6 +1:28.8
174 SOUKALOVA GabrielaCZE1+2+1+15 41:21.8 +1:37.0
1822 DUNKLEE SusanUSA2+1+3+06 41:36.2 +1:51.4
198 SEMERENKO ValjUKR2+0+1+03 41:39.3 +1:54.5
2025 HORN Fanny Welle-StrandNOR2+0+2+15 41:41.9 +1:57.1
2128 KOCHER ZinaCAN0+0+3+36 41:44.3 +1:59.5
2221 PALKA KrystynaPOL0+0+1+12 41:50.0 +2:05.2
236 ECKHOFF TirilNOR1+3+1+16 42:03.8 +2:19.0
2417 DZHYMA JuliyaUKR0+1+1+13 42:21.4 +2:36.6
2513 HILDEBRAND FranziskaGER0+1+3+26 42:42.0 +2:57.2
2624 NOWAKOWSKA-ZIEMNIAK WeronikaPOL1+0+2+25 42:44.6 +2:59.8
2723 ROMANOVA YanaRUS0+0+1+34 43:00.2 +3:15.4
2814 WIERER DorotheaITA2+1+1+15 43:20.7 +3:35.9
2927 STROEMSTEDT Anna-KarinSWE0+2+2+37 43:42.0 +3:57.2
3030 MALI AndrejaSLO3+1+2+17 45:25.4 +5:40.6
АНАЛИТИКА ГОНКИ