Француженка Анаис Беско с одним промахом выиграла спринтерскую гонку на этапе Кубка мира по биатлону в итальянской Антерсельве. Второе место с чистой стрельбой у Андреа Хенкель из Германии, а третье с двумя промахами обеспечила за собой Дарья Домрачева из Беларуси за счёт лучшего среди всех участниц хода. Совсем немного уступила призёрам лучшая из россиянок Яна Романова, с чистой стрельбой у неё пятое место и отставание от лидера 12,5 секунды.
При этом изначально не планировалось, что Яна будет стартовать сегодня, по плану должна была бежать Ольга Зайцева. Заменившая заболевшую подругу Яна была сегодня похожа на себя образца лучших времён: надёжная стрельба и проигрыш ходом в районе 40 секунд, что при определённых обстоятельствах позволяет бороться за призовое место даже в спринте. Сегодня Яна это продемонстрировала, её отставание от третьего места составило меньше двух секунд.
Лучший из россиянок ход показала Ирина Старых, уступившая Домрачевой 21,5 секунды, и занявшая с двумя промахам 17 место. Яна Романова по этому показателю вторая, Ольга Вилухина — третья, у неё один круг штрафа и 10 место в итоговом протоколе.
Екатерина Шумилова с одним промахом на 38 месте, Екатерина Глазырина, также с одним промахом шла на 23 месте после второго рубежа, но на последнем круге упала, повредила винтовку и проиграла около полутора минут. В результате Екатерина финишировала с 58 результатом, что позволяет ей стартовать в гонке преследования.
Лидер Кубка мира чешка Габриэла Соукалова была дисквалифицирована в этой гонке за опасное обращение с оружием, но сохранила за собой жёлтую майку. Однако послезавтра она этой майки наверняка лишится, потому что не стартует в преследовании. Сейчас Габриэла опережает Дарью Домрачеву на 11 очков, третьей идёт норвежка Тура Бергер, отстающая на 2 очка от белорусской спортсменки.
РЕЗУЛЬТАТЫ:
141 BESCOND AnaisFRA0+11 20:30.2 0.0
242 HENKEL AndreaGER0+00 20:36.9 +6.7
378 DOMRACHEVA DaryaBLR0+22 20:40.3 +10.1
432 DUNKLEE SusanUSA0+00 20:40.9 +10.7
557 ROMANOVA YanaRUS0+00 20:42.0 +11.8
614 BERGER ToraNOR0+11 20:42.7 +12.5
723 PREUSS FranziskaGER0+11 20:49.1 +18.9
876 SKARDINO NadezhdaBLR0+00 20:54.3 +24.1
927rMAKARAINEN KaisaFIN2+02 21:01.0 +30.8
1037 VILUKHINA OlgaRUS0+11 21:05.5 +35.3
11105 HORN Fanny Welle-StrandNOR0+00 21:05.8 +35.6
1226 GREGORIN TejaSLO0+11 21:08.3 +38.1
1351 FLATLAND Ann Kristin AafedtNOR1+12 21:09.7 +39.5
144 ECKHOFF TirilNOR0+22 21:10.2 +40.0
1544 GEREKOVA JanaSVK0+11 21:11.5 +41.3
1616 KUZMINA AnastasiyaSVK1+12 21:13.4 +43.2
171 STARYKH IrinaRUS1+12 21:16.7 +46.5
1838 LAUKKANEN MariFIN0+22 21:17.2 +47.0
1953 GASPARIN SelinaSUI1+12 21:17.8 +47.6
2043 HOJNISZ MonikaPOL0+11 21:18.6 +48.4
=218 DAHLMEIER LauraGER2+02 21:20.5 +50.3
=2147 BRUNET Marie LaureFRA0+00 21:20.5 +50.3
2318 STROEMSTEDT Anna-KarinSWE0+11 21:20.7 +50.5
2429 BURDYGA NatalyaUKR0+11 21:31.9 +1:01.7
2539 MALI AndrejaSLO0+00 21:32.2 +1:02.0
2630 WIERER DorotheaITA0+22 21:36.9 +1:06.7
2766 LANDOVA JitkaCZE0+11 21:39.8 +1:09.6
2849 KALINCHIK LiudmilaBLR0+11 21:41.0 +1:10.8
2910 SOLEMDAL SynnoeveNOR1+12 21:41.2 +1:11.0
3073 SONG ChaoqingCHN0+11 21:41.9 +1:11.7
316 BOILLEY SophieFRA0+00 21:44.2 +1:14.0
325 PONZA MichelaITA0+00 21:48.8 +1:18.6
333 PALKA KrystynaPOL1+01 21:49.3 +1:19.1
3452 VITKOVA VeronikaCZE1+12 21:51.2 +1:21.0
3582 CHEVALIER AnaisFRA1+01 21:51.8 +1:21.6
3613 NOWAKOWSKA-ZIEMNIAK WeronikaPOL0+33 21:52.8 +1:22.6
3733 HAUSER Lisa TheresaAUT0+11 21:56.8 +1:26.6
387 SHUMILOVA EkaterinaRUS0+11 22:01.2 +1:31.0
3931 HILDEBRAND FranziskaGER1+23 22:02.2 +1:32.0
4024 BOLLIET MarineFRA0+11 22:02.5 +1:32.3
4136 TOFALVI EvaROU1+23 22:04.2 +1:34.0
4254 SUPRUN InnaUKR1+01 22:06.7 +1:36.5
4320 TANG JialinCHN1+01 22:10.9 +1:40.7
4471 SLOOF ChardineNED0+00 22:17.3 +1:47.1
4598 BOBAK PaulinaPOL0+11 22:20.7 +1:50.5
4661 HEINICKE MeganCAN0+22 22:20.9 +1:50.7
479 VISHNEVSKAYA GalinaKAZ0+22 22:21.3 +1:51.1
482 DUBAREZAVA NastassiaBLR1+23 22:22.7 +1:52.5
4948 SOULIE LaureAND1+01 22:23.4 +1:53.2
50101 HINZ VanessaGER0+11 22:24.9 +1:54.7
5169 RINGEN EliseNOR1+23 22:25.9 +1:55.7
5234 PUSKARCIKOVA EvaCZE1+12 22:29.6 +1:59.4
5380 GWIZDON MagdalenaPOL1+23 22:30.2 +2:00.0
5475 ERZEN AnjaSLO0+11 22:31.2 +2:01.0
5558 ABRAMOVA OlgaUKR0+22 22:31.8 +2:01.6
5696 SANFILIPPO FedericaITA1+12 22:32.3 +2:02.1
5785 STUDEBAKER SaraUSA1+12 22:32.5 +2:02.3
5819 GLAZYRINA EkaterinaRUS1+01 22:33.0 +2:02.8
5993 NECHKASOVA GalinaRUS0+11 22:35.1 +2:04.9
6050 HOEGBERG ElisabethSWE1+12 22:35.7 +2:05.5
6135 GASPARIN ElisaSUI3+03 22:36.4 +2:06.2
6294 VARVYNETS IrynaUKR1+01 22:38.8 +2:08.6
6374 MARKKANEN SannaFIN0+11 22:39.4 +2:09.2
6491 KALINA NastassiaBLR0+22 22:41.2 +2:11.0
6587 MATTSSON ElinSWE1+23 22:42.5 +2:12.3
6681 PISCORAN LuminitaROU1+01 22:43.3 +2:13.1
6783 PADIAL HERNANDEZ VictoriaESP0+22 22:44.7 +2:14.5
6815 CRAWFORD RosannaCAN3+14 22:45.1 +2:14.9
6986 MUN Ji-HeeKOR0+11 22:45.7 +2:15.5
7063 COOK AnneliesUSA1+23 22:50.5 +2:20.3
7170 RUNGGALDIER AlexiaITA1+12 22:52.8 +2:22.6
7279 SACHENBACHER-STEHLE EviGER2+24 22:53.6 +2:23.4
7346 IMRIE MeganCAN2+24 22:54.0 +2:23.8
7422 LEHTLA KadriEST0+11 22:57.0 +2:26.8
7511 TOMESOVA BarboraCZE1+12 23:01.0 +2:30.8
7688 RAIKOVA AlinaKAZ0+00 23:02.2 +2:32.0
7759 FIALKOVA PaulinaSVK2+13 23:06.2 +2:36.0
7877 YORDANOVA EmiliaBUL2+02 23:07.4 +2:37.2
79102 BONDAR IanaUKR1+23 23:08.2 +2:38.0
8017 INNERHOFER KatharinaAUT0+44 23:13.5 +2:43.3
8125 PANFILOVA MariyaUKR1+23 23:15.1 +2:44.9
8265 POLIAKOVA TereziaSVK1+23 23:17.1 +2:46.9
83104 KOCHER ZinaCAN2+35 23:18.7 +2:48.5
8421 FERENCZ RekaROU0+22 23:22.6 +2:52.4
8545 USANOVA DaryaKAZ2+24 23:23.4 +2:53.2
8667 JUSKANE ZannaLAT2+13 23:24.5 +2:54.3
8762 GAIM GreteEST0+22 23:27.8 +2:57.6
88100 BRORSSON MonaSWE0+11 23:30.4 +3:00.2
8955 GASPARIN AitaSUI0+33 23:41.7 +3:11.5
9056 MOURAO JaquelineBRA0+11 23:51.1 +3:20.9
9160 MURPHY SarahNZL2+13 23:53.4 +3:23.2
9289 YURLOVA DariaEST2+13 23:56.5 +3:26.3
9384 SZOECS EmoekeHUN0+33 23:58.9 +3:28.7
9412 STOYANOVA DesislavaBUL0+44 24:18.3 +3:48.1
9528 KOCERGINA NatalijaLTU3+47 24:55.7 +4:25.5
9692 RAUHAMAEKI EevamariFIN3+25 25:06.0 +4:35.8
9764 NALIVAIKAITE GaudvileLTU2+24 25:15.8 +4:45.6
9895 KOYUVA RaynaBUL2+35 25:16.3 +4:46.1
9999 KIM Seon-SuKOR2+13 25:16.9 +4:46.7
10068 JONES NerysGBR2+35 25:39.5 +5:09.3
DSQ40ySOUKALOVA GabrielaCZE1+34 22:52.0
DNF72 KHRUSTALEVA ElenaKAZ0+
DNF90 DREISSIGACKER HannahUSA5+
DNS97 DORIN HABERT MarieFRA
DNS103 CHRAPANOVA MartinaSVK
АНАЛИТИКА ГОНКИ
КУБОК МИРА, ОБЩИЙ ЗАЧЕТ
КУБОК МИРА, СПРИНТ
КУБОК НАЦИЙ