22.11.2024

Алексей Слепов и Максим Цветков — призеры этапа Кубка IBU в Риднауне

Алексей Слепов и Максим Цветков - призеры этапа Кубка IBU в Риднауне

Совсем немного не хватило сегодня Алексею Слепову до победы в спринте на этапе Кубка IBU в Риднауне: с двумя промахами он уступил австрийцу Кристофу Зуманну 0,6 секунды. При этом победитель провёл гонку, не заходя на штрафной круг, как и третий призёр, ещё один россиянин Максим Цветков. Тимофей Лапшин с тремя промахами занял 7 место, Иван Черезов, также допустивший три промаха, финишировал двадцатым. Завтра состоятся ещё две спринтерские гонки.
РЕЗУЛЬТАТЫ:

140 SUMANN ChristophAUT0+00 28:37.2 0.0
292 SLEPOV AlexeyRUS0+22 28:37.8 +0.6
3119 TSVETKOV MaximRUS0+00 28:56.5 +19.3

474 BORGEOT RemiFRA0+00 28:56.6 +19.4
596 GRAF FlorianGER0+11 28:57.5 +20.3
677 BOGETVEIT HaavardNOR1+01 28:57.7 +20.5
773 BIRKELAND Lars HelgeNOR1+01 28:59.3 +22.1
850 LAPSHIN TimofeyRUS1+23 28:59.4 +22.2
956 TASCHLER DanielITA0+00 29:06.5 +29.3
1085 MARTINELLI ChristianITA1+01 29:14.0 +36.8
1170 GUIGONNAT AntoninFRA0+11 29:16.4 +39.2
12116 WAEGER LorenzAUT0+00 29:31.1 +53.9
13104 BRUNNER PeterAUT0+11 29:36.6 +59.4
1441 DUPERTHUY JasonFRA1+01 29:44.8 +1:07.6
1553 REITER MichaelAUT2+13 29:44.9 +1:07.7
1686 DUTTO PietroITA1+01 29:51.8 +1:14.6
1720 CLAUDE FlorentFRA2+13 29:58.6 +1:21.4
18123 ARNAULT ClementFRA1+12 29:59.2 +1:22.0
1924 VACLAVIK AdamCZE0+11 30:01.5 +1:24.3
2051 TCHEREZOV IvanRUS1+23 30:08.9 +1:31.7
2146 KRISTEJN LukasCZE1+01 30:18.8 +1:41.6
2218 BISCHL MatthiasGER2+24 30:26.2 +1:49.0
2322 HAKALA MattiFIN0+11 30:27.3 +1:50.1
2476 PRYMA RomanUKR0+22 30:31.1 +1:53.9
256 CURRIER RussellUSA1+01 30:36.9 +1:59.7
2699 JANOV VitCZE1+12 30:37.7 +2:00.5
27108 ZAK MichalCZE0+00 30:37.9 +2:00.7
2854 BILANENKO OlexanderUKR0+22 30:46.2 +2:09.0
2912 AALVIK ErlingNOR0+22 30:48.1 +2:10.9
3036 BJOENTEGAARD ErlendNOR3+14 30:54.3 +2:17.1
3197 BABIKOV AntonRUS3+14 30:54.8 +2:17.6
3294 TEELA JeremyUSA0+11 30:56.6 +2:19.4
33100 JUN Je-UkKOR1+01 30:59.5 +2:22.3
3460 ENG MartinNOR3+03 31:01.9 +2:24.7
3579 KANE KevinGBR0+00 31:04.9 +2:27.7
36109 CHORBADZHIEV VasilBUL0+11 31:05.2 +2:28.0
37115 SCHANDL JohannesGER1+23 31:11.2 +2:34.0
3878 KRYUKO ViktarBLR0+11 31:19.5 +2:42.3
39117 YALIOTNAU RamanBLR1+23 31:24.3 +2:47.1
409 BORMOLINI ThomasITA1+23 31:33.5 +2:56.3
4149 DOMBROVSKI KarolLTU0+11 31:34.0 +2:56.8
423 ABASHEU DzmitryBLR0+11 31:34.4 +2:57.2
4375 IVKO MaksymUKR0+11 31:40.0 +3:02.8
4425 ZAHKNA ReneEST0+00 31:41.2 +3:04.0
45125 SMITH CaseyUSA0+11 31:42.2 +3:05.0
4672 RUSSI KevinSUI0+11 31:45.1 +3:07.9
4723 CHERNYSHOV AlexanderRUS2+02 31:46.5 +3:09.3
4862 RUSINOV DmytroUKR2+02 31:47.0 +3:09.8
4952 LEE In-BokKOR0+11 31:53.4 +3:16.2
5069 SIMA MichalSVK2+02 31:53.9 +3:16.7
5121 REN LongCHN1+12 31:56.5 +3:19.3
5268 RASTIC DamirSRB0+22 31:57.0 +3:19.8
5330 DOVZAN MihaSLO2+02 32:01.2 +3:24.0
5466 GERDZHIKOV DimitarBUL0+22 32:03.3 +3:26.1
5526 PARTALOV DimitarBUL1+12 32:08.0 +3:30.8
5638 DOHERTY SeanUSA2+13 32:08.9 +3:31.7
5732 ORPANA SamiFIN0+33 32:11.1 +3:33.9
5834 TREIER JanEST0+11 32:12.1 +3:34.9
59101 LEPEL RafalPOL1+01 32:19.8 +3:42.6
60102 SLOOF JoelNED2+24 32:22.4 +3:45.2
6164 GUZIK GrzegorzPOL1+12 32:22.6 +3:45.4
6288 ALMOUKOV AlexeiAUS1+23 32:24.0 +3:46.8
=6380 LI XuezhiCHN2+24 32:29.6 +3:52.4
=63122 POTAPENKO VasylUKR2+13 32:29.6 +3:52.4
6543 SLOOF LucienNED1+01 32:38.0 +4:00.8
662 HAUMER ThomasAUT0+33 32:38.5 +4:01.3
6758 LAPONDER MarcelGBR0+22 32:39.5 +4:02.3
6837 GERBACEA RolandROU1+12 32:48.3 +4:11.1
6931 TANG JinleCHN2+13 32:55.0 +4:17.8
7028 MONTELLO GiuseppeITA0+22 32:57.0 +4:19.8
71105 TALIHÄRM JohanEST1+23 32:58.8 +4:21.6
7283 GOMBOS KarolyHUN1+34 33:13.0 +4:35.8
7327 MARCHANKA AliaksandrBLR1+34 33:18.0 +4:40.8
7481 DANILA Marian MarcelROU1+34 33:19.5 +4:42.3
7547 KAZAR PeterSVK1+12 33:22.7 +4:45.5
7695 SINAPOV AntonBUL3+25 33:24.7 +4:47.5
7714 GERBACEA CasiusROU2+13 33:28.2 +4:51.0
7813 TOPOR JakubPOL0+11 33:46.4 +5:09.2
7945 NEUMANN MatthewCAN2+35 33:51.3 +5:14.1
8093 HRKALOVIC EmirSRB1+34 33:58.7 +5:21.5
8159 CUENOT GaspardSUI1+45 33:59.7 +5:22.5
82121 KRSMANOVIC DejanSRB1+12 34:02.9 +5:25.7
8387 PULIDO SERRANO SamuelESP2+13 34:05.8 +5:28.6
8491 MOILANEN AkuFIN1+34 34:08.6 +5:31.4
8519 LEE Su-YoungKOR0+44 34:10.7 +5:33.5
8617 DIXON ScottGBR1+12 34:29.1 +5:51.9
87110 DIETRICH SeverinSUI1+01 34:33.6 +5:56.4
88124 PANCUR PrimozSLO0+22 34:44.4 +6:07.2
894 MYHDA AntonUKR2+13 34:47.8 +6:10.6
9063 KUEHN JohannesGER1+56 34:51.1 +6:13.9
9148 VEVEREC JuricaCRO0+33 34:54.2 +6:17.0
9242 PRAULITIS TomsLAT2+35 34:59.4 +6:22.2
9310 CRNKOVIC KresimirCRO2+35 35:04.0 +6:26.8
94126 KOOLMEISTER JaanEST0+11 35:38.8 +7:01.6
9565 ANGELIS ApostolosGRE3+14 35:38.9 +7:01.7
9644 WALKER DanielAUS0+11 35:46.6 +7:09.4
9784 LANGER ThierryBEL1+12 35:51.8 +7:14.6
9816 CUENOT JulesSUI3+25 35:53.0 +7:15.8
99120 HARMER DyllanAUS1+34 35:59.0 +7:21.8
10067 PIQUERAS RobertoESP1+45 36:25.2 +7:48.0
10198 ZABRET VidSLO2+35 36:25.3 +7:48.1
1025 LAPIN LubomirSVK0+33 36:27.4 +7:50.2
10390 KARAMICHAS KleanthisGRE0+44 36:27.8 +7:50.6
10435 CIVIL OrhangaziTUR0+22 36:36.5 +7:59.3
10529 STANOESKI ToniMKD3+25 36:53.1 +8:15.9
1068 ICOSKI GjorgjiMKD0+33 37:04.8 +8:27.6
107112 CLAVERO VINCELLE AdrianESP1+34 37:11.7 +8:34.5
108107 FULLER DanGBR2+24 37:20.8 +8:43.6
10961 BANSZKI BenceHUN1+23 37:48.6 +9:11.4
1101 ZEMELIS LinardsLAT0+44 37:52.0 +9:14.8
11139 PLAKALOVIC BojanBIH3+47 38:00.6 +9:23.4
11233 MALIUTIN SveatoslavMDA1+34 38:25.2 +9:48.0
11311 USTUNTAS AhmetTUR1+34 38:48.7 +10:11.5
114118 KYRIAZIS DimitriosGRE1+34 38:56.6 +10:19.4
1157 MUMOVIC DejanBIH4+48 39:00.9 +10:23.7
11671 KONTAK FilipCRO4+37 39:16.4 +10:39.2
11789 ORHAN ErkanTUR2+35 39:43.1 +11:05.9
DNF15 PINZARU VictorMDA4+
DNF55 LANGER EricBEL0+
DNF103 LUSA DaumantsLAT1+
DNF106 DOLL BenediktGER
DNF113 CHENAL ThierryITA
DNF114 MUSKATAL IstvanHUN2+46
DNS57 WILLEITNER MichaelGER
DNS82 DAMJANOVSKI DarkoMKD
DNS111 OS AlexanderNOR

АНАЛИТИКА ГОНКИ

КУБОК IBU, ОБЩИЙ ЗАЧЕТ


Источник

Loading