19.09.2024

Алексей Слепов и Екатерина Юрьева — победители спринтерских гонок в Острове

Алексей Слепов и Екатерина Юрьева - победители спринтерских гонок в Острове

Алексей Слепов с одним промахом и лучшей среди всех участников скоростью выиграл спринтерскую гонку на домашнем этапе Кубка IBU в Острове, опередив отстрелявших без ошибок австрийца Свена Гроссеггера и немецкого биатлониста Даниэля Бёма. В женской гонке две россиянки сумели подняться на пьедестал: Екатерина Юрьева одержала третью подряд победу, а Валентина Назарова финишировала второй.
У обеих чистая стрельба, как и у занявшей третье место норвежки Ане Скруве Носсум. Александра Аликина финишировала девятой, также обошедшаяся без ошибок на огневом рубеже. Не стартовала местная уроженка Анастасия Калина, вернувшаяся в биатлон после рождения дочери.

Четвёртое место среди мужчин у Сергея Корастылёва, Сергей Клячин — пятый, Иван Черезов на седьмом месте, восьмое — у Александра Печёнкина. Замкнул десятку сильнейших Тимофей Лапшин. Лишь двое из восьми российских участников гонки не смогли попасть в ТОП-10, Виктор Васильев с одним промахом четырнадцатый, Антон Бабиков с четырьмя штрафными кругами на 34 месте.


Фото Ирины Тюжиной

РЕЗУЛЬТАТЫ:

Спринт, 10 км, мужчины

110 SLEPOV AlexeyRUS0+11 27:17.8 0.0
242 GROSSEGGER SvenAUT0+00 27:19.1 +1.3
376 BÖHM DanielGER0+00 27:26.9 +9.1
479 KORASTYLEV SergeyRUS0+00 27:27.5 +9.7
567 KLYACHIN SergeyRUS1+01 27:28.4 +10.6

614 ENG MartinNOR0+11 27:34.1 +16.3
78 TCHEREZOV IvanRUS1+01 27:37.2 +19.4
866 PECHENKIN AleksandrRUS1+23 27:44.8 +27.0

91 PRYMA RomanUKR1+01 27:45.8 +28.0
1033 LAPSHIN TimofeyRUS0+22 27:53.3 +35.5
1180 STEPHAN ChristophGER1+01 27:54.7 +36.9
1263 MESOTITSCH DanielAUT0+22 27:56.7 +38.9
1337 TKALENKO RuslanUKR0+11 28:07.9 +50.1
1440 VASILYEV VictorRUS0+11 28:09.5 +51.7
1546 KOKKIN Dag ErikNOR0+00 28:13.2 +55.4
1658 REITER MichaelAUT1+12 28:15.5 +57.7
1769 JANOV VitCZE0+11 28:22.7 +1:04.9
1864 DOLL BenediktGER0+33 28:33.1 +1:15.3
1939 PANTOV AntonKAZ1+12 28:39.7 +1:21.9
2045 SLOOF JoelNED0+11 28:40.6 +1:22.8
2156 ALENISHKO VladimirBLR0+11 28:43.1 +1:25.3
2271 KILCHYTSKYY VitaliyUKR0+11 28:43.3 +1:25.5
2343 HOLUBEC TomasCZE1+01 28:45.3 +1:27.5
2428 DAROZHKA AliaksandrBLR0+00 28:48.2 +1:30.4
2529 WILLEITNER MichaelGER0+22 28:51.7 +1:33.9
2631 JOUTY BaptisteFRA1+01 28:52.7 +1:34.9
2765 HERMANN TobiasGER1+23 28:52.9 +1:35.1
283 GJERMUNDSHAUG Jan OlavNOR0+11 28:54.1 +1:36.3
2975 STENERSEN TorsteinNOR1+23 28:58.7 +1:40.9
3048 GUIGONNAT AntoninFRA0+11 28:58.8 +1:41.0
3118 KIEL RobinGER1+12 29:00.7 +1:42.9
3259 TYSHCHENKO ArtemUKR2+13 29:05.1 +1:47.3
3381 VALIULLIN RustamBLR0+11 29:06.0 +1:48.2
3472 BABIKOV AntonRUS1+34 29:06.7 +1:48.9
356 STEGMAYR GabrielSWE1+23 29:13.7 +1:55.9
3623 SAETEN KristianNOR1+34 29:14.8 +1:57.0
3777 BRUNNER PeterAUT0+33 29:15.9 +1:58.1
3862 REMMELG MartinEST3+03 29:16.9 +1:59.1
3934 TEELA JeremyUSA1+23 29:23.1 +2:05.3
4083 LEE In-BokKOR1+01 29:24.0 +2:06.2
4149 BOWLER BillUSA0+22 29:26.2 +2:08.4
4211 KOMATZ DavidAUT2+13 29:27.6 +2:09.8
4374 SLOOF LucienNED1+01 29:28.9 +2:11.1
4444 QUINTANA ARIAS PedroESP0+00 29:31.8 +2:14.0
4538 KIRSS PeeterEST2+24 29:32.9 +2:15.1
4678 ZAK MichalCZE0+11 29:33.2 +2:15.4
4712 HIIDENSALO OlliFIN0+33 29:34.9 +2:17.1
4868 RAATIKAINEN AnttiFIN1+12 29:37.0 +2:19.2
494 ABROMCHYK AliakseiBLR1+12 29:37.1 +2:19.3
5022 BOGDANOV MartinBUL2+13 29:43.4 +2:25.6
5135 LEITINGER BernhardAUT0+22 29:45.6 +2:27.8
5255 GUMAROV AlbertKAZ2+13 29:47.0 +2:29.2
5353 JUN Je-UkKOR1+01 29:52.9 +2:35.1
=5424 FEMLING PeppeSWE1+12 29:58.3 +2:40.5
=5450 RASTIC DamirSRB0+22 29:58.3 +2:40.5
5682 GILLMOR AaronCAN1+12 30:05.3 +2:47.5
5732 HAKALA MattiFIN2+35 30:20.3 +3:02.5
5819 NEUMANN MatthewCAN0+44 30:22.5 +3:04.7
592 PORFIRYANU ViktorKAZ2+24 30:26.2 +3:08.4
6017 HODZIC EdinSRB2+02 30:33.5 +3:15.7
6115 ROBERTS WynnUSA1+34 30:38.8 +3:21.0
6260 BLAIS VincentCAN1+23 30:48.4 +3:30.6
6361 PULIDO SERRANO SamuelESP1+01 30:50.5 +3:32.7
6484 ALA SiimEST0+22 30:56.7 +3:38.9
6557 LUSA DaumantsLAT0+22 30:58.8 +3:41.0
667 CHORBADZHIEV VasilBUL0+11 31:18.8 +4:01.0
6770 LOBO ESCOLAR VictorESP1+23 31:24.9 +4:07.1
6820 SUSLAVICIUS RokasLTU0+22 31:29.5 +4:11.7
6930 LEE Su-YoungKOR0+33 31:48.3 +4:30.5
7013 SKINSTAD KaiCAN1+12 31:50.4 +4:32.6
7173 ARNAULT ClementFRA2+46 32:13.2 +4:55.4
7236 GOMBOS KarolyHUN2+24 32:14.6 +4:56.8
7321 KRSMANOVIC DejanSRB1+34 32:24.6 +5:06.8
7452 PALEVSKI RadiBUL1+12 32:24.9 +5:07.1
759 ANDREJEVS ZansLAT1+23 32:50.9 +5:33.1
765 DAMJANOVSKI DarkoMKD1+34 32:55.6 +5:37.8
7754 CASTANEDA JulioARG1+23 33:21.9 +6:04.1
7816 KIM YonggyuKOR0+33 33:24.9 +6:07.1
7951 KONDRATOV NikolajLTU2+13 33:25.9 +6:08.1
8041 STANOESKI ToniMKD0+44 33:49.6 +6:31.8
8127 HARMER DyllanAUS1+23 34:42.6 +7:24.8
8247 STANOESKI ToshoMKD3+47 35:51.9 +8:34.1
DNF25 PRAULITIS TomsLAT1+34
DNS26 BEREZHNOY OlegUKR

АНАЛИТИКА ГОНКИ

КУБОК IBU, МУЖЧИНЫ

Спринт, 7.5 км, женщины

150 IOURIEVA EkaterinaRUS0+00 23:58.9 0.0
233 NAZAROVA ValentinaRUS0+00 24:05.7 +6.8

33 NOSSUM Ane SkroveNOR0+00 24:09.7 +10.8
418 SACHENBACHER-STEHLE EviGER1+12 24:22.7 +23.8
541 HENNECKE CarolinGER0+11 24:41.7 +42.8
623 RINGEN EliseNOR0+11 24:48.4 +49.5
713 BRORSSON MonaSWE0+00 25:09.6 +1:10.7
81 MOERKVE JoriNOR0+11 25:13.4 +1:14.5
926 ALIKINA AleksandraRUS0+00 25:20.0 +1:21.1
1029 INNERHOFER KatharinaAUT0+22 25:24.1 +1:25.2
117 MERKUSHYNA AnastasiyaUKR0+00 25:32.8 +1:33.9
1211 TRUSOVA IrinaRUS2+13 25:33.1 +1:34.2
1346 CHEVALIER AnaisFRA1+01 25:45.6 +1:46.7
1443 SLOOF ChardineNED1+01 25:53.4 +1:54.5
1524 TALKACH AlaBLR1+01 25:55.6 +1:56.7
1616 STARYKH IrinaRUS0+33 25:55.8 +1:56.9
1735 BAUD JacquemineFRA1+01 25:57.0 +1:58.1
1834 DREISSIGACKER HanahUSA1+23 26:03.5 +2:04.6
196 JOHANIDESOVA LeaCZE1+01 26:04.8 +2:05.9
2053 KUZNETSOVA LarisaRUS2+02 26:05.1 +2:06.2
2130 MURPHY SarahNZL1+01 26:19.6 +2:20.7
2221 TOMESOVA BarboraCZE0+00 26:23.6 +2:24.7
2310 KOEVA DafinkaBUL1+12 26:23.8 +2:24.9
2458 TINGELSTAD HanneNOR0+00 26:25.4 +2:26.5
2544 WANGENSTEEN MarenNOR3+25 26:31.8 +2:32.9
2640 SZÖCS EmökeHUN0+11 26:35.1 +2:36.2
2728 SUPRUN InnaUKR1+34 26:36.0 +2:37.1
2831 GODBOUT ClaudeCAN3+03 26:37.8 +2:38.9
2914 BARNES TracyUSA1+01 26:38.9 +2:40.0
308 OKOLZDAYEVA GalinaKAZ0+11 26:40.7 +2:41.8
3157 NIKULINA AnnaRUS0+33 26:41.9 +2:43.0
3251 PLIASKINA KseniyaBLR1+12 26:56.2 +2:57.3
=3325 SILTAKORPI AnnukkaFIN1+12 27:01.7 +3:02.8
=3337 KISTANOVA AnnaKAZ1+23 27:01.7 +3:02.8
3527 GYLENKO AllaUKR1+34 27:05.8 +3:06.9
3639 GURIGARD Vilde RavnsborgNOR2+24 27:23.3 +3:24.4
3738 BENDIKA BaibaLAT1+12 27:35.0 +3:36.1
3856 SLECHTOVA LenkaCZE0+11 28:15.4 +4:16.5
3947 HOWE KatrinaUSA2+24 28:20.8 +4:21.9
4052 TSESELSKA KaterynaUKR3+36 28:30.9 +4:32.0
419 NESTERCHIK DaryaBLR1+23 28:35.7 +4:36.8
425 HWANG HyesukKOR1+12 28:37.0 +4:38.1
432 STONE KathrynCAN1+34 28:56.7 +4:57.8
4419 KADEVA DanielaBUL1+12 29:00.5 +5:01.6
4542 ADOLFSSON KimSWE1+34 29:03.8 +5:04.9
464 RAUTIAINEN SatuFIN2+35 29:04.2 +5:05.3
4754 BIELKINA TetianaUKR3+47 29:06.3 +5:07.4
4848 PUSKARCIKOVA EvaCZE1+23 29:07.6 +5:08.7
4922 MEEMA MarjuEST1+34 29:59.0 +6:00.1
5049 LUNDER EmmaCAN2+35 30:00.6 +6:01.7
5112 BANEL KarolinaLTU1+12 30:16.6 +6:17.7
5245 BLAGOEVA BetinaBUL1+34 30:27.9 +6:29.0
5336 SLETTEMARK UiloqGRL3+14 30:37.1 +6:38.2
5417 PICIN MirleneBRA4+15 31:05.0 +7:06.1
5520 GLANVILLE LucyAUS1+45 31:23.5 +7:24.6
5615 NOVOSELAC JelenaSRB0+22 36:47.7 +12:48.8
DNS32 KIM Seon-SuKOR
DNS55 KALINA AnastasiaRUS

АНАЛИТИКА ГОНКИ

КУБОК IBU, ЖЕНЩИНЫ


Источник

Loading