25.11.2024

Алексей Полторанин — победитель классической пятнашки на этапе Кубка мира 2017/18 в Планице

Алексей Полторанин - победитель классической пятнашки на этапе Кубка мира 2017/18 в Планице

Алексей Полторанин из Казахстана догнал по количеству побед в гонках на 15 км классическим стилем легендарного шведа Гунде Свана, победив сегодня в этой дисциплине на VI этапе Кубка мира по лыжным гонкам 2017/18 в словенской Планице. На 13 секунд он опередил лидера общего зачета Кубка мира норвежца Йоханнеса Клэбо. Третье время показал швед Калле Халфварссон, набравший отличную форму в преддверии Олимпийских игр — его отставание 43 секунды. Лучший из россиян Иван Кириллов — пятый, при этом он лишь на 1,2 секунды опередил ещё одного нашего спортсмена Станислава Волженцева, показавшего шестой результат.

Первый серьезный ориентир в гонке задал стартовавший под 12-м номером норвежец Матис Стенсхаген, и именно с его временем конкурировали молодые подопечные Юрия Бородавко Иван Кириллов и Андрей Собакарев. Шли практически поровну, на несколько секунд опережая скандинава, но на финише Собакарёв 3,5 секунды уступил, а Кириллов, напротив, на 4 секунды обошел норвежца. Впрочем, это были только 10-20-е номера, и, казалось, что эта борьба носит локальный характер. Однако когда времени Кириллова на отсечках стали уступать такие монстры как Ииво Нисканен, Дидрик Тёнсет и другие сильные гонщики, стало понятно, что средний сын призера чемпионата мира Андрея Кириллова и чемпионки мира среди юниорок, многократной победительницы крупнейших мировых марафонов Татьяны Бондаревой сегодня будет претендовать на самые высокие места. Пусть совсем немного, но уступил Ивану и Станислав Волженцев — признанный классист, занимавший четвертое место на чемпионате мира в гонке на 15 км классикой.


Тем временем на трассе образовались две сильные пары с участием лидеров гонки: Йоханнеса Клэбо и Алексея Полторанина. Норвежец перехлестнулся на круге с товарищем по команде Эмилом Иверсеном, а за представителем Казахстана мертвой хваткой уцепился наш Андрей Ларьков. Причем, если Ларьков держался в основном позади, то Иверсен напротив подтаскивал товарища по команде за собой. Любопытно, что более свежий Иверсен, тащивший Клэбо, на своих отсечках проигрывал ему в районе 30! секунд. И это при том, что на пологих подъемах, где надо было хорошо толкаться и прокатывать, Иверсен даже уезжал от Клэбо! Правда, тот настигал его на крутых участках, где бег по лыжне был эффективнее скользящего шага.

Если же говорить о соперничестве Клэбо с Полтораниным, то сначала норвежец обгонял казахстанца на 10 секунд, но к концу второго круга Полторанин выровнял ситуацию, а на последнем круге — нажал и опередил Клэбо на 13 секунд. Понятно, что оба этих гонщика на финише превзошли время Кириллова, как и шедший всю дистанцию в одиночку швед Калле Халфварссон, а вот Иверсен и Ларьков после расставания с напарниками стали сбавлять, и если Иверсен, который в основном сам тащил товарища по команде сумел финишировать четвертым, менее чем на две секунды обогнав Кириллова, то Ларьков сдал гораздо сильнее, и в итоге стал восьмым, разместившись между ранними лидерами Стенсхагеном и Собакаревым. Недалеко также расположились и ещё два россиянина: Сергей Турышев стал 12-м, Алексей Виценко — 19-м, и лишь ветеран Дмитрий Япаров отлетел на 35-е место.

МУЖЧИНЫ, 15 км, КЛАССИЧЕСКИЙ СТИЛЬ:

 1  44  3670007 POLTORANIN Alexey  1987  KAZ   36:54.7     0.00  100
  2  42  3422819 KLAEBO Johannes Hoesflot  1996  NOR   37:07.9  +13.2  4.77  80
  3  60  3500664 HALFVARSSON Calle  1989  SWE   37:37.5  +42.8  15.46  60
  4  66  3421320 IVERSEN Emil  1991  NOR   37:49.4  +54.7  19.76  50
  5  28  3482610 KIRILLOV Ivan  1996  RUS   37:51.2  +56.5  20.41  45

  6  34  3480533 VOLZHENTSEV Stanislav  1985  RUS   37:52.5  +57.8  20.88  40

  7  12  3422803 STENSHAGEN Mattis  1996  NOR   37:55.5  +1:00.8  21.96  36
  8  68  3481132 LARKOV Andrey  1989  RUS   37:56.9  +1:02.2  22.47  32

  9  13  3482260 SOBAKAREV Andrey  1996  RUS   37:58.1  +1:03.4  22.90  29

  10  46  3180535 NISKANEN Iivo  1992  FIN   38:04.8  +1:10.1  25.32  26
  11  48  3420994 TOENSETH Didrik  1991  NOR   38:06.8  +1:12.1  26.04  24
  12  37  3480317 TURYSHEV Sergey  1985  RUS   38:11.2  +1:16.5  27.63  22
  13  20  3422029 HOEL Johan  1994  NOR   38:16.0  +1:21.3  29.37  20
  14  11  3200072 KATZ Andreas  1988  GER   38:25.7  +1:31.0  32.87  18
  15  40  3501223 BURMAN Jens  1994  SWE   38:26.9  +1:32.2  33.30  16
  16  14  3510366 SCHNIDER Ueli  1990  SUI   38:27.6  +1:32.9  33.56  15
  17  36  3501346 THORN Viktor  1996  SWE   38:28.3  +1:33.6  33.81  14
  18  31  3200331 WICK Thomas  1991  GER   38:28.7  +1:34.0  33.95  13
  19  54  3481210 VITSENKO Alexey  1990  RUS   38:29.7  +1:35.0  34.32  12
  20  3  3501255 SVENSSON Oskar  1995  SWE   38:34.5  +1:39.8  36.05  11
  21  50  3290379 DE FABIANI Francesco  1993  ITA   38:38.4  +1:43.7  37.46  10
  22  8  3200210 EISENLAUER Sebastian  1990  GER   38:44.6  +1:49.9  39.70  9
  23  62  3421164 SKAR Sindre Bjoernestad  1992  NOR   38:48.4  +1:53.7  41.07  8
  24  19  3200356 DOBLER Jonas  1991  GER   38:52.9  +1:58.2  42.70  7
  25  30  3290383 RASTELLI Maicol  1991  ITA   38:57.1  +2:02.4  44.21  6
  26  18  3180557 HYVARINEN Perttu  1991  FIN   38:58.5  +2:03.8  44.72  5
  27  15  3050179 HAUKE Max  1992  AUT   39:06.4  +2:11.7  47.57  4
  28  25  3190229 JEANNEROD Alexis  1991  FRA   39:11.4  +2:16.7  49.38  3
  29  10  3180054 NOUSIAINEN Ville  1983  FIN   39:11.7  +2:17.0  49.49  2
  30  29  3510479 RUEESCH Jason  1994  SUI   39:14.4  +2:19.7  50.46  1
  31  33  3180508 HAKOLA Ristomatti  1991  FIN   39:17.8  +2:23.1  51.69  0
  32  6  3390164 VEERPALU Andreas  1994  EST   39:19.6  +2:24.9  52.34  0
  33  4  3150462 RYPL Miroslav  1992  CZE   39:20.3  +2:25.6  52.59  0
  34  70  3500139 HELLNER Marcus  1985  SWE   39:24.8  +2:30.1  54.22  0
  35  35  3480828 JAPAROV Dmitriy  1986  RUS   39:27.0  +2:32.3  55.01  0
  36  21  3020003 ESTEVE ALTIMIRAS Irineu  1996  AND   39:30.9  +2:36.2  56.42  0
  37  5  3510417 KAESER Erwan  1992  SUI   39:33.6  +2:38.9  57.40  0
  38  32  3290245 NOECKLER Dietmar  1988  ITA   39:37.1  +2:42.4  58.66  0
  39  39  3200376 NOTZ Florian  1992  GER   39:37.6  +2:42.9  58.84  0
  40  1  3390034 KARP Algo  1985  EST   39:39.3  +2:44.6  59.46  0
  41  38  3180301 LEHTONEN Lari  1987  FIN   39:40.4  +2:45.7  59.85  0
  42  52  3180053 HEIKKINEN Matti  1983  FIN   39:46.2  +2:51.5  61.95  0
  43  26  3530532 PATTERSON Scott  1992  USA   39:50.9  +2:56.2  63.65  0
  44  58  3100006 KERSHAW Devon  1982  CAN   39:51.8  +2:57.1  63.97  0
  45  16  3190353 CHAUVIN Valentin  1995  FRA   39:51.9  +2:57.2  64.01  0
  46  22  3530772 LUSTGARTEN Benjamin  1992  USA   39:59.6  +3:04.9  66.79  0
  47  63  3320185 KIM Magnus  1998  KOR   40:01.6  +3:06.9  67.51  0
  48  2  3700049 MLYNAR Peter  1988  SVK   40:09.5  +3:14.8  70.37  0
  49  61  3150519 FELLNER Adam  1993  CZE   40:11.3  +3:16.6  71.02  0
  50  23  3190105 PERRILLAT BOITEUX Ivan  1985  FRA   40:12.2  +3:17.5  71.34  0
  51  9  3290446 ZELGER Stefan  1995  ITA   40:16.5  +3:21.8  72.89  0
  52  27  3421154 NYENGET Martin Loewstroem  1992  NOR   40:22.6  +3:27.9  75.10  0
  53  7  3150070 RAZYM Ales  1986  CZE   40:22.7  +3:28.0  75.13  0
  54  56  3290407 SALVADORI Giandomenico  1992  ITA   40:27.4  +3:32.7  76.83  0
  55  45  3560101 SIMENC Miha  1995  SLO   40:36.7  +3:42.0  80.19  0
  56  17  3290027 RIGONI Sergio  1986  ITA   40:45.8  +3:51.1  83.48  0
  57  53  3530522 KORNFIELD Tyler  1991  USA   40:58.4  +4:03.7  88.03  0
  58  67  3150509 KNOP Petr  1994  CZE   41:07.1  +4:12.4  91.17  0
  59  73  3700073 SEGEC Andrej  1994  SVK   41:11.4  +4:16.7  92.73  0
  60  43  3430186 KLISZ Pawel  1992  POL   41:16.6  +4:21.9  94.60  0
  61  51  3040101 BELLINGHAM Phillip  1991  AUS   41:39.4  +4:44.7  102.84  0
  62  74  3560072 POTOCNIK Domen  1989  SLO   41:39.5  +4:44.8  102.88  0
  63  57  3560107 CRV Benjamin  1996  SLO   41:55.2  +5:00.5  108.55  0
  64  69  3100227 THOMPSON Bob  1991  CAN   41:59.7  +5:05.0  110.17  0
  65  72  3560127 LICEF Miha  1997  SLO   42:07.4  +5:12.7  112.95  0
  66  71  3560079 PROSEN Luka  1991  SLO   42:20.3  +5:25.6  117.61  0
  67  65  3430141 ANTOLEC Jan  1990  POL   42:28.8  +5:34.1  120.68  0
  68  59  3040080 WATSON Callum  1989  AUS   42:33.3  +5:38.6  122.31  0
  69  41  3390169 KILP Marko  1993  EST   42:41.7  +5:47.0  125.34  0
  70  55  3100251 MONCION-GROULX Dominique  1993  CAN   43:06.4  +6:11.7  134.27  0
  71  24  3501183 LAGESON Simon  1994  SWE   43:28.6  +6:33.9  142.29  0
  72  75  3560132 RADUHA Erik  1997  SLO   44:42.0  +7:47.3  168.80  0
  73  78  3560150 GRDADOLNIK Bor  1996  SLO   45:29.6  +8:34.9  185.99  0
  74  77  3560140 MEZEK Jan  1996  SLO   46:15.8  +9:21.1  202.68  0

Не финишировали:
   64  3420577 DYRHAUG Niklas  1987  NOR         0
    49  3530005 NEWELL Andrew  1983  USA         0

Не стартовали:
   76  3560121 LAMPIC Janez  1996  SLO         0
    47  3100248 LOCKE Julien  1993  CAN         0


Источник

Loading