22.11.2024

Александр Большунов — победитель Финала Кубка мира 2017/18 в Фалуне

Александр Большунов - победитель Финала Кубка мира 2017/18 в Фалуне
Россиянин Александр Большунов выиграл Финал Кубка мира по лыжным гонкам 2017/18 в шведском Фалуне, первым финишировав в сегодняшней гонке преследования на 15 км свободным стилем. Борьбу за второе место выиграл канадец Алекс Харви, опередивший на финише Дарио Колонью, Мартина Йонсруда Сундбю и Максима Вылегжанина. В активе стартовавшего на 18-й позиции канадца лучшее чистое время сегодняшней гонки.

Такое ощущение, что преследователи ещё до старта смирились с тем, что победителем сегодня станет Большунов. Никто не бросился в погоню, лидеры группы преследования шли спокойным темпом, а отрыв Большунова рос, как на дрожжах: 50 секунд, минута, минута 10. В конце концов, стало бессмысленно ждать, что, наконец, кто-то включится, заведёт группу, и та начнет отыгрывать отрыв. Большунову оставалось только доехать и нигде не упасть, впрочем, и это бы не помешало ему сегодня победить. Надо отдать должное Александру, что последние подъемы и финишную прямую он отработал по полной, как будто бы он ехал не с минутным заделом, а в толпе соперников!

Они же включились в работу лишь за 2,5 км до финиша, когда мощный протяг выдал Ханс Кристер Холунн. Он и отвез от толпы из 20 гонщиков пятерку лучших, куда вошел и наш Максим Вылегжанин. На спринтерском подъеме атаковал уже Алекс Харви, рывок которого поддержали Колонья и Сундбю, а Максим замешкался за уставшим Холунном и обошел того только на вираже перед уже самым последним подъемом. На подъеме Макс достал канадца со швейцарцем, но после спуска снова получил отрыв — видимо, лыжи работали у него не самым лучшим образом. В момент финишной раздачи Вылегжанин уже имел небольшой просвет, и в итоге в борьбу за призовые места включиться не смог, пропустив на финишной прямой ещё и Мартина Йонсруда Сундбю. Ну а выиграл серебро Алекс Харви, движения которого на финише были гораздо более резкими, чем у Колоньи, утешением для которого стала победа в дистанционном зачете Кубка мира и второе место в генерале.

МУЖЧИНЫ, 15 км, СВОБОДНЫЙ СТИЛЬ, ПРЕСЛЕДОВАНИЕ:

 1  1  3482277 BOLSHUNOV Alexander  1996  RUS   35:03.3     35:03.3 (17)  16.78
  2  18  3100110 HARVEY Alex  1988  CAN   35:50.4  +47.1  34:34.3 (1)  0.00
  3  9  3510023 COLOGNA Dario  1986  SUI   35:50.8  +47.5  34:54.6 (12)  11.74
  4  7  3420228 SUNDBY Martin Johnsrud  1984  NOR   35:52.0  +48.7  34:58.7 (16)  14.12
  5  13  3480013 VYLEGZHANIN Maxim  1982  RUS   35:53.6  +50.3  34:41.0 (3)  3.88

 
6  22  3420586 HOLUND Hans Christer  1989  NOR   35:55.0  +51.7  34:35.3 (2)  0.58
  7  3  3500664 HALFVARSSON Calle  1989  SWE   35:57.4  +54.1  35:18.2 (21)  25.40
  8  14  3420605 ROETHE Sjur  1988  NOR   35:58.2  +54.9  34:45.5 (7)  6.48
  9  11  3420577 DYRHAUG Niklas  1987  NOR   36:07.4  +1:04.1  34:57.2 (15)  13.25
  10  23  3482280 SPITSOV Denis  1996  RUS   36:07.5  +1:04.2  34:44.9 (6)  6.13

  11  20  3481132 LARKOV Andrey  1989  RUS   36:07.6  +1:04.3  34:50.3 (10)  9.26


 
12  5  3290379 DE FABIANI Francesco  1993  ITA   36:09.8  +1:06.5  35:24.7 (24)  29.16
  13  25  3500139 HELLNER Marcus  1985  SWE   36:10.9  +1:07.6  34:47.6 (8)  7.69
  14  8  3180508 HAKOLA Ristomatti  1991  FIN   36:12.1  +1:08.8  35:17.4 (20)  24.93
  15  21  3300190 YOSHIDA Keishin  1987  JPN   36:12.5  +1:09.2  34:53.9 (11)  11.34
  16  19  3420994 TOENSETH Didrik  1991  NOR   36:13.1  +1:09.8  34:56.1 (14)  12.61
  17  26  3500015 RICKARDSSON Daniel  1982  SWE   36:14.0  +1:10.7  34:49.8 (9)  8.97
  18  6  3501255 SVENSSON Oskar  1995  SWE   36:17.3  +1:14.0  35:30.2 (27)  32.34
  19  4  3290326 PELLEGRINO Federico  1990  ITA   36:17.8  +1:14.5  35:38.1 (31)  36.91
  20  30  3290407 SALVADORI Giandomenico  1992  ITA   36:18.2  +1:14.9  34:44.8 (4)  6.07
  21  24  3480695 BESSMERTNYKH Alexander  1986  RUS   36:18.4  +1:15.1  34:55.4 (13)  12.21
  22  12  3481161 BELOV Evgeniy  1990  RUS   36:21.7  +1:18.4  35:09.4 (18)  20.31

  23  10  3482119 CHERVOTKIN Alexey  1995  RUS   36:24.4  +1:21.1  35:20.4 (22)  26.67


 
24  31  3421779 KRUEGER Simen Hegstad  1993  NOR   36:25.2  +1:21.9  34:44.8 (4)  6.07
  25  2  3422819 KLAEBO Johannes Hoesflot  1996  NOR   36:49.1  +1:45.8  36:11.1 (47)  56.00
  26  35  3190111 MANIFICAT Maurice  1986  FRA   37:15.2  +2:11.9  35:24.7 (24)  29.16
  27  33  3421164 SKAR Sindre Bjoernestad  1992  NOR   37:24.7  +2:21.4  35:38.4 (32)  37.08
  28  27  3100006 KERSHAW Devon  1982  CAN   37:25.2  +2:21.9  35:57.7 (41)  48.25
  29  34  3220002 MUSGRAVE Andrew  1990  GBR   37:26.5  +2:23.2  35:37.6 (30)  36.62
  30  29  1345875 GAILLARD Jean Marc  1980  FRA   37:30.1  +2:26.8  36:01.6 (42)  50.50
  31  28  3421320 IVERSEN Emil  1991  NOR   37:47.3  +2:44.0  36:19.3 (51)  60.74
  32  32  3190268 BACKSCHEIDER Adrien  1992  FRA   37:54.9  +2:51.6  36:11.2 (48)  56.06
  33  38  3050180 BALDAUF Dominik  1992  AUT   37:55.0  +2:51.7  35:42.4 (37)  39.40
  34  41  3190302 PARISSE Clement  1993  FRA   37:59.3  +2:56.0  35:33.2 (28)  34.07
  35  40  3200241 BING Thomas  1990  GER   38:07.4  +3:04.1  35:43.1 (38)  39.80
  36  42  3501223 BURMAN Jens  1994  SWE   38:08.7  +3:05.4  35:42.3 (36)  39.34
  37  50  3180301 LEHTONEN Lari  1987  FIN   38:13.3  +3:10.0  35:26.4 (26)  30.14
  38  51  3530511 BJORNSEN Erik  1991  USA   38:13.7  +3:10.4  35:20.4 (22)  26.67
  39  52  3200376 NOTZ Florian  1992  GER   38:13.7  +3:10.4  35:16.8 (19)  24.59
  40  47  3200356 DOBLER Jonas  1991  GER   38:13.9  +3:10.6  35:34.7 (29)  34.94
  41  36  3501297 SANDSTROEM Bjoern  1995  SWE   38:15.9  +3:12.6  36:07.3 (45)  53.80
  42  37  3501346 THORN Viktor  1996  SWE   38:31.5  +3:28.2  36:19.5 (52)  60.86
  43  43  3510342 BAUMANN Jonas  1990  SUI   38:35.0  +3:31.7  36:07.9 (46)  54.15
  44  17  3290383 RASTELLI Maicol  1991  ITA   38:43.7  +3:40.4  37:29.3 (68)  101.24
  45  53  3190282 JAY Renaud  1991  FRA   38:46.4  +3:43.1  35:48.8 (40)  43.10
  46  39  3290245 NOECKLER Dietmar  1988  ITA   39:02.3  +3:59.0  36:38.7 (61)  71.97
  47  62  3150509 KNOP Petr  1994  CZE   39:03.6  +4:00.3  35:41.7 (34)  38.99
  48  60  3200205 BOEGL Lucas  1990  GER   39:10.2  +4:06.9  36:03.2 (43)  51.43
  49  59  3530120 HAMILTON Simeon  1987  USA   39:11.1  +4:07.8  36:06.6 (44)  53.40
  50  68  3190255 GROS Baptiste  1990  FRA   39:17.3  +4:14.0  35:41.0 (33)  38.59
  51  56  3150570 NOVAK Michal  1996  CZE   39:20.8  +4:17.5  36:18.9 (50)  60.51
  52  49  3500330 PETERSON Teodor  1988  SWE   39:27.2  +4:23.9  36:40.4 (62)  72.95
  53  46  3500991 WESTBERG Karl-Johan  1992  SWE   39:27.2  +4:23.9  36:54.7 (64)  81.22
  54  57  3180861 MAEKI Joni  1995  FIN   39:32.3  +4:29.0  36:28.8 (57)  66.24
  55  54  3500762 LINDBLAD Anton  1990  SWE   39:34.7  +4:31.4  36:36.9 (60)  70.93
  56  44  3100175 KILLICK Graeme  1989  CAN   39:36.3  +4:33.0  37:08.1 (65)  88.97
  57  45  3420365 BRANDSDAL Eirik  1986  NOR   39:43.3  +4:40.0  37:11.7 (66)  91.06
  58  72  3530532 PATTERSON Scott  1992  USA   39:44.8  +4:41.5  35:47.7 (39)  42.46
  59  73  3530629 CALDWELL Patrick  1994  USA   39:44.9  +4:41.6  35:42.2 (35)  39.28
  60  67  3530713 BOLGER Kevin  1993  USA   39:46.8  +4:43.5  36:15.6 (49)  58.60
  61  58  3300373 MIYAZAWA Hiroyuki  1991  JPN   39:52.4  +4:49.1  36:48.9 (63)  77.87
  62  66  3050159 TRITSCHER Bernhard  1988  AUT   39:52.5  +4:49.2  36:22.6 (53)  62.65
  63  69  3220016 YOUNG Andrew  1992  GBR   40:13.1  +5:09.8  36:27.7 (55)  65.60
  64  70  3530496 NORRIS David  1990  USA   40:13.1  +5:09.8  36:26.1 (54)  64.68
  65  71  3300494 BABA Naoto  1996  JPN   40:18.2  +5:14.9  36:30.6 (58)  67.28
  66  48  3481163 RETIVYKH Gleb  1991  RUS   40:18.8  +5:15.5  37:39.2 (69)  106.97
  67  77  3190029 DUVILLARD Robin  1983  FRA   41:08.9  +6:05.6  36:35.8 (59)  70.29
  68  55  3500259 JOENSSON Emil  1985  SWE   41:17.8  +6:14.5  38:17.7 (72)  129.24
  69  65  3501158 THORN Gabriel  1994  SWE   41:19.6  +6:16.3  37:52.5 (70)  114.66
  70  80  3430249 BURY Dominik  1996  POL   41:22.3  +6:19.0  36:27.7 (55)  65.60
  71  64  3180557 HYVARINEN Perttu  1991  FIN   41:43.6  +6:40.3  38:16.5 (71)  128.54
  72  63  3430103 STAREGA Maciej  1990  POL   41:51.5  +6:48.2  38:28.7 (73)  135.60
  73  82  3430141 ANTOLEC Jan  1990  POL   42:42.5  +7:39.2  37:18.9 (67)  95.22
  74  76  3150462 RYPL Miroslav  1992  CZE   43:04.8  +8:01.5  38:46.3 (75)  145.78
  75  75  3320185 KIM Magnus  1998  KOR   43:48.5  +8:45.2  39:33.1 (77)  172.86
  76  81  3510451 SCHAAD Roman  1993  SUI   43:58.5  +8:55.2  38:45.9 (74)  145.55
  77  83  3560101 SIMENC Miha  1995  SLO   46:23.6  +11:20.3  39:13.2 (76)  161.35
  78  84  3220033 CLUGNET James  1996  GBR   47:08.6  +12:05.3  39:42.3 (78)  178.18
 
Не стартовали:
   15  3670007 POLTORANIN Alexey  1987  KAZ          
    16  3180535 NISKANEN Iivo  1992  FIN          
    61  3500879 ERIKSSON Gustav  1991  SWE          
    74  3501167 ENGDAHL Petter  1994  SWE          
    78  3100248 LOCKE Julien  1993  CAN          
    79  3501278 PERSSON Anton  1995  SWE  


Источник

Loading