22.11.2024

Александр Большунов — бронзовый призер Олимпийских игр-2018 в Пхенчхане в спринте

Александр Большунов - бронзовый призер Олимпийских игр-2018 в Пхенчхане в спринте

Россиянин Александр Большунов стал бронзовый призером Олимпийских игр-2018 в Пхенчхане в спринте классическим стилем, который прошел сегодня, 13 февраля. Наш спортсмен пропустил вперед только норвежца Йоханнеса Клэбо, ставшего самым молодым олимпийским чемпионом в истории лыжных гонок и действующего чемпиона мира Федерико Пеллегрино, с которым бился до самых последних метров дистанции, но уступил в разножке.

В четвертьфинальную стадию прошли трое россиян: Александр Большунов, Александр Панжинский и Алексей Виценко. Им достались третий, четвертый и пятый забеги соответственно. Большунов бежал с победителем пролога Ристоматти Хаколой, и они уверенно убежали от остальных соперников. Панжинский возглавил свой забег, но смотрелся тяжеловесно, соперники явно выпасали его и атаковали на крутом подъеме, где уйти вперед смогли Оскар Свенссон и Эмил Иверсен. На спуске Александр подъехать не сумел и на финишной прямой пропустил вперед ещё и канадца Лена Вальяса. К счастью, этот забег оказался самым быстрым, и серебряный призер Ванкувера-2010 прошел в 1/2 лаки-лузером. Удачный забег достался Алексею Виценко. В нем он со своим 14-м временем по квалификации был самым быстрым гонщиком. Алексей уверенно лидировал, но перед подъемом произошла печальная ситуация. Сзади в нашего гонщика влетели американец Саймон Хэмилтон и финн Лаури Вуоринен. Виценко устоял на ногах, но, по всей видимости, кто-то из соперников падая задел крепление, и оно расстегнулось. На подъеме Алексей остался без лыжи, и пока с посторонней помощью надевал другую, конкуренты убежали далеко вперед.

В полуфинале сетка свела Панжинского и Большунова в один забег, в котором им противостояли Йоханнес Клэбо и Федерико Пеллегрино. Они и задавали в нём тон, и если Большунов и норвежец Гульберг в борьбу включились, то Панжинский почти сразу отстал. Клэбо очень уверенно смотрелся на подъеме, где его техника забегания проявила себя сверхэффективно. Пеллегрино сумел уцепиться за норвежцем, и как ни старался Большунов, за равнину подъехать к итальянцу не получилось. Но этот первый забег по составу был намного сильнее второго, оказался он сильнее и по скорости, так что Большунов и Гульберг прошли в финал лаки-лузерами.

В финале, который из-за меньшей паузы отдыха и общего утомления проходит на значительно большей усталости, чем остальные забеги, Большунов как обычно смотрелся гораздо лучше, чем в 1/2. Он реально бился с Клэбо до самого конца подъема, но там получил просвет от норвежца, а вот Пеллегрино сумел усидеть на пятках у россиянина и атаковал на финишном отрезке. Саша старался не пропустить итальянца из последних сил, но тот всё-таки дожал и выгрыз у россиянина серебро. Каких-то 0,02 сотых отделило россиянина от второго места! Обидно, но хочется верить, что у Большунова всё ещё впереди.

МУЖЧИНЫ, СПРИНТ, КЛАССИЧЕСКИЙ СТИЛЬ:

  1  2  3422819 KLAEBO Johannes Hoesflot  1996  NOR 
  2  9  3290326 PELLEGRINO Federico  1990  ITA 
  3  3  3482277 BOLSHUNOV Alexander  1996  RUS 

 
4  11  3420909 GOLBERG Paal  1990  NOR 
  5  7  3501255 SVENSSON Oskar  1995  SWE 
  6  1  3180508 HAKOLA Ristomatti  1991  FIN 
  7  26  3100097 VALJAS Len  1988  CAN 
  8  12  3421320 IVERSEN Emil  1991  NOR 
  9  5  3500330 PETERSON Teodor  1988  SWE 
  10  24  3180221 JYLHAE Martti  1987  FIN 
  11  6  3480739 PANZHINSKIY Alexander  1989  RUS 
  12  20  3190255 GROS Baptiste  1990  FRA 
  13  10  3500664 HALFVARSSON Calle  1989  SWE 
  14  21  3180535 NISKANEN Iivo  1992  FIN 
  15  22  3200241 BING Thomas  1990  GER 
  16  29  3190345 JOUVE Richard  1994  FRA 
  17  13  3670007 POLTORANIN Alexey  1987  KAZ 
  18  15  3390169 KILP Marko  1993  EST 
  19  17  3510377 HEDIGER Jovian  1990  SUI 
  20  19  3530120 HAMILTON Simeon  1987  USA 
  21  14  3481210 VITSENKO Alexey  1990  RUS 
  22  18  3420365 BRANDSDAL Eirik  1986  NOR 
  23  25  3700049 MLYNAR Peter  1988  SVK 
  24  27  3660055 VORANAU Aliaksandr  1990  BLR 
  25  30  3530511 BJORNSEN Erik  1991  USA 
  26  4  3290383 RASTELLI Maicol  1991  ITA 
  27  8  3501346 THORN Viktor  1996  SWE 
  28  16  3200210 EISENLAUER Sebastian  1990  GER 
  29  23  3180865 VUORINEN Lauri  1995  FIN 
  30  28  3430233 BURY Kamil  1995  POL 
  31  31  3390101 RANKEL Raido  1990  EST 
  32  33  3560101 SIMENC Miha  1995  SLO 
  32  32  3100110 HARVEY Alex  1988  CAN 
  34  34  3190323 CHANAVAT Lucas  1994  FRA 
  35  36  3100137 COCKNEY Jesse  1989  CAN 
  35  35  3050180 BALDAUF Dominik  1992  AUT 
  37  37  3530005 NEWELL Andrew  1983  USA 
  38  38  3120031 SUN Qinghai  1988  CHN 
  39  39  3430103 STAREGA Maciej  1990  POL 
  40  40  3510366 SCHNIDER Ueli  1990  SUI 
  41  41  3290357 BERTOLINA Mirco  1991  ITA 
  42  42  3290446 ZELGER Stefan  1995  ITA 
  43  43  3530583 HANNEMAN Logan  1993  USA 
  44  44  3150070 RAZYM Ales  1986  CZE 
  45  45  3780015 VAICIULIS Modestas  1989  LTU 
  46  46  3220016 YOUNG Andrew  1992  GBR 
  47  47  3560121 LAMPIC Janez  1996  SLO 
  48  48  3460030 CIOANCA Alin Florin  1995  ROU 
  49  49  3481803 MELNICHENKO Andrey  1992  RUS 

 
50  50  3320185 KIM Magnus  1998  KOR 
  51  51  3510417 KAESER Erwan  1992  SUI 
  52  52  3670049 VOLOTKA Denis  1985  KAZ 
  53  53  3390103 TAMMJARV Karel  1989  EST 
  54  54  3050155 STADLOBER Luis  1991  AUT 
  55  55  3100268 KENNEDY Russell  1991  CAN 
  56  56  3250053 PEDERSEN Isak Stianson  1997  ISL 
  57  57  3700073 SEGEC Andrej  1994  SVK 
  58  58  3900005 CHANLOUNG Mark  1995  THA 
  59  59  3150462 RYPL Miroslav  1992  CZE 
  60  60  3090024 TSINZOV Veselin  1986  BUL 
  61  61  3150570 NOVAK Michal  1996  CZE 
  62  62  3700074 SULEK Miroslav  1993  SVK 
  63  63  3270010 WESTGAARD Thomas Hjalmar  1995  IRL 
  64  64  3550114 BIKSE Indulis  1995  LAT 
  65  65  3780010 STROLIA Mantas  1986  LTU 
  66  66  3040101 BELLINGHAM Phillip  1991  AUS 
  67  67  3120068 WANG Qiang  1993  CHN 
  68  68  3240019 KONYA Adam  1992  HUN 
  69  69  3090097 CHUCHUGANOV Yordan  1996  BUL 
  70  70  3380033 DADIC Edi  1993  CRO 
  71  71  3690074 KRASOVSKYI Oleksii  1994  UKR 
  72  72  3520046 DURSUN Hamza  1994  TUR 
  73  73  3740072 MIKAYELYAN Mikayel  1999  ARM 
  74  74  3690108 ORLYK Andrii  1998  UKR 
  75  75  3230069 ANGELIS Apostolos  1993  GRE 
  76  76  3310007 RASTIC Damir  1988  SRB 
  77  77  3260013 SEYD Seyed Sattar  1987  IRI 
  78  78  3520061 AYCICEK Omer  1995  TUR 
  79  79  3770020 ZHARKYMBAEV Tariel  1996  KGZ 
  80  80  3750031 JADA Stavre  1998  MKD 


Источник

Loading