16.09.2024

Александр Бессмертных — бронзовый призер классического масс-старта на Финале Кубка мира 2016/2017 в Квебеке

Александр Бессмертных - бронзовый призер классического масс-старта на Финале Кубка мира 2016/2017 в Квебеке
Россиянин Александр Бессмертных занял третье место в гонке на 15 км классическим стилем с общего старта, которая прошла сегодня, 18 марта, во второй соревновательный день Финала Кубка мира по лыжным гонкам 2016/2017 в канадском Квебеке. В финишной борьбе он уступил лишь норвежцам Йоханнесу Клэбо и Никласу Дюрхаугу. Второй россиянин, стартовавший в гонке под девятым номером Андрей Ларьков финишировал как раз на девятом месте.

Всю гонку гонщики прошли большой группой, в «голове» которой наибольшей активностью отличались вчерашний победитель спринта канадец Алекс Харви и норвежцы Йоханнес Клэбо и Финн Хаген Крог. Вообще, норвежцы в первой десятке были представлены практически в полном составе, и от красного цвета их комбинезонов рябило в глазах. А вот Александру Бессмертных очень долго не удавалось на узкой трассе выбраться в лидирующую группу, так как после не самого удачного выступления в спринте он получил довольно далёкий 34 стартовый номер. Трасса же была достаточно узкой, и обгоны, как и вчера на спринте, были затруднены.


Тем не менее ближе к концу гонки Бессмертных-таки вырвался вперед, и стало ясно, что он будет одним из претендентов на победу. Лыжи у Александра работали просто прекрасно, и он позволял себе чуть отпустить на выходах с подъемов лидировавшего Дюрхауга, чтобы на спуске подъехать к нему в низкой стойке в тот момент, когда Никлас уже начинал толкаться палками. Возможно, эта уверенность в лыжах и сыграла с Бессмертных злую шутку. Когда началась финишная разборка, он встал Дюрхаугу в спину, а параллельную лыжню, по которой можно было обгонять, внезапно занял невесть откуда выскочивший Клэбо, прошивший и россиянина и своего товарища по команде.

После сегодняшнего успеха Йоханнес Клэбо возглавил многодневку, на 22 секунды опережая ближайшего преследователя Никласа Дюрхауга и на 23 — Алекса Харви. Лучший из россиян Андрей Ларьков идет шестым с 53-секундным проигрышем, а Бессмертных — 13-й с отставанием 1:08. В свете того, что завтрашняя гонка преследования пройдет свободным стилем, оценим шансы Ларькова на борьбу за пьедестал почета как более высокие.

МУЖЧИНЫ, 15 км, КЛАССИЧЕСКИЙ СТИЛЬ,МАСС-СТАРТ:

 1  6  3422819 KLAEBO Johannes Hoesflot  1996  NOR   35:23.7     0.00
  2  12  3420577 DYRHAUG Niklas  1987  NOR   35:24.2  +0.5  0.33
  3  34  3480695 BESSMERTNYKH Alexander  1986  RUS   35:24.5  +0.8  0.53
  4  1  3100110 HARVEY Alex  1988  CAN   35:24.9  +1.2  0.79
  5  36  3420605 ROETHE Sjur  1988  NOR   35:25.4  +1.7  1.12
  6  24  3510023 COLOGNA Dario  1986  SUI   35:25.6  +1.9  1.25
  7  27  3420909 GOLBERG Paal  1990  NOR   35:26.2  +2.5  1.65
  8  32  3420994 TOENSETH Didrik  1991  NOR   35:26.7  +3.0  1.98
  9  9  3481132 LARKOV Andrey  1989  RUS   35:27.4  +3.7  2.44
  10  48  3290245 NOECKLER Dietmar  1988  ITA   35:28.8  +5.1  3.36
  11  42  1344711 JAUHOJAERVI Sami  1981  FIN   35:29.2  +5.5  3.63
  12  18  3500259 JOENSSON Emil  1985  SWE   35:29.9  +6.2  4.09
  13  33  3420586 HOLUND Hans Christer  1989  NOR   35:30.3  +6.6  4.35
  14  7  3421164 SKAR Sindre Bjoernestad  1992  NOR   35:30.7  +7.0  4.61
  15  37  3180535 NISKANEN Iivo  1992  FIN   35:31.3  +7.6  5.01
  16  2  3420961 KROGH Finn Haagen  1990  NOR   35:33.5  +9.8  6.46
  17  10  3180508 HAKOLA Ristomatti  1991  FIN   35:34.8  +11.1  7.32
  18  29  3190111 MANIFICAT Maurice  1986  FRA   35:35.2  +11.5  7.58
  19  21  3500139 HELLNER Marcus  1985  SWE   35:37.8  +14.1  9.30
  20  20  3220002 MUSGRAVE Andrew  1990  GBR   35:39.6  +15.9  10.48
  21  47  3510342 BAUMANN Jonas  1990  SUI   35:40.6  +16.9  11.14
  22  40  3300190 YOSHIDA Keishin  1987  JPN   35:44.7  +21.0  13.84
  23  54  3290407 SALVADORI Giandomenico  1992  ITA   36:22.8  +59.1  38.96
  24  35  1345875 GAILLARD Jean Marc  1980  FRA   36:23.2  +59.5  39.22
  25  16  3421320 IVERSEN Emil  1991  NOR   36:27.9  +1:04.2  42.32
  26  31  3180053 HEIKKINEN Matti  1983  FIN   36:28.6  +1:04.9  42.78
  27  45  3200241 BING Thomas  1990  GER   36:31.4  +1:07.7  44.63
  28  44  3100006 KERSHAW Devon  1982  CAN   36:32.1  +1:08.4  45.09
  29  17  3500330 PETERSON Teodor  1988  SWE   36:38.0  +1:14.3  48.98
  30  19  3510351 FURGER Roman  1990  SUI   36:38.5  +1:14.8  49.31
  31  55  3530511 BJORNSEN Erik  1991  USA   36:40.5  +1:16.8  50.63
  32  51  3100175 KILLICK Graeme  1989  CAN   36:41.4  +1:17.7  51.22
  33  46  3500153 JOHANSSON Martin  1984  SWE   36:43.3  +1:19.6  52.47
  34  13  3220016 YOUNG Andrew  1992  GBR   36:45.2  +1:21.5  53.73
  35  43  3200205 BOEGL Lucas  1990  GER   36:45.7  +1:22.0  54.06
  36  41  3180301 LEHTONEN Lari  1987  FIN   36:50.2  +1:26.5  57.02
  37  64  3530378 GELSO Matthew Phillip  1988  USA   36:56.3  +1:32.6  61.04
  38  53  3190268 BACKSCHEIDER Adrien  1992  FRA   37:01.3  +1:37.6  64.34
  39  8  3290326 PELLEGRINO Federico  1990  ITA   37:01.9  +1:38.2  64.74
  40  39  3190302 PARISSE Clement  1993  FRA   37:05.4  +1:41.7  67.04
  41  28  3501346 THORN Viktor  1996  SWE   37:06.9  +1:43.2  68.03
  42  49  3200356 DOBLER Jonas  1991  GER   37:08.2  +1:44.5  68.89
  43  26  3421779 KRUEGER Simen Hegstad  1993  NOR   37:28.3  +2:04.6  82.14
  44  59  3300373 MIYAZAWA Hiroyuki  1991  JPN   37:37.6  +2:13.9  88.27
  45  74  3530005 NEWELL Andrew  1983  USA   37:38.6  +2:14.9  88.93
  46  50  3530532 PATTERSON Scott  1992  USA   37:38.8  +2:15.1  89.06
  47  57  3300330 LENTING Akira  1990  JPN   37:44.4  +2:20.7  92.75
  48  52  3530489 HOFFMAN Noah  1989  USA   37:45.4  +2:21.7  93.41
  49  60  3530772 LUSTGARTEN Benjamin  1992  USA   37:46.1  +2:22.4  93.87
  50  58  3530496 NORRIS David  1990  USA   38:07.3  +2:43.6  107.85
  51  15  3510377 HEDIGER Jovian  1990  SUI   38:09.4  +2:45.7  109.23
  52  14  3190255 GROS Baptiste  1990  FRA   38:12.9  +2:49.2  111.54
  53  38  3200376 NOTZ Florian  1992  GER   38:14.6  +2:50.9  112.66
  54  5  3530120 HAMILTON Simeon  1987  USA   38:14.8  +2:51.1  112.79
  55  30  3100227 THOMPSON Bob  1991  CAN   38:15.3  +2:51.6  113.12
  56  4  3190323 CHANAVAT Lucas  1994  FRA   38:15.7  +2:52.0  113.39
  57  68  3100217 JOHNSGAARD Knute  1992  CAN   38:18.9  +2:55.2  115.50
  58  25  3430103 STAREGA Maciej  1990  POL   38:20.9  +2:57.2  116.81
  59  61  3530629 CALDWELL Patrick  1994  USA   38:23.9  +3:00.2  118.79
  60  71  3220019 SMITH Callum  1992  GBR   38:48.4  +3:24.7  134.94
  61  22  3100097 VALJAS Len  1988  CAN   38:54.4  +3:30.7  138.90
  62  67  3530691 HEGMAN John  1994  USA   38:55.7  +3:32.0  139.76
  63  62  3100268 KENNEDY Russell  1991  CAN   38:55.8  +3:32.1  139.82
  64  73  3530659 MORGAN Cole  1994  USA   38:58.5  +3:34.8  141.60
  65  63  3100283 PALMER-CHARRETTE Evan  1994  CAN   39:01.8  +3:38.1  143.78
  66  56  3100232 SHIELDS Andy  1991  CAN   39:01.8  +3:38.1  143.78
  67  11  3100137 COCKNEY Jesse  1989  CAN   39:12.1  +3:48.4  150.57
  68  75  1282146 MCKEEVER Brian  1979  CAN   39:12.6  +3:48.9  150.90
  69  65  3530177 GREGG Brian  1984  USA   39:14.2  +3:50.5  151.95
  70  69  3100344 FOSTER Joey  1996  CAN   39:25.8  +4:02.1  159.60
  71  66  3300241 KASHIWABARA Nobuhito  1988  JPN   39:51.8  +4:28.1  176.74
  72  72  3100351 WILLIAMS Gareth  1997  CAN   40:00.0  +4:36.3  182.14
  73  3  3190345 JOUVE Richard  1994  FRA   40:29.2  +5:05.5  201.39
  74  70  3100287 IZQUIERDO-BERNIER Ricardo  1995  CAN   41:03.2  +5:39.5  223.81
  75  23  3100248 LOCKE Julien  1993  CAN   42:11.3  +6:47.6  268.70

МУЖЧИНЫ, ПОЛОЖЕНИЕ В ОБЩЕМ ЗАЧЕТЕ ФИНАЛА:

 1  3422819 KLAEBO Johannes Hoesflot  1996  NOR   37:06.1   
  2  3420577 DYRHAUG Niklas  1987  NOR   37:28.9  +22.8
  3  3100110 HARVEY Alex  1988  CAN   37:29.4  +23.3
  4  3420961 KROGH Finn Haagen  1990  NOR   37:40.3  +34.2
  5  3421164 SKAR Sindre Bjoernestad  1992  NOR   37:55.5  +49.4
  6  3481132 LARKOV Andrey  1989  RUS   37:59.7  +53.6
  7  3420994 TOENSETH Didrik  1991  NOR   38:04.6  +58.5
  8  3420909 GOLBERG Paal  1990  NOR   38:06.7  +1:00.6
  9  3510023 COLOGNA Dario  1986  SUI   38:08.7  +1:02.6
  10  3180508 HAKOLA Ristomatti  1991  FIN   38:09.1  +1:03.0
  11  3500259 JOENSSON Emil  1985  SWE   38:10.1  +1:04.0
  12  3420605 ROETHE Sjur  1988  NOR   38:10.4  +1:04.3
  13  3480695 BESSMERTNYKH Alexander  1986  RUS   38:14.1  +1:08.0
  14  3190111 MANIFICAT Maurice  1986  FRA   38:14.5  +1:08.4
  15  3220002 MUSGRAVE Andrew  1990  GBR   38:19.4  +1:13.3
  16  3500139 HELLNER Marcus  1985  SWE   38:21.9  +1:15.8
  17  1344711 JAUHOJAERVI Sami  1981  FIN   38:22.5  +1:16.4
  18  3420586 HOLUND Hans Christer  1989  NOR   38:23.7  +1:17.6
  19  3290245 NOECKLER Dietmar  1988  ITA   38:24.0  +1:17.9
  20  3180535 NISKANEN Iivo  1992  FIN   38:24.2  +1:18.1
  21  3510342 BAUMANN Jonas  1990  SUI   38:32.5  +1:26.4
  22  3300190 YOSHIDA Keishin  1987  JPN   38:38.6  +1:32.5
  23  3421320 IVERSEN Emil  1991  NOR   38:55.2  +1:49.1
  24  1345875 GAILLARD Jean Marc  1980  FRA   39:10.9  +2:04.8
  25  3290407 SALVADORI Giandomenico  1992  ITA   39:16.5  +2:10.4
  26  3500330 PETERSON Teodor  1988  SWE   39:20.5  +2:14.4
  27  3180053 HEIKKINEN Matti  1983  FIN   39:21.8  +2:15.7
  28  3510351 FURGER Roman  1990  SUI   39:22.0  +2:15.9
  29  3100006 KERSHAW Devon  1982  CAN   39:24.0  +2:17.9
  30  3220016 YOUNG Andrew  1992  GBR   39:25.8  +2:19.7
  31  3200241 BING Thomas  1990  GER   39:27.6  +2:21.5
  32  3290326 PELLEGRINO Federico  1990  ITA   39:29.8  +2:23.7
  33  3530511 BJORNSEN Erik  1991  USA   39:30.8  +2:24.7
  34  3500153 JOHANSSON Martin  1984  SWE   39:33.1  +2:27.0
  35  3100175 KILLICK Graeme  1989  CAN   39:37.2  +2:31.1
  36  3200205 BOEGL Lucas  1990  GER   39:41.5  +2:35.4
  37  3180301 LEHTONEN Lari  1987  FIN   39:46.2  +2:40.1
  38  3530378 GELSO Matthew Phillip  1988  USA   39:50.5  +2:44.4
  39  3501346 THORN Viktor  1996  SWE   39:53.2  +2:47.1
  40  3190268 BACKSCHEIDER Adrien  1992  FRA   39:53.8  +2:47.7
  41  3200356 DOBLER Jonas  1991  GER   40:02.1  +2:56.0
  42  3190302 PARISSE Clement  1993  FRA   40:02.3  +2:56.2
  43  3421779 KRUEGER Simen Hegstad  1993  NOR   40:13.7  +3:07.6
  44  3530005 NEWELL Andrew  1983  USA   40:28.0  +3:21.9
  45  3300373 MIYAZAWA Hiroyuki  1991  JPN   40:29.5  +3:23.4
  46  3530532 PATTERSON Scott  1992  USA   40:33.1  +3:27.0
  47  3190323 CHANAVAT Lucas  1994  FRA   40:37.8  +3:31.7
  48  3530120 HAMILTON Simeon  1987  USA   40:38.7  +3:32.6
  49  3300330 LENTING Akira  1990  JPN   40:39.8  +3:33.7
  50  3530772 LUSTGARTEN Benjamin  1992  USA   40:43.5  +3:37.4
  51  3530489 HOFFMAN Noah  1989  USA   40:46.4  +3:40.3
  52  3510377 HEDIGER Jovian  1990  SUI   40:51.3  +3:45.2
  53  3190255 GROS Baptiste  1990  FRA   40:54.4  +3:48.3
  54  3100227 THOMPSON Bob  1991  CAN   41:02.6  +3:56.5
  55  3530496 NORRIS David  1990  USA   41:05.9  +3:59.8
  56  3430103 STAREGA Maciej  1990  POL   41:06.2  +4:00.1
  57  3100217 JOHNSGAARD Knute  1992  CAN   41:11.0  +4:04.9
  58  3530629 CALDWELL Patrick  1994  USA   41:17.3  +4:11.2
  59  3200376 NOTZ Florian  1992  GER   41:20.1  +4:14.0
  60  3100097 VALJAS Len  1988  CAN   41:39.1  +4:33.0
  61  3220019 SMITH Callum  1992  GBR   41:42.4  +4:36.3
  62  3100268 KENNEDY Russell  1991  CAN   41:47.3  +4:41.2
  63  3100137 COCKNEY Jesse  1989  CAN   41:48.4  +4:42.3
  64  3530659 MORGAN Cole  1994  USA   41:49.8  +4:43.7
  65  3530691 HEGMAN John  1994  USA   41:51.0  +4:44.9
  66  3100232 SHIELDS Andy  1991  CAN   41:53.2  +4:47.1
  67  3100283 PALMER-CHARRETTE Evan  1994  CAN   41:55.0  +4:48.9
  68  3530177 GREGG Brian  1984  USA   42:09.5  +5:03.4
  69  1282146 MCKEEVER Brian  1979  CAN   42:13.1  +5:07.0
  70  3100344 FOSTER Joey  1996  CAN   42:19.5  +5:13.4
  71  3300241 KASHIWABARA Nobuhito  1988  JPN   42:43.9  +5:37.8
  72  3190345 JOUVE Richard  1994  FRA   42:51.2  +5:45.1
  73  3100351 WILLIAMS Gareth  1997  CAN   43:02.1  +5:56.0
  74  3100287 IZQUIERDO-BERNIER Ricardo  1995  CAN   44:03.1  +6:57.0
  75  3100248 LOCKE Julien  1993  CAN   44:56.1  +7:50.0


Источник

Loading