22.11.2024

Александр Баканов, Юлия Белорукова и Наталья Непряева — призеры юниорского чемпионата мира в спринте

Александр Баканов, Юлия Белорукова и Наталья Непряева - призеры юниорского чемпионата мира в спринте

Российские лыжники Александр Баканов, Юлия Белорукова и Наталья Непряева стали призерами спринта классическим стилем, который прошел сегодня, 3 февраля, на чемпионате мира среди юниоров в казахстанском Алматы-2015. Чемпионами же стали немка Виктория Карл и норвежец Фредрик Рисет. Напомним, что юниорский спринт должен был состояться еще вчера, но из-за проблем со снегом был перенесен на сегодня.

ЮНИОРКИ, СПРИНТ, КЛАССИЧЕСКИЙ СТИЛЬ

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ:

1  4  3205403 CARL Victoria  1995  GER 
  2  1  3486239 BELORUKOVA Yulia  1995  RUS 
  3  2  3486010 NEPRYAEVA Natalia  1995  RUS 
  4  14  3426200 WENG Lotta Udnes  1996  NOR 
  5  7  3426201 WENG Tiril Udnes  1996  NOR 
  6  5  3205461 MANN Jenny  1996  GER 
  7  15  3515238 HIERNICKEL Lydia  1996  SUI 
  8  18  3055108 UNTERWEGER Lisa  1995  AUT 
  9  11  3505880 BAANGMAN Hedda  1995  SWE 
  10  13  3205434 KREHL Sofie  1995  GER 
  11  12  3505956 ROENNLUND Elina  1996  SWE 
  12  20  3295322 COMARELLA Anna  1997  ITA 
  13  3  3565062 LAMPIC Anamarija  1995  SLO 
  14  9  3486314 KIRPICHENKO Yana  1996  RUS 
  15  16  3426163 MYHRE Julie  1996  NOR 
  16  6  3515221 FAEHNDRICH Nadine  1995  SUI 
  17  8  3426182 OUS Amalie Haakonsen  1996  NOR 
  18  10  3486220 KIRILLOVA Anastasia  1996  RUS 
  19  19  3105214 STEWART-JONES Katherine  1995  CAN 
  20  27  3515236 ARNOLD Stefanie  1996  SUI 
  21  21  3185564 VUOLLE Senni  1996  FIN 
  22  23  3105194 CARRIER-LAFORTE Sophie  1995  CAN 
  23  24  3195219 CLAUDEL Delphine  1996  FRA 
  24  26  3295241 GANZ Caterina  1995  ITA 
  25  29  3105180 MACISAAC-JONES Maya  1995  CAN 
  26  17  3506008 RIBOM Emma  1997  SWE 
  27  22  3565065 KLEMENCIC Anita  1996  SLO 
  28  25  3185492 MYLLYKOSKI Emilia  1995  FIN 
  29  28  3185493 KATAJALA Nea  1995  FIN 
  30  30  3185551 JOENSUU Jasmi  1996  FIN 
  31  31  3505874 VINSA Lisa  1995  SWE 
  32  32  3535562 KERN Julia  1997  USA 
  33  33  3295244 ANTONIOL Erica  1995  ITA 
  34  34  3295274 DEFRANCESCO Ilenia  1996  ITA 
  35  35  3515219 AMBUEHL Livia  1995  SUI 
  36  36  3535629 HETT Vivian  1996  USA 
  37  37  3305193 TAKIZAWA Kozue  1995  JPN 
  38  38  3675041 SHURYGA Angelina  1996  KAZ 
  39  39  3395086 VEERPALU Anette  1996  EST 
  40  40  3535602 SWIRBUL Hailey  1998  USA 
  41  41  3225017 HALE Sarah  1995  GBR 
  42  42  3675053 MUTAGAROVA Elmira  1996  KAZ 
  43  43  3045067 DEWEZ Xanthea  1995  AUS 
  44  44  3665071 KHAROSHKA Liana  1995  BLR 
  45  45  3105228 HANTHORN Annah  1995  CAN 
  46  46  3535578 BOURNE Kristen  1995  USA 
  47  47  3675066 TYULENEVA Valeriya  1997  KAZ 
  48  48  3675078 GRISHKO Marina  1997  KAZ 
  49  49  3155288 KLEMENTOVA Andrea  1995  CZE 
  50  50  3045074 PAUL Katerina  1996  AUS 
  51  51  3395104 PEEK Seila  1996  EST 
  52  52  3665094 STARAVOITAVA Yauheniya  1996  BLR 
  53  53  3465030 BAJKO Reka  1996  ROU 
  54  54  3665066 PATAPOVICH Krystsina  1995  BLR 
  55  55  3665079 BANDARENKA Yuliya  1996  BLR 
  56  56  3465035 VAKARIA Edit  1995  ROU 
  57  57  3555030 AUZINA Kitija  1996  LAT 
  58  58  3555042 PETERSONE Vineta  1999  LAT 
  59  59  3225018 CATES Fern  1995  GBR 
  60  60  3245013 JUHASZ Fanni  1995  HUN 
  61  61  3725013 BAT-OCHIR Delgermaa  1998  MGL 

ЮНИОРЫ, СПРИНТ, КЛАССИЧЕСКИЙ СТИЛЬ

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ:

 1  5  3422316 RISETH Fredrik  1995  NOR 
  2  3  3482071 BAKANOV Alexander  1995  RUS 
  3  2  3422819 KLAEBO Johannes Hoesflot  1996  NOR 
  4  17  3200568 CEBULLA Marius  1995  GER 
  5  9  3501255 SVENSSON Oskar  1995  SWE 
  6  1  3180865 VUORINEN Lauri  1995  FIN 
  7  10  3190353 CHAUVIN Valentin  1995  FRA 
  8  27  3422803 STENSHAGEN Mattis  1996  NOR 
  9  6  3180984 LEPISTO Lauri  1996  FIN 
  10  15  3560101 SIMENC Miha  1995  SLO 
  11  4  3482277 BOLSHUNOV Alexander  1996  RUS 
  12  23  3150549 SELLER Ludek  1995  CZE 
  13  12  3560121 LAMPIC Janez  1996  SLO 
  14  18  3530757 O HARRA Thomas  1996  USA 
  15  20  3190339 ROGUET Victor  1995  FRA 
  16  7  3200710 GROSS Lukas  1995  GER 
  17  11  3501346 THORN Viktor  1996  SWE 
  18  22  3290440 ROMANI Simone  1995  ITA 
  19  25  3190358 TIBERGHIEN Jean  1995  FRA 
  20  28  3482032 KAYGORODOV Roman  1995  RUS 
  21  8  3482119 CHERVOTKIN Alexey  1995  RUS 
  22  14  3422689 BYGGLAND Torgeir Lid  1996  NOR 
  23  26  3510477 BASSETTI Giacomo  1995  SUI 
  24  29  3290471 CHANLOUNG Mark  1995  ITA 
  25  30  3560107 CRV Benjamin  1996  SLO 
  26  13  3501356 DANIELSSON Filip  1996  SWE 
  27  16  3190336 SCHWARTZ Louis  1995  FRA 
  28  19  3181015 HAKALA Karri  1996  FIN 
  29  21  3670075 BORTSOV Konstantin  1995  KAZ 
  30  24  3560109 DOLAR Miha  1995  SLO 
  31  32  3460030 CIOANCA Alin Florin  1995  ROU 
  31  31  3670078 KLIMIN Olzhas  1996  KAZ 
  33  33  3501252 JONSSON Olle  1995  SWE 
  34  34  3290446 ZELGER Stefan  1995  ITA 
  35  35  3670080 LYUFT Ivan  1998  KAZ 
  36  36  3180861 MAKI Joni  1995  FIN 
  37  37  3660102 BAZYLEU Yauhen  1996  BLR 
  38  38  3390185 KOLLO Toomas  1995  EST 
  39  39  3100332 SMITH Julian  1996  CAN 
  40  40  3390188 KORGE Kaarel Kasper  1996  EST 
  41  41  3510480 STEINER Cédric  1995  SUI 
  42  42  3390189 KOLL Kristjan  1995  EST 
  43  43  3460031 COJOCARU Luca Daniel  1995  ROU 
  44  44  3050265 RIEDLSPERGER Tobias  1996  AUT 
  45  45  3460029 PRIPICI Florin Daniel  1995  ROU 
  46  46  3530745 WEINMAN Evan  1995  USA 
  47  47  3300450 MURAJI Takuma  1995  JPN 
  48  48  3530797 HOLMES Peter  1996  USA 
  49  49  3290514 GABRIELLI Giacomo  1996  ITA 
  50  50  3430249 BURY Dominik  1996  POL 
  51  51  3690097 KOPYLOV Vladyslav  1995  UKR 
  52  52  3550114 BIKSE Indulis  1995  LAT 
  53  53  3100321 DUMAS Alexis  1995  CAN 
  54  54  3350008 BIEDERMANN Michael  1996  LIE 
  55  55  3430233 BURY Kamil  1995  POL 
  56  56  3100287 IZQUIERDO-BERNIER Ricardo  1995  CAN 
  57  57  3300408 UDA Akihito  1995  JPN 
  58  58  3530747 HESS Gavin  1995  USA 
  59  59  3100331 BOUCHER Philippe  1997  CAN 
  60  60  3220033 CLUGNET James  1996  GBR 
  61  61  3690090 MARCHYHAK Ivan  1996  UKR 
  62  62  3300494 BABA Naoto  1996  JPN 
  63  63  3150589 PILZ Petr  1996  CZE 
  64  64  3690086 CHELENKO Oleksandr  1995  UKR 
  65  65  3430227 RUCKI Bartlomiej  1995  POL 
  66  66  3670077 DYUSSENOV Asset  1997  KAZ 
  67  67  3300495 HOMMA Yuji  1996  JPN 
  68  68  3660066 STALMAKOU Siarhei  1995  BLR 
  69  69  3660100 MASLOUSKI Mikita  1996  BLR 
  70  70  3660122 NAUMOV Vasilii  1995  BLR 
  71  71  3700081 KORISTEK Jan  1996  SVK 
  72  72  3550143 SNORINS Janis  1995  LAT 
  73  73  3220037 CAIRNS Sam  1995  GBR 
  74  74  3220029 YOUNG Gregor  1995  GBR 
  75  75  3230090 PAPASIS Georgios  1996  GRE 
  76  76  3720015 ADIYABAATAR Ochirsukh  1998  MGL 
  77  77  3230106 TSOUREKAS Nikolaos  1999  GRE 


Источник

Loading