Сергей Устюгов завоевал бронзу в спринте классическим стилем на X этапе Кубка мира по лыжным гонкам 2016/2017 в Драммене, который состоялся 8 марта. Эйрик Брандсдаль выиграл у Йоханнеса Клэбо на финишном подъеме. Стина Нильссон победила в женской гонке, прервав доминирование норвежек. Кристы Пармакоски заняла второе место, а Ханна Фальк – третье. 
В финал женских соревнований вышли две россиянки: Юлия Белорукова и Наталья Матвеева. Матвеева показала 28-е время, Белорукова — седьмое. Матвеева стартовала в забеге с Стиной Нильссон и боролась до конца за выход в полуфинал, но на финишном подъеме столкнулась со спиной Лотты Уднес Венг, а времени перестроиться на свободную лыжню у россиянки не хватило. Белорукова, несмотря на сильный результат в квалификации, в забеге финишировала лишь пятой и соперницам сопротивления не смогла оказать, хотя именно из её забега прошли в следующий круг два лаки-лузера. 
В финале сенсационно бежала только норвежка Катрин Харшем, которая не боролась за место в тройке сильнейших. Лидирующую позицию оспаривали Криста Пармакоски и Стина Нильссон, но последняя довольно скоро склонила чашу весов в свою пользу. Пармакоски сражалась за серебро с Ханной Фальк: та атаковала одновременным ходом и обошла представительницу Финляндии, но на крутой части подъема, когда перешли на попеременный ход, Пармакоски совершила обратный обгон и финишировала второй. 
Сергей Устюгов стал первым россиянином, принявшим старт в финальной части. В забеге среди лидеров он провел забег, но на последнем вираже потерял скорость и соперники обошли его. В получившейся толчее он не сразу нашел свободную лыжню, вынужден был перестраиваться. Несмотря на достаточное количество сил, Сергей пришёл к финишу лишь третьим. Забег получился быстрым, поэтому Устюгов прошел дальше по времени.  
В втором забеге Алексей Виценко не смог пройти дальше, хотя швед Йонссон был дисквалифицирован за фальстарт и получил красную карточку после желтой. Еще два россиянина — Панжинский и Большунов — бежали в заключительном четвертьфинале, ведя большую часть забега. На финишной прямой их обогнали канадцы Харви и Вальяс. Большунов попытался бороться, но занял третье место, проиграв несколько сантиметров. К счастью для россиянина, Вальяса был помещён на последнее место в забеге из-за некорректного обгона, и Большунов вышел в полуфинал. 
В полуфинале Большунов стартовал рядом с Устюговым, который решил не повторять ошибки 1/4 и сразу ушёл вперёд. Младший россиянин держался за лидером изо всех сил и даже на вершине подъема вынужден был перейти на елочку. На вираже в нижней части трассы Большунова поджидала неудача — он на мгновение потерял равновесие и присел, при этом потеряв преимущество. Александр быстро вскочил, но ему пришлось заново разгоняться, и у него не получилось бороться за финал, остановившись вместе со соперником Устюгова. В итоге Сергей стал единственным ненорвежцем в главном финале дня. 
Клэбо исполнил сольную партию, доставшую радость местной публике. В бирюзовой майке лидера Кубка мира среди молодежи его бегущая техника помогла ему захватить преимущество с самого подъема, и лишь Эйрик Брансдаль сумел удержаться в относительной близости от него. Устюгов шел третьим, но ближе к тем, кто сзади, чем кто спереди. Развязка оказалась неожиданной: мало кто сомневался в победе Клэбо, но на финишной прямой Брансдаль с видимой легкостью поравнялся с лидером, обошел его и уверенно довел дело до победы, вернувшись спустя два года на верхнюю ступень пьедестала в Драммене. Устюгов же боролся за бронзу с Петтером Нортугом и выдержал натиск норвежского короля лыж, еще раз подтвердив свое превосходное состояние. 
ЖЕНЩИНЫ, СПРИНТ, КЛАССИЧЕСКИЙ СТИЛЬ:
1 4 3505754 NILSSON Stina 1993 SWE 
2 1 3185256 PARMAKOSKI Krista 1990 FIN 
3 8 3505405 FALK Hanna 1989 SWE 
4 9 3425397 HARSEM Kathrine Rolsted 1989 NOR 
5 15 3505090 INGEMARSDOTTER Ida 1985 SWE 
6 20 3565062 LAMPIC Anamarija 1995 SLO 
7 2 3565005 VISNAR Katja 1984 SLO 
8 3 3425410 OESTBERG Ingvild Flugstad 1990 NOR 
9 11 3535304 CALDWELL Sophie 1990 USA 
10 18 1255665 SAARINEN Aino-Kaisa 1979 FIN 
11 19 3505828 DYVIK Anna 1994 SWE 
12 29 3426200 WENG Lotta Udnes 1996 NOR 
13 17 3515221 FAEHNDRICH Nadine 1995 SUI 
14 23 1303777 BJOERGEN Marit 1980 NOR 
15 25 3515087 VAN DER GRAAFF Laurien 1987 SUI 
16 28 3485202 MATVEEVA Natalia 1986 RUS 
17 10 3425499 WENG Heidi 1991 NOR 
18 12 3505449 SOEMSKAR Linn 1989 SWE 
19 14 3185168 NISKANEN Kerttu 1988 FIN 
20 27 3425404 EIDE Mari 1989 NOR 
21 5 3535320 BJORNSEN Sadie 1989 USA 
 22 7 3486239 BELORUKOVA Yulia 1995 RUS 
23 13 3505445 OEBERG Jennie 1989 SWE 
24 22 3705003 PROCHAZKOVA Alena 1984 SVK 
25 26 3425912 MURUD Thea Krokan 1994 NOR 
26 6 3535410 DIGGINS Jessica 1991 USA 
27 16 3185114 MONONEN Laura 1984 FIN 
28 21 3205176 RINGWALD Sandra 1990 GER 
29 24 3425381 SVENDSEN Anna 1990 NOR 
30 30 3426182 OUS Amalie Haakonsen 1996 NOR 
31 31 3425365 FALLA Maiken Caspersen 1990 NOR 
32 32 3205305 GIMMLER Laura 1993 GER 
33 33 3425669 KALVAA Anne Kjersti 1992 NOR 
34 34 3295157 SCARDONI Lucia 1991 ITA 
35 35 3185447 LYLYNPERA Katri 1994 FIN 
36 36 3426003 HEIMDAL Lovise 1995 NOR 
37 37 3535316 BRENNAN Rosie 1988 USA 
38 38 3205434 KREHL Sofie 1995 GER 
39 39 3185137 KYLLOENEN Anne 1987 FIN 
40 40 3205350 WINKLER Anne 1994 GER 
41 41 3425177 GJEITNES Kari Vikhagen 1985 NOR 
42 42 3535124 SARGENT Ida 1988 USA 
43 43 3505591 NORDSTROEM Maria 1991 SWE 
44 44 3425355 SLIND Silje Oeyre 1988 NOR 
 45 45 3485933 ALESHINA Tatiana 1994 RUS 
46 46 3205260 SCHICHO Elisabeth 1991 GER 
47 47 3426201 WENG Tiril Udnes 1996 NOR 
48 48 3105146 BEATTY Dahria 1994 CAN 
49 49 3295193 LAURENT Greta 1992 ITA 
50 50 3486289 NEKRASOVA Polina 1998 RUS 
51 51 3485862 ZHAMBALOVA Alisa 1994 RUS 
52 52 1365857 RANDALL Kikkan 1982 USA 
53 53 3295167 VUERICH Gaia 1991 ITA 
 54 54 3486003 VASILIEVA Lilia 1994 RUS 
55 55 3515252 MEIER Alina 1996 SUI 
56 56 3045074 PAUL Katerina 1996 AUS
МУЖЧИНЫ, СПРИНТ, КЛАССИЧЕСКИЙ СТИЛЬ:
1 2 3420365 BRANDSDAL Eirik 1986 NOR 
2 1 3422819 KLAEBO Johannes Hoesflot 1996 NOR 
 3 10 3481539 USTIUGOV Sergey 1992 RUS 
4 27 3420239 NORTHUG Petter Jr. 1986 NOR 
5 4 3420909 GOLBERG Paal 1990 NOR 
6 3 3421698 FOSSLI Sondre Turvoll 1993 NOR 
7 11 3421164 SKAR Sindre Bjoernestad 1992 NOR 
8 18 3100110 HARVEY Alex 1988 CAN 
 9 12 3482277 BOLSHUNOV Alexander 1996 RUS 
10 14 3421320 IVERSEN Emil 1991 NOR 
11 16 3560121 LAMPIC Janez 1996 SLO 
12 5 3290326 PELLEGRINO Federico 1990 ITA 
13 15 3190255 GROS Baptiste 1990 FRA 
14 23 3501255 SVENSSON Oskar 1995 SWE 
15 6 3180508 HAKOLA Ristomatti 1991 FIN 
16 7 3500330 PETERSON Teodor 1988 SWE 
17 9 3480739 PANZHINSKIY Alexander 1989 RUS 
18 13 3530005 NEWELL Andrew 1983 USA 
 19 20 3481210 VITSENKO Alexey 1990 RUS 
20 17 3190323 CHANAVAT Lucas 1994 FRA 
21 19 3420573 BAKKEN Timo Andre 1989 NOR 
22 22 3180221 JYLHAE Martti 1987 FIN 
23 28 3421754 TAUGBOEL Haavard Solaas 1993 NOR 
24 30 3180250 PENTSINEN Anssi 1986 FIN 
25 8 3180114 STRANDVALL Matias 1985 FIN 
26 29 3430103 STAREGA Maciej 1990 POL 
27 21 3100097 VALJAS Len 1988 CAN 
28 25 3420463 STEEN Andreas Myran 1988 NOR 
29 31 3290383 RASTELLI Maicol 1991 ITA 
 30 32 3481163 RETIVYKH Gleb 1991 RUS 
31 33 3300373 MIYAZAWA Hiroyuki 1991 JPN 
32 34 3220016 YOUNG Andrew 1992 GBR 
33 35 3510377 HEDIGER Jovian 1990 SUI 
 34 36 3480503 GAFAROV Anton 1987 RUS 
35 37 3180404 KETELAE Toni 1988 FIN 
36 38 3190370 ARNAULT Clement 1990 FRA 
37 39 3421216 NYENG Emil 1991 NOR 
38 40 3421096 PALM Sindre Odberg 1992 NOR 
39 41 3501346 THORN Viktor 1996 SWE 
40 42 3530120 HAMILTON Simeon 1987 USA 
41 43 3500778 SILFVER Erik 1990 SWE 
42 44 3180408 LUUSUA Ari 1988 FIN 
43 45 3320185 KIM Magnus 1998 KOR 
44 46 3530511 BJORNSEN Erik 1991 USA 
45 47 3670007 POLTORANIN Alexey 1987 KAZ 
 46 48 3480436 KRIUKOV Nikita 1985 RUS 
47 49 3422803 STENSHAGEN Mattis 1996 NOR 
48 50 3190345 JOUVE Richard 1994 FRA 
49 51 3510428 HOESLI Corsin 1992 SUI 
50 52 3190282 JAY Renaud 1991 FRA 
51 53 3421751 NILSEN Vegard Bjerkreim 1993 NOR 
52 54 3390101 RANKEL Raido 1990 EST 
53 55 3510348 COLOGNA Gianluca 1990 SUI 
54 56 3390169 KILP Marko 1993 EST 
55 57 3510207 KINDSCHI Joeri 1986 SUI 
56 58 3200676 BRUGGER Janosch 1997 GER 
57 59 3390033 EINASTE Kein 1985 EST 
58 60 3290391 URBANI Simone 1992 ITA 
59 61 3510417 KAESER Erwan 1992 SUI 
60 62 3500991 WESTBERG Karl-Johan 1992 SWE 
61 63 3300241 KASHIWABARA Nobuhito 1988 JPN 
62 64 3530772 LUSTGARTEN Benjamin 1992 USA 
63 65 3100268 KENNEDY Russell 1991 CAN 
64 66 3390167 ALEV Alvar Johannes 1993 EST 
65 67 3040101 BELLINGHAM Phillip 1991 AUS
Дисквалифицированы:
26 3420961 KROGH Finn Haagen 1990 NOR 
24 3500259 JOENSSON Emil 1985 SWE 
