22.11.2024

Стартовые протоколы спринтерских гонок чемпионата мира

Стартовые протоколы спринтерских гонок чемпионата мира

Наталья Матвеева, Юлия Белорукова, Полина Ковалева, Елена Соболева, Глеб Ретивых, Сергей Устюгов, Антон Гафаров и Александр Большунов выступят за сборную России  в индивидуальном спринте свободным стилем, который пройдет завтра, 23 февраля, на чемпионате мира в финском Лахти.

Начало квалификации в 16:00 по московскому времени, финалы начнутся в 18-30 и будут показаны в прямом эфире на телеканалах Матч!Арена и Евроспорт.


Расписание стартов и трансляций чемпионата мира по лыжным видам спорта в Лахти-2017

ЖЕНЩИНЫ, СПРИНТ, СВОБОДНЫЙ СТИЛЬ


СТАРТОВЫЙ ПРОТОКОЛ:


 1  1  3485202 MATVEEVA Natalia  1986  RUS   
   
  2  2  3535410 DIGGINS Jessica  1991  USA      
  3  3  3295167 VUERICH Gaia  1991  ITA      
  4  4  3535304 CALDWELL Sophie  1990  USA      
  5  5  3505405 FALK Hanna  1989  SWE      
  6  6  3505754 NILSSON Stina  1993  SWE      
  7  7  1303777 BJOERGEN Marit  1980  NOR      
  8  8  3515087 VAN DER GRAAFF Laurien  1987  SUI      
  9  9  3535124 SARGENT Ida  1988  USA      
  10  10  3295144 DEBERTOLIS Ilaria  1989  ITA      
  11  11  3505090 INGEMARSDOTTER Ida  1985  SWE      
  12  12  3565002 FABJAN Vesna  1985  SLO      
  13  13  3425410 OESTBERG Ingvild Flugstad  1990  NOR      
  14  14  3565062 LAMPIC Anamarija  1995  SLO      
  15  15  1365857 RANDALL Kikkan  1982  USA      
  16  16  3425365 FALLA Maiken Caspersen  1990  NOR      
  17  17  3425499 WENG Heidi  1991  NOR      
  18  18  3205224 KOLB Hanna  1991  GER      
  19  19  3205176 RINGWALD Sandra  1990  GER      
  20  20  3486239 BELORUKOVA Yulia  1995  RUS      
  21  21  3425397 HARSEM Kathrine Rolsted  1989  NOR      
  22  22  3565005 VISNAR Katja  1984  SLO      
  23  23  3515221 FAEHNDRICH Nadine  1995  SUI      
  24  24  3185258 LAUKKANEN Mari  1987  FIN      
  25  25  3565034 CEBASEK Alenka  1989  SLO      
  26  26  3205434 KREHL Sofie  1995  GER      
  27  27  3295193 LAURENT Greta  1992  ITA      
  28  28  3705003 PROCHAZKOVA Alena  1984  SVK      
  29  29  3205403 CARL Victoria  1995  GER      
  30  30  3485794 KOVALEVA Polina  1993  RUS      
  31  31  3505828 DYVIK Anna  1994  SWE      

 
32  32  3485717 SOBOLEVA Elena  1992  RUS      
  33  33  3105146 BEATTY Dahria  1994  CAN      
  34  34  3155249 NOVAKOVA Petra  1993  CZE      
  35  35  3665105 TIKHONOVA Yulia  1986  BLR      
  36  36  3185447 LYLYNPERA Katri  1994  FIN      
  37  37  3185514 JULIN Andrea  1994  FIN      
  38  38  3155111 GROHOVA Karolina  1990  CZE      
  39  39  3045076 YEATON Jessica  1991  AUS      
  40  40  3385016 MALEC Vedrana  1990  CRO      
  41  41  3665121 SERONOSOVA Polina  1993  BLR      
  42  42  3105190 BROWNE Cendrine  1993  CAN      
  43  43  3185343 SAAPUNKI Susanna  1992  FIN      
  44  44  3960101 PETITJEAN Mathilde-Amivi  1994  TOG      
  45  45  3225019 TAYLOR Annika  1993  GBR      
  46  46  3675029 STOYAN Anna  1993  KAZ      
  47  47  3675035 SHEVCHENKO Anna  1993  KAZ      
  48  48  3105214 STEWART-JONES Katherine  1995  CAN      
  49  49  3435098 MARCISZ Ewelina  1991  POL      
  50  50  3395035 ALBA Laura  1985  EST      
  51  51  3055108 UNTERWEGER Lisa  1995  AUT      
  52  52  3045088 JEZERSEK Barbara  1986  AUS      
  53  53  3155186 SCHUETZOVA Sandra  1991  CZE      
  54  54  3675049 BYKOVA Irina  1993  KAZ      
  55  55  3695067 ANTYPENKO Tetyana  1981  UKR      
  56  56  3045074 PAUL Katerina  1996  AUS      
  57  57  3555022 PASHKOVSKA Inga  1992  LAT      
  58  58  3675036 MANDRIKA Olga  1993  KAZ      
  59  59  3555052 EIDUKA Patricija  2000  LAT      
  60  60  3785032 KAZNACENKO Marija  1993  LTU      
  61  61  3085002 MOURAO Jaqueline  1975  BRA      
  62  62  3555036 MUIZHNIECE Anda  1991  LAT      
  63  63  3045009 WATSON Aimee  1987  AUS      
  64  64  3395115 PULLES Mariel Merlii  1998  EST      
  65  65  3265002 BEIRAMI BAHER Samaneh  1991  IRI      
  66  66  3695082 KROL Yuliia  1998  UKR      
  67  67  3255002 JONSDOTTIR Elsa-Gudrun  1986  ISL      
  68  68  3385037 SKENDER Gabrijela  1999  CRO      
  69  69  3465021 LORINCZ Timea  1992  ROU      
  70  70  3245016 SZOCS Emoke  1985  HUN      
  71  71  3555025 KOVALOVA Natalija  1993  LAT      
  72  72  3265004 REZASOLTANI Farzaneh  1985  IRI      
  73  73  3095087 OKORO Nansi  1999  BUL      
  74  74  3745022 MKHITARYAN Anna  1996  ARM      
  75  75  3745008 GALSTYAN Katya  1993  ARM      
  76  76  3095086 MITEVA Hristina  1999  BUL      
  77  77  3095088 EMILOVA Vanesa  2000  BUL      
  78  78  3225018 CATES Fern  1995  GBR      
  79  79  3715008 KOSARAC Dejana  1994  BIH      
  80  80  3235067 ANASTASIADOU Elisavet  2000  GRE      
  81  81  3085006 MOURA Bruna  1994  BRA      
  82  82  3785030 BILIUNAITE Martyna  1999  LTU      
  83  83  3265003 KIASHEMSHAKI Azadeh  1989  IRI      
  84  84  3715013 KUSMUK Sanja  1996  BIH      
  85  85  3245004 SIMON Agnes  1974  HUN      
  86  86  3265001 SAVOJIASL Gholnaz  1990  IRI      
  87  87  3115005 SALCEDO Claudia  1980  CHI      
  88  88  3235068 GIANNAKOVITI Effrosyni  2001  GRE      
  89  89  3085003 PICIN Mirlene  1980  BRA      
  90  90  3755007 TODOROVSKA Viktorija  2000  MKD      
  91  91  3235056 NIMPITI Georgia  1997  GRE      
  92  92  3235073 MAVROUDI Rafaela  2001  GRE      
  93  93  3315028 VOJINOVIC Anastasija  2000  SRB      
  94  94  3315023 ZEKIC Inesa  2000  SRB      
  95  95  3315014 BULATOVIC Marija  1995  MNE      
  96  96  3245000 ZAMBO Viktoria  1977  HUN      
  97  97  3245028 PONYA Sara  1999  HUN      
  98  98  3755008 JOVANOVSKA Viktorija  2000  MKD      
  99  99  3755003 KOLAROSKA Marija  1997  MKD      
  100  100  3755009 CVETANOVSKA Ana  2000  MKD      
  101  101  3715005 KARISIK Tanja  1991  BIH      
  102  102  3345001 KAYROUZ Mery  1997  LBN      
  103  103  3915024 NICIPORENKO Anastasia  1995  MDA      
  104  104  3915026 MIRZA Valentina  1999  MDA      
  105  105  3915027 MANICA Victoria  1999  MDA      
  106  106  3345000 ARIDA Laetitia  1999  LBN      
  107  107  3915023 GHILENKO Alla  1992  MDA      
  108  108  3960850 STEPHAN Makeleta  1978  TGA    

МУЖЧИНЫ, СПРИНТ, СВОБОДНЫЙ СТИЛЬ


СТАРТОВЫЙ ПРОТОКОЛ:

 1  1  3190323 CHANAVAT Lucas  1994  FRA      
  2  2  3530120 HAMILTON Simeon  1987  USA      
  3  3  3481163 RETIVYKH Gleb  1991  RUS      

  4  4  3481539 USTIUGOV Sergey  1992  RUS      

  5  5  3100110 HARVEY Alex  1988  CAN      
  6  6  3220016 YOUNG Andrew  1992  GBR      
  7  7  3180508 HAKOLA Ristomatti  1991  FIN      
  8  8  3420961 KROGH Finn Haagen  1990  NOR      
  9  9  3530005 NEWELL Andrew  1983  USA      
  10  10  3421320 IVERSEN Emil  1991  NOR      
  11  11  3430103 STAREGA Maciej  1990  POL      
  12  12  3510377 HEDIGER Jovian  1990  SUI      
  13  13  3100097 VALJAS Len  1988  CAN      
  14  14  3480503 GAFAROV Anton  1987  RUS      
  15  15  3422819 KLAEBO Johannes Hoesflot  1996  NOR      
  16  16  3290326 PELLEGRINO Federico  1990  ITA      
  17  17  3180221 JYLHAE Martti  1987  FIN      
  18  18  3421164 SKAR Sindre Bjoernestad  1992  NOR      
  19  19  3500664 HALFVARSSON Calle  1989  SWE      
  20  20  3500330 PETERSON Teodor  1988  SWE      
  21  21  3190255 GROS Baptiste  1990  FRA      
  22  22  3501255 SVENSSON Oskar  1995  SWE      
  23  23  3180114 STRANDVALL Matias  1985  FIN      
  24  24  3420239 NORTHUG Petter Jr.  1986  NOR      
  25  25  3190345 JOUVE Richard  1994  FRA      
  26  26  3180250 PENTSINEN Anssi  1986  FIN      
  27  27  3200210 EISENLAUER Sebastian  1990  GER      
  28  28  3190282 JAY Renaud  1991  FRA      
  29  29  3050159 TRITSCHER Bernhard  1988  AUT      
  30  30  3390169 KILP Marko  1993  EST      
  31  31  3300373 MIYAZAWA Hiroyuki  1991  JPN      
  32  32  3482277 BOLSHUNOV Alexander  1996  RUS      
  33  33  3500991 WESTBERG Karl-Johan  1992  SWE      
  34  34  3510351 FURGER Roman  1990  SUI      
  35  35  3390101 RANKEL Raido  1990  EST      
  36  36  3050180 BALDAUF Dominik  1992  AUT      
  37  37  3150136 BARTON Jan  1990  CZE      
  38  38  3100137 COCKNEY Jesse  1989  CAN      
  39  39  3530511 BJORNSEN Erik  1991  USA      
  40  40  3660155 KUKLIN Mikhail  1987  BLR      
  41  41  3050155 STADLOBER Luis  1991  AUT      
  42  42  3290391 URBANI Simone  1992  ITA      
  43  43  3560101 SIMENC Miha  1995  SLO      
  44  44  3100217 JOHNSGAARD Knute  1992  CAN      
  45  45  3040101 BELLINGHAM Phillip  1991  AUS      
  46  46  3780015 VAICIULIS Modestas  1989  LTU      
  47  47  3700049 MLYNAR Peter  1988  SVK      
  48  48  3430186 KLISZ Pawel  1992  POL      
  49  49  3530659 MORGAN Cole  1994  USA      
  50  50  3560121 LAMPIC Janez  1996  SLO      
  51  51  3670049 VOLOTKA Denis  1985  KAZ      
  52  52  3390189 KOLL Kristjan  1995  EST      
  53  53  3660045 ASTAPENKA Yury  1990  BLR      
  54  54  3380033 DADIC Edi  1993  CRO      
  55  55  3700073 SEGEC Andrej  1994  SVK      
  56  56  3560109 DOLAR Miha  1995  SLO      
  57  57  3550114 BIKSE Indulis  1995  LAT      
  58  58  3390103 TAMMJARV Karel  1989  EST      
  59  59  3150070 RAZYM Ales  1986  CZE      
  60  60  3430141 ANTOLEC Jan  1990  POL      
  61  61  3150570 NOVAK Michal  1996  CZE      
  62  62  3690074 KRASOVSKYI Oleksii  1994  UKR      
  63  63  3700074 SULEK Miroslav  1993  SVK      
  64  64  3780036 TERENTJEV Stepan  1996  LTU      
  65  65  3660065 SEMENOV Michail  1986  BLR      
  66  66  3200241 BING Thomas  1990  GER      
  67  67  3220019 SMITH Callum  1992  GBR      
  68  68  3050158 LIEDERER Niklas  1991  AUT      
  69  69  3270010 WESTGAARD Thomas Hjalmar  1995  IRL      
  70  70  3040080 WATSON Callum  1989  AUS      
  71  71  3670038 RAKHIMBAYEV Daulet  1992  KAZ      
  72  72  3690030 PEREKHODA Ruslan  1987  UKR      
  73  73  3460018 PEPENE Paul Constantin  1988  ROU      
  74  74  3550147 VIGANTS Raimo  1999  LAT      
  75  75  3780033 STROLIA Tautvydas  1995  LTU      
  76  76  3460030 CIOANCA Alin Florin  1995  ROU      
  77  77  1255277 MOELLER Martin  1980  DEN      
  78  78  3700070 MICHALOVSKY Rudolf  1992  SVK      
  79  79  3520046 DURSUN Hamza  1994  TUR      
  80  80  3490145 ROJO Imanol  1990  ESP      
  81  81  3690108 ORLYK Andrii  1998  UKR      
  82  82  3240019 KONYA Adam  1992  HUN      
  83  83  3040096 KOVACS Paul  1990  AUS      
  84  84  3310007 RASTIC Damir  1988  SRB      
  85  85  3780034 DRUSYS Jaunius  1995  LTU      
  86  86  3170014 HULGAARD Lasse  1991  DEN      
  87  87  3220033 CLUGNET James  1996  GBR      
  88  88  3460021 HOGIU Petrica  1991  ROU      
  89  89  3250018 BIRGISSON Saevar  1988  ISL      
  90  90  3090097 CHUCHUGANOV Yordan  1996  BUL      
  91  91  3710014 PLAKALOVIC Mladen  1991  BIH      
  92  92  3460040 POPA Raul Mihai  1997  ROU      
  93  93  3260013 SEYD Seyed Sattar  1987  IRI      
  94  94  3550122 BRIEDIS Ingmars  1983  LAT      
  95  95  3090118 VIYACHEV Nikolay  1998  BUL      
  96  96  3740072 MIKAYELYAN Mikayel  1999  ARM      
  97  97  3380050 SKENDER Marko  2001  CRO      
  98  98  3040107 MONTGOMERY Nick  1993  AUS      
  99  99  3550143 SNORINS Janis  1995  LAT      
  100  100  3520061 AYCICEK Omer  1995  TUR      
  101  101  3090025 BURGOV Ivan  1986  BUL      
  102  102  3310037 PEJCINOVIC Mirsad  1996  SRB      
  103  103  3060019 DE MARRE Thibaut  1998  BEL      
  104  104  3690065 YOLTUKHOVSKYY Oleg  1987  UKR      
  105  105  3170012 HULGAARD Jens  1989  DEN      
  106  106  3310034 HRKALOVIC Emir  1991  SRB      
  107  107  3260046 KIASHEMSHAKI Yaghoob  1994  IRI      
  108  108  3310022 SMRKOVIC Rejhan  1991  SRB      
  109  109  3250035 JONSSON Albert  1997  ISL      
  110  110  3080019 SANTOS Victor  1997  BRA      
  111  111  3230106 TSOUREKAS Nikolaos  1999  GRE      
  112  112  3380051 HLADIKA Jakov  2000  CRO      
  113  113  3240016 GOMBOS Karoly  1981  HUN      
  114  114  3250023 KRISTINSSON Brynjar Leo  1988  ISL      
  115  115  3710036 SKIPINA Ognjen  1997  BIH      
  116  116  3260007 MAGHDID Alireza  1989  IRI      
  117  117  3240020 PANYIK David  1995  HUN      
  118  118  3520064 OGLAGO Amed  1998  TUR      
  119  119  3170032 ROEMER Tue  1992  DEN      
  120  120  3090120 OGNYANOV Simeon  1999  BUL      
  121  121  3260049 SHEMSHAKI Yasin  1988  IRI      
  122  122  3110005 FERNANDEZ Yonathan Jesus  1986  CHI      
  123  123  3240017 BANSZKI Bence  1993  HUN      
  124  124  3230108 PAPASIS Panagiotis  2000  GRE      
  125  125  1254598 LANNES Carlos  1979  ARG      
  126  126  3110010 AGURTO Juan  1984  CHI      
  127  127  3750031 JADA Stavre  1998  MKD      
  128  128  3270008 ROSSITER Jan  1987  IRL      
  129  129  3710038 COLIC Milos  1999  BIH      
  130  130  3230039 KARAMICHAS Kleanthis  1988  GRE      
  131  131  3230076 KYRIAZIS Dimitrios  1994  GRE      
  132  132  3910039 BOCANCEA Cristian  1998  MDA      
  133  133  3750027 KRSTESKI Milancho  1998  MKD      
  134  134  3960500 RAJACK Mark  1981  TTO      
  135  135  3920002 BAENA Cesar  1986  VEN      
  136  136  3961101 JUNGBLUTH RODRIGUEZ Klaus  1979  ECU      
  137  137  3380038 CRNKOVIC Kresimir  1995  CRO      
  138  138  3310049 RADULOVIC Miljan  1995  MNE      
  139  139  3750028 KURTESKI Mario  1999  MKD      
  140  140  3270011 O MARA Stephen  1982  IRL      
  141  141  3270012 KENNEDY Brian  1990  IRL      
  142  142  3620028 BM Shiva Kumar  1985  IND      
  143  143  3310061 BULATOVIC Mirko  2001  MNE      
  144  144  3961100 CHANG CALLE Jose  1974  ECU      
  145  145  3310058 GRBOVIC Veljko  2001  MNE      
  146  146  3920015 AGOSTINELLI Donato  1984  VEN      
  147  147  3960800 TAUFATOFUA Pita  1983  TGA      
  148  148  3060010 LANGER Thierry  1991  BEL      
  149  149  3910037 MALIUTIN Sveatoslav  1992  MDA      
  150  150  3770021 MATVEEV Nikolai  1994  KGZ      
  151  151  3340010 BAZOUNI Mansour  1991  LBN      
  152  152  3060003 LANGER Stephan  1976  BEL      
  153  153  3920014 SOLANO Adrian   1994  VEN      
  154  154  3910036 DUBALARI Liviu  1996  MDA      
  155  155  3340017 TAWK Anthony  1999  LBN      
  156  156  3910035 GAIDUC Nicolae  1996  MDA      
  157  157  3920005 BAENA Bernardo  1990  VEN      
  158  158  3620032 KAKTWAN Vivek  1990  IND 


Источник

Loading