06.02.2025

Швеция неожиданно победила в мужской биатлонной эстафете. Норвегия дисквалифицирована?

Шведский квартет впервые за последние 29 лет одержал победу с большим отрывом. Второе место заняли немцы, выступающие дома, с трудом преодолев ошибки Фишера на второй стрельбе. Наша команда финишировала третьей. Французы полностью провалили старт, норвежцы неудачно выступили и лишь с трудом отвоевали у белорусской команды четвёртую позицию.
Однако в данный момент норвежская команда переместилась в конец протокола с пометкой «дисквалифицирована».

Сегодняшние погодные условия были сложными: сильный ветер раздувал коврики со стрельбища, а трасса заставляла спортсменов использовать горнолыжные навыки на спуске.

Сергей Рожков и Павел Ростовцев отлично выполнили свои этапы, впервые в этом сезоне вышедший на старт Кубка мира команда России первыми пришла на финиш на передачу эстафеты. Николай Круглов допустил много ошибок в стрельбе и пропустил вперед шведа Матиаса Нильсона. Иван Черезов, стартовавший в основном составе впервые и на последнем этапе, хорошо справился со стрельбой, но не смог противостоять Миахаэлю Грайсу, силы которому придавала мощная поддержка немецких болельщиков. Иван оказал достойное сопротивление самому быстрому биатлонисту и не подпустил к себе Бьорндалена, пытавшегося побороться за бронзовую медаль. В итоге четвертое место осталось за белорусами, а норвежская команда была дисквалифицирована. Скорее всего кто-то в норвежской команде – либо Бергер, который сегодня даже патроны на огневом рубеже терял, либо Йеланд, – забыл преодолеть свой штрафной круг.

Четвертый этап Кубка мира по биатлону. Мужчины. Эстафета на дистанциях 4 по 7,5 км. 6 января 2005 года. Оберхоф (Германия).

1 8 SWEDEN SWE 0+4 0+1 0+5 1:25:34.62
EKHOLM David 0+3 0+1 0+4
FERRY Björn 0+0 0+0 0+0
NILSSON Mattias Jr. 0+0 0+0 0+0
BERGMAN Carl-Johan 0+1 0+0 0+1

2 2 GERMANY GER 0+3 2+6 2+9 +35.4
GRAF Daniel 0+1 0+0 0+1
GROSS Ricco 0+1 0+1 0+2
FISCHER Sven 0+0 2+3 2+3
GREIS Michael 0+1 0+2 0+3

3 3 RUSSIA RUS 0+4 0+4 0+8 +43.3
ROZHKOV Sergei 0+0 0+1 0+1
ROSTOVTSEV Pavel 0+1 0+1 0+2
KRUGLOV Nikolay 0+3 0+1 0+4
TCHEREZOV Ivan 0+0 0+1 0+1

4 6 BELARUS BLR 0+3 1+6 1+9 +1:26.7
SYMAN Alexandre 0+2 0+3 0+5
DRATCHEV Vladimir 0+1 0+0 0+1
VALIULLIN Rustam 0+0 1+3 1+3
RYZHENKOV Oleg 0+0 0+0 0+0

5 7 AUSTRIA AUT 0+6 0+3 0+9 +3:16.1
FOIDL Hanspeter 0+2 0+1 0+3
SUMANN Christoph 0+0 0+0 0+0
PERNER Wolfgang 0+2 0+1 0+3
GREDLER Ludwig 0+2 0+1 0+3

6 4 FRANCE FRA 0+5 0+7 0+12 +3:16.2
CANNARD Ferreol 0+3 0+0 0+3
DEFRASNE Vincent 0+2 0+2 0+4
ROBERT Julien 0+0 0+2 0+2
POIREE Raphael 0+0 0+3 0+3

7 12 ITALY ITA 0+6 0+5 0+11 +4:05.4
LONGO Paolo 0+3 0+1 0+4
VUILLERMOZ Rene Laurent 0+1 0+3 0+4
DA CANAL Devis 0+2 0+1 0+3
BONALDI Sergio 0+0 0+0 0+0

8 5 UKRAINE UKR 0+1 0+7 0+8 +5:23.8
DERKACH Vyacheslav 0+0 0+1 0+1
BILANENKO Olexander 0+0 0+3 0+3
KOROBEINIKOV Alexei 0+1 0+2 0+3
DERYZEMLYA Andriy 0+0 0+1 0+1

9 11 CZECH REPUBLIC CZE 1+4 2+11 3+15 +5:52.9
HOLUBEC Tomas 0+1 0+2 0+3
SOUKUP Jaroslav 1+3 0+3 1+6
DOSTAL Roman 0+0 2+3 2+3
VITEK Zdenek 0+0 0+3 0+3

10 9 SWITZERLAND SUI 5+7 3+5 8+12 +7:31.7
HALLENBARTER Simon 1+3 0+0 1+3
SIMMEN Matthias 0+1 0+1 0+2
ZWAHLEN Roland 0+0 0+1 0+1
ZIHLMANN Andreas 4+3 3+3 7+6

11 14 SLOVENIA SLO 2+8 3+6 5+14 +8:02.4
MARIC Janez 0+1 3+0 3+1
PONIKVAR Martin 2+3 0+3 2+6
BRVAR Gregor 0+2 0+1 0+3
LAUSEGER Klemen 0+2 0+2 0+4

12 10 SLOVAKIA SVK 1+7 0+1 1+8 +8:43.3
HURAJT Pavol 0+3 0+1 0+4
NOVAK Pavol 0+1 0+0 0+1
SIMOCKO Dusan 1+3 0+0 1+3
MATIASKO Marek 0+0 0+0 0+0

13 16 ESTONIA EST 4+8 2+8 6+16 +9:04.8
PRANTS Janno 0+0 0+1 0+1
TOBRELUTS Indrek 1+3 2+3 3+6
LESSING Roland 3+3 0+2 3+5
BOROVIK Dimitri 0+2 0+2 0+4

14 13 POLAND POL 0+3 2+5 2+8 +9:59.1
PIECHA Michal 0+2 0+0 0+2
ZIEMIANIN Wieslaw 0+0 0+1 0+1
BODZIANA Grzegorz 0+1 2+3 2+4
PLYWACZYK Krzysztof 0+0 0+1 0+1

DSQ 1 NORWAY NOR 1+3 2+7 3+10
HANEVOLD Halvard 0+0 0+0 0+0
BERGER Lars 1+3 0+3 1+6
GJELLAND Egil 0+0 2+3 2+3
BJOERNDALEN Ole Einar 0+0 0+1 0+1

DNS 15 GREAT BRITAIN GBR 0+0
WALKER Marc 0+0
BROOKS Joe 0+0
JACKSON Lee-Steve 0+0
CLEMENS Tom 0+0