В Саппоро завершилась квалификация спринта на чемпионате мира. Все четыре представительницы России — Евгения Шаповалова, Наталья Матвеева, Наталья Коростелева и Алена Сидько — вошли в число тридцати лучших: 16-е, 22-е, 24-е и 29-е места соответственно. Из четырех мужчин, участвовавших в квалификации, трое — Василий Рочев (9-е), Михаил Девятьяров (10-е) и Николай Морилов (14-е) — прошли в четвертьфинал. Сергей Ширяев не преодолел квалификацию, заняв 44-е место.
Лыжные виды спорта
47-й чемпионат мира. Саппоро (Япония)
Спринт. Квалификация
ЖЕНЩИНЫ, 1200 м
1 7 1166037 KUITUNEN Virpi 1976 FIN 2:49.56 0.00
2 4 3425183 JACOBSEN Astrid 1987 NOR 2:51.79 15.78
3 6 3185003 MALVALEHTO Mona-Lisa 1983 FIN 2:51.87 16.35
4 22 1283116 ANDERSSON Lina 1981 SWE 2:53.45 27.53
5 13 1237817 DAHLBERG Anna 1976 SWE 2:55.43 41.54
6 5 3505090 INGEMARSDOTTER Ida 1985 SWE 2:56.22 47.13
7 26 1255471 MANNINEN Pirjo 1981 FIN 2:56.48 48.97
8 24 3435001 KOWALCZYK Justyna 1983 POL 2:56.53 49.33
9 8 1255665 SAARINEN Aino Kaisa 1979 FIN 2:56.72 50.67
10 2 3505013 NORGREN Britta 1983 SWE 2:56.78 51.10
11 16 1276714 MAJDIC Petra 1979 SLO 2:56.79 51.17
12 28 1169432 NATSUMI Madoka 1978 JPN 2:56.97 52.44
13 32 3705003 PROCHAZKOVA Alena 1984 SVK 2:57.17 53.86
14 11 1303777 BJOERGEN Marit 1980 NOR 2:57.51 56.26
15 19 1304165 GJOEMLE Ella 1979 NOR 2:57.62 57.04
16 21 3485221 SHAPOVALOVA Evgenia 1986 RUS 2:58.05 60.08
17 12 1113754 HENKEL Manuela 1974 GER 2:59.30 68.93
18 10 3055066 SMUTNA Katerina 1983 AUT 2:59.49 70.28
19 29 1312701 MISCHOL Seraina 1981 SUI 2:59.81 72.54
20 14 1373617 FESSEL Nicole 1983 GER 2:59.98 73.74
21 3 1365857 RANDALL Kikkan 1982 USA 3:00.00 73.89
22 18 3485202 MATVEEVA Natalia 1986 RUS 3:00.37 76.50
23 50 3535143 VALAAS Laura 1984 USA 3:00.68 78.70
24 1 3485032 KOROSTELEVA Natalia 1981 RUS 3:01.27 82.87
25 9 1133445 BAUER Viola 1976 GER 3:01.41 83.86
26 15 1250524 GENUIN Magda 1979 ITA 3:02.03 88.25
27 17 1191354 ROCHAT Laurence 1979 SUI 3:02.48 91.44
28 20 1293107 BOEHLER Stefanie 1981 GER 3:02.70 92.99
29 27 1367021 SIDKO Alena 1979 RUS 3:03.40 97.95
30 39 1350628 FUKUDA Nobuko 1980 JPN 3:03.70 100.07
31 42 3395010 PORMEISTER Piret 1985 EST 3:04.17 103.40
32 25 3105013 CRAWFORD Chandra 1983 CAN 3:04.39 104.95
33 34 1305426 SKOFTERUD Vibeke W 1980 NOR 3:04.57 106.23
34 31 3195003 WEIBEL Caroline 1983 FRA 3:04.84 108.14
35 43 1345099 BOURGEOIS PIN Elodie 1982 FRA 3:05.08 109.84
36 52 3705007 GARAJOVA Katarina 1987 SVK 3:05.10 109.98
37 30 3565002 FABJAN Vesna 1985 SLO 3:06.41 119.25
38 45 3565005 VISNAR Katja 1984 SLO 3:06.51 119.96
39 36 1222200 LONGA Marianna 1979 ITA 3:06.73 121.51
40 44 1181848 JATSKAJA Oxana 1978 KAZ 3:07.11 124.20
41 38 3395005 SIRGE Kaili 1983 EST 3:07.49 126.89
42 48 1124424 ANTONOVA Elena 1971 KAZ 3:08.19 131.85
43 40 1323565 MANNIMA Tatjana 1980 EST 3:09.48 140.98
44 23 3125023 MAN Dandan 1989 CHN 3:10.76 150.04
45 57 3155041 NYVLTOVA Eva 1986 CZE 3:11.56 155.70
46 53 3105002 DAITCH Sarah 1981 CAN 3:11.79 157.32
47 54 3125002 HONGXUE Li 1984 CHN 3:12.33 161.15
48 41 1319976 KOLOMINA Elena 1981 KAZ 3:12.85 164.83
49 35 3665001 VASILJONOK Olga 1980 BLR 3:13.51 169.50
50 37 1139071 MORODER Karin 1974 ITA 3:13.66 170.56
51 33 3665000 LOPATINA Viktoria 1981 BLR 3:13.81 171.62
52 47 3105040 GAIAZOVA Daria 1983 CAN 3:14.97 179.83
53 61 3695016 ANTSYBOR Maryna 1987 UKR 3:15.81 185.77
54 55 3125007 BO Song 1985 CHN 3:17.31 196.39
55 46 1296599 SANTER Stephanie 1981 ITA 3:17.95 200.92
56 51 1333556 ISSACHENKO Natalya 1979 KAZ 3:17.97 201.06
57 60 1194555 NESTERENKO Lada 1976 UKR 3:18.08 201.84
58 49 3785000 TERENTJEVA Irina 1984 LTU 3:18.85 207.29
59 62 1340540 YUXIA Hou 1979 CHN 3:21.73 227.67
60 64 1327348 CALDER Katherine 1980 AUS 3:23.46 239.92
61 56 1365178 BOTTOMLEY Esther 1983 AUS 3:25.50 254.35
62 68 3045004 BRUMLEY Clare-Louise 1977 AUS 3:28.34 274.45
63 63 3525001 AYDIN Kelime 1982 TUR 3:29.56 283.09
64 59 3665012 NAFRANOVICH Irina 1984 BLR 3:31.06 293.70
65 66 3415000 BONDARENKO Samantha 1985 NZE 3:35.79 327.18
66 58 3095008 KOUVA Rayna 1987 BUL 3:38.09 343.45
67 69 3085002 MOURAO Jaqueline 1975 BRA 3:44.00 385.28
68 71 3285000 KUZMINA Katrina 1983 ISR 3:52.21 443.38
69 70 3745004 VAROSYAN Syuzanna 1987 ARM 3:58.19 485.70
70 65 3245000 ZAMBO Viktoria 1977 HUN 4:05.40 536.73
71 67 3085000 BECSKEHAZY Franziska 1966 BRA 5:30.33 1137.79
МУЖЧИНЫ, 1400 м
1 9 3530005 NEWELL Andrew 1983 USA 3:04.71 0.00
2 1 1059822 HJELMESET Odd-Bjoern 1971 NOR 3:04.93 1.43
3 10 3500259 JOENSSON Emil 1985 SWE 3:05.68 6.30
4 4 3420036 ROENNING Eldar 1982 NOR 3:05.81 7.15
5 40 1319200 LARSSON Mats 1980 SWE 3:06.14 9.29
6 17 1370707 LIND Bjoern 1978 SWE 3:06.25 10.00
7 3 1230930 SVARTEDAL Jens Arne 1976 NOR 3:06.80 13.58
8 36 3670005 KOSCHEVOY Yevgeniy 1984 KAZ 3:07.05 15.20
9 5 1374975 ROTCHEV Vassili 1980 RUS 3:07.40 17.48
10 41 3480287 DEVJATIAROV Mickail Jun. 1985 RUS 3:07.64 19.04
11 27 3180146 LASSILA Kalle 1985 FIN 3:07.71 19.49
12 35 3180114 STRANDVALL Matias 1985 FIN 3:07.79 20.01
13 2 1093869 KREZELOK Janusz 1974 POL 3:08.29 23.26
14 7 3480280 MORILOV Nikolay 1986 RUS 3:08.48 24.49
15 11 1365954 KOOS Torin 1980 USA 3:09.24 29.43
16 29 3190070 MIRANDA Cyril 1985 FRA 3:09.79 33.00
17 26 1219193 PYYKOENEN Lauri 1978 FIN 3:10.27 36.12
18 6 3500274 MYHLBACK Petter 1976 SWE 3:11.20 42.16
19 24 3150035 KOZISEK Dusan 1983 CZE 3:11.21 42.23
20 14 1276617 ONDA Yuichi 1980 JPN 3:12.04 47.62
21 18 1223558 FRASNELLI Loris 1979 ITA 3:12.39 49.89
22 43 3670006 CHEREPANOV Sergey 1986 KAZ 3:12.89 53.14
23 51 3670007 POLTARANIN Alexey 1987 KAZ 3:12.99 53.79
24 12 1092511 HETLAND Tor Arne 1974 NOR 3:13.07 54.31
25 32 3670000 CHEBOTKO Nikolay 1982 KAZ 3:13.18 55.03
26 33 1173700 STOEGGL Thomas 1977 AUT 3:13.76 58.79
27 30 1310470 KRECZMER Maciej 1981 POL 3:13.92 59.83
28 21 1291458 NARUSK Priit 1977 EST 3:14.22 61.78
29 37 3390050 SIMONLATSER Timo 1986 EST 3:14.53 63.80
30 8 3200014 WENZL Josef 1984 GER 3:14.55 63.93
31 31 3100017 CROOKS Sean 1983 CAN 3:14.75 65.23
32 25 1334720 COOK Chris 1980 USA 3:14.90 66.20
33 50 1302128 YAMAGISHI Osamu 1979 JPN 3:15.42 69.58
34 20 1268566 EIGENMANN Christoph 1979 SUI 3:16.10 74.00
35 57 3690000 PUTSKO Olexandr 1981 UKR 3:17.11 80.56
36 52 1277393 LEYBYUK Roman 1977 UKR 3:17.44 82.70
37 44 3700031 OTCENAS Martin 1987 SVK 3:17.51 83.16
38 55 1249069 MURRAY Paul 1977 AUS 3:17.54 83.35
39 22 3100006 KERSHAW Devon 1982 CAN 3:18.39 88.87
40 38 1321237 KUHN Stefan 1979 CAN 3:18.45 89.26
41 23 3050043 WURM Harald 1984 AUT 3:18.80 91.54
42 53 3120002 WAN Xia 1981 CHN 3:19.03 93.03
43 28 1116470 FAFALIS Lefteris 1976 GRE 3:19.24 94.40
44 46 3480081 SHIRIAEV Sergej 1983 RUS 3:20.41 102.00
45 16 3050034 STOCKINGER Martin 1984 AUT 3:20.64 103.49
46 34 1358582 BRODAR Nejc 1982 SLO 3:22.03 112.52
47 54 3690003 GUMENYAK Mikhail 1980 UKR 3:22.53 115.77
48 45 3570001 KRAAS Oliver 1975 RSA 3:22.77 117.33
49 42 1196883 FLORA Lars 1978 USA 3:22.97 118.63
50 47 3120031 SUN Qinghai 1988 CHN 3:24.68 129.74
51 49 3040011 SIM Ben 1985 AUS 3:25.34 134.03
52 69 3660023 IVANOV Aleksey 1980 BLR 3:26.44 141.17
53 61 3020000 SOULIE Francois Jacques 1978 AND 3:26.72 142.99
54 48 1281952 TAGSCHERER Zoltan 1976 HUN 3:28.56 154.95
55 63 3690022 SHTUN Vitaliy 1986 UKR 3:30.34 166.51
56 83 1088146 ANTAL Zsolt 1972 ROU 3:30.50 167.55
57 71 3320083 KIM Hak-Jin 1990 KOR 3:30.83 169.69
58 73 3280000 KUZMIN Daniel 1978 ISR 3:31.00 170.80
59 64 3090024 TZINZOV Veselin 1986 BUL 3:31.80 175.99
60 62 3120015 BIAN Wenyou 1985 CHN 3:32.93 183.34
61 58 3520004 OGLAGO Sebahattin 1984 TUR 3:35.88 202.50
62 59 3360000 PETERS Kari 1985 LUX 3:37.10 210.43
63 80 1295338 TAGSCHERER Imre 1972 HUN 3:37.66 214.07
64 60 3520010 KIZILARSLAN Muhammet 1986 TUR 3:38.76 221.21
65 39 3100042 WIDMER Philip 1983 CAN 3:39.05 223.10
66 56 3120009 SONGTAO Wang 1985 CHN 3:39.93 228.81
67 65 1295241 HOLLO Matyas 1977 HUN 3:43.93 254.80
68 82 3240004 CSEKE Csaba 1974 HUN 3:44.63 259.35
69 67 3740010 SARGSYAN Hovhannes 1987 ARM 3:44.87 260.91
70 70 3740008 SAHRADYAN Karapet 1986 ARM 3:45.57 265.45
71 81 3230003 MOSCHOVAKOS Grigoris 1978 GRE 3:47.83 280.14
72 72 3740019 SOGHOYAN Mayis 1985 ARM 4:02.52 375.57
73 74 1090377 KALOFYRIS Nikos 1970 GRE 4:03.51 382.00
74 75 3740014 MELIQYAN Armen 1989 ARM 4:05.79 396.82
75 66 1375557 EASON Alan 1970 GBR 4:07.81 409.94
76 76 3955000 TEKLEMARIAM Robel Zemichael 1974 ETH 4:19.95 488.81
77 79 3080002 FREITAS Helio 1969 BRA 4:38.84 611.53
78 77 3270001 MORRISH Rory 1968 IRE 4:40.19 620.30
79 68 3590000 SILVA Danny 1973 POR 4:45.74 656.36
80 78 1287384 BOIT Philip 1971 KEN 4:59.19 743.74
Disqualified :
Родди Даррагон (Франция), Петер Куммель (Эстония), Ренято Пасини (Италия).