![](https://sportwine.ru/wp-content/uploads/2025/01/ipumeaz0r7cogferzy.jpg)
В сегодняшней мужской гонке классическим стилем на 15 км на этапе Кубка мира в эстонском Отепя победил чех Лукаш Бауэр, двукратный победитель Тур де Ски. Второе и третье места заняли хозяева соревнований Андрус Веерпалу и Яак Мяэ, а россиянин Сергей Новиков финишировал четвёртым, уступив призёрам несколько секунд.
Александр Кузнецов, показывавший самые быстрые секунды на промежуточных отсечках до старта Бауэра, занял пятое место. В первой десятке также находятся еще два россиянина: Артем Жмурко – девятый и Егор Сорин – десятый.
МУЖЧИНЫ, 15 км, СТИЛЬ КЛАССИЧЕСКИЙ
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ:
1 62 1217350 BAUER Lukas 1977 CZE 36:45.7
2 60 1088534 VEERPALU Andrus 1971 EST 37:02.6
3 58 1098137 MAE Jaak 1972 EST 37:27.3
4 51 1322498 NOVIKOV Sergey 1980 RUS 37:31.1
5 43 3480023 KUZNETSOV Alexander 1982 RUS 37:37.2
6 55 1230930 SVARTEDAL Jens Arne 1976 NOR 37:42.0
7 59 3420036 ROENNING Eldar 1982 NOR 37:46.4
8 48 1059822 HJELMESET Odd-Bjoern 1971 NOR 38:03.4
9 38 3480563 ZHMURKO Artem 1985 RUS 38:06.7
10 52 3480286 SORIN Egor 1985 RUS 38:11.9
11 45 3480314 CHERNOUSOV Ilia 1986 RUS 38:14.0
12 57 1248293 SOEDERGREN Anders 1977 SWE 38:15.8
13 54 1106867 BAJCICAK Martin 1976 SVK 38:16.8
14 53 3670000 CHEBOTKO Nikolay 1982 KAZ 38:17.7
14 19 3500153 JOHANSSON Martin 1984 SWE 38:17.7
16 46 3420160 EILIFSEN Morten 1984 NOR 38:20.4
17 27 3390002 KOKK Kaspar 1982 EST 38:20.7
18 31 3180301 LEHTONEN Lari 1987 FIN 38:27.1
19 56 1323468 REHEMAA Aivar 1982 EST 38:30.0
20 22 3200072 KATZ Andreas 1988 GER 38:31.8
21 47 1059725 AUKLAND Anders 1972 NOR 38:33.3
22 34 3481054 SLEPOV Alexey 1986 RUS 38:38.9
23 32 3150000 NOVAK Petr 1982 CZE 38:39.9
24 30 3670022 VELICHKO Yevgeniy 1987 KAZ 38:40.6
25 20 3500529 ERIKSSON Jens 1987 SWE 38:46.2
26 36 3300021 NARUSE Nobu 1984 JPN 38:46.5
27 14 3120046 XU Wenlong 1987 CHN 38:49.8
28 39 1292331 SIMILAE Tero 1980 FIN 38:55.4
29 26 3390034 KARP Algo 1985 EST 39:00.2
30 12 3670005 KOSCHEVOY Yevgeniy 1984 KAZ 39:01.9
31 24 3050025 HIRNER Manuel 1985 AUT 39:02.5
32 29 3100034 NISHIKAWA Graham 1983 CAN 39:11.3
33 28 1093869 KREZELOK Janusz 1974 POL 39:16.7
34 49 1286608 PERRILLAT Christophe 1979 FRA 39:22.8
35 50 1356545 DJUPVIK Roger Aa 1981 NOR 39:25.0
36 40 3670006 CHEREPANOV Sergey 1986 KAZ 39:27.7
37 11 1158859 REZAC Stanislav 1973 CZE 39:27.8
38 35 1108225 BURGERMEISTER Reto 1975 SUI 39:44.9
39 18 3100017 CROOKS Sean 1983 CAN 39:51.1
40 23 3100079 MCMURTRY Brent 1986 CAN 39:53.1
41 17 3390038 VAIKMAA Madis 1985 EST 39:59.1
42 41 1285153 ROUSSELET Alexandre 1977 FRA 40:03.7
43 44 1106091 BATORY Ivan 1975 SVK 40:07.0
44 10 3020000 SOULIE Francois 1978 AND 40:10.2
45 25 3180132 SIMULA Jussi 1985 FIN 40:12.9
46 33 1321237 KUHN Stefan 1979 CAN 40:15.5
47 16 3390078 MAEGI Risto 1988 EST 40:29.7
48 13 3500755 JONSSON Fredrik 1990 SWE 40:35.5
49 42 1327251 DIEZIG Thomas 1981 SUI 41:02.1
50 21 3660023 IVANOU Aliaksei 1980 BLR 41:03.5
51 9 3390041 TALVES Priit 1986 EST 41:08.0
52 8 3390062 JULLINEN Erko 1987 EST 41:09.8
53 7 3500297 JOHNSSON Jimmie 1985 SWE 41:36.0
54 5 3390081 PRIKS Keijo 1987 EST 41:40.3
55 1 3390126 RAJAS Janari 1992 EST 41:54.2
56 6 3390056 KOLLO Andres 1988 EST 42:34.5
57 4 3390075 JUURSALU Timo 1988 EST 43:48.8
Не стартовали:
37 1310470 KRECZMER Maciej 1981 POL
3 3100042 WIDMER Philip 1983 CAN
2 3120031 SUN Qinghai 1988 CHN
Не финишировали:
61 3180054 NOUSIAINEN Ville 1983 FIN
15 3390049 HIMMA Martti 1986 EST
Лыжи. Кубок мира-2009/2010. Все материалы