Ковальчик и Колонья – победители заключительного этапа Кубка Мира

Юстина Ковальчик и Дарио Колонья победили в заключительной гонке преследования со стартом с гандикапом свободным стилем в шведском Фалуне на финальном этапе Кубка мира по лыжным гонкам.
Юстина Ковальчик из Польши опередила всех с самого начала десятикилометрового забега и сохранила лидерство до финиша. Второе место досталось Терезе Йохауг, а третье – Шарлотте Калла.

Швейцарец Дарио Колонья, стартовавший первым, одержал победу в гонке на 15-километровой дистанции. Второе место занял француз Винсан Виттоз, а третье — россиянин Александр Лёгков.

Юстина Ковальчик и Дарио Колонья заняли первое место в общем зачёте Кубка мира — 2009 благодаря очкам, полученным на финальном этапе КМ.

Итоговые протоколы этапа:

Женщины

1 3435001 KOWALCZYK Justyna 1983 POL 1:06:06.8
2 3425301 JOHAUG Therese 1988 NOR 1:06:26.8
3 3505217 KALLA Charlotte 1987 SWE 1:06:30.2
4 3425003 STEIRA Kristin Stoermer 1981 NOR 1:06:31.5
5 1237817 OLSSON Anna 1976 SWE 1:06:41.2
6 1255471 MURANEN Pirjo 1981 FIN 1:06:42.0
7 1220648 NYSTAD Claudia 1978 GER 1:06:42.1
8 1256732 SACHENBACHER -STEHLE Evi 1980 GER 1:06:42.6
9 3425349 KRISTOFFERSEN Marthe 1989 NOR 1:06:43.0
10 1255374 ROPONEN Riitta-Liisa 1978 FIN 1:06:44.1
11 1138877 FOLLIS Arianna 1977 ITA 1:07:32.9
12 1276714 MAJDIC Petra 1979 SLO 1:07:36.1
13 1247226 ZELLER Katrin 1979 GER 1:07:49.2
14 1222200 LONGA Marianna 1979 ITA 1:07:49.2
15 1174670 RAJDLOVA Kamila 1978 CZE 1:07:50.3
16 1255665 SAARINEN Aino- Kaisa 1979 FIN 1:08:08.5
17 1207165 MEDVEDEVA Evgenia 1976 RUS 1:08:20.3
18 1099204 LAURENT PHILIPPOT Karine 1974 FRA 1:08:25.9
19 1367021 SIDKO Alena 1979 RUS 1:08:27.7
20 1303777 BJOERGEN Marit 1980 NOR 1:08:32.0
21 1293107 BOEHLER Stefanie 1981 GER 1:08:32.3
22 1088922 SAVIALOVA Olga 1972 RUS 1:08:34.0
23 3485032 KOROSTELEVA Natalia 1981 RUS 1:08:58.4

24 1274580 ISHIDA Masako 1980 JPN 1:09:03.4
25 3425350 SLIND Astrid Oeyre 1988 NOR 1:09:03.4
26 3425275 BRUN-LIE Celine 1988 NOR 1:09:21.8
27 3195010 HUGUE Coraline 1984 FRA 1:09:28.8
28 3155008 JANECKOVA Ivana 1984 CZE 1:09:36.9
29 3485169 TIAGAY Olga 1985 RUS 1:09:37.7
30 3195059 BARTHELEMY Laure 1988 FRA 1:09:44.6
31 1128886 RENNER Sara 1976 CAN 1:09:45.2
32 3425117 ELDEN Marte 1986 NOR 1:09:45.8
33 3435014 JASKOWIEC Sylwia 1986 POL 1:09:46.6
34 3505183 HAAG Anna 1986 SWE 1:09:53.4
35 3055066 SMUTNA Katerina 1983 AUT 1:10:01.1
36 3425410 OESTBERG Ingvild Flugstad 1990 NOR 1:10:14.9
37 3485282 SAPRONOVA Diana 1987 RUS 1:10:25.3
38 3485023 JAMBAEVA Tatjana 1980 RUS 1:10:29.9

39 3435018 MAREK Kornelia 1985 POL 1:10:33.7
40 3195040 FAIVRE PICON Anouk 1986 FRA 1:10:34.0
41 3505497 LARSEN Lisa 1990 SWE 1:10:37.0
42 3185004 SARASOJA Riikka 1982 FIN 1:10:43.7
43 3705003 PROCHAZKOVA Alena 1984 SVK 1:10:47.2
44 3195126 BOURGEOIS Celia 1983 FRA 1:10:47.3
45 3295015 RUPIL Silvia 1985 ITA 1:11:07.4
46 1092996 TCHEPALOVA Julija 1976 RUS 1:11:09.5
47 1005017 VALBUSA Sabina 1972 ITA 1:11:27.7
48 3495008 ORGUE Laura 1986 SPA 1:11:28.0
49 1281564 BADILATTI Ursina 1982 SUI 1:11:31.8
50 1365857 RANDALL Kikkan 1982 USA 1:11:37.2
51 1113754 HENKEL Manuela 1974 GER 1:11:40.5
52 3105040 GAIAZOVA Daria 1983 CAN 1:12:23.8
53 3565002 FABJAN Vesna 1985 SLO 1:13:16.1
54 3305024 OBAYASHI Chisa 1984 JPN 1:14:19.2
55 3505481 BRODIN Hanna 1990 SWE 1:15:03.2
56 3185005 PERAELAE Kirsi 1982 FIN 1:15:22.6

Мужчины

1 COLOGNA Dario 1986 SUI 1:40:45.3
2 VITTOZ Vincent 1975 FRA 1:41:26.6
3 LEGKOV Alexander 1983 RUS 1:41:50.7
4 NORTHUG Petter jr. 1986 NOR 1:41:55.8
5 GAILLARD Jean Marc 1980 FRA 1:41:56.3
6 HARVEY Alex 1988 CAN 1:41:56.6
7 ANGERER Tobias 1977 GER 1:41:57.5
8 HELLNER Marcus 1985 SWE 1:41:57.7
9 KOUKAL Martin 1978 CZE 1:41:57.9
10 SHIRIAEV Sergey 1983 RUS 1:41:58.0
11 JAUHOJAERVI Sami 1981 FIN 1:41:58.1
12 BAUER Lukas 1977 CZE 1:42:00.2
13 OLSSON Johan 1980 SWE 1:42:10.6
14 PILLER COTTRER Pietro 1974 ITA 1:42:10.8
15 DEMENTIEV Eugeniy 1983 RUS 1:42:11.5
16 DI CENTA Giorgio 1972 ITA 1:42:16.8
17 ROENNING Eldar 1982 NOR 1:43:11.5
18 MANIFICAT Maurice 1986 FRA 1:43:11.5
19 JOHNSRUD SUNDBY Martin 1984 NOR 1:43:11.8
20 HEIKKINEN Matti 1983 FIN 1:43:11.8
21 KERSHAW Devon 1982 CAN 1:43:11.9
22 SOMMERFELDT Rene 1974 GER 1:43:12.1
23 FILBRICH Jens 1979 GER 1:43:12.6
24 NARUSE Nobu 1984 JPN 1:43:13.3
25 BAJCICAK Martin 1976 SVK 1:43:15.6
26 DJUPVIK Roger Aa 1981 NOR 1:43:17.9
27 MAGAL Jiri 1977 CZE 1:43:25.0
28 VYLEGZHANIN Maxim 1982 RUS 1:43:27.3
29 JONNIER Emmanuel 1975 FRA 1:43:27.5
30 LALLUKKA Juha 1979 FIN 1:43:29.0
31 KOSTNER Florian 1979 ITA 1:43:30.1
32 SANTUS Fabio 1976 ITA 1:43:41.1
33 PERL Curdin 1984 SUI 1:43:51.5
34 BABIKOV Ivan 1980 CAN 1:44:28.7
35 FISCHER Remo 1981 SUI 1:44:36.7
36 DIEZIG Thomas 1981 SUI 1:44:38.8
37 ELIASSEN Petter 1985 NOR 1:44:40.4
38 GREY George 1979 CAN 1:44:46.4
39 ROTCHEV Vassili 1980 RUS 1:44:47.7
40 PERRILLAT Christophe 1979 FRA 1:44:49.5
41 SCOLA Fulvio 1982 ITA 1:45:08.5
42 PANKRATOV Nikolay 1982 RUS 1:45:09.2
43 LIVERS Toni 1983 SUI 1:45:28.7
44 ZORZI Cristian 1972 ITA 1:45:29.5
45 GJERDALEN Tord Asle 1983 NOR 1:45:29.6
46 SPERL Milan 1980 CZE 1:45:29.7
47 CLARA Roland 1982 ITA 1:45:33.1
48 KRECZMER Maciej 1981 POL 1:45:59.2
49 RICKARDSSON Daniel 1982 SWE 1:46:14.4
50 PASINI Fabio 1980 ITA 1:46:39.7
51 ONDA Yuichi 1980 JPN 1:46:41.4
52 NOVIKOV Sergey 1980 RUS 1:46:41.5
53 MODIN Jesper 1988 SWE 1:46:52.2
54 RAZYM Ales 1986 CZE 1:46:52.4
55 HALFVARSSON Calle 1989 SWE 1:47:10.8
56 LARSSON Mats 1980 SWE 1:47:14.3
57 KOZISEK Dusan 1983 CZE 1:47:18.4
58 YOSHIDA Keishin 1987 JPN 1:47:21.6
59 PETERSON Teodor 1988 SWE 1:47:25.4
60 TEICHMANN Axel 1979 GER 1:47:26.9
61 HOFER David 1983 ITA 1:47:41.9
62 VOLZHENTSEV Stanislav 1985 RUS 1:47:52.1
63 KREZELOK Janusz 1974 POL 1:48:18.7
64 DAHL John Kristian 1981 NOR 1:48:19.6
65 HIRNER Manuel 1985 AUT 1:48:19.7
66 VILARRUBLA Vicenc 1981 SPA 1:48:38.6
67 NIGHBOR David 1984 CAN 1:48:51.8
68 JOENSSON Emil 1985 SWE 1:48:55.7
69 KRIUKOV Nikita 1985 RUS 1:49:00.9
70 HATTESTAD Ola Vigen 1982 NOR 1:49:03.6
71 MUSGRAVE Andrew 1990 GBR 1:49:06.4
72 JYLHAE Martti 1987 FIN 1:49:24.3
73 KUMMEL Peeter 1982 EST 1:49:28.4
74 PETUKHOV Alexey 1983 RUS 1:49:34.4
75 KOOS Torin 1980 USA 1:49:55.2
76 PASINI Renato 1977 ITA 1:50:44.7
77 DARRAGON Roddy 1983 FRA 1:50:50.4
78 KJOELSTAD Johan 1983 NOR 1:52:24.8
79 SIM Ben 1985 AUS 1:55:31.0
80 NOVOSELSKI Aleksei 1985 LTU 1:55:43.0

Материалы о чемпионате мира по лыжным гонкам 2008/2009 годов.