Элдар Рённинг побеждает в турнире «Холменколлен»

Элдар Рённинг из Норвегии выиграл 50-километровый классический марафон в Холменколлене, опередив Дарио Колонью при драматичном финишном ускорении. Несмотря на участие в Васалоппете неделю назад, где Рённинг занял 11 место, норвежец продемонстрировал блестящие спринтерские качества перед полными трибунами. Мартина Йонсруда Сундбю, ещё один норвежец, занял третье место, обойдя Максима Вылегжанина на финише.
Последние километры гонки стали решающими. Рённинг начал атаковать на последнем подъеме, но не смог опередить Вылегжанина и Колонью. Максу хватило сил только для подъема, а на равнине он отстал от норвежца. Колонья пришлось сначала обогнать Максима, а затем гоняться за Рённингом. Дарио догнал Элдара и вышел вперед на финишной прямой, но Рённинг совершил невероятный маневр – перешел на попеременный двухшажный ход, настиг и опередил соперника. Колонья тоже понял, что так быстрее, но было уже поздно – трибуны приветствовали победителя, рухнувшего в снег после финишной черты.

Максима догнали Сундбю и Константин Главатских, проведший сегодня великолепную гонку. Мартин обошёл Вылегжанина, но Константину этого сделать не удалось. Шестым финишировал Илья Черноусов, всю гонку державшийся в тени, но проявивший на финише свои лучшие качества. Прямо за Ильёй закончил гонку россиянин Александр Легков. Евгений Дементьев, на последнем круге пробившийся в лидирующую группу, решающего ускорения выдержать не сумел, став лишь 24-м.

Видео финиша

МУЖЧИНЫ, 50 км, СТИЛЬ КЛАССИЧЕСКИЙ, МАСС-СТАРТ

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ:

1 11 3420036 ROENNING Eldar 1982 NOR 2:32:27.1
2 1 3510023 COLOGNA Dario 1986 SUI 2:32:27.7
3 14 3420228 SUNDBY Martin Johnsrud 1984 NOR 2:32:32.9
4 4 3480013 VYLEGZHANIN Maxim 1982 RUS 2:32:33.5
5 16 3480440 GLAVATSKIKH Konstantin 1985 RUS 2:32:34.7
6 5 3480314 CHERNOUSOV Ilia 1986 RUS 2:32:35.6
7 2 3480016 LEGKOV Alexander 1983 RUS 2:32:35.7
8 8 1283892 OLSSON Johan 1980 SWE 2:32:36.0
9 15 3420577 DYRHAUG Niklas 1987 NOR 2:32:36.2
10 3 3100006 KERSHAW Devon 1982 CAN 2:32:36.4
11 17 3150069 JAKS Martin 1986 CZE 2:32:37.2
12 38 3420317 RENNEMO Kristian Tettli 1984 NOR 2:32:37.6
13 26 1344711 JAUHOJAERVI Sami 1981 FIN 2:32:39.5
14 6 3500139 HELLNER Marcus 1985 SWE 2:32:40.1
15 44 3500529 ERIKSSON Jens 1987 SWE 2:32:42.7
16 10 1178162 ANGERER Tobias 1977 GER 2:32:44.5
17 28 3420961 KROGH Finn Haagen 1990 NOR 2:32:44.5
18 9 3190111 MANIFICAT Maurice 1986 FRA 2:32:46.0
19 33 3420280 ELIASSEN Petter 1985 NOR 2:32:48.9
20 58 1175155 MAGAL Jiri 1977 CZE 2:32:49.7
21 24 1248293 SOEDERGREN Anders 1977 SWE 2:32:50.9
22 32 1285347 FREEMAN Kris 1980 USA 2:32:51.2
23 43 3180301 LEHTONEN Lari 1987 FIN 2:32:52.1
24 45 3480004 DEMENTIEV Eugeniy 1983 RUS 2:32:53.0
25 20 3200229 TSCHARNKE Tim 1989 GER 2:32:53.2
26 13 1221036 FILBRICH Jens 1979 GER 2:32:54.6
27 19 1067291 DI CENTA Giorgio 1972 ITA 2:32:58.2
28 55 1323468 REHEMAA Aivar 1982 EST 2:33:00.4
29 7 3100110 HARVEY Alex 1988 CAN 2:33:05.1
30 21 3500015 RICKARDSSON Daniel 1982 SWE 2:33:15.7
31 40 3200208 DOTZLER Hannes 1990 GER 2:33:18.8
32 31 3480695 BESSMERTNYKH Alexander 1986 RUS 2:33:45.8
33 34 1106867 BAJCICAK Martin 1976 SVK 2:33:47.4
34 35 1059725 AUKLAND Anders 1972 NOR 2:34:01.4
35 25 3480533 VOLZHENTSEV Stanislav 1985 RUS 2:34:03.2
36 22 1125588 DOLIDOVICH Sergei 1973 BLR 2:34:23.8
37 30 1223849 CHECCHI Valerio 1980 ITA 2:34:46.1
38 53 3420002 DAHL John Kristian 1981 NOR 2:34:56.4
39 51 3530489 HOFFMAN Noah 1989 USA 2:35:02.8
40 52 3420468 EINARSSON Snorri 1986 NOR 2:35:39.4
41 63 3421289 MIKALSEN Haakon 1990 NOR 2:36:14.0
42 29 1286608 PERRILLAT Christophe 1979 FRA 2:36:34.7
43 49 3420994 TOENSETH Didrik 1991 NOR 2:37:34.5
44 61 3290008 GULLO Giovanni 1983 ITA 2:37:35.6
45 70 3420089 PETTERSEN Oeystein 1983 NOR 2:37:36.2
46 57 3530005 NEWELL Andrew 1983 USA 2:37:39.6
47 42 3100128 SANDAU Kevin 1988 CAN 2:38:10.0
48 48 3670006 CHEREPANOV Sergey 1986 KAZ 2:39:01.8
49 60 3420460 RENNEMO Anders Tettli 1988 NOR 2:39:59.5
50 68 3390101 RANKEL Raido 1990 EST 2:40:32.2
51 46 1139459 PILLER COTTRER Pietro 1974 ITA 2:41:18.0
52 71 1059822 HJELMESET Odd-Bjoern 1971 NOR 2:41:34.1
53 56 3390103 TAMMJARV Karel 1989 EST 2:42:03.4
54 59 3530411 ELLEFSON Sylvan 1987 USA 2:42:21.1
55 27 1221327 TEICHMANN Axel 1979 GER 2:43:11.0
56 39 3500664 HALFVARSSON Calle 1989 SWE 2:43:36.9
57 67 3421164 SKAR Sindre Bjoernestad 1992 NOR 2:43:48.3
58 41 3660065 SEMENOV Michail 1986 BLR 2:44:40.7
59 62 3290002 ORLANDI Luca 1984 ITA 2:46:08.8
60 66 3530280 SINNOTT Michael 1985 USA 2:46:43.5
61 65 3290245 NOECKLER Dietmar 1988 ITA 2:48:46.1
62 47 3420756 ANSNES Ronny Fredrik 1989 NOR 2:50:51.8
63 36 3200001 GOERING Franz 1984 GER 2:50:53.0

Не финишировали:
69 1310470 KRECZMER Maciej 1981 POL
64 3100097 VALJAS Len 1988 CAN
54 3500169 KARLSSON Fredrik 1985 SWE
50 1362947 PERL Curdin 1984 SUI
37 3420009 JESPERSEN Chris Andre 1983 NOR
23 3100190 BABIKOV Ivan 1980 CAN
18 3420605 ROETHE Sjur 1988 NOR
12 1345875 GAILLARD Jean Marc 1980 FRA

Чемпионат Мира 2011/2012. Общая классификация. Классификация по дистанции.