Ингвильд Флюгстад Ёстберг стала первой на ЭКМ в Давосе в дисциплине «пятнашка», Юлия Чекалева финишировала пятой.


На этапе Кубка мира 2016/17 в швейцарском Давосе норвежская лыжница Ингвильд Флюгстад Ёстберг стала первой в гонке свободным стилем на 15 км, прошедшей сегодня, 10 декабря. С отрывом в 7,9 секунды она обошла свою соотечественницу и лидера Кубка мира Хейди Венг. Третье место заняла финка Криста Пармакоски, демонстрирующая впечатляющую форму в начале сезона накануне домашнего чемпионата мира в Лахти. Российская спортсменка Юлия Чекалева показала лучший результат в этом сезоне, заняв пятое место с отставанием от победительницы в одну минуту.


Начало гонки для молодой швейцарки Натали фон Зибенталь выдалось весьма успешным: она лидировала на первых отрезках дистанции. Однако, несмотря на знакомую домашнюю трассу, ей не удалось сохранить столь высокий темп, и она финишировала на шестом месте. Натали фон Зибенталь пропустила вперед не только Ёстберга и Венга, которые изначально были лидерами, но и Пармакоски, Диггинс и Чекалеву, уступавшие ей в начале гонки.


Борьба за лидерство разворачивалась между двумя норвежскими спортсменками. Ёстберг отставала от Венг на минуту, но на каждой контрольной точке демонстрировала улучшение результата подруги по команде. Однако, величина этого улучшения постоянно менялась: то она вырывалась на 8 секунд, то отставала всего на полторы, и исход соревнования оставался непредсказуемым до финального круга. Ёстберг прошла его немного быстрее, что предопределило её победу.


За третье место боролись Джессика Диггинс и Криста Пармакоски, но уже на первой трети дистанции американка начала сбавлять темп и сосредоточилась на борьбе за четвёртое место с Чекалевой. Джессике Диггинс был присвоен более поздний стартовый номер, что позволило судить о её времени относительно Юлии. В определённый момент между спортсменками была минимальная разница в секундах, однако на финише Джессика опередила соперницу, хотя и с незначительным отрывом.


Юлия Чекалева снова продемонстрировала впечатляющее выступление. Следует подчеркнуть, что значительная часть отставания от лидеров, составлявшая почти треть, пришлась на первые два километра дистанции. Если ей удастся в будущем улучшить стартовую скорость, то она сможет побороться за место в тройке лучших. Также стоит отметить 13-е место Полины Кальсиной – это стало лучшим результатом сезона для спортсменки, тренирующейся под руководством Крамера. Третье место среди россиянок заняла еще одна спортсменка, готовящаяся под руководством немца – Анастасия Седова. Представительницы же команды Грушина-Акимова уже год не могут найти свою форму, и если 25-е место Елены Соболевой все же можно оценить как неплохой результат, то 38-е, 45-е и 50-е места Царевой, Жамбаловой и Сторожиловой соответственно, среди 59 финишировавших, иначе как неудачу не назвать.


Особенно досадно в данной ситуации за Сторожилову, ведь до включения в состав команды Грушина-Акимова она стала серебряной медалисткой молодежного чемпионата мира, обогнав, среди прочих, Натали фон Зибенталь, которая сегодня продемонстрировала результат, позволивший ей войти в шестерку лучших. Это указывает на то, что у спортсменки были потенциал и возможности для лидерства, однако ей не удается их раскрыть.

ЖЕНЩИНЫ, 15 км, СВОБОДНЫЙ СТИЛЬ:

1 38 3425410 OESTBERG Ingvild Flugstad 1990 NOR 37:44.4 0.00
2 36 3425499 WENG Heidi 1991 NOR 37:52.3 +7.9 2.79
3 32 3185256 PARMAKOSKI Krista 1990 FIN 38:01.1 +16.7 5.90
4 60 3535410 DIGGINS Jessica 1991 USA 38:38.7 +54.3 19.18
5 50 3485195 TCHEKALEVA Yulia 1984 RUS 38:44.9 +1:00.5 21.37
6 30 3515184 VON SIEBENTHAL Nathalie 1993 SUI 38:50.0 +1:05.6 23.18
7 44 3425421 HAGA Ragnhild 1991 NOR 38:55.2 +1:10.8 25.01
8 27 1255374 ROPONEN Riitta-Liisa 1978 FIN 39:05.8 +1:21.4 28.76
9 14 3295144 DEBERTOLIS Ilaria 1989 ITA 39:16.6 +1:32.2 32.57
10 46 3505183 HAAG Anna 1986 SWE 39:19.9 +1:35.5 33.74
11 56 3425703 SLIND Kari Oeyre 1991 NOR 39:23.3 +1:38.9 34.94
12 48 3185168 NISKANEN Kerttu 1988 FIN 39:26.1 +1:41.7 35.93
13 13 3485510 KALSINA Polina 1989 RUS 39:26.9 +1:42.5 36.21
14 34 3185114 MONONEN Laura 1984 FIN 39:32.5 +1:48.1 38.19
15 42 3055067 STADLOBER Teresa 1993 AUT 39:32.6 +1:48.2 38.23
16 26 3205460 HENNIG Katharina 1996 GER 39:34.8 +1:50.4 39.00
17 28 3205422 BELGER Julia 1994 GER 39:35.9 +1:51.5 39.39
18 1 3505434 WIKEN Emma 1989 SWE 39:37.7 +1:53.3 40.03
19 18 3425355 SLIND Silje Oeyre 1988 NOR 39:39.1 +1:54.7 40.52
19 4 1255665 SAARINEN Aino-Kaisa 1979 FIN 39:39.1 +1:54.7 40.52
21 58 3485890 SEDOVA Anastasia 1995 RUS 39:40.1 +1:55.7 40.88
22 52 3505090 INGEMARSDOTTER Ida 1985 SWE 39:44.3 +1:59.9 42.36
23 15 1274580 ISHIDA Masako 1980 JPN 39:44.8 +2:00.4 42.54
24 40 3185137 KYLLOENEN Anne 1987 FIN 39:47.6 +2:03.2 43.53
25 16 3485717 SOBOLEVA Elena 1992 RUS 39:51.6 +2:07.2 44.94
26 7 3565034 CEBASEK Alenka 1989 SLO 39:52.5 +2:08.1 45.26
27 29 1293107 BOEHLER Stefanie 1981 GER 40:01.3 +2:16.9 48.37
28 21 3535261 STEPHEN Elizabeth 1987 USA 40:01.9 +2:17.5 48.58
29 24 3505003 RYDQVIST Maria 1983 SWE 40:05.9 +2:21.5 49.99
30 59 3295000 BROCARD Elisa 1984 ITA 40:12.3 +2:27.9 52.25
31 10 3305134 KOBAYASHI Yuki 1987 JPN 40:12.8 +2:28.4 52.43
32 23 3505675 SETTLIN Evelina 1992 SWE 40:14.4 +2:30.0 52.99
33 51 1365857 RANDALL Kikkan 1982 USA 40:14.6 +2:30.2 53.06
34 12 3105095 NISHIKAWA Emily 1989 CAN 40:17.9 +2:33.5 54.23
35 54 3505809 SUNDLING Jonna 1994 SWE 40:21.3 +2:36.9 55.43
36 6 3155373 SMUTNA Katerina 1983 CZE 40:22.9 +2:38.5 56.00
37 31 3045088 JEZERSEK Barbara 1986 AUS 40:23.7 +2:39.3 56.28
38 8 3485490 TSAREVA Olga 1990 RUS 40:30.7 +2:46.3 58.75
39 19 3665105 TIKHONOVA Yulia 1986 BLR 40:43.7 +2:59.3 63.35
40 3 3295147 PELLEGRINI Sara 1986 ITA 40:47.5 +3:03.1 64.69
41 55 1142563 SHEVCHENKO Valentina 1975 UKR 40:48.2 +3:03.8 64.94
42 2 3105146 BEATTY Dahria 1994 CAN 40:59.6 +3:15.2 68.96
43 37 3675035 SHEVCHENKO Anna 1993 KAZ 41:05.4 +3:21.0 71.01
44 25 3535385 PATTERSON Caitlin 1990 USA 41:06.0 +3:21.6 71.22
45 20 3485862 ZHAMBALOVA Alisa 1994 RUS 41:06.8 +3:22.4 71.51
46 17 1312216 BONER Seraina 1982 SUI 41:11.6 +3:27.2 73.20
47 49 3695067 ANTYPENKO Tetyana 1981 UKR 41:12.6 +3:28.2 73.56
48 22 3565053 EINFALT Lea 1994 SLO 41:15.2 +3:30.8 74.47
49 9 3055085 SCHWARZ Nathalie 1993 AUT 41:19.5 +3:35.1 75.99
50 11 3486057 STOROZHILOVA Daria 1993 RUS 41:25.4 +3:41.0 78.08
51 35 3435040 GALEWICZ Martyna 1989 POL 41:33.7 +3:49.3 81.01
52 47 3665106 MAYNGARDT Anastasia 1993 BLR 41:41.4 +3:57.0 83.73
53 43 3675036 MANDRIKA Olga 1993 KAZ 41:47.2 +4:02.8 85.78
54 57 3105190 BROWNE Cendrine 1993 CAN 41:51.4 +4:07.0 87.26
55 39 3515119 IMOBERDORF Rahel 1986 SUI 41:57.0 +4:12.6 89.24
56 53 3565073 SLABANJA Manca 1995 SLO 42:03.2 +4:18.8 91.43
57 33 3435018 KUBINSKA Kornelia 1985 POL 42:32.3 +4:47.9 101.71
58 41 3675049 BYKOVA Irina 1993 KAZ 43:31.5 +5:47.1 122.63
59 45 3665121 SERONOSOVA Polina 1993 BLR 44:10.2 +6:25.8 136.30

Не стартовали:
5 3535316 BRENNAN Rosie 1988 USA