
Ингвильд Флюгстад Ёстберг из Норвегии одержала победу в гонке преследования на 10 км свободным стилем, состоявшейся 1 января в рамках III этапа многодневной лыжной гонки Тур де Ски-2018 в Ленцерхайде. Она продемонстрировала мощную технику и сократила отрыв до Хайди Венг лишь незначительно. Джессика Диггинс из США заняла третье место. Анастасия Седова стала лучшей среди россиянок, финишировав 11-й с вторым чистым временем дня.
Анастасия проехала гонку превосходно. По ходу дистанции ее догнала австрийка Тереза Штадлобер, показавшая лучшую чистую скорость, но Анастасии удалось не отстать и на финише даже опередить соперницу, отыграв по ходу 11 позиций. Наталья Непряева сегодня не добилась успеха — долго держалась за американкой Сэди Бьорнсен, но затем начала отставать и в итоге с пятого места откатилась на 17-е. Возможно, тренерскому штабу стоит рассмотреть возможность снятия спортсменки с многодневки после спринта, чтобы беречь ее для дальнейших успехов, на которые она, безусловно, способна, что уже не раз доказала в этом сезоне.
Анна Нечаевская продемонстрировала 15-е чистое время дня. В прошлом году она одержала победу в большинстве гонок, где участвовала, и на многодневке решила сосредоточиться на отдельных стартах, являющихся отборочными на Олимпийские игры. Сегодня ей удалось заработать очки для квалификации, а Анастасия Седова смогла выполнить условия внутреннего отбора и получить прямую путевку на Игры за второе место.
Ингвильд Флюгстад Ёстберг: Сегодня была очень трудная гонка, словно ад! Я чувствовала, как снег мешал быть быстрой, то уходила вперёд от Хайди, то снова проигрывала ей секунды. Конечно, здорово сохранить лидерскую майку ещё на один старт, но думаю, что скоро придется её отдать.
Хайди Венг:Гонки сегодня были сложными для каждого участника. Я прилагала максимум усилий на подъемах и пыталась сохранять скорость на ровной местности.
Джессика Диггинс: Хорошо себя чувствовала сегодня. Неудач не постигло. Лыжи тоже отлично работали, получилось показать свой уровень.
Женщины, бег на дистанции 10 километров, гонка преследования, свободный стиль.
1 1 3425410 OESTBERG Ingvild Flugstad 1990 NOR 26:48.1 26:48.1 (4) 20.88
2 2 3425499 WENG Heidi 1991 NOR 27:15.9 +27.8 26:43.1 (3) 17.08
3 3 3535410 DIGGINS Jessica 1991 USA 28:05.0 +1:16.9 27:00.1 (10) 29.99
4 8 3185256 PARMAKOSKI Krista 1990 FIN 28:34.0 +1:45.9 26:59.3 (9) 29.38
5 4 3535320 BJORNSEN Sadie 1989 USA 28:34.3 +1:46.2 27:18.9 (20) 44.26
6 6 3185168 NISKANEN Kerttu 1988 FIN 28:34.7 +1:46.6 27:02.7 (11) 31.96
7 15 3425183 JACOBSEN Astrid Uhrenholdt 1987 NOR 28:48.0 +1:59.9 26:49.3 (5) 21.79
8 13 1373617 FESSEL Nicole 1983 GER 28:48.4 +2:00.3 26:52.4 (7) 24.14
9 14 3155249 NOVAKOVA Petra 1993 CZE 28:49.1 +2:01.0 26:51.6 (6) 23.54
10 12 3205176 RINGWALD Sandra 1990 GER 28:59.4 +2:11.3 27:05.1 (12) 33.78
11 22 3485890 SEDOVA Anastasia 1995 RUS 28:59.6 +2:11.5 26:36.9 (2) 12.38
12 29 3055067 STADLOBER Teresa 1993 AUT 28:59.8 +2:11.7 26:20.6 (1) 0.00
13 9 3505183 HAAG Anna 1986 SWE 28:59.8 +2:11.7 27:09.7 (14) 37.28
14 17 3425397 HARSEM Kathrine Rolsted 1989 NOR 29:04.1 +2:16.0 26:58.9 (8) 29.08
15 11 1293107 BOEHLER Stefanie 1981 GER 29:04.7 +2:16.6 27:11.2 (16) 38.42
16 10 3515184 VON SIEBENTHAL Nathalie 1993 SUI 29:05.6 +2:17.5 27:12.6 (17) 39.48
17 5 3486010 NEPRYAEVA Natalia 1995 RUS 29:30.9 +2:42.8 28:13.6 (38) 85.79
18 7 3535304 CALDWELL Sophie 1990 USA 29:47.3 +2:59.2 28:15.3 (39) 87.08
19 19 1255665 SAARINEN Aino-Kaisa 1979 FIN 29:48.1 +3:00.0 27:40.9 (24) 60.96
20 25 3505434 WIKEN Emma 1989 SWE 30:06.8 +3:18.7 27:30.5 (22) 53.07
21 20 3185114 MONONEN Laura 1984 FIN 30:07.5 +3:19.4 27:55.0 (30) 71.67
22 34 3295000 BROCARD Elisa 1984 ITA 30:14.9 +3:26.8 27:13.2 (18) 39.93
23 35 3195040 FAIVRE PICON Anouk 1986 FRA 30:16.0 +3:27.9 27:13.9 (19) 40.47
24 16 3515087 VAN DER GRAAFF Laurien 1987 SUI 30:21.2 +3:33.1 28:18.1 (40) 89.21
25 24 3425355 SLIND Silje Oeyre 1988 NOR 30:25.0 +3:36.9 27:50.2 (28) 68.02
26 27 3485862 ZHAMBALOVA Alisa 1994 RUS 30:39.4 +3:51.3 28:01.6 (34) 76.68
27 32 3515221 FAEHNDRICH Nadine 1995 SUI 30:40.9 +3:52.8 27:49.1 (27) 67.19
28 42 3195056 JEAN Aurore 1985 FRA 30:47.8 +3:59.7 27:24.1 (21) 48.21
29 21 3565062 LAMPIC Anamarija 1995 SLO 30:52.2 +4:04.1 28:37.7 (46) 104.09
30 18 3425365 FALLA Maiken Caspersen 1990 NOR 30:52.4 +4:04.3 28:45.3 (50) 109.86
31 37 3535261 STEPHEN Elizabeth 1987 USA 30:55.8 +4:07.7 27:47.8 (26) 66.20
32 23 3505591 NORDSTROEM Maria 1991 SWE 31:04.6 +4:16.5 28:38.8 (47) 104.92
33 33 3535316 BRENNAN Rosie 1988 USA 31:06.0 +4:17.9 28:07.2 (36) 80.93
34 30 3425404 EIDE Mari 1989 NOR 31:07.1 +4:19.0 28:19.9 (42) 90.57
35 36 3425669 KALVAA Anne Kjersti 1992 NOR 31:08.7 +4:20.6 28:05.4 (35) 79.56
36 40 3185137 KYLLOENEN Anne 1987 FIN 31:14.5 +4:26.4 27:56.7 (31) 72.96
37 44 3295157 SCARDONI Lucia 1991 ITA 31:18.9 +4:30.8 27:52.0 (29) 69.39
38 39 3205407 FINK Pia 1995 GER 31:19.2 +4:31.1 28:01.5 (33) 76.60
39 58 3485849 NECHAEVSKAYA Anna 1991 RUS 31:25.0 +4:36.9 27:10.9 (15) 38.19
40 38 3505445 OEBERG Jennie 1989 SWE 31:30.7 +4:42.6 28:20.5 (43) 91.03
41 59 3195010 THOMAS HUGUE Coraline 1984 FRA 31:36.6 +4:48.5 27:09.6 (13) 37.20
42 55 3426201 WENG Tiril Udnes 1996 NOR 31:38.3 +4:50.2 27:40.3 (23) 60.51
43 26 3205460 HENNIG Katharina 1996 GER 31:47.0 +4:58.9 29:09.3 (54) 128.08
44 41 3515238 HIERNICKEL Lydia 1996 SUI 31:47.1 +4:59.0 28:28.4 (45) 97.03
45 56 3205403 CARL Victoria 1995 GER 31:50.7 +5:02.6 27:46.4 (25) 65.14
46 28 3205224 KOLB Hanna 1991 GER 31:52.6 +5:04.5 29:13.7 (55) 131.42
47 45 3675035 SHEVCHENKO Anna 1993 KAZ 31:53.3 +5:05.2 28:24.3 (44) 93.91
48 54 3205305 GIMMLER Laura 1993 GER 31:56.0 +5:07.9 28:00.7 (32) 76.00
49 49 3486314 KIRPICHENKO Yana 1996 RUS 31:56.7 +5:08.6 28:11.8 (37) 84.42
50 43 3505675 SETTLIN Evelina 1992 SWE 32:06.4 +5:18.3 28:42.1 (48) 107.43
51 47 3055108 UNTERWEGER Lisa 1995 AUT 32:21.6 +5:33.5 28:42.7 (49) 107.88
52 57 3485498 GUSCHINA Mariya 1989 RUS 32:25.3 +5:37.2 28:19.7 (41) 90.42
53 50 3155314 BEROUSKOVA Katerina 1991 CZE 32:39.4 +5:51.3 28:54.5 (52) 116.84
54 53 3205260 SCHICHO Elisabeth 1991 GER 32:46.0 +5:57.9 28:54.4 (51) 116.77
55 31 3535124 SARGENT Ida 1988 USA 32:57.3 +6:09.2 30:06.9 (60) 171.81
56 46 3505449 SOEMSKAR Linn 1989 SWE 33:04.8 +6:16.7 29:27.5 (57) 141.90
57 51 3295237 STUERZ Giulia 1993 ITA 33:12.6 +6:24.5 29:25.3 (56) 140.23
58 52 3665105 TIKHONOVA Yulia 1986 BLR 33:41.0 +6:52.9 29:49.8 (58) 158.83
59 48 3155111 GROHOVA Karolina 1990 CZE 33:45.6 +6:57.5 30:04.0 (59) 169.61
60 61 3055093 SEEBACHER Anna Roswitha 1994 AUT 34:08.7 +7:20.6 28:56.5 (53) 118.36
61 62 3155324 JANATOVA Katerina 1997 CZE 35:29.1 +8:41.0 30:12.1 (61) 175.76
Не стартовали:
60 3205422 BELGER Julia 1994 GER