Германия победила в золоте. Ишмуратова завоевала серебро, Черезов — бронзу.

Сегодня на Холменколлене состоялась женская индивидуальная гонка, открывшая второй этап Кубка мира по биатлону. Лучший результат среди россиянок показала Светлана Ишмуратова: с одним промахом она получила серебро.
Индивидуальная гонка выдалась сложной из-за погодных условий: снег в Осло недостаточный, трассу формировали искусственным способом, плюсовая температура привели к тому, что последние участники стартовали по сильно разбитой трассе. Победу одержала Мартина Глагов (Гремания), закрывшая все мишени без промахов и подтвердившая славу хорошего стрелка. Второе место заняла Светлана Ишмуратова, допустившая одну ошибку на втором рубеже и уступившая победительнице 13,8 секунды. Бронзу завоевала Магдалена Гвиздон (Польша), также совершившая один промах на втором рубеже. Четвертую и пятую строчки заняли Ирена Чеснекова (Чехия) и Флоренс Баверель-Робер (Франция), одни из немногих, отстрелявших без ошибок. Альбина Ахатова с двумя промахами на первой стрельбе заняла шестое место, остальные россиянки из-за плохой стрельбы не вошли в «очковую» группу. Лив Грете Пуаре (обладательница Кубка мира прошлого года) также не вошла в 40 лучших, допустив шесть промахов.

Свен Фишер одержал победу в мужской гонке на 20 км благодаря точной стрельбе и хорошей скорости. Бьорндален допустил два промаха, но все равно занял второе место. Томаш Сикору также не сделал ошибок и финишировал третьим. Иван Черезов создал интригу в конце гонки, стартовав последним. Он вышел на второе место после первого огневого рубежа, но поздний старт помешал ему обойти Бьорндалена и Сикору. До бронзы ему не хватило двух секунд.
Николай Круглов и Сергей Чепиков с идеальной стрельбой вошли в десятку лучших – 7-е и 9-е места соответственно. Желтую майку лидера сохранил Свен Фишер. По неизвестным причинам Сергей Чепиков проиграл около 50 секунд на последнем круге, что могло повлиять на его итоговое место.

Приятно узнать, что спортсмены и тренеры биатлонной сборной России, находясь в Норвегии, обращают внимание на наш сайт. Спасибо за это! Если мы допускаем ошибки или неточности, просим не сердиться.
Информация с интернет-сайтов и телетрансляций ограничена.
Пишите мне, главному редактору сайта, по адресу nnr2000@mail.ru, чтобы исправить недочеты и предоставить читателям максимально полную информацию. Удачи! Мы за вас болеем!

Второй этап Кубка мира по биатлону. 9 декабря 2004 года. Холменколен, Норвегия.
Индивидуальная гонка (штраф за каждый промах — минута)

Спортсменки проходят дистанцию 15 километров с преодолением четырёх позиций ведения огня: лёжа, стоя, лёжа и стоя.

1 8 GLAGOW Martina GER 0 0 0 0 0 44:11.9
2 2 ISHMOURATOVA Svetlana RUS 0 1 0 0 1 +13.8
3 20 GWIZDON Magdalena POL 0 1 0 0 1 +39.6
4 6 CESNEKOVA Irena CZE 0 0 0 0 0 +1:09.3
5 32 BAVEREL-ROBERT Florence FRA 0 0 0 0 0 +1:17.6
6 3 AKHATOVA Albina RUS 2 0 0 0 2 +1:18.8
7 47 HOLUBCOVA Katerina CZE 0 0 1 0 1 +1:27.7
8 27 APEL Katrin GER 0 1 1 0 2 +1:29.8
9 38 WILHELM Kati GER 1 0 0 1 2 +1:33.6
10 21 DISL Uschi GER 2 1 0 1 4 +1:40.0
11 15 EIKELAND Liv Kjersti NOR 0 1 0 0 1 +1:41.1
12 9 TOFALVI Eva ROU 0 0 1 0 1 +1:45.1
13 63 DENKINGER Simone GER 0 0 1 1 2 +1:47.9
14 5 ISTAD-KRISTIANSEN Gro NOR 0 1 2 0 3 +2:10.4
15 43 BAILLY Sandrine FRA 0 0 1 2 3 +2:10.9
16 16 DAFOVSKA Ekaterina BUL 2 1 0 0 3 +2:13.9
17 93 KHVOSTENKO Oksana UKR 1 0 0 0 1 +2:16.5
18 50 BEER Katja GER 0 1 0 0 1 +2:29.0
19 86 FALTUSOVA Lenka CZE 0 0 0 0 0 +2:30.4
20 12 PETROVA Olena UKR 0 0 0 1 1 +2:42.3
21 19 MIHOKOVA Sona SVK 0 1 1 1 3 +2:43.5
22 26 PONZA Michela ITA 0 1 0 1 2 +2:45.1
23 11 MURINOVA Anna SVK 0 0 0 2 2 +2:59.4
24 97 BERGER Tora NOR 2 0 0 1 3 +2:59.9
25 24 STEER Rachel USA 0 0 0 1 1 +3:00.5
26 40 LIU Xianying CHN 1 2 0 0 3 +3:01.2
27 14 BRANKOVIC Tadeja SLO 0 0 2 1 3 +3:11.0
28 33 LEVTCHENKOVA Natalia MDA 0 1 0 0 1 +3:21.1
29 90 TSUKIDATE Ikuyo JPN 0 0 2 0 2 +3:24.1
30 1 MEGURO Kanae JPN 1 3 0 0 4 +3:30.2
31 29 HENKEL Andrea GER 0 0 0 3 3 +3:30.3
32 56 ZIKOUNKOVA Ksenia BLR 2 0 0 0 2 +3:31.5
33 37 OLOFSSON Anna Carin SWE 0 1 2 1 4 +3:33.4
34 82 PALKA Krystyna POL 0 0 0 0 0 +3:42.1
35 45 MALI Andreja SLO 1 1 1 1 4 +3:47.8
36 84 PERETTO Delphyne FRA 0 2 0 1 3 +3:48.3
37 46 NAZAROVA Olga BLR 2 1 0 1 4 +3:50.8
38 100 KRAUSE BESTE Jill USA 1 1 1 1 4 +3:51.2
39 7 PYLEVA Olga RUS 0 1 3 0 4 +3:55.0
40 28 GUSEVA Natalia RUS 1 1 2 0 4 +3:55.7
41 30 ZUBRILOVA Olena BLR 1 1 0 2 4 +4:01.0
42 75 TANANAIKO Irina UKR 1 0 0 1 2 +4:07.0
43 67 KONG Yingchao CHN 1 2 0 1 4 +4:13.3
44 104 GREGORIN Teja SLO 0 2 0 1 3 +4:21.2
45 23 POIREE Liv Grete NOR 0 3 2 1 6 +4:24.4
46 87 ANANKO Ludmilla BLR 0 1 0 1 2 +4:25.2
47 41 ZAITSEVA Olga RUS 2 1 2 1 6 +4:44.2
48 48 PERUNKA Sanna-Leena FIN 0 1 0 2 3 +4:55.2
49 49 YIN Qiao CHN 1 1 1 2 5 +4:56.1
50 18 TJЦRHOM Linda NOR 1 0 2 1 4 +5:08.5
51 99 DONG Xue CHN 0 1 1 3 5 +5:18.7
52 44 SPRUNG Anna AUT 1 1 1 1 4 +5:19.6
53 66 PAVKOVCEKOVA Marcela SVK 1 0 0 1 2 +5:23.1
54 88 PARENT Marie CAN 0 0 0 0 0 +5:23.2
55 95 VEJNAROVA Zdenka CZE 0 2 2 0 4 +5:23.4
56 85 NORDSTAD Berit NOR 1 2 1 1 5 +5:28.6
57 89 URPILAINEN Pirjo FIN 0 0 0 2 2 +5:33.2
58 103 SANTER Nathalie ITA 1 2 1 1 5 +5:38.2
59 55 SANTER Saskia ITA 1 2 0 1 4 +5:48.0
60 53 COJOCEA Dana ROU 0 2 1 0 3 +5:48.1
61 36 CHERNOUSOVA Svetlana RUS 2 1 2 1 6 +5:48.9
62 57 IVANOVA Ekaterina BLR 2 2 2 0 6 +6:00.0
63 60 GRZYWA Magdalena POL 0 1 0 2 3 +6:00.7
64 73 GRUDICEK Dijana SLO 2 1 1 0 4 +6:11.4
65 71 REZLEROVA Magda CZE 2 1 1 1 5 +6:22.2
66 81 BARNES Lanny USA 1 0 0 2 3 +6:27.8
67 62 KEITH Sandra CAN 0 0 1 2 3 +6:34.4
68 69 OUREN Borghild NOR 1 2 1 0 4 +7:12.9
69 64 GROS Christelle FRA 1 2 2 1 6 +7:14.6
70 34 BOGALIY Anna RUS 1 1 1 4 7 +7:18.9
71 80 YAKOVLEVA Oksana UKR 1 0 3 0 4 +7:20.8
72 51 KOCHER Zina CAN 0 1 2 2 5 +7:22.1
73 13 LIDUMA Madara LAT 1 3 0 2 6 +7:33.2
74 94 SALONEN Eija FIN 2 0 0 0 2 +7:45.0
75 76 KOBLAR Andreja SLO 1 2 3 1 7 +7:48.9
76 65 GRANROTH Sara USA 0 1 1 2 4 +7:54.6
77 74 POPOVA Radka BUL 1 2 1 1 5 +8:28.5
78 59 CIURINA Valentina MDA 1 1 2 1 5 +8:29.8
79 54 LEBEDEVA Anna KAZ 0 2 1 2 5 +8:32.2
80 91 RUSU Alexandra ROU 1 2 1 0 4 +8:46.7
81 58 SAVLAKA Linda LAT 3 0 1 0 4 +8:52.2
82 83 DEMETZ Romina ITA 2 2 1 0 5 +9:02.9
83 17 FILIPOVA Pavlina BUL 2 4 1 2 9 +9:19.9
84 106 BECAERT Sylvie FRA 2 1 2 3 8 +9:39.5
85 78 HOU Yuxia CHN 1 4 2 2 9 +9:39.9
86 31 AFANASJEVA Viktoria KAZ 3 0 1 2 6 +9:49.1
87 25 RASIMOVICIUTE Diana LTU 1 2 4 1 8 +9:52.6
88 92 TДHE Tagne EST 0 3 0 1 4 +9:57.6
89 79 KADEVA Nina BUL 1 3 0 2 6 +10:02.3
90 96 KOMSALOV Steffa BUL 0 1 1 2 4 +10:06.4
91 105 KOLINCHIK Ludmilla BLR 0 2 1 4 7 +10:06.5
92 72 OTAKA Tomomi JPN 3 1 2 2 8 +10:06.6
93 10 HALLER Katja ITA 2 1 3 1 7 +10:38.8
94 101 EMURA Megumi JPN 0 1 3 3 7 +10:52.3
95 52 HANNI Sirli EST 0 1 2 2 5 +10:52.4
96 98 PONIKWIA Katarzyna POL 1 1 2 2 6 +11:38.9
97 35 FOWLER Emma GBR 0 2 2 2 6 +11:40.2
98 22 SLETTEMARK Uiloq GRL 2 3 1 2 8 +13:42.4
99 102 CRACIUN Simona ROU 2 2 1 3 8 +13:57.1
100 61 VASILJEVIC Aleksandra BIH 2 1 0 2 5 +14:51.0
101 39 KIM Young-Ja KOR 2 2 1 0 5 +15:27.5
102 68 LAGUN Veronika LTU 3 1 4 3 11 +16:37.1
103 4 SAUE Eveli EST 4 2 3 4 13 +16:54.4
104 42 VUCICEVIC Vedrana BIH 0 3 1 1 5 +17:42.8
DNS 70 KETTUNEN Outi FIN
DNS 77 HASILLOVA Zuzana SVK
DNS 107 SLEZAKOVA Petra SVK

Мужчинам предстоит пробежать 20 километров, преодолеть четыре огневые позиции по следующей схеме: лечь, встать, лечь, встать.

1 18 FISCHER Sven GER 0 0 0 0 0 50:52.1
2 24 BJOERNDALEN Ole Einar NOR 0 0 1 1 2 +49.3
3 22 SIKORA Tomasz POL 0 0 0 0 0 +1:05.1
4 98 TCHEREZOV Ivan RUS 0 0 0 0 0 +1:07.6
5 15 POIREE Raphael FRA 0 1 0 0 1 +1:31.8
6 41 GREIS Michael GER 0 0 0 0 0 +1:34.1
7 42 KRUGLOV Nikolay RUS 0 0 0 0 0 +2:02.3
8 5 ECKHOFF Stian NOR 1 0 0 1 2 +2:02.7
9 32 TCHEPIKOV Sergei RUS 0 0 0 0 0 +2:06.1
10 12 BIRNBACHER Andreas GER 1 0 0 0 1 +2:19.7
11 6 DEFRASNE Vincent FRA 0 0 0 2 2 +2:31.1
12 13 ROBERT Julien FRA 0 0 0 0 0 +2:42.7
13 49 BILANENKO Olexander UKR 0 0 0 0 0 +2:51.3
14 50 GROSS Ricco GER 0 1 0 0 1 +2:53.5
15 56 HANEVOLD Halvard NOR 1 1 1 0 3 +3:07.6
16 82 SIMMEN Matthias SUI 1 0 0 0 1 +3:14.6
17 26 GJELLAND Egil NOR 0 0 0 2 2 +3:19.2
18 81 ZIMELIS Raivis LAT 1 0 0 0 1 +3:21.1
19 9 HOLUBEC Tomas CZE 0 2 0 0 2 +3:26.4
20 62 SYMAN Alexandre BLR 0 1 0 0 1 +3:26.5
21 10 BACHKIROV Serguei RUS 0 0 0 1 1 +3:29.6
22 47 ROZHKOV Sergei RUS 1 0 0 2 3 +3:33.0
23 68 VALIULLIN Rustam BLR 0 0 0 2 2 +3:35.4
24 75 GREBOT Lionel FRA 0 1 0 1 2 +3:40.7
25 8 ANDRESEN Frode NOR 1 1 1 2 5 +3:56.1
26 16 ROTTMANN Wolfgang AUT 0 1 0 2 3 +4:10.2
27 70 KONOVALOV Sergei RUS 1 0 1 1 3 +4:15.1
28 29 HAKKINEN Jay USA 1 1 1 0 3 +4:18.3
29 58 GREDLER Ludwig AUT 0 1 1 1 3 +4:23.7
30 43 DRATCHEV Vladimir BLR 0 1 0 0 1 +4:26.3
31 25 OS Alexander NOR 2 1 0 0 3 +4:30.7
32 85 FERRY Björn SWE 0 0 1 1 2 +4:44.1
33 51 MESOTITSCH Daniel AUT 0 0 1 2 3 +4:46.1
34 34 RYZHENKOV Oleg BLR 0 3 0 1 4 +4:48.3
35 72 GARABIK Petr CZE 0 0 1 0 1 +4:48.7
36 52 PUURUNEN Paavo FIN 1 1 0 1 3 +4:52.9
37 14 SUMANN Christoph AUT 0 0 2 0 2 +4:59.7
38 19 CANNARD Ferreol FRA 1 0 0 1 2 +5:02.4
39 44 POKLUKAR Matjaz SLO 1 1 1 0 3 +5:02.5
40 23 DERKACH Vyacheslav UKR 0 0 2 1 3 +5:04.8
41 74 LEONI David CAN 0 1 0 0 1 +5:09.2
42 106 BERZINS Janis LAT 0 1 1 0 2 +5:11.0
43 54 OZBOLT Janez SLO 0 2 0 0 2 +5:12.1
44 119 PERNER Wolfgang AUT 0 3 0 1 4 +5:14.3
45 80 ISA Hidenori JPN 1 0 1 0 2 +5:15.6
46 17 NILSSON Mattias Jr. SWE 1 1 1 1 4 +5:26.4
47 77 DERYZEMLYA Andriy UKR 0 2 1 0 3 +5:44.0
48 107 AIDAROV Alexei BLR 0 1 0 1 2 +5:47.1
49 40 BRICIS Ilmars LAT 2 0 1 2 5 +5:53.5
50 73 NOVAK Pavol SVK 1 0 1 0 2 +6:02.2
51 67 VUILLERMOZ Rene Laurent ITA 1 0 1 2 4 +6:03.6
52 57 CLEGG Robin CAN 1 0 1 1 3 +6:12.0
53 104 PRANTS Janno EST 0 1 0 1 2 +6:29.5
54 66 ZHANG Qing CHN 0 3 1 0 4 +6:35.9
55 108 WINDISCH Markus ITA 0 0 1 1 2 +6:37.3
56 111 IAROCHENKO Dmitri RUS 0 1 1 2 4 +6:42.7
57 92 LYSENKO Ruslan UKR 0 2 0 2 4 +6:43.8
58 100 WOLF Alexander GER 2 1 0 3 6 +7:01.2
59 94 DOSTAL Roman CZE 0 2 0 3 5 +7:29.4
60 118 GRAF Daniel GER 1 2 1 0 4 +7:34.3
61 113 KANTANEN Janne FIN 1 1 0 1 3 +7:35.6
62 95 HÖLLRIGL Klaus ITA 1 1 2 0 4 +7:38.2
63 3 ANTILA Timo FIN 1 1 3 0 5 +7:38.4
64 59 VASILEV Kiril BUL 0 0 1 0 1 +7:39.4
65 71 BERGER Lars NOR 2 1 2 1 6 +7:41.2
66 4 HURAJT Pavol SVK 1 1 0 1 3 +7:45.2
67 36 ZHANG Chengye CHN 0 2 2 2 6 +7:49.5
68 30 ZWAHLEN Roland SUI 1 1 1 2 5 +7:56.4
69 115 PRYMA Roman UKR 1 1 1 1 4 +8:01.3
70 87 BOROVIK Dimitri EST 0 0 2 1 3 +8:14.4
71 101 PONIKVAR Martin SLO 0 3 1 1 5 +8:17.1
72 112 SASHURIN Vadim BLR 0 1 1 2 4 +8:17.8
73 31 BERGMAN Carl-Johan SWE 1 1 1 3 6 +8:19.0
74 89 DEBAYLE Yann FRA 2 0 0 3 5 +8:22.7
75 2 KLETCHEROV Michail BUL 1 1 0 0 2 +8:30.8
76 53 LONGO Paolo ITA 2 1 1 2 6 +8:43.4
77 96 MATIASKO Marek SVK 3 0 2 1 6 +8:44.6
78 35 MORTON Cameron AUS 0 2 0 1 3 +8:45.0
79 39 BLAJ Marian ROU 1 1 1 1 4 +8:54.1
80 114 BODZIANA Grzegorz POL 1 1 1 1 4 +9:05.9
81 64 GUSEV Vadim LTU 0 1 2 1 4 +9:07.0
82 78 ZIEMIANIN Wieslaw POL 0 2 2 1 5 +9:12.7
83 103 HALLENBARTER Simon SUI 1 2 1 2 6 +9:20.0
84 109 SIMOCKO Dusan SVK 3 1 1 1 6 +9:20.6
85 91 PIECHA Michal POL 2 1 2 1 6 +9:25.7
86 110 SLESINGR Michal CZE 2 2 0 3 7 +9:50.7
87 105 BÖRJESSON Jakob SWE 1 1 1 1 4 +9:52.7
88 1 CLEMENS Tom GBR 1 2 1 2 6 +9:55.7
89 28 EBISAWA Daisuke JPN 2 1 2 2 7 +10:02.9
90 37 VITEK Zdenek CZE 2 1 1 4 8 +10:05.9
91 99 TOIVONEN Ville FIN 0 2 1 3 6 +10:06.4
92 65 WALKER Marc GBR 1 2 1 0 4 +10:13.4
93 93 BURKE Tim USA 1 1 2 2 6 +10:41.0
94 97 MEGURO Hironao JPN 1 2 1 2 6 +11:06.3
95 86 KODELA Danilo SLO 3 0 1 2 6 +11:09.1
96 69 TEELA Jeremy USA 4 2 1 3 10 +11:16.5
97 76 ABDRAKHMANOV Erden KAZ 1 2 1 2 6 +11:57.8
98 7 CRISTOFORIDIS Stavros GRE 1 1 0 2 4 +12:08.5
99 48 CHERVYHKOV Alexsandr KAZ 1 2 2 3 8 +12:14.2
100 46 LAVRINOVIC Aleksandr LTU 2 2 2 2 8 +12:23.7
101 11 TAGSCHERER Imre HUN 1 0 0 4 5 +12:32.7
102 27 SLETTEMARK Oystein GRL 2 1 2 3 8 +12:33.0
103 116 OLOFSSON Erik SWE 2 2 1 2 7 +12:38.2
104 33 PARK Yoon-Bae KOR 1 0 1 2 4 +13:35.5
105 84 RAYMOND Mark AUS 1 1 1 1 4 +14:08.8
106 83 HERNANDO Luis Alberto ESP 2 2 0 2 6 +14:15.7
107 63 CSEKE Csaba HUN 2 3 1 1 7 +15:30.8
108 90 JACKSON Lee-Steve GBR 2 3 3 2 10 +16:32.6
109 38 GRIBUSENCOV Mihail MDA 2 2 2 1 7 +17:05.6
110 20 COSIC Miro BIH 1 2 0 1 4 +17:40.1
111 88 MOSCHOVAKOS Grigorios GRE 2 2 4 2 10 +18:56.4
112 21 MOYSEY Peter NZL 4 2 1 2 9 +24:40.1
113 79 SKOKIC Momo BIH 4 4 2 2 12 +25:53.5
114 55 ALVAREZ Modesto ESP 5 2 4 4 15 +27:20.8
DNF 61 SENDEL Peter GER 0 1 3
DNF 102 ACHORNER Hans AUT 0 2
DNS 45 TOBRELUTS Indrek EST
DNS 60 KINNUNEN Jouni FIN
DNS 117 MARIC Janez SLO