Йоханнес Клэбо стал победителем мини-тура в Руке, Большунов – на третьем месте


Йоханнес Хёсфлот Клэбо одержал три победы в трех гонках, прошедших в рамках первого этапа Кубка мира в финской Руке. В завершающий день соревнований Клэбо допустил сокращение преимуществом в 40 секунд со стороны его преследователей, но на финальном отрезке вновь оказался сильнее всех соперников. Александр Большунов, еще не достигший 21-летнего возраста, проявил стойкость и впервые в своей карьере поднялся на подиум этапов Кубка мира, завоевав бронзовую медаль. Серебряная награда досталась Мартину Йонсруду Сундбю.


Необходимо также отметить пятый итоговый результат Алексея Червоткина, который по времени прохождения дистанции 15 км также вошел в первую десятку, став единственным представителем России среди них. Лучшее время на этапе показал француз Морис Монифика, который поднялся с 18-й позиции на восьмую. Вторым стал финн Матти Хейкинен, третьим – норвежец Ханс-Кристер Холунд, опередивший швейцарца Дарио Колонью на одну секунду.

Итоговый протокол мини-тура:

1 1 3422819 KLAEBO Johannes Hoesflot 1996 NOR 36:23.2 36:23.2 (51) 52.97
2 10 3420228 SUNDBY Martin Johnsrud 1984 NOR 36:23.6 +0.4 35:18.0 (9) 15.55
3 2 3482277 BOLSHUNOV Alexander 1996 RUS 36:24.2 +1.0 35:45.9 (29) 31.57
4 12 3100110 HARVEY Alex 1988 CAN 36:24.8 +1.6 35:02.0 (5) 6.37
5 11 3482119 CHERVOTKIN Alexey 1995 RUS 36:29.4 +6.2 35:15.6 (8) 14.18
6 5 3180535 NISKANEN Iivo 1992 FIN 36:30.4 +7.2 35:40.9 (18) 28.70
7 6 3420994 TOENSETH Didrik 1991 NOR 36:31.3 +8.1 35:33.8 (11) 24.62
8 18 3190111 MANIFICAT Maurice 1986 FRA 36:31.4 +8.2 34:50.9 (1) 0.00
9 14 3420586 HOLUND Hans Christer 1989 NOR 36:31.4 +8.2 34:58.4 (3) 4.30
10 4 3500664 HALFVARSSON Calle 1989 SWE 36:33.9 +10.7 35:46.1 (30) 31.68
11 8 3670007 POLTORANIN Alexey 1987 KAZ 36:35.1 +11.9 35:36.9 (14) 26.40
12 9 3481161 BELOV Evgeniy 1990 RUS 36:40.2 +17.0 35:34.6 (12) 25.08
13 19 3420961 KROGH Finn Haagen 1990 NOR 36:45.2 +22.0 35:02.6 (6) 6.71
14 22 3180053 HEIKKINEN Matti 1983 FIN 36:46.3 +23.1 34:56.3 (2) 3.10
15 7 3421320 IVERSEN Emil 1991 NOR 36:55.3 +32.1 35:57.2 (33) 38.05
16 25 3421779 KRUEGER Simen Hegstad 1993 NOR 36:56.8 +33.6 35:03.8 (7) 7.40
17 26 3510023 COLOGNA Dario 1986 SUI 36:57.4 +34.2 34:59.6 (4) 4.99
18 3 3420909 GOLBERG Paal 1990 NOR 37:02.8 +39.6 36:18.7 (46) 50.39
19 13 3500139 HELLNER Marcus 1985 SWE 37:14.3 +51.1 35:42.6 (24) 29.67
20 15 3480013 VYLEGZHANIN Maxim 1982 RUS 37:16.0 +52.8 35:40.2 (17) 28.29
21 21 3290326 PELLEGRINO Federico 1990 ITA 37:20.4 +57.2 35:32.2 (10) 23.70
22 16 3480695 BESSMERTNYKH Alexander 1986 RUS 37:21.2 +58.0 35:43.9 (26) 30.42
23 17 3481539 USTIUGOV Sergey 1992 RUS 37:24.1 +1:00.9 35:45.2 (28) 31.16
24 20 3510342 BAUMANN Jonas 1990 SUI 37:24.5 +1:01.3 35:36.8 (13) 26.34
25 27 3481132 LARKOV Andrey 1989 RUS 38:06.0 +1:42.8 36:07.4 (36) 43.90
26 23 3530511 BJORNSEN Erik 1991 USA 38:06.8 +1:43.6 36:15.9 (43) 48.78
27 29 3250038 EINARSSON Snorri Eythor 1986 ISL 38:09.4 +1:46.2 36:07.6 (37) 44.02
28 39 3220002 MUSGRAVE Andrew 1990 GBR 38:10.4 +1:47.2 35:38.1 (16) 27.09
29 28 3100006 KERSHAW Devon 1982 CAN 38:11.0 +1:47.8 36:11.8 (40) 46.43
30 24 1345875 GAILLARD Jean Marc 1980 FRA 38:12.4 +1:49.2 36:19.9 (47) 51.08

46 41 3481210 VITSENKO Alexey 1990 RUS 39:11.4 +2:48.2 36:34.4 (53) 59.40



72 55 3481163 RETIVYKH Gleb 1991 RUS 41:28.7 +5:05.5 38:19.3 (76) 119.60