
В заключительной гонке Кубка мира в Саппоро Марит Бьорген сохранила лидерство в общем зачете Кубка мира. Для победы Скотта Бьорген требовалось финишировать не ниже 7-го места. Марит выполнила задачу, придя к финишу четвертой. Бекки Скотт после победного финиша подтвердила уход из спорта.
В мужской гонке Матиас Фредрикссон и Андерс Содергрен из Швеции реализовали нестандартную тактику, уйдя в отрыв на классике, и заняли два призовых места. Победителем общего зачёта стал Тобиас Ангерер.
Результаты.
Женщины. 2 по 7,5 км.
1 4SCOTT Beckie CAN(22:40.0 1)(22:19.3 2)45:35.0 0.0
2 16STEIRA Kristin NOR(22:40.2 2)(22:24.0 4)45:36.8 +1.8
3 5SACHENBACHER STEHLE Evi GER(23:09.7 4)(22:20.1 3)46:04.9 +29.9
4 1BJOERGEN Marit NOR(22:40.6 3)(23:00.9 12)46:17.3 +42.3
5 3NEUMANNOVA Katerina CZE(23:23.1 10)(22:25.7 5)46:21.2 +46.2
6 7SHEVCHENKO Valentina UKR(23:12.6 6)(22:42.0 8)46:28.6 +53.6
7 22BJOERNAAS Kine Beate NOR(23:12.0 5)(22:55.8 11)46:41.5 +1:06.5
8 15VALBUSA Sabina ITA(23:37.3 14)(22:31.1 6)46:44.3 +1:09.3
9 12SAARINEN Aino Kaisa FIN(23:36.2 13)(22:35.3 7)46:44.8 +1:09.8
10 14KOWALCZYK Justyna POL(23:19.0 8)(22:51.0 9)46:44.9 +1:09.9
11 2TCHEPALOVA Julija RUS(24:01.6 20)(22:18.3 1)46:52.9 +1:17.9
12 10BAUER Viola GER(23:14.5 7)(23:07.6 13)47:00.2 +1:25.2
13 9MAJDIC Petra SLO(23:22.2 9)(23:24.8 18)47:21.0 +1:46.0
14 11RENNER Sara CAN(23:33.6 12)(23:18.3 16)47:24.7 +1:49.7
15 6KUITUNEN Virpi FIN(23:41.2 15)(23:14.8 15)47:28.2 +1:53.2
16 25GJOEMLE Ella NOR(23:33.0 11)(23:27.6 19)47:34.5 +1:59.5
17 17MUERER STEMLAND Kristin NOR(24:08.8 26)(22:52.6 10)47:36.6 +2:01.6
18 8KUENZEL Claudia GER(23:56.4 18)(23:19.1 17)47:48.9 +2:13.9
19 19BOEHLER Stefanie GER(24:06.2 23)(23:11.8 14)47:52.4 +2:17.4
20 13ROTCHEVA-МОСКАЛЕНКО Olga RUS(23:51.7 16)(23:53.2 22)48:20.4 +2:45.4
21 29CONFORTOLA Antonella ITA(23:59.7 19)(23:38.6 20)48:22.9 +2:47.9
22 24STROEMSTEDT Anna Karin SWE(24:07.0 24)(23:57.9 24)48:41.2 +3:06.2
23 27YOKOYAMA Sumiko JPN(24:05.3 22)(24:06.2 26)48:41.8 +3:06.8
24 20FOLLIS Arianna ITA(24:03.0 21)(24:04.2 25)48:41.9 +3:06.9
25 40FUKUDA Nobuko JPN(24:08.2 25)(24:28.5 27)49:16.4 +3:41.4
26 32SONETA Chizuru JPN(25:02.1 32)(23:50.0 21)49:25.7 +3:50.7
27 21SIDKO Alena RUS(24:58.1 31)(23:56.6 23)49:30.5 +3:55.5
28 23NORGREN Britta SWE(24:30.7 28)(24:28.9 28)49:30.7 +3:55.7
29 28ISHIDA Masako JPN(23:54.4 17)(25:04.2 32)49:34.1 +3:59.1
30 30BOURGEOIS PIN Elodie FRA(24:12.3 27)(25:21.5 35)50:07.4 +4:32.4
31 41MARUYAMA Chie JPN(25:26.5 35)(24:33.1 29)50:32.5 +4:57.5
32 34MANNINEN Pirjo FIN(24:40.0 30)(25:23.3 36)50:42.9 +5:07.9
33 37NOJIRI Azusa JPN(25:28.9 37)(25:04.1 31)51:07.4 +5:32.4
34 26KALLA Charlotte SWE(25:20.8 33)(25:10.5 34)51:10.9 +5:35.9
35 43MARUYAMA Miki JPN(25:27.5 36)(25:09.0 33)51:11.9 +5:36.9
36 35JAKIMCHUK Vita UKR(25:59.9 38)(24:52.8 30)51:26.6 +5:51.6
37 36OBAYASHI Chisa JPN(25:26.0 34)(25:43.3 37)51:45.1 +6:10.1
38 42NATSUMI Madoka JPN(24:37.8 29)(27:30.2 41)52:41.9 +7:06.9
39 31FESSEL Nicole GER(26:11.1 39)(25:53.7 39)52:44.7 +7:09.7
40 38ZAVALIJ Tatjana UKR(26:45.3 40)(25:45.1 38)53:08.1 +7:33.1
41 39CRAWFORD Chandra CAN(27:06.8 41)(26:35.3 40)54:21.2 +8:46.2
DNFJACOBSEN Astrid NOR
DNSLASSILA Riitta Liisa FIN
Мужчины. 2 по 15 км.
1 8FREDRIKSSON Mathias SWE(38:24.4 2)(37:50.5 3)1:16:45.4 0.0
2 19NORTHUG Petter NOR(38:44.5 5)(37:34.6 2)1:16:49.2 +3.8
3 4SOEDERGREN Anders SWE(38:23.4 1)(37:57.7 4)1:16:49.5 +4.1
4 22VEERPALU Andrus EST(38:25.0 3)(38:04.4 6)1:16:57.2 +11.8
5 5ESTIL Frode NOR(38:43.9 4)(38:14.4 7)1:17:30.0 +44.6
6 3SVARTEDAL Jens Arne NOR(39:10.2 10)(38:33.3 10)1:18:12.8 +1:27.4
7 13AASEN Geir Ludvig NOR(39:07.2 8)(38:35.8 12)1:18:13.5 +1:28.1
8 17CHECCHI Valerio ITA(39:05.0 6)(38:34.9 11)1:18:13.7 +1:28.3
9 24SANTUS Fabio ITA(39:07.8 9)(38:31.3 9)1:18:14.6 +1:29.2
10 15GAUSTAD John Anders NOR(39:17.8 12)(38:21.7 8)1:18:14.7 +1:29.3
11 1ANGERER Tobias GER(39:45.8 17)(38:00.2 5)1:18:18.2 +1:32.8
12 6PILLER COTTRER Pietro ITA(40:21.0 24)(37:27.4 1)1:18:18.2 +1:32.8
13 2VITTOZ Vincent FRA(39:06.4 7)(38:59.4 15)1:18:37.3 +1:51.9
14 10BAUER Lukas CZE(39:15.2 11)(38:58.3 14)1:18:49.7 +2:04.3
15 11JONNIER Emmanuel FRA(39:45.2 16)(38:49.6 13)1:19:06.1 +2:20.7
16 35BRINK Joergen SWE(39:42.2 15)(39:01.9 16)1:19:14.5 +2:29.1
17 27MAE Jaak EST(39:39.1 13)(39:25.7 20)1:19:36.9 +2:51.5
18 20GJERDALEN Tord Asle NOR(39:47.0 19)(39:20.8 19)1:19:37.0 +2:51.6
19 30CLARA Roland ITA(40:21.5 25)(39:05.6 17)1:20:05.1 +3:19.7
20 26SCHLUETTER Andreas GER(40:14.9 21)(39:31.8 23)1:20:16.8 +3:31.4
21 18ROUSSELET Alexandre FRA(39:40.3 14)(40:08.7 31)1:20:21.4 +3:36.0
22 9FILBRICH Jens GER(40:18.1 22)(39:37.3 26)1:20:27.0 +3:41.6
23 44KOZU Masaaki JPN(40:28.2 27)(39:36.3 25)1:20:30.7 +3:45.3
24 23MAGAL Jiri CZE(39:51.8 20)(40:13.5 32)1:20:37.3 +3:51.9
25 40KANAMARU Tomio JPN(41:09.0 34)(39:11.8 18)1:20:54.2 +4:08.8
26 28GAILLARD Jean Marc FRA(39:46.4 18)(40:41.4 38)1:20:56.1 +4:10.7
27 25BAJCICAK Martin SVK(40:45.7 28)(39:46.2 29)1:21:05.0 +4:19.6
28 29ALYPOV Ivan RUS(41:00.7 31)(39:34.4 24)1:21:05.5 +4:20.1
29 16HETLAND Tor Arne NOR(41:11.5 35)(39:27.0 21)1:21:07.8 +4:22.4
30 42NARUSE Nobu JPN(41:18.5 37)(39:30.6 22)1:21:18.5 +4:33.1
31 7SOMMERFELDT Rene GER(41:07.2 33)(39:48.0 30)1:21:25.4 +4:40.0
32 38KOKK Kaspar EST(41:23.0 38)(39:38.8 27)1:21:33.4 +4:48.0
33 12TEICHMANN Axel GER(41:14.0 36)(39:44.2 28)1:21:34.5 +4:49.1
34 39NARUSK Priit EST(40:19.1 23)(40:46.1 39)1:21:35.3 +4:49.9
35 49YOSHIDA Keishin JPN(40:48.7 29)(40:16.5 33)1:21:42.8 +4:57.4
36 46KERSHAW Devon CAN(40:27.7 26)(41:07.6 42)1:22:08.5 +5:23.1
37 14ROTCHEV Vassili RUS(41:31.7 41)(40:33.3 36)1:22:36.5 +5:51.1
38 43PETTERSEN Oystein NOR(41:44.5 42)(40:23.6 35)1:22:38.7 +5:53.3
39 36GREY George CAN(41:50.6 43)(40:19.4 34)1:22:38.7 +5:53.3
40 34KOMAMURA Shunsuke JPN(40:56.8 30)(41:13.8 43)1:22:43.5 +5:58.1
41 50HONDA Shohei JPN(41:30.2 40)(40:48.1 40)1:22:49.8 +6:04.4
42 21DEMENTIEV Evgenji RUS(42:05.8 44)(40:40.1 37)1:23:23.4 +6:38.0
43 52YAMAGISHI Osamu JPN(41:28.8 39)(41:40.2 44)1:23:38.4 +6:53.0
44 32EBISAWA Katsuhito JPN(42:17.9 46)(42:30.1 45)1:25:16.9 +8:31.5
45 45GUMENYAK Mikhail UKR(43:53.3 51)(40:49.7 41)1:25:17.5 +8:32.1
46 31GOERING Franz GER(42:27.8 47)(42:59.2 46)1:25:57.2 +9:11.8
47 51KIMURA Masaya JPN(42:06.1 45)(43:43.8 48)1:26:18.6 +9:33.2
48 37JOHNSON Andrew USA(43:40.4 50)(43:20.1 47)1:27:32.3 +10:46.9
DNF33BATORY Ivan SVK
DNF41FRASNELLI Loris ITA
DNF47NEWELL Andrew USA
DNF48ONDA Yuichi JPN